Trójwieś: kandydaci do Rady Gminy
17.10.2014 12:50
Kto startuje do Rady Gminy Istebna? Państwowa Komisja Wyborcza podała nazwiska 74 kandydatów.
W Gminie Istebna do głosowania uprawnionych jest 9 088 mieszkańców. Górale z Trójwsi: Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa będą wybierać spośród 74 kandydatów*, których zgłosiło 7 komitetów. Miejsc w radzie jest 15.
Dane prezentowane są w kolejności: nazwisko i imię lub imiona, miejsce zamieszkania i wiek oraz okręg.
Komitet Wyborczy PSL
WITOS Tadeusz Piotr | zam. JAWORZYNKA, wiek: 57 | 9 | ||
KOLASA RYSZARD KAZIMIERZ | zam. KONIAKÓW, wiek: 60 | 12 | ||
LIGOCKI ŁUKASZ ANDRZEJ | zam. KONIAKÓW, wiek: 26 | 13 | ||
LIGOCKA Iwona Maria | zam. Koniaków, wiek: 51 | 15 |
KW Prawo i Sprawiedliwość
LEGIERSKI JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | 1 | ||
JUROSZEK JOLANTA BOŻENA | zam. ISTEBNA, wiek: 44 | 3 | ||
HARATYK HENRYK ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | 4 | ||
BESTWINA ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | 5 | ||
BURY KATARZYNA | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | 6 | ||
JUROSZEK ADAM JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 48 | 7 | ||
LIGOCKI ANTONI | zam. JAWORZYNKA, wiek: 49 | 10 | ||
LEGIERSKI STANISŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 53 | 12 | ||
KRĘŻELOK ZDZISŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | 15 |
KWW "Twoja Bezpieczna Gmina"
SIKORA JULIA | zam. ISTEBNA, wiek: 39 | 1 | ||
RUDECKI KAROL JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | 2 | ||
KAJZAR JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 60 | 3 | ||
LEGIERSKI JÓZEF MACIEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | 4 | ||
DROŹDZIEL MAREK | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | 5 | ||
KOHUT ŁUKASZ RAFAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 32 | 6 | ||
JUROSZEK KATARZYNA EWA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 39 | 7 | ||
JAŁOWICZOR JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 51 | 8 | ||
SEWASTYNOWICZ JAN ANTONI | zam. JAWORZYNKA, wiek: 56 | 9 | ||
LEGIERSKI ADAM BOLESŁAW | zam. JAWORZYNKA, wiek: 37 | 10 | ||
BIELESZ BARBARA AGATA | zam. KONIAKÓW, wiek: 47 | 11 | ||
FIEDOR STANISŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 61 | 12 | ||
MATUSZNY JAKUB MICHAŁ | zam. kONIAKÓW, wiek: 27 | 13 | ||
LEGIERSKI ANDRZEJ ROBERT | zam. KONIAKÓW, wiek: 50 | 14 | ||
BUJOK ANDRZEJ | zam. KONIAKÓW, wiek: 42 | 15 |
KWW Zenona Knopka
ŁUPIEŻOWIEC STANISŁAW KRZYSZTOF | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | 1 | ||
KUKUCZKA GRZEGORZ JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 40 | 2 | ||
CZULAK EWA ANNA | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | 4 | ||
GRUCA GERARD TADEUSZ | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | 5 | ||
LEGIERSKI ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 64 | 6 | ||
WAWRZACZ ZUZANNA MARIA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 57 | 7 | ||
MAŁYJUREK ANDRZEJ PIOTR | zam. JAWORZYNKA, wiek: 41 | 8 | ||
IDZINIAK BOŻENA | zam. KONIAKÓW, wiek: 41 | 9 | ||
DRAGON DARIUSZ ANDRZEJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 28 | 10 | ||
FIEDOR MAREK WŁADYSŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 47 | 12 | ||
LEGIERSKA DANUTA | zam. KONIAKÓW, wiek: 56 | 13 | ||
LIPOWSKI DARIUSZ RAFAŁ | zam. KONIAKÓW, wiek: 45 | 14 | ||
LEGIERSKA JADWIGA | zam. KONIAKÓW, wiek: 52 | 15 |
KWW Wspólne Dobro
BURY PIOTR | zam. ISTEBNA, wiek: 46 | 1 | ||
HULAWY JAROSŁAW WŁADYSŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | 2 | ||
POLOK CZESŁAW MICHAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | 3 | ||
ZOWADA WŁADYSŁAW JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 58 | 4 | ||
MAREKWICA JAN MICHAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | 5 | ||
BOCEK JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | 6 | ||
DRAGON MIROSŁAW | zam. JAWORZYNKA, wiek: 55 | 7 | ||
RUCKI ANDRZEJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 32 | 8 | ||
GBUREK PIOTR JERZY | zam. JAWORZYNKA, wiek: 53 | 9 | ||
SZMEK ARTUR JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 45 | 10 | ||
GAZUR JAN FRANCISZEK | zam. KONIAKÓW, wiek: 62 | 11 | ||
KUBAS BARBARA | zam. KONIAKÓW, wiek: 54 | 12 | ||
LEGIERSKI STANISŁAW JÓZEF | zam. KONIAKÓW, wiek: 51 | 13 | ||
ZOWADA IGNACY | zam. KONIAKÓW, wiek: 55 | 14 | ||
BUJOK LESZEK JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 42 | 15 |
KWW Partnerstwo i Rozwój
IWANEK MAREK MIECZYSŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | 1 | ||
KUKUCZKA MIROSŁAWA | zam. ISTEBNA, wiek: 57 | 2 | ||
MAŁYJUREK ALEKSANDER JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 37 | 3 | ||
KACZMARZYK KAZIMIERZ ANDRZEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | 4 | ||
WOLNY TADEUSZ ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 47 | 5 | ||
MAREKWICA ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 40 | 6 | ||
MICHAŁEK JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | 9 | ||
URBACZKA ZBIGNIEW JAN | zam. KONIAKÓW, wiek: 52 | 13 |
KWW Razem Dla Trójwsi
KAWULOK ANTONI STANISŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | 1 | ||
HARATYK RYSZARD JERZY | zam. ISTEBNA, wiek: 46 | 2 | ||
KOHUT MICHAŁ MARIAN | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | 3 | ||
PAPIERZYŃSKI TADEUSZ JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | 4 | ||
MICHAŁEK JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 51 | 5 | ||
CALIK ŁUKASZ PIOTR | zam. ISTEBNA, wiek: 34 | 6 | ||
CZEPCZOR ALEKSANDER MIKOŁAJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 44 | 7 | ||
WAŁACH - KACZMARZYK MONIKA IRENA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 48 | 9 | ||
KUKUCZKA BARTŁOMIEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | 11 | ||
MACOSZEK JANUSZ ROBERT | zam. ISTEBNA, wiek: 29 | 13 |
*Dane PKW, stan na 16.10.2014, godz. 14.20
vdka
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: