Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Liga okręgowa (Bielsko Biała): ostatnia kolejka rundy jesiennej

Swoje rozgrywki zakończyła  A i B Klasa. Po raz ostatni w sezonie jesiennym na murawę wybiegli zawodnicy „okręgówki”. Poniżej wyniki XVII kolejki klasy okręgowej (Bielsko Biała)

 

 

Piłka nożna - Klasa okręgowa (Bielsko-Biała) - 2010/2011
Kolejka:XVII 20-21.11.2010

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 KS Wisła Ustronianka 17 37 35:14 6-0-1 (18:6) 6-1-3 (17:8)
2 TS Czarni-Góral Żywiec 17 36 38:14 6-2-0 (27:5) 5-1-3 (11:9)
3 TS Koszarawa Żywiec 17 35 36:12 8-0-2 (28:6) 3-2-2 (8:6)
4 LKS Drzewiarz Jasienica 17 32 31:17 4-2-1 (17:6) 5-3-2 (14:11)
5 KS Spójnia Landek 17 31 39:25 6-2-1 (21:9) 3-2-3 (18:16)
6 LKS Błyskawica Drogomyśl 17 28 36:30 5-2-2 (16:13) 3-2-3 (20:17)
7 LKS Tempo Puńców 17 27 27:21 5-2-2 (17:9) 3-1-4 (10:12)
8 LKS Pasjonat Dankowice 17 26 25:21 5-1-2 (11:6) 3-1-5 (14:15)
9 RKS Cukrownik Chybie 16 25 24:19 4-3-2 (15:11) 3-1-3 (9:8)
10 LKS Radziechowy 17 23 28:27 4-1-4 (17:13) 2-4-2 (11:14)
11 GKS Morcinek Kaczyce 17 19 25:37 1-3-4 (8:14) 4-1-4 (17:23)
12 LKS Skrzyczne Lipowa 17 16 20:35 3-0-6 (13:19) 2-1-5 (7:16)
13 LKS Bestwina 17 15 18:21 3-4-1 (15:7) 0-2-7 (3:14)
14 KS Halny Kalna 17 15 22:42 3-1-5 (12:17) 1-2-5 (10:25)
15 LKS Wisła Strumień 16 13 16:28 0-2-6 (5:15) 3-2-3 (11:13)
16 LKS Sokół Zabrzeg 17 1 8:65 0-1-7 (7:25) 0-0-9 (1:40)



Ostatnia kolejka (XVII) - 20-21.11.2010
KS Spójnia Landek - GKS Morcinek Kaczyce - 2:1
LKS Tempo Puńców - LKS Drzewiarz Jasienica - 1:0
LKS Wisła Strumień - RKS Cukrownik Chybie - przełożony na wiosnę 2011
LKS Błyskawica Drogomyśl - TS Czarni-Góral Żywiec - 2:2
LKS Skrzyczne Lipowa - KS Wisła Ustronianka - 0:1
TS Koszarawa Żywiec - LKS Bestwina - 1:0
KS Halny Kalna - LKS Radziechowy - 0:3
LKS Pasjonat Dankowice - LKS Sokół Zabrzeg - 2:0

Tabela klasa A (Podokręg Skoczów) - 2010/2011

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 KP Beskid 09 Skoczów 13 33 34:15 7-0-0 (17:3) 4-0-2 (17:12)
2 LKS Pogórze 13 30 24:13 5-1-0 (13:5) 4-2-1 (11:8)
3 TS Mieszko-Piast Cieszyn 13 26 23:11 3-3-1 (11:7) 4-2-0 (12:4)
4 LKS 99 Pruchna 13 25 23:19 7-0-0 (19:10) 1-1-4 (4:9)
5 LKS Błyskawica Kończyce Wielkie 13 20 24:16 5-1-2 (19:10) 0-4-1 (5:6)
6 KS Nierodzim 13 18 14:14 2-2-2 (6:9) 3-1-3 (8:5)
7 KS Kuźnia Ustroń 13 15 14:14 3-1-2 (9:5) 1-2-4 (4:9)
8 LKS Orzeł Zabłocie 13 14 19:26 3-0-3 (8:10) 1-2-4 (11:16)
9 LKS Strażak Dębowiec 13 13 16:21 0-3-3 (7:12) 3-1-3 (9:9)
10 LKS Beskid Brenna 13 13 15:21 2-3-2 (8:9) 1-1-4 (7:12)
11 LKS Victoria Hażlach 13 12 15:26 3-0-3 (9:11) 1-0-6 (6:15)
12 LKS Zryw Bąków 13 12 13:24 3-2-2 (10:12) 0-1-5 (3:12)
13 KKS Spójnia Zebrzydowice 13 12 26:28 3-2-1 (15:9) 0-1-6 (11:19)
14 LKS Spójnia Górki Wielkie 13 10 18:30 2-3-2 (11:10) 0-1-5 (7:20)


Tabela  klasa B (Podokręg Skoczów) - 2010/2011

. . m pkt bramki u siebie na wyjeździe
1 LKS Lutnia Zamarski 13 35 58:13 7-0-0 (30:8) 4-2-0 (28:5)
2 ZKS Polifarb Cieszyn 13 28 35:18 7-0-0 (24:7) 2-2-2 (11:11)
3 LKS Strażak Pielgrzymowice 13 28 42:18 5-1-1 (28:8) 4-0-2 (14:10)
4 LKS Ochaby 96 13 27 50:27 6-0-1 (35:9) 3-0-3 (15:18)
5 KP Trójwieś Istebna 13 23 37:27 4-1-2 (26:14) 3-1-2 (11:13)
6 LKS Wyzwolenie Simoradz 13 21 29:19 2-2-2 (13:11) 4-1-2 (16:8)
7 LKS Wiślica 13 20 22:25 3-1-2 (12:11) 3-1-3 (10:14)
8 LKS Goleszów 13 19 34:31 5-0-1 (23:9) 1-1-5 (11:22)
9 LKS Olza Pogwizdów 13 16 28:35 3-0-4 (14:17) 2-1-3 (14:18)
10 LKS Iskra Iskrzyczyn 13 16 24:25 4-1-1 (13:5) 1-0-6 (11:20)
11 LKS Kończyce Małe 13 9 21:28 1-2-3 (5:8) 1-1-5 (16:20)
12 LKS Błękitni Pierściec 13 8 16:37 1-2-3 (8:20) 1-0-6 (8:17)
13 MKS Promyk Golasowice 13 7 16:76 2-0-5 (10:32) 0-1-5 (6:44)
14 LKS Rudnik 13 4 12:45 1-1-4 (9:15) 0-0-7 (3:30)

Opracowano na podstawie sport.olza.pl

źródło: SRiWR Olza
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: