WYBORY 2014: Ustroń
W Ustroniu na listach wyborczych 5 komitetów wpisanych jest łącznie 54 kandydatów do Rady Miasta. Z kolei o stanowisko Burmistrza miasta ubiega się 5 kandydatów.
Kandydaci na urząd Burmistrza Ustronia:
KLUZ Artur zam. Ustroń, wiek: 43, nie należy do partii politycznej KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza
SZARZEC Ireneusz Adam zam. Ustroń, wiek: 43, nie należy do partii politycznej KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe
SZWARC Jan zam. Ustroń, wiek: 68, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej KWW Twój Ustroń
TATAR Izabela Kazimiera zam. Ustroń, wiek: 46, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej KKW SLD Lewica Razem
Kandydaci do Rady Miasta (wg okręgów wyborczych i numerów list komitetów):
Okręg 1 Osiedle Ustroń Polana ulice: Baranowa, Beskidek, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Orłowa, Palenica, Polańska, Papiernia, Pod Grapą, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec, 3 Maja (od nr 118 po stronie prawej i od nr 77 po stronie lewej).
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | HUSSAR Piotr | zam. Ustroń, wiek: 27 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | KRUPA Grzegorz Adrian | zam. Ustroń, wiek: 40 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | BUDNIOK Michał Marek | zam. Ustroń, wiek: 32 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 2 Osiedle Ustroń Poniwiec ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa ( od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | DZIWISZ Korneliusz Jakub | zam. Ustroń, wiek: 47 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | GALEJA Dariusz Grzegorz | zam. Ustroń, wiek: 39 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | TOMETCZAK Tomasz Sławomir | zam. Ustroń, wiek: 39 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | SIWIEC Roman Zenon | zam. Ustroń, wiek: 62 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 3 Osiedle Ustroń Centrum ulice: Os.Manhatan blok nr 1-10.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | SZTEFEK Paweł Marek | zam. Ustroń, wiek: 27 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | CIUPEK Remigiusz Krzysztof | zam. Ustroń, wiek: 34 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | MALINA Stanisław | zam. Ustroń, wiek: 61 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | BRUDNY Karol | zam. Ustroń, wiek: 71 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 4 Osiedle Ustroń Centrum ulice: Andrzeja Brody,Cieszyńska (od nr 7 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 33, 35),Jana Wantuły, M.Konopnickiej, Ks.Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 8 do nr 24, Os.Centrum, Piękna, Pasieczna, Widokowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | GOGÓŁKA Józef | zam. Ustroń, wiek: 62 | KW Platforma Obywatelska RP |
6 | 2 | BARON Anna Jadwiga | zam. Ustroń, wiek: 48 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 3 | ROTTERMUND Anna Maria | zam. Ustroń, wiek: 33 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 4 | IZMAJŁOWICZ Monika Ewa | zam. Ustroń, wiek: 67 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 5 | BAŁDYS Zbigniew Bogusław | zam. Ustroń, wiek: 35 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 5 Osiedle Ustroń Górny ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), Jelenica, Kluczyków, Kochanowskiego, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), M.Skłodowskiej, Myśliwska, Olchowa, Partyzantów, Reja, Skowronków, Wierzbowa, 3 Maja (od nr 20 do nr 116 po stronie prawej).
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | PRUS Alicja | zam. Ustroń, wiek: 48 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | PONIATOWSKA Lidia Jarosławna | zam. Ustroń, wiek: 63 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | MISIORZ Michał Adam | zam. Ustroń, wiek: 36 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | ZACHAR Jan Włodzimierz | zam. Ustroń, wiek: 34 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 6 Osiedle Ustroń Górny ulice: K.I.Gałczyńskiego, dr Michała Grażyńskiego po stronie prawej (za wyjątkiem nr 12), Grażyny, Hutnicza, Kasprowicza, Mickiewicza, Miedziana, Pana Tadeusza, Parkowa, Pod Skarpą, Rynek, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Tuwima, Zielona, Złota, 9 Listopada, 3 Maja (do nr 19 i od nr 21 do nr 71 po stronie lewej).
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | SUCHY Andrzej Jan | zam. Ustroń, wiek: 48 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | KWAPISZ-PIETRZYK Adriana Krystyna | zam. Ustroń, wiek: 41 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | MICHNA-DRABINIOK Urszula Lidia | zam. Ustroń, wiek: 53 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | SIKORA Elżbieta Ewa | zam. Ustroń, wiek: 60 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 7 Osiedle Ustroń Dolny ulice: Cieszyńska (nr V, VI, VII, 31, 33, 35 i od nr 22 po stronie prawej), Jana Błaszczyka,Jana Cholewy, Katowicka (do nr 46), Komunalna, Kościelna, Krzywa, Obrzeżna, Os.Cieszyńskie, Pawła Lipowczana, Pawła Stalmacha, Plac Ks.Karola Kotschego, Spółdzielcza, Stawowa, Tartaczna, Wiosenna.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | WIÓRKOWSKI Andrzej Zbigniew | zam. Ustroń, wiek: 55 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | POKORNY Krzysztof Zdzisław | zam. Ustroń, wiek: 57 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | MARKUZEL Edward | zam. Ustroń, wiek: 68 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 8 Osiedle Ustroń Dolny ulice: Bema, Dąbrowskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31) Dworcowa, Fabryczna, Ignacego Daszyńskiego, Kaczeńców, Kuźnicza (do nr 5), Ogrodowa, Polna, Sikorskiego, Sportowa, Strażacka, Traugutta, Wybickiego.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | STANEK Szczepan Stanisław | zam. Ustroń, wiek: 27 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | SZEJA Andrzej Jan | zam. Ustroń, wiek: 62 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | CZUPRYN Zygmunt Paweł | zam. Ustroń, wiek: 31 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | OWCZAREK Konrad Jan | zam. Ustroń, wiek: 64 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 9 Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Beskidzka, Choinkowa, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Dominikańska, Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 148 po stronie prawej i od nr 101 do nr 153 po stronie lewej), Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Owocowa, Pawła Stellera, Siewna, Skoczowska (do nr 69 po stronie lewej i do nr 60 po stronie prawej), Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | PORĘBSKA-GERLIC Iwona Bronisława | zam. Ustroń, wiek: 47 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | KOŹLAK Aneta | zam. Ustroń, wiek: 21 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | JAWORSKA Maria Zuzanna | zam. Ustroń, wiek: 57 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 10 Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana Sztwiertni, Katowicka (od nr 150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie lewej), Laskowa, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana, Skoczowska (od nr 71 do 101 po stronie lewej i od nr 62 do nr 100F po stronie prawej), Sosnowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | PACUŁA Krzysztof Witold | zam. Ustroń, wiek: 44 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | KLUZ Artur | zam. Ustroń, wiek: 43 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | JANUS Wincenty Jan | zam. Ustroń, wiek: 63 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | GUBAŁA Maciej Janusz | zam. Ustroń, wiek: 33 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 11 Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Działkowa, Górna, Kamieniec ( od nr 9 ), Kręta, Leśna (od nr 10), Lipowska (od nr 22 po stronie prawej), Lipowski Groń, Mokra, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | ROMAN Piotr Jan | zam. Ustroń, wiek: 49 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 2 | KRYSTA Tadeusz Jan | zam. Ustroń, wiek: 62 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 3 | KOZIEŁ Bogdan Wojciech | zam. Ustroń, wiek: 61 | KWW Twój Ustroń |
Okręg 12 Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Bernadka, Górecka, Krzywaniec, Lipowska (od nr 23 po stronie lewej), Nowociny, Przetnica, Wesoła.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | WROŃSKI Jarosław Michał | zam. Ustroń, wiek: 51 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | NOWAK Piotr Przemysław | zam. Ustroń, wiek: 30 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | KISIAŁA Olga | zam. Ustroń, wiek: 47 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 13 Osiedle Ustroń Nierodzim ulice: Chałupnicza, Cicha, Czarny Las, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka (od nr 200 po stronie prawej i od nr 203 po stronie lewej), Krótka, Lipowska (do nr 16 po stronie prawej i do nr 21 po stronie lewej), Skoczowska (od nr 107 po stronie lewej i od nr 110 po stronie prawej), Wiejska, Wiklinowa, Zagajnik.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | ROŻNOWICZ Bogusława | zam. Ustroń, wiek: 57 | KW Platforma Obywatelska RP |
6 | 2 | KUJAWA Halina Aleksandra | zam. Ustroń, wiek: 59 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 3 | GÓRNIOK Marek Jerzy | zam. Ustroń, wiek: 28 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 4 | KOZUB Wit Maciej | zam. Ustroń, wiek: 28 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 14 Osiedle Ustroń Nierodzim ulice: Bładnicka, Boczna, Józefa Kreta, Łączna, Potokowa, Szeroka, Wąska, Zabytkowa, Żwirowa.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | MIROCHA Zbigniew | zam. Ustroń, wiek: 49 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 2 | HAZUKA Jolanta Elżbieta | zam. Ustroń, wiek: 46 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
Okręg 15 Osiedle Ustroń Zawodzie ulice: Armii Krajowej, Belwederska, dr Michała Grażyńskiego ( nr 12, 27, 31 ), Gościradowiec, Kamieniec (do nr 8 ), Kuźnicza (od nr 6), Lecznicza, Leśna (do nr 7), Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana.
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | STECZKIEWICZ Artur Robert | zam. Ustroń, wiek: 29 | KKW SLD Lewica Razem |
28 | 2 | GBUREK Artur Bernard | zam. Ustroń, wiek: 57 | KWW Wspólnie dla Ustronia i Artura Kluza |
29 | 3 | ZAHRAJ Józef | zam. Ustroń, wiek: 69 | KWW Ustrońskie Porozumienie Samorządowe |
30 | 4 | STANIEK - SIEKIERKA Barbara Anna | zam. Ustroń, wiek: 65 | KWW Twój Ustroń |
vdka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.