WYBORY 2014: Istebna
Kandydaci na urząd Wójta:
GAZUREK HENRYK KAZIMIERZ zam. ISTEBNA, wiek: 45 KWW Wspólne Dobro
KNOPEK ZENON EUGENIUSZ zam. KONIAKÓW, wiek: 35 KWW Zenona Knopka
KONARZEWSKA DANUTA zam. ISTEBNA, wiek: 53 KWW Razem Dla Trójwsi
MICHAŁEK JÓZEF zam. ISTEBNA, wiek: 48 KWW Partnerstwo i Rozwój
SEWASTYNOWICZ JAN ANTONI zam. JAWORZYNKA, wiek: 56 KWW "Twoja Bezpieczna Gmina"
Kandydaci do Rady Gminy:
Okręg 1 Sołectwo Istebna: Jasnowice, Na Las, Szymcze, Suszkowie, Gazurowie, Kiepkowie,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | LEGIERSKI JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | SIKORA JULIA | zam. ISTEBNA, wiek: 39 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | BURY PIOTR | zam. ISTEBNA, wiek: 46 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | KAWULOK ANTONI STANISŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | ŁUPIEŻOWIEC STANISŁAW KRZYSZTOF | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | KWW Zenona Knopka |
32 | 6 | IWANEK MAREK MIECZYSŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 2 Sołectwo Istebna: Mikowie, Gliniany, Kościół, Wojtkowie, Potoczki, Dzielec, Kawulowie, Kulonkowie, Kubalowie, Michałkowie, Haratykowie
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | RUDECKI KAROL JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 2 | HULAWY JAROSŁAW WŁADYSŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 3 | HARATYK RYSZARD JERZY | zam. ISTEBNA, wiek: 46 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 4 | KUKUCZKA GRZEGORZ JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 40 | KWW Zenona Knopka |
32 | 5 | KUKUCZKA MIROSŁAWA | zam. ISTEBNA, wiek: 57 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 3 Sołectwo Istebna: Kohutowie, Burowie, Szarcowie, Wojtaszowie, Beskid, Matyska, Bryjowie, Polokowie
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | JUROSZEK JOLANTA BOŻENA | zam. ISTEBNA, wiek: 44 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | KAJZAR JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 60 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | POLOK CZESŁAW MICHAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | KOHUT MICHAŁ MARIAN | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | KWW Razem Dla Trójwsi |
32 | 5 | MAŁYJUREK ALEKSANDER JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 37 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 4 Sołectwo Istebna: Michałkowa Olza, Brzestowy, Za Doliną, Nowina, Kościanowice, Drobniawy, Kawulonka, Połom, Leszczyna, Murzynka, Stecówka, Filipionka, Łączyna, Mlaskawka, Pietroszonka, Skała,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | HARATYK HENRYK ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | LEGIERSKI JÓZEF MACIEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | ZOWADA WŁADYSŁAW JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 58 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | PAPIERZYŃSKI TADEUSZ JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | CZULAK EWA ANNA | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | KWW Zenona Knopka |
32 | 6 | KACZMARZYK KAZIMIERZ ANDRZEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 5 Sołectwo Istebna: Mikszówka, Andziołówka, Piła, Za Groń, Słowioczonka,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | BESTWINA ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 59 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | DROŹDZIEL MAREK | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | MAREKWICA JAN MICHAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | MICHAŁEK JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 51 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | GRUCA GERARD TADEUSZ | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | KWW Zenona Knopka |
32 | 6 | WOLNY TADEUSZ ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 47 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 6 Sołectwo Istebna: Mraźnice, Wysznie Pole, Olecki, Kubalonka, U Stawu, Wilcze, Bystry, Dupny, Polanka,Tokarzonka, Czostkowa, Mikowa Łąka,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | BURY KATARZYNA | zam. ISTEBNA, wiek: 30 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 1 | KOHUT ŁUKASZ RAFAŁ | zam. ISTEBNA, wiek: 32 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 1 | BOCEK JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 50 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 1 | CALIK ŁUKASZ PIOTR | zam. ISTEBNA, wiek: 34 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 1 | LEGIERSKI ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 64 | KWW Zenona Knopka |
32 | 1 | MAREKWICA ANTONI | zam. ISTEBNA, wiek: 40 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 7 Sołectwo Jaworzynka: Korbasy, Waszuty, Łupienie, Klimasy, Wawrzacze, Szkawrany, Małejurki, Duraje, Za Groń
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | JUROSZEK ADAM JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 48 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | JUROSZEK KATARZYNA EWA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 39 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | DRAGON MIROSŁAW | zam. JAWORZYNKA, wiek: 55 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | CZEPCZOR ALEKSANDER MIKOŁAJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 44 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | WAWRZACZ ZUZANNA MARIA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 57 | KWW Zenona Knopka |
Okręg 8 Sołectwo Jaworzynka: Bestwiny, Kawuloki, Łabaje, Dragony, Biłki, Łacki, Słowioki, Ondrusze,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | JAŁOWICZOR JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 51 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" | |
29 | 2 | RUCKI ANDRZEJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 32 | KWW Wspólne Dobro | |
31 | 3 | MAŁYJUREK ANDRZEJ PIOTR | zam. JAWORZYNKA, wiek: 41 | KWW Zenona Knopka |
Okręg 9 Sołectwo Jaworzynka: Gorzałki, Stańki, Buki, Czerchla, Krzyżowa, Byrty, Jasie, Klimki, Małysze, Czepczory,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | WITOS Tadeusz Piotr | zam. JAWORZYNKA, wiek: 57 | Komitet Wyborczy PSL |
28 | 2 | SEWASTYNOWICZ JAN ANTONI | zam. JAWORZYNKA, wiek: 56 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | GBUREK PIOTR JERZY | zam. JAWORZYNKA, wiek: 53 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | WAŁACH - KACZMARZYK MONIKA IRENA | zam. JAWORZYNKA, wiek: 48 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | IDZINIAK BOŻENA | zam. KONIAKÓW, wiek: 41 | KWW Zenona Knopka |
32 | 6 | MICHAŁEK JÓZEF | zam. ISTEBNA, wiek: 48 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 10 Sołectwo Jaworzynka: Zapasieki Górne, Zapasieki Dolne, Bobczonka, Rozceście, Szkawlonka, Wielki Potok, Krężelka, Maciejka, Na Potoku, Siwoniowski, Stefanka, Szeroki, Śliwkula, Wyrch-Czadeczka, Czadeczka Dolna, Czadeczka Górna, Kikula, Zakikula,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | LIGOCKI ANTONI | zam. JAWORZYNKA, wiek: 49 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 2 | LEGIERSKI ADAM BOLESŁAW | zam. JAWORZYNKA, wiek: 37 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | SZMEK ARTUR JAN | zam. JAWORZYNKA, wiek: 45 | KWW Wspólne Dobro |
31 | 4 | DRAGON DARIUSZ ANDRZEJ | zam. JAWORZYNKA, wiek: 28 | KWW Zenona Knopka |
Okręg 11 Sołectwo Koniaków: Kadłuby, Pustki, Matyska, Dachtony, Odkrzas,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | BIELESZ BARBARA AGATA | zam. KONIAKÓW, wiek: 47 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 2 | GAZUR JAN FRANCISZEK | zam. KONIAKÓW, wiek: 62 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 3 | KUKUCZKA BARTŁOMIEJ | zam. ISTEBNA, wiek: 38 | KWW Razem Dla Trójwsi |
Okręg 12 Sołectwo Koniaków: Bagno, Bukowina, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka, Kosarzyska, Pańska Łąka,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOLASA RYSZARD KAZIMIERZ | zam. KONIAKÓW, wiek: 60 | Komitet Wyborczy PSL |
3 | 2 | LEGIERSKI STANISŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 53 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 3 | FIEDOR STANISŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 61 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 4 | KUBAS BARBARA | zam. KONIAKÓW, wiek: 54 | KWW Wspólne Dobro |
31 | 5 | FIEDOR MAREK WŁADYSŁAW | zam. KONIAKÓW, wiek: 47 | KWW Zenona Knopka |
Okręg 13 Sołectwo Koniaków: Gronik, Rozceście, Szańce, Legiery, Wołowa, Jasiówka,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIGOCKI ŁUKASZ ANDRZEJ | zam. KONIAKÓW, wiek: 26 | Komitet Wyborczy PSL |
28 | 2 | MATUSZNY JAKUB MICHAŁ | zam. kONIAKÓW, wiek: 27 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 3 | LEGIERSKI STANISŁAW JÓZEF | zam. KONIAKÓW, wiek: 51 | KWW Wspólne Dobro |
30 | 4 | MACOSZEK JANUSZ ROBERT | zam. ISTEBNA, wiek: 29 | KWW Razem Dla Trójwsi |
31 | 5 | LEGIERSKA DANUTA | zam. KONIAKÓW, wiek: 56 | KWW Zenona Knopka |
32 | 6 | URBACZKA ZBIGNIEW JAN | zam. KONIAKÓW, wiek: 52 | KWW Partnerstwo i Rozwój |
Okręg 14 Sołectwo Koniaków: Usnobocz, Kliszówka, Żurówka, Gołówka, Pietraszyna, Zimna Woda, Szkatułka, Polana
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | LEGIERSKI ANDRZEJ ROBERT | zam. KONIAKÓW, wiek: 50 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 2 | ZOWADA IGNACY | zam. KONIAKÓW, wiek: 55 | KWW Wspólne Dobro |
31 | 3 | LIPOWSKI DARIUSZ RAFAŁ | zam. KONIAKÓW, wiek: 45 | KWW Zenona Knopka |
Okręg 15 Sołectwo Koniaków: Deje, Tkoczówka, Bąbolówka, Małączka, Cisowe, Długa Czerchla, Rdzawka, Rastoka, Za Rastoką, Śliwkowie, Do Jasieniorza,
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIGOCKA Iwona Maria | zam. Koniaków, wiek: 51 | Komitet Wyborczy PSL |
3 | 2 | KRĘŻELOK ZDZISŁAW | zam. ISTEBNA, wiek: 55 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
28 | 3 | BUJOK ANDRZEJ | zam. KONIAKÓW, wiek: 42 | KWW "Twoja Bezpieczna Gmina" |
29 | 4 | BUJOK LESZEK JAN | zam. ISTEBNA, wiek: 42 | KWW Wspólne Dobro |
31 | 5 | LEGIERSKA JADWIGA | zam. KONIAKÓW, wiek: 52 | KWW Zenona Knopka |
vdka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.