WYBORY 2014: Goleszów
Aż 7 komitetów zarejestrowało 74 kandydatów do Rady Gminy w Goleszowie. 10 347 wyborców będzie miało duży wybór jeśli idzie o kandydatów na przyszłego Wójta - w szranki stanęło tam aż 6 kandydatów.
Kandydaci na urząd Wójta Gminy Goleszów:
BODAK Jarosław Bronisław zam. Goleszów, wiek: 42 KWW Jarosława Bodaka
GLAJCAR Krzysztof Józef zam. Dzięgielów, wiek: 50 KWW-Nasza Gmina Goleszów
GÓRNIAK Dagmara Agnieszka zam. Goleszów, wiek: 44 KWW "Razem"
JASZOWSKI Tomasz Szymon zam. Goleszów, wiek: 37 KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina
MOLIN-PINKAS Halina zam. Dzięgielów, wiek: 58 KWW Teraz My-Sami Swoi
WACŁAWIK Zbigniew zam. Goleszów, wiek: 60 KWW Zbigniew Wacławik
Kandydaci do Rady Gminy:
Okręg 1 Sołectwo Goleszów Dolny ulice: 1 Maja; Cieszyńska: numery parzyste od 2 do 104; Dworcowa; Jaworowa; Krzywa; Lotnicza; Ławki; Łąkowa; Marglowa; Mostowa; Pilotów; Pocztowa; Pod Chełmem; Polna; Prosta; Rolnicza; Sporto-wa; Strażacka; Szkolna; Wierzbowa; Wolności: numery nieparzyste od 1 do 51; Żniwna; Żytnia
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | GAZUREK Dariusz Bogusław | zam. Goleszów, wiek: 44 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | GANDOR Magdalena Anna | zam. Goleszów, wiek: 34 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | WACHOWSKA Helena Anna | zam. Goleszów, wiek: 65 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | PINKAS Aneta | zam. Goleszów, wiek: 23 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
32 | 5 | NIEDOBA Anna | zam. Goleszów, wiek: 55 | KWW "Razem" |
33 | 6 | KENIG Urszula Danuta | zam. Goleszów, wiek: 56 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 2 Sołectwo Goleszów Dolny ulice: Astrów; Fiołków; Kamieniecka; Malinowa; Miodowa; Narcyzów; Ogrodowa; Piekarnicza; Przemysłowa; Radoniowa; Rzeczna; Spokojna; Spółdzielcza; Storczyków; Tulipanów; Ustrońska: numery nieparzyste od 1A do 45, numer 48A; Wolności: numery parzyste od 2 do 96, numer 95
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | BIHUN Grażyna Józefa | zam. Goleszów, wiek: 55 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | GÓRNIAK Paweł Dariusz | zam. Goleszów, wiek: 40 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | GLAJC Weronika Zuzanna | zam. Goleszów, wiek: 37 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | KUCZERA Zygmunt | zam. Goleszów, wiek: 27 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
32 | 5 | WOŹNIK Marta | zam. Goleszów, wiek: 61 | KWW "Razem" |
33 | 6 | ORAWIEC Dariusz Jacek | zam. Goleszów, wiek: 49 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 3 Sołectwo Goleszów Górny ulice: Cieszyńska: numery nieparzyste od 1 do 113; Fabryczna; Folwarczna; Grabowa: numery parzyste od 4 do 44; Kasztanowa; Kolejowa; Krótka; Leśna; Nowalijek; Robotnicza; Różana; Szeroka; Targoniny; Wąska; Zakładowa; Źródlana
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | MACURA Barbara Anna | zam. Goleszów, wiek: 43 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | STOKŁOSA-WAPIENIK Aleksandra Alicja | zam. Goleszów, wiek: 46 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | PILCH Joanna Monika | zam. Goleszów, wiek: 35 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
32 | 4 | KISZA Zbigniew Jan | zam. Goleszów, wiek: 56 | KWW "Razem" |
33 | 5 | DURAJ Elżbieta Joanna | zam. Goleszów, wiek: 34 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 4 Sołectwo Goleszów Górny ulice: Cicha; Gajowa; Górska; Grabowa: numery nieparzyste od 1 do 43; Jasna; Nad Tonem; Olimpijska; Olszowa; Pochyła; Pod Goruszką; Sadowa; Słoneczna; Stroma; Ustrońska: numery parzyste od 2 do 48; Zielona
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | BRANNY Dorota Katarzyna | zam. Goleszów, wiek: 43 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | RATAJCZAK Małgorzata Anna | zam. Goleszów, wiek: 40 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | CICHY Jan | zam. Goleszów, wiek: 73 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | PYTLIŃSKI Szymon Piotr | zam. Goleszów, wiek: 27 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
32 | 5 | CIEŚLAR Stanisław Bronisław | zam. Goleszów, wiek: 60 | KWW "Razem" |
33 | 6 | LANKOCZ Lidia | zam. Goleszów, wiek: 54 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 5 Sołectwo Goleszów Równia
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
30 | 1 | WASZEK Piotr Józef | zam. Goleszów, wiek: 34 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
33 | 2 | LIPOWCZAN Karol Wiesław | zam. Goleszów, wiek: 58 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 6 Sołectwo Bażanowice
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | KLIMCZAK Beata Teresa | zam. Bażanowice, wiek: 44 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | MADEJSKI Krzysztof Bogusław | zam. Bażanowice, wiek: 35 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | SOBCZYK Zenon Mirosław | zam. Bażanowice, wiek: 51 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | GAWLAS Artur | zam. Bażanowice, wiek: 28 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
32 | 5 | BRUDNY Radosław Michał | zam. Bażanowice, wiek: 35 | KWW "Razem" |
33 | 6 | CIEŚLAR Piotr | zam. Bażanowice, wiek: 53 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 7 Sołectwo Kozakowice
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | KOHUT Krzysztof Władysław | zam. Kozakowice Górne, wiek: 60 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | STRACH Renata Rozalia | zam. Kozakowice Górne, wiek: 46 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | WODARCZYK Piotr Jan | zam. Kozakowice Górne, wiek: 41 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | STRACH Tomasz Kazimierz | zam. Kozakowice Górne, wiek: 28 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
32 | 5 | PIESZKA Brunon Ryszard | zam. Kozakowice Górne, wiek: 48 | KWW "Razem" |
33 | 6 | MADZIA Jan Teodor | zam. Kozakowice Dolne, wiek: 62 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 8 Sołectwo Kisielów
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | NOWAK Piotr | zam. Kisielów, wiek: 43 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | GRIM Mariola Stanisława | zam. Kisielów, wiek: 55 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | CHRUSZCZ Beata Monika | zam. Kisielów, wiek: 34 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
33 | 4 | LOREK Piotr Kazimierz | zam. Kisielów, wiek: 43 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 9 Sołectwo Godziszów
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | WISEŁKA Kazimierz Karol | zam. Godziszów, wiek: 64 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | SZALBÓT Zuzanna | zam. Godziszów, wiek: 51 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | ŻMIJA Sławomir Robert | zam. Godziszów, wiek: 43 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | KOWALA Anna | zam. Godziszów, wiek: 53 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
Okręg 10 Sołectwo Dzięgielów ulice: Akacjowa; Cieszyńska; Dębowa; Górna; Kojko-wicka; Kościelna, Krótka; Ks. Karola Kulisza; Lipowa: numery nieparzyste od 5 do 55; Miodowa; Myśliwska; Objazdowa; Ogrodowa; Polna; Poprzeczna; Prosta; Rolnicza; Słoneczna; Stroma; Wielodroga
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | CYWKA Marek Jacek | zam. Dzięgielów, wiek: 39 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | DZIEMBAŁA Jolanta Genowefa | zam. Dzięgielów, wiek: 48 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | HAROK Gerard Karol | zam. Dzięgielów, wiek: 72 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 4 | SZTEFKA Leszek | zam. Dzięgielów, wiek: 36 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
33 | 5 | ZAJĄC Werner Gustaw | zam. Dzięgielów, wiek: 72 | KWW Zbigniew Wacławik |
34 | 6 | LENKIEWICZ Tomasz Janusz | zam. Dzięgielów, wiek: 38 | KW Stowarzyszenie SCI |
Okręg 11 Sołectwo Dzięgielów ulice: Boczna; Goleszowska; Graniczna; Kamienna; Li-powa: numery parzyste od 6 do 20; Misyjna; Pasieczna; Spacerowa; Targoniny; Zamkowa Sołectwo Leszna Górna
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | KOŻDOŃ Janusz | zam. Dzięgielów, wiek: 47 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | MITRĘGA Zdzisław Mieczysław | zam. Leszna Górna, wiek: 49 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | KAPUSTKA Marek Grzegorz | zam. Leszna Górna, wiek: 43 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
32 | 4 | HŁAWICZKA Tomasz Adam | zam. Leszna Górna, wiek: 26 | KWW "Razem" |
33 | 5 | WANTULOK Janina | zam. Leszna Górna, wiek: 63 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 12 Sołectwo Puńców ulice: Beskidzka; Cieszyńska: numery od 1 do 57, numery parzyste od 58 do 76; Kojkowicka; Kręta; Leśna; Lipowa; Łączna; Myśliwska; Na Skarpie; Osiedlowa; Polna; Prosta; Ptasia; Rolnicza; Sadowa; Spacerowa; Sportowa; Stroma; Szkolna; Wielodroga; Wysoka
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | SOBEL Mirosław Dariusz | zam. Puńców, wiek: 48 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | KOTELA Dorota Maria | zam. Puńców, wiek: 36 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | NIZIO Henryk | zam. Puńców, wiek: 53 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
33 | 4 | GLAJCAR Rafał | zam. Puńców, wiek: 39 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 13 Sołectwo Puńców ulice: Boczna; Cieszyńska: numery nieparzyste od 59 do 81, numer 78, numer 80, numery od 82 do 298; Dębowa; Długa; Działkowa; Graniczna; Jabłoniowa; Kamienna; Krótka; Miła; Ogrodowa; Owocowa; Rzeczna; Skowronków; Widokowa; Wierzbowa; Wspólna
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | MUSIOŁ Leonard Stanisław | zam. Puńców, wiek: 54 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 2 | ŻWAK Adam Roman | zam. Puńców, wiek: 51 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 3 | ERNST Andrzej Janusz | zam. Puńców, wiek: 61 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
32 | 4 | JELEŚNIAŃSKI Remigiusz Antoni | zam. Puńców, wiek: 29 | KWW "Razem" |
33 | 5 | FLORCZYKIEWICZ Ryszard Józef | zam. Puńców, wiek: 36 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 14 Sołectwo Cisownica numery: 9, 10, 12, 13, 14, 14A, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 70, 71, 73, 77, 78, 84, 92, 93, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 118, 122, 124, 125, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 149, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 166, 186, 189, 190, 191, 194, 196A, 196B, 197A, 197B, 198A, 198B, 199A, 199B, 200A, 200B, 201A, 201B, 203, 205, 208A, 208B, 211, 213, 214, 215, 223, 225, 226, 228, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 262, 263, 264, 268, 271, 277, 280, 281, 286, 289, 290, 291, 293, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 308, 311, 317, 318, 319, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 337, 338, 339, 340, 342, 344, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 372, 375, 376, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 391, 392, 393, 396, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 433, 435, 437, 439, 445, 446, 448, 452, 457, 459, 463, 466, 467, 468, 469, 471, 474, 475, 476, 478, 479, 481, 483, 487, 488, 490, 492, 493, 494, 498, 508, 510, 511, 512, 520, 528
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | KONECKI Bogusław | zam. Cisownica, wiek: 53 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 1 | SULIGA Leszek Stefan | zam. Cisownica, wiek: 49 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 1 | WASZUT Józef | zam. Cisownica, wiek: 76 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
31 | 1 | PISKORZ Anna Maria | zam. Cisownica, wiek: 35 | KWW Teraz My-Sami Swoi |
33 | 1 | SŁADCZYK Czesław Antoni | zam. Cisownica, wiek: 55 | KWW Zbigniew Wacławik |
Okręg 15 Sołectwo Cisownica: Pozostałe numery
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|---|---|---|
28 | 1 | SZARZEC Henryka | zam. Cisownica, wiek: 58 | KWW-Nasza Gmina Goleszów |
29 | 1 | WAPIENIK Mateusz | zam. Cisownica, wiek: 30 | KWW Jarosława Bodaka |
30 | 1 | CHMIEL Aleksandra | zam. Dzięgielów, wiek: 46 | KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina |
33 | 1 | DORIGHI Krzysztof Franciszek | zam. Cisownica, wiek: 32 | KWW Zbigniew Wacławik |
vdka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.