Które szkoły na czele? Ranking szkół po wynikach egzaminu ósmoklasisty. Język angielski
Niedawno (10.07.2025) pisaliśmy o tym, jak wypadli na tle województwa uczniowie z powiatu cieszyńskiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i angielskiego [Jak wypadli uczniowie z powiatu cieszyńskiego?] Potem porównaliśmy wyniki w poszczególnych gminach – czytaj: Która Gmina najlepsza?
A teraz najważniejsze pytanie – uczniowie których szkół mają najlepsze rezultaty? Zestawienie z języka polskiego znajdziecie TUTAJ z matematyki zaś TU
Pora na trzeci przedmiot – język angielski.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w powiecie cieszyńskim pokazują znaczące różnice w poziomie nauczania pomiędzy szkołami. Średnie wyniki wahają się od imponujących 90,92% aż do dramatycznych 31,71%. Co więcej, najwyżej sklasyfikowane szkoły to w dużej mierze placówki niepubliczne, podczas gdy część gmin wiejskich zmaga się z widocznymi trudnościami.
Liderzy zestawienia
Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu jest Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, która osiągnęła średni wynik 90,92%. Tuż za nią uplasowały się inne placówki z Cieszyna:
- SP nr 7 – 83,48%
- Katolicka SP im. Świętej Rodziny – 83,00%
- SP nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 81,70%
- SP nr 1 – 81,33%
To właśnie Cieszyn zdominował pierwszą piątkę rankingu. Warto zaznaczyć, że dwie z tych szkół to placówki niepubliczne – co może wskazywać na wyższy standard nauczania i bardziej indywidualne podejście do ucznia.
Najlepsze szkoły publiczne poza Cieszynem
Spośród szkół publicznych poza stolicą powiatu wyróżniły się:
- SP nr 3 w Wiśle – 79,88%
- SP nr 5 w Ustroniu – 79,00%
- SP w Zabłociu (gmina Strumień) – 77,79%
- SP nr 1 w Ustroniu – 77,15%
Gminy wiejskie: nierówna walka
Szkoły z gmin wiejskich wypadają dużo bardziej różnorodnie. W górnej części stawki znalazły się m.in.:
- SP w Dębowcu – 75,65%
- SP w Marklowicach Górnych (Zebrzydowice) – 75,14%
- SP w Cisownicy (Goleszów) – 75,04%
Z kolei inne placówki wiejskie, mimo zapewne wielkich wysiłków nauczycieli, wypadły znacznie gorzej:
- SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej – 55,19%
- SP nr 5 w Wiśle – 53,67%
- SP nr 1 w Brennej – 48,62%
- SP nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie – zaledwie 31,71%
Istebna na końcu tabeli
Szczególną uwagę zwraca sytuacja w Gminie Istebna, gdzie aż cztery szkoły uplasowały się wśród ostatnich dziesięciu w powiecie. Ich średnie wyniki nie przekraczają 66%, a w najgorszym przypadku – wspomniana szkoła w Koniakowie – uczniowie zdobyli średnio jedynie 32% punktów. To dramatycznie niska wartość, która może wskazywać na potrzebę pilnych działań naprawczych tym bardziej, że również wyniki z języka polskiego i matematyki wypadły w szkołach z tej gminy najsłabiej.
| język angielski | ||||||
| Gmina - nazwa | Typ gminy | czy publiczna | Nazwa szkoły | Miejscowość | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | SP TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | Cieszyn | 36 | 90,91667 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 7 W CIESZYNIE | Cieszyn | 23 | 83,47826 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | KATOLICKA SP IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | Cieszyn | 13 | 83 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | Cieszyn | 57 | 81,70175 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 W CIESZYNIE | Cieszyn | 46 | 81,32609 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE | Wisła | 16 | 79,875 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | Cieszyn | 33 | 79,63636 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 W USTRONIU | Ustroń | 18 | 79 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP W ZABŁOCIU | Zabłocie | 14 | 77,78571 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 W USTRONIU | Ustroń | 41 | 77,14634 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | Skoczów | 51 | 77,09804 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH | Ochaby Małe | 26 | 77,07692 |
| Dębowiec | Gmina wiejska | Tak | SP W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | Dębowiec | 48 | 75,64583 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE | Skoczów | 75 | 75,38667 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP W MARKLOWICACH GÓRNYCH | Marklowice Górne | 7 | 75,14286 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | Cisownica | 23 | 75,04348 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | KLIMATYCZNA SP NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | Ustroń | 68 | 74,69118 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KOŃCZYCACH WIELKICH | Kończyce Wielkie | 18 | 74,44444 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | Chybie | 42 | 74,2619 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | Mnich | 43 | 73,95349 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE | Wisła | 23 | 73,3913 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. JANA MARKA W POGÓRZU | Pogórze | 21 | 72,90476 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH | Zebrzydowice | 49 | 72,85714 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU | Pierściec | 27 | 71,96296 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | Górki Wielkie | 51 | 71,78431 |
| Strumień | Miasto | Tak | SP IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU | Strumień | 50 | 71,22 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. "TRZECH BRACI" W HAŻLACHU | Hażlach | 7 | 71,14286 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | Kaczyce | 42 | 70,80952 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP W GOLESZOWIE | Goleszów | 45 | 70,77778 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | Cieszyn | 31 | 69,90323 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH | Kończyce Małe | 21 | 69,47619 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | Cieszyn | 56 | 69,03571 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU | Chybie | 19 | 68,84211 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP W DZIĘGIELOWIE | Dzięgielów | 21 | 68,57143 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP W BĄKOWIE | Bąków | 21 | 67,85714 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU | Ustroń | 37 | 67,78378 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP IM. EMILII MICHALSKIEJ W PRUCHNEJ | Pruchna | 25 | 67,52 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DROGOMYŚLU | Drogomyśl | 28 | 66,96429 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | Skoczów | 36 | 66,05556 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | Bażanowice | 10 | 65,9 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | Pogwizdów | 43 | 65,88372 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | ALTERNATYWNA SP | Cieszyn | 18 | 65,77778 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ISTEBNEJ | Istebna | 55 | 65,61818 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | Zamarski | 16 | 64,625 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 W KONIAKOWIE | Koniaków | 23 | 63,56522 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 4 W CIESZYNIE | Cieszyn | 19 | 62,94737 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU | Zaborze | 23 | 62,86957 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WIŚLE | Wisła | 8 | 61,375 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 W JAWORZYNCE | Jaworzynka | 6 | 60,16667 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 W ISTEBNEJ | Istebna | 6 | 60 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W USTRONIU | Ustroń | 9 | 59,88889 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH | Kiczyce | 10 | 59,8 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 4 IM. KS. SENIORA F. MICHEJDY W WIŚLE | Wisła | 12 | 58,83333 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 W JAWORZYNCE | Jaworzynka | 29 | 57,03448 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Brenna | 16 | 55,1875 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 W WIŚLE | Wisła | 15 | 53,66667 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA | Brenna | 26 | 48,61538 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. GAJDOSZA JANA SIKORY W KONIAKOWIE | Koniaków | 7 | 31,71429 |
Oprac. na podstawie danych z CKE - NG
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
33