Ranking szkół. Egzamin ósmoklasisty 2025 w powiecie cieszyńskim
Niedawno (10.07.2025) pisaliśmy o tym, jak wypadli na tle województwa uczniowie z powiatu cieszyńskiego na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i angielskiego [Jak wypadli uczniowie z powiatu cieszyńskiego?] Potem porównaliśmy wyniki w poszczególnych gminach – czytaj: Która Gmina najlepsza?
A teraz najważniejsze pytanie – uczniowie których szkół mają najlepsze rezultaty? Zestawienie z języka polskiego znajdziecie TUTAJ. Dziś pora na matematykę.
Zatem - kto umie dobrze liczyć?
Elita z Cieszyna na podium
Egzamin ósmoklasisty z matematyki za nami, a wyniki pokazują spore różnice między szkołami podstawowymi w powiecie cieszyńskim. W tym roku najlepiej wypadły niepubliczne szkoły z Cieszyna. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny osiągnęła imponującą średnią 80,46%, a tuż za nią uplasowała się Szkoła Towarzystwa Ewangelickiego – 78,63%. Wysoki wynik zanotowała także publiczna SP nr 7 w Cieszynie – 72,26%. Dalsze – 4., 5. I 6. miejsce również dla szkół z Cieszyna: SP NR 1, SP NR 3 (Z Oddziałami Integracyjnymi Im. J. Korczaka W Cieszynie) oraz SP NR 4.
Zestawienie wyraźnie pokazuje, że to miasto Cieszyn jest lokalnym liderem edukacyjnym, szczególnie w zakresie matematyki. Aż sześć szkół z tego miasta znalazło się w czołówce (z ponad 60% średniej). Dobrze poradziły sobie także szkoły z Ustronia (SP nr 5 – 61,33%) i Zamarsk (SP im. Orła Białego – 60,58%).
Wiejskie szkoły – spora rozpiętość
W szkołach wiejskich widać znacznie większe zróżnicowanie wyników. Są placówki, które radzą sobie bardzo dobrze, jak SP w Zabłociu (60%) czy SP w Kończycach Małych (60,28%). Jednak im dalej w teren, tym gorzej. W niektórych szkołach średnia z matematyki spadła nawet poniżej 20%. Niestety – znów (podobnie jak z języka polskiego) są to placówki z Gminy Istebna.
Najgorzej wypadły dwie szkoły z gminy Istebna: SP nr 2 w Jaworzynce uzyskała zaledwie 18,83%, a SP nr 2 w Koniakowie – 34,29%. Żeby nie było - słabo wypadły też niektóre szkoły z Brennej, Wisły i Skoczowa, czy Cieszyna - Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie osiągnęła niski wynik – 30,59% - drugi od końca.
Ranking szkół z powiatu cieszyńskiego pod względem wyniku na egzaminie ósmoklasisty 2025:
| matematyka | ||||||
| Gmina - nazwa | Typ gminy | czy publiczna | Nazwa szkoły | Miejscowość | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | KATOLICKA SP IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | Cieszyn | 13 | 80,46154 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | SP TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | Cieszyn | 36 | 78,63889 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 7 W CIESZYNIE | Cieszyn | 23 | 72,26087 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 W CIESZYNIE | Cieszyn | 46 | 66,91304 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | Cieszyn | 57 | 64,94737 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 4 W CIESZYNIE | Cieszyn | 19 | 61,68421 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 W USTRONIU | Ustroń | 18 | 61,33333 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | Zamarski | 17 | 60,58824 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | Cieszyn | 31 | 60,45161 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH | Kończyce Małe | 21 | 60,28571 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP W ZABŁOCIU | Zabłocie | 14 | 60 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 W USTRONIU | Ustroń | 41 | 59,31707 |
| Dębowiec | Gmina wiejska | Tak | SP W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | Dębowiec | 48 | 57,41667 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | Cisownica | 23 | 55,91304 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE | Skoczów | 75 | 55,38667 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU | Ustroń | 37 | 54,40541 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE | Wisła | 16 | 54,3125 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | Skoczów | 51 | 54,03922 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | Kaczyce | 42 | 53,5 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. "TRZECH BRACI" W HAŻLACHU | Hażlach | 7 | 52,85714 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP W DZIĘGIELOWIE | Dzięgielów | 21 | 52,80952 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 1 IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE | Wisła | 23 | 52,17391 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 W ISTEBNEJ | Istebna | 6 | 51,66667 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. JANA MARKA W POGÓRZU | Pogórze | 21 | 51,33333 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP W BĄKOWIE | Bąków | 21 | 51,09524 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | Cieszyn | 56 | 51,08929 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KOŃCZYCACH WIELKICH | Kończyce Wielkie | 18 | 50,94444 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DROGOMYŚLU | Drogomyśl | 28 | 50,42857 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH | Ochaby Małe | 26 | 50,30769 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | KLIMATYCZNA SP NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | Ustroń | 67 | 50,23881 |
| Skoczów | Miasto | Tak | SP NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | Skoczów | 34 | 50,02941 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | Mnich | 44 | 49,97727 |
| Strumień | Miasto | Tak | SP IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU | Strumień | 52 | 49,36538 |
| Hażlach | Gmina wiejska | Tak | SP IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | Pogwizdów | 43 | 49,16279 |
| Strumień | Obszar wiejski | Tak | SP IM. EMILII MICHALSKIEJ W PRUCHNEJ | Pruchna | 25 | 48,04 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | Chybie | 42 | 47 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH | Zebrzydowice | 49 | 46,36735 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | Górki Wielkie | 52 | 45,21154 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU | Chybie | 19 | 44,63158 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 W KONIAKOWIE | Koniaków | 23 | 44,56522 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Tak | SP NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | Cieszyn | 33 | 43,12121 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SP W GOLESZOWIE | Goleszów | 45 | 42,42222 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA | Brenna | 26 | 40,5 |
| Goleszów | Gmina wiejska | Tak | SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | Bażanowice | 10 | 39,8 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU | Pierściec | 27 | 39,74074 |
| Skoczów | Obszar wiejski | Tak | SP IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH | Kiczyce | 10 | 38,3 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ISTEBNEJ | Istebna | 55 | 38,18182 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 4 IM. KS. SENIORA F. MICHEJDY W WIŚLE | Wisła | 12 | 37,66667 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 1 W JAWORZYNCE | Jaworzynka | 29 | 37,13793 |
| Brenna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Brenna | 16 | 36,875 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 5 W WIŚLE | Wisła | 15 | 36,8 |
| Wisła | Gmina miejska | Tak | SP NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WIŚLE | Wisła | 8 | 35,875 |
| Ustroń | Gmina miejska | Tak | SP NR 3 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W USTRONIU | Ustroń | 9 | 35,66667 |
| Chybie | Gmina wiejska | Tak | SP IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU | Zaborze | 23 | 35,52174 |
| Zebrzydowice | Gmina wiejska | Tak | SP W MARKLOWICACH GÓRNYCH | Marklowice Górne | 7 | 35 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 IM. GAJDOSZA JANA SIKORY W KONIAKOWIE | Koniaków | 7 | 34,28571 |
| Cieszyn | Gmina miejska | Nie | ALTERNATYWNA SP | Cieszyn | 17 | 30,58824 |
| Istebna | Gmina wiejska | Tak | SP NR 2 W JAWORZYNCE | Jaworzynka | 6 | 18,83333 |
Oprac. na podstawie danych CKE Natasza Gorzołka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
33