Przekaz swój 1 % - lista OPP na Śląsku Cieszyńskim
Został niecały miesiąc na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Przypominamy, by w trakcie wypełniania formularzy zeznań podatkowych, nie zapomnieć o wybraniu i wpisaniu organizacji pożytku publicznego, do której trafi nasz 1% podatku.
W styczniu pisaliśmy o tym, jak ważny jest ten jeden procent , teraz przypominamy raz jeszcze, gdyż wiele osób nie rozliczyło się do tej pory z fiskusem. Poniżej lista OPP z naszego regionu:
OPP | KRS | Adres |
TOWARZYSTWO EWANGELICKIE W CIESZYNIE | 0000017212 | Cieszyn |
STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RÓWNICA" W | 0000032061 | Ustroń |
STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY | 0000037729 | Cieszyn |
FUNDACJA DOBREGO PASTERZA | 0000047396 | Ustroń |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZYCHODNI | 0000062394 | Wisła |
LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW | 0000062595 | Puńców |
STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO" ŚWIĘTEGO JANA | 0000063101 | Cieszyn |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIK | 0000063162 | Rudnik |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z | 0000070261 | Cieszyn |
STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM | 0000081114 | Cieszyn |
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZARZECZA W ZARZECZU | 0000085893 | Zarzecze |
TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO | 0000096883 | Ustroń |
TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA | 0000099488 | Strumień |
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W | 0000099847 | Ustroń |
"FUNDACJA ŚW.ANTONIEGO" | 0000100192 | Ustroń |
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE | 0000110528 | Ustroń |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB | 0000111148 | Chybie |
LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" W HAŻLACHU | 0000116161 | Hażlach |
LUDOWY KLUB SPORTOWY "LUTNIA" | 0000118947 | Zamarski |
ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "CUKROWNIK" CHYBIE | 0000129260 | Chybie |
FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO | 0000130105 | Cieszyn |
LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" | 0000131749 | Skoczów |
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM | 0000134259 | Cieszyn |
SZKOLNE FORUM INICJATYW "OGÓLNIAK" W | 0000167488 | Skoczów |
STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" | 0000179995 | Skoczów |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU | 0000199247 | Wisła |
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BESKIDZKIEGO | 0000207309 | Koniaków |
CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA | 0000225011 | Dzięgielów |
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "MORCINEK" | 0000248357 | Kaczyce |
STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU | 0000267283 | Cieszyn |
STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI - | 0000283619 | Skoczów |
INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTU I | 0000306021 | Wisła |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD | 0000330742 | Ustroń |
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLASKI KOŁO CIESZYN | 0000012847 | Cieszyn |
ZHP Chorągiew Śląska (wpisać: Hufiec Cieszyn) | 0000273051 | Cieszyn |
CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ (wpisać: na leczenie Szymona Borkowskiego) | 0000222993 |
|
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.