Lista kandydatów na radnych Rady Powiatu
W porównaniu z listą, która opublikowaliśmy za PKW 14.10.2014 (Znamy kandydatów do Rady Powiatu!) ubyły dwa nazwiska - obecnie lista obejmuje 282 nazwiska kandydatów na Radnych Powiatowych.
Rada Powiatu w powiecie cieszyńskim obejmuje 29 radnych. Do jej zadań należy m.in. stanowienie miejscowego prawa, wybór i odwołanie zarządu powiatu, uchwalenie budżetu czy wybór starosty i sekretarza powiatu.
Głosowanie na radnych powiatowych odbywa się w powiecie cieszyńskim w 7 okręgach:
Okręg | Granice | list | kandydatów | mandaty |
---|---|---|---|---|
1 | Cieszyn | 6 | 59 | 6 |
2 | Dębowiec, Goleszów | 5 | 27 | 3 |
3 | Hażlach, Zebrzydowice | 6 | 40 | 4 |
4 | Chybie, Strumień | 5 | 34 | 4 |
5 | Skoczów | 6 | 44 | 4 |
6 | Brenna, Ustroń | 6 | 39 | 4 |
7 | Istebna, Wisła | 6 | 39 | 4 |
Najbardziej zacięta walka zapowiada się w okręgu "Cieszyn", gdzie chęć udziału w wyborach zgłosiło najwięcej kandydatów - 59, a miejsc jest tylko 6, co daje niemal 10 kandydatów na jedno miejsce.
Aktualna lista kandydatów do Rady Powiatu pogrupowana wg okręgów głosowania i list wyborczych:
Okręg 1. CIESZYN
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | SIKORA Florian Jakub | zam. Cieszyn, wiek: 50 | 1 | |
2 | BOCHEŃSKA Halina Urszula | zam. Cieszyn, wiek: 65 | 1 | |
3 | ŁUKASIAK Andrzej Janusz | zam. Cieszyn, wiek: 55 | 1 | |
4 | KITOWSKI Mirosław | zam. Cieszyn, wiek: 50 | 1 | |
5 | MATYSIAK Zdzisław Jan | zam. Cieszyn, wiek: 61 | 1 | |
6 | BRANNY Lidia Ewa | zam. Cieszyn, wiek: 58 | 1 | |
7 | KASZTURA Józef Karol | zam. Cieszyn, wiek: 59 | 1 | |
8 | LIPA Estera Monika | zam. Cieszyn, wiek: 40 | 1 | |
9 | KRUPA Wiesław Jan | zam. Cieszyn, wiek: 60 | 1 | |
10 | FIEDOR Maria | zam. Cieszyn, wiek: 73 | 1 | |
11 | DYRDA Tomasz Jan | zam. Ustroń, wiek: 50 | 1 | |
12 | HOLONA Anna Zofia | zam. Cieszyn, wiek: 69 | 1 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
1 | ŁABAJ Danuta Monika | zam. Cieszyn, wiek: 52 | 1 | |
2 | BRACHACZEK Wojciech Tadeusz | zam. Cieszyn, wiek: 54 | 1 | |
3 | SABATH Beata Bogna | zam. Cieszyn, wiek: 52 | 1 | |
4 | KABIESZ Kazimierz Józef | zam. Cieszyn, wiek: 65 | 1 | |
5 | ZAWISTOWSKA-PRZYSTAŁ Iwona | zam. Cieszyn, wiek: 34 | 1 | |
6 | STRZĄDAŁA Grażyna | zam. Cieszyn, wiek: 43 | 1 | |
7 | OBŁOZA Kazimierz | zam. Cieszyn, wiek: 78 | 1 | |
8 | OMORCZYK Mirosław Piotr | zam. Cieszyn, wiek: 41 | 1 | |
9 | WAPIENIK Janusz | zam. Cieszyn, wiek: 59 | 1 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | CHMIELOWIEC Anna Teresa | zam. Cieszyn, wiek: 33 | 1 | |
2 | FOBER Barbara Elżbieta | zam. Cieszyn, wiek: 51 | 1 | |
3 | HABARTA Włodzimierz | zam. Cieszyn, wiek: 38 | 1 | |
4 | KASZTURA Stanisław | zam. Cieszyn, wiek: 66 | 1 | |
5 | KUBOSZEK Ludwik Andrzej | zam. Cieszyn, wiek: 73 | 1 | |
6 | LIWCZAK Maria Danuta | zam. Cieszyn, wiek: 61 | 1 | |
7 | MACURA Ryszard Arkadiusz | zam. Cieszyn, wiek: 45 | 1 | |
8 | MANOWSKI Andrzej Franciszek | zam. Cieszyn, wiek: 55 | 1 | |
9 | NEŚCIOR Krzysztof Andrzej | zam. Cieszyn, wiek: 37 | 1 | |
10 | PRASKI Ireneusz Bronisław | zam. Cieszyn, wiek: 59 | 1 | |
11 | TESSAR Marcela Anna | zam. Cieszyn, wiek: 49 | 1 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | WĄSOWICZ Jadwiga Ewa | zam. Cieszyn, wiek: 55 | 1 | |
2 | WAŁGA Jerzy Zbigniew | zam. Cieszyn, wiek: 67 | 1 | |
3 | KOCHUTEK Grażyna Irena | zam. Cieszyn, wiek: 61 | 1 | |
5 | SZURMAN Leszek | zam. Cieszyn, wiek: 57 | 1 | |
6 | MALINOWSKI Mariusz | zam. Cieszyn, wiek: 44 | 1 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | WÓJTOWICZ Adam Bronisław | zam. Cieszyn, wiek: 39 | 1 | |
2 | DZIADEK-PISARCZYK Dorota Justyna | zam. Cieszyn, wiek: 38 | 1 | |
3 | ANTKIEWICZ Sławomir Marek | zam. Cieszyn, wiek: 50 | 1 | |
4 | BEREK Michał Marcin | zam. Cieszyn, wiek: 33 | 1 | |
5 | TATAR Katarzyna | zam. Ustroń, wiek: 27 | 1 | |
6 | WILANOWSKI Łukasz Krzysztof | zam. Cieszyn, wiek: 34 | 1 | |
7 | CHMIEL Agnieszka Barbara | zam. Kończyce Wielkie, wiek: 37 | 1 | |
8 | ŚMIETANA Dorota Jadwiga | zam. Marklowice Górne, wiek: 38 | 1 | |
9 | CZAUDERNA Rafał Marek | zam. Cieszyn, wiek: 19 | 1 | |
10 | ORAWIEC-HEROK Gabriela Katarzyna | zam. Cieszyn, wiek: 34 | 1 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | SZCZUREK Mieczysław Jerzy | zam. Cieszyn, wiek: 47 | 1 | |
2 | MAŁYSZ-TULEC Karolina Wiktoria | zam. Cieszyn, wiek: 32 | 1 | |
3 | KULA Izabela Maria | zam. Cieszyn, wiek: 44 | 1 | |
4 | OLCZAK-WOLTMAN Helena Anna | zam. Cisownica, wiek: 37 | 1 | |
5 | WLACH Grażyna Janina | zam. Cieszyn, wiek: 57 | 1 | |
6 | WERNER Mirosław | zam. Cieszyn, wiek: 55 | 1 | |
7 | STANIEK Wioletta Marzena | zam. Cieszyn, wiek: 41 | 1 | |
8 | KIECZKA Mariusz | zam. Cieszyn, wiek: 33 | 1 | |
9 | WINTER Marek Ryszard | zam. Cieszyn, wiek: 37 | 1 | |
10 | RIESS Wojciech Jerzy | zam. Cieszyn, wiek: 66 | 1 | |
11 | WOJACZEK Ewa Henryka | zam. Cieszyn, wiek: 59 | 1 | |
12 | PUCZEK Jan | zam. Cisownica, wiek: 76 | 1 |
2. DĘBOWIEC I GOLESZÓW
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
brak kandydatów w tym okręgu
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | BODAK Jarosław Bronisław | zam. Goleszów, wiek: 42 | 2 | |
2 | BRUDNY Jadwiga Urszula | zam. Simoradz, wiek: 58 | 2 | |
3 | NOWAK Bronisław Franciszek | zam. Ustroń, wiek: 69 | 2 | |
4 | TROSZOK Joanna Alina | zam. Dębowiec, wiek: 29 | 2 | |
5 | BRACHACZEK Czesław Stanisław | zam. Leszna Górna, wiek: 54 | 2 | |
6 | GÓRNIAK Aleksandra Danuta | zam. Goleszów, wiek: 37 | 2 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | BRANNY Barbara Krystyna | zam. Dębowiec, wiek: 62 | 2 | |
2 | CIEŃCIAŁA Cezary Stanisław | zam. Iskrzyczyn, wiek: 47 | 2 | |
3 | GAZUREK Sabina Ewa | zam. Goleszów, wiek: 35 | 2 | |
4 | MAZUREK Edward Józef | zam. Dzięgielów, wiek: 67 | 2 | |
5 | MUSIOŁ Michał Antoni | zam. Puńców, wiek: 30 | 2 | |
6 | NIEBORAS Anna Maria | zam. Bażanowice, wiek: 43 | 2 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | KUBICIUS Stanisław | zam. Dębowiec, wiek: 67 | 2 | |
2 | SZALBOT Jerzy Karol | zam. Bażanowice, wiek: 62 | 2 | |
3 | TYRNA Leszek | zam. Goleszów, wiek: 37 | 2 | |
4 | KOSTKA Halina Agnieszka | zam. Kostkowice, wiek: 50 | 2 | |
5 | SZTELER-FURMANIUK Małgorzata | zam. Cieszyn, wiek: 37 | 2 | |
6 | BYRTEK Joanna Renata | zam. Puńców, wiek: 43 | 2 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | GORYL Mirosław Karol | zam. Cieszyn, wiek: 55 | 2 | |
2 | BUJOK Danuta | zam. Goleszów, wiek: 26 | 2 | |
3 | GLUZA Agnieszka | zam. Godziszów, wiek: 26 | 2 | |
4 | SIKORA Marcin | zam. Łączka, wiek: 30 | 2 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | SIKORA Jerzy | zam. Goleszów, wiek: 60 | 2 | |
2 | WIGŁASZ Paulina Mirosława | zam. Dębowiec, wiek: 42 | 2 | |
3 | POLOK Jan Andrzej | zam. Bażanowice, wiek: 48 | 2 | |
5 | NOWAK Bolesław | zam. Simoradz, wiek: 68 | 2 | |
6 | CIOSK Martyna Krystyna | zam. Puńców, wiek: 18 | 2 |
3. HAŻLACH I ZEBRZYDOWICE
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | KRÓL Janusz | zam. Marklowice Górne, wiek: 45 | 3 | |
2 | KONIECZNY Grzegorz | zam. Hażlach, wiek: 45 | 3 | |
3 | WENGLORZ Mirosław Piotr | zam. Kaczyce, wiek: 51 | 3 | |
4 | MATYSIAK Aleksander Józef | zam. Pogwizdów, wiek: 36 | 3 | |
5 | RYMORZ Elżbieta Bronisława | zam. Kończyce Małe, wiek: 60 | 3 | |
6 | BUGAŁA Ewelina Maria | zam. Kończyce Małe, wiek: 37 | 3 | |
7 | KŁOPEĆ Dorota Maria | zam. Zebrzydowice, wiek: 45 | 3 | |
8 | PIKSA Błażej Damian | zam. Kończyce Małe, wiek: 33 | 3 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
1 | FOLWARCZNY Karol | zam. Hażlach, wiek: 62 | 3 | |
2 | ŚLĘK Marcin Rafał | zam. Zebrzydowice, wiek: 42 | 3 | |
3 | PIECZONKA Sylwia | zam. Brzezówka, wiek: 37 | 3 | |
4 | SZUŚCIK Ewelina Małgorzata | zam. Zebrzydowice, wiek: 28 | 3 | |
5 | MAŁEK Renata | zam. Kończyce Wielkie, wiek: 52 | 3 | |
6 | NOWAK Joanna Łucja | zam. Kończyce Małe, wiek: 65 | 3 | |
7 | CIENCIAŁA Danuta Wioleta | zam. Zamarski, wiek: 24 | 3 | |
8 | KLEJCZYK Krzysztof Marian | zam. Marklowice Górne, wiek: 50 | 3 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | BRZEZINA Zbigniew Bernard | zam. Zebrzydowice, wiek: 60 | 3 | |
2 | GLINKA Teresa | zam. Pogwizdów, wiek: 64 | 3 | |
3 | GRZEBIEŃ Sylwia Lucyna | zam. Rudnik, wiek: 42 | 3 | |
4 | STUCHLIK Andrzej Paweł | zam. Kończyce Wielkie, wiek: 57 | 3 | |
5 | SZOSTEK Kalina Agnieszka | zam. Kończyce Małe, wiek: 39 | 3 | |
6 | ZALESKA Teresa Janina | zam. Kończyce Wielkie, wiek: 45 | 3 | |
7 | ŻEBROK Krzysztof Jan | zam. Zamarski, wiek: 41 | 3 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | SZNAPKA Józef Kazimierz | zam. Kaczyce, wiek: 62 | 3 | |
2 | GABZDYL Agata Gabriela | zam. Zebrzydowice, wiek: 46 | 3 | |
3 | TALIK Rafał Władysław | zam. Puńców, wiek: 28 | 3 | |
4 | BRUDNY Wanda | zam. Simoradz, wiek: 56 | 3 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | KOPIEC-ZAJĄC Alina Maria | zam. Zebrzydowice, wiek: 58 | 3 | |
2 | LIPKA Piotr Paweł | zam. Cieszyn, wiek: 53 | 3 | |
3 | KLOCEK Krzysztof Józef | zam. Kończyce Wielkie, wiek: 47 | 3 | |
4 | JAWORSKA Alicja | zam. Ustroń, wiek: 44 | 3 | |
5 | BRUDNY Klaudiusz Kornel | zam. Brzezówka, wiek: 21 | 3 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | HACZEK Czesława Ludwika | zam. Zebrzydowice, wiek: 65 | 3 | |
2 | STOKŁOSA Marcin Jerzy | zam. Zebrzydowice, wiek: 34 | 3 | |
3 | MAZARSKI Marek Tadeusz | zam. Zebrzydowice, wiek: 36 | 3 | |
4 | WENGLORZ Halina Stefania | zam. Kaczyce, wiek: 56 | 3 | |
5 | WOŁOSZYN-OCZADŁY Wiesława | zam. Kończyce Małe, wiek: 55 | 3 | |
6 | GIZA Wojciech Kazimierz | zam. Marklowice Górne, wiek: 30 | 3 | |
7 | KOCUR Łukasz Marcin | zam. Pogwizdów, wiek: 28 | 3 | |
8 | KUŚ Beata Jadwiga | zam. Hażlach, wiek: 43 | 3 |
4.CHYBIE I STRUMIEŃ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | DZIEDZIC Janusz Witold | zam. Chybie, wiek: 41 | 4 | |
2 | WALECZEK Magdalena Anna | zam. Frelichów, wiek: 38 | 4 | |
3 | SOBOSZEK Ludwik Klemens | zam. Frelichów, wiek: 62 | 4 | |
4 | MENDREK Stanisław Andrzej | zam. Zbytków, wiek: 57 | 4 | |
5 | BRANDYS Marian Ludwik | zam. Strumień, wiek: 65 | 4 | |
6 | KAJZAR Maria | zam. Pruchna, wiek: 63 | 4 | |
7 | STASZEK Marlena Magdalena | zam. Mnich, wiek: 24 | 4 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
brak kandydatów w tym okręgu
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | CZAKON Dawid | zam. Pruchna, wiek: 32 | 4 | |
2 | GORZYNIK Anna Lidia | zam. Zaborze, wiek: 28 | 4 | |
3 | JASTRZĘBSKA Anna Maria | zam. Drogomyśl, wiek: 33 | 4 | |
4 | KUCHARCZYK Henryka Maria | zam. Strumień, wiek: 57 | 4 | |
5 | ŁUKOSZ Antoni Józef | zam. Mnich, wiek: 64 | 4 | |
6 | PRZEMYK Jan Andrzej | zam. Chybie, wiek: 53 | 4 | |
7 | TEKLA Kazimierz | zam. Zbytków, wiek: 56 | 4 | |
8 | UCHYŁA-GODZIEK Grażyna Maria | zam. Chybie, wiek: 55 | 4 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | ŻYDEK Janusz Mirosław | zam. Mnich, wiek: 45 | 4 | |
2 | SALACHNA-BRZOZA Lilla | zam. Zbytków, wiek: 48 | 4 | |
3 | MIKOŁAJCZYK Jan Henryk | zam. Mnich, wiek: 46 | 4 | |
4 | SKOCZYLAS Mirosława | zam. Zbytków, wiek: 35 | 4 | |
5 | WRONA Joanna Sylwia | zam. Chybie, wiek: 41 | 4 | |
6 | GOSZYK Piotr Andrzej | zam. Pruchna, wiek: 47 | 4 | |
7 | GŁĄBEK-NIKIEL Katarzyna Joanna | zam. Mnich, wiek: 33 | 4 | |
8 | BRANDYS Stanisław | zam. Strumień, wiek: 53 | 4 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | GABZDYL Stanisław Józef | zam. Pruchna, wiek: 50 | 4 | |
2 | PIETRZYK Maria Marta | zam. Mnich, wiek: 61 | 4 | |
3 | HUDZIEC Janusz Mateusz | zam. Pruchna, wiek: 21 | 4 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | DUDKOWIAK Edward Franciszek | zam. Zarzecze, wiek: 74 | 4 | |
2 | STANIEK Mirosław Władysław | zam. Frelichów, wiek: 55 | 4 | |
3 | PUZOŃ Mieczysław Antoni | zam. Chybie, wiek: 65 | 4 | |
4 | DUDA Mirosław | zam. Pruchna, wiek: 55 | 4 | |
5 | CZERWIEŃSKA Janina | zam. Chybie, wiek: 67 | 4 | |
6 | GREŃ Jolanta Maria | zam. Mnich, wiek: 30 | 4 | |
7 | SOBIK Tomasz Jerzy | zam. Bąków, wiek: 33 | 4 | |
8 | PIETRZAK Małgorzata Maria | zam. Drogomyśl, wiek: 57 | 4 |
5. SKOCZÓW
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | BACZA Andrzej Józef | zam. Skoczów, wiek: 46 | 5 | |
2 | CHRAPEK Czesław Roman | zam. Brenna, wiek: 56 | 5 | |
3 | PASZKIEWICZ Barbara Anna | zam. Ochaby Małe, wiek: 60 | 5 | |
4 | KOŻDOŃ Witold Adam | zam. Skoczów, wiek: 43 | 5 | |
5 | SITKO Iwona Luiza | zam. Skoczów, wiek: 56 | 5 | |
6 | KAŁUŻA Tadeusz | zam. Wiślica, wiek: 47 | 5 | |
7 | STROKA Danuta Zofia | zam. Skoczów, wiek: 51 | 5 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
1 | ŻAGAN Janina Maria | zam. Skoczów, wiek: 63 | 5 | |
2 | MACURA Beata Maria | zam. Skoczów, wiek: 46 | 5 | |
3 | KRUŻOŁEK Jerzy | zam. Wiślica, wiek: 28 | 5 | |
4 | GRUSZCZYK-NOWICKA Katarzyna Joanna | zam. Skoczów, wiek: 32 | 5 | |
5 | KUMALA Paweł Karol | zam. Pogwizdów, wiek: 34 | 5 | |
6 | FERFECKA Sylwia Karolina | zam. Kowale, wiek: 26 | 5 | |
7 | ZABDYR Andrzej Zbigniew | zam. Pogórze, wiek: 25 | 5 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | CZAUS-MACIEJEWSKA Danuta Małgorzata | zam. Skoczów, wiek: 46 | 5 | |
2 | GAWLAS Jolanta Anna | zam. Pierściec, wiek: 44 | 5 | |
3 | JANCARCZYK Mariusz Bronisław | zam. Simoradz, wiek: 42 | 5 | |
4 | MACURA Janusz Zdzisław | zam. Skoczów, wiek: 44 | 5 | |
5 | MURAS Jacek Tadeusz | zam. Skoczów, wiek: 48 | 5 | |
6 | PELIC-BOBKO Jolanta Halina | zam. Skoczów, wiek: 54 | 5 | |
7 | WAWRZYCZEK Roman Stanisław | zam. Skoczów, wiek: 48 | 5 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | BRUDNY Alfred | zam. Simoradz, wiek: 60 | 5 | |
2 | BĄCZEK Wiesław Marian | zam. Ochaby Małe, wiek: 53 | 5 | |
3 | JAWORSKI Zbigniew | zam. Wilamowice, wiek: 65 | 5 | |
4 | KOROŚ Cecylia Maria | zam. Skoczów, wiek: 66 | 5 | |
5 | PINKAS Danuta | zam. Skoczów, wiek: 60 | 5 | |
6 | GŁAZ Janusz Marek | zam. Harbutowice, wiek: 57 | 5 | |
7 | CIACH Izabela Magdalena | zam. Skoczów, wiek: 26 | 5 | |
8 | ZIĘTEK Władysław | zam. Skoczów, wiek: 57 | 5 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | BUCZKO Piotr | zam. Cieszyn, wiek: 46 | 5 | |
2 | GAWLAS-KACZMARCZYK Leokadia Stefania | zam. Wiślica, wiek: 54 | 5 | |
3 | KLACZAK Ryszard Krzysztof | zam. Skoczów, wiek: 70 | 5 | |
4 | MACURA-CHRZĄSZCZ Aneta Patrycja | zam. Skoczów, wiek: 32 | 5 | |
5 | KONIECZNY Marzena | zam. Międzyświeć, wiek: 39 | 5 | |
6 | ZABŁOCKI Jan | zam. Wiślica, wiek: 56 | 5 | |
7 | SZCZYPKA Jan Sarkander | zam. Skoczów, wiek: 56 | 5 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | MALIK Jerzy | zam. Międzyświeć, wiek: 76 | 5 | |
2 | ORAWSKI Robert | zam. Skoczów, wiek: 55 | 5 | |
3 | ŁEBKOWSKA Krystyna | zam. Skoczów, wiek: 44 | 5 | |
4 | NOGA Bolesław | zam. Wilamowice, wiek: 61 | 5 | |
5 | BIENIEK Katarzyna | zam. Ochaby Wielkie, wiek: 33 | 5 | |
6 | HECZKO Dariusz | zam. Cieszyn, wiek: 36 | 5 | |
7 | WANTULOK Karina Maria | zam. Kiczyce, wiek: 33 | 5 | |
8 | KORZONEK Ireneusz Jarosław | zam. Pogórze, wiek: 50 | 5 |
6. BRENNA I USTROŃ
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | MENDREK Tadeusz | zam. Brenna, wiek: 64 | 6 | |
2 | WASILEWSKA Danuta Maria | zam. Górki Małe, wiek: 63 | 6 | |
3 | WERPACHOWSKI Lesław Jerzy | zam. Ustroń, wiek: 61 | 6 | |
4 | KĘDZIERSKI Adam Wincenty | zam. Ustroń, wiek: 68 | 6 | |
5 | ZIERNICKA Anna Maria | zam. Ustroń, wiek: 53 | 6 | |
6 | RUDZICKA Joanna Maria | zam. Górki Małe, wiek: 19 | 6 | |
7 | SUCHY Bogumił Kazimierz | zam. Ustroń, wiek: 54 | 6 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
1 | PILCH Jerzy Zdzisław | zam. Brenna, wiek: 53 | 6 | |
2 | SUCHANEK Anna | zam. Ustroń, wiek: 61 | 6 | |
3 | NIEDŹWIECKI Karol Andrzej | zam. Górki Wielkie, wiek: 61 | 6 | |
4 | KOZIEŁ Alina Elżbieta | zam. Brenna, wiek: 50 | 6 | |
5 | BARTULA Bożena Lidia | zam. Ustroń, wiek: 53 | 6 | |
6 | BOJDA Adam Aleksander | zam. Brenna, wiek: 36 | 6 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | BAŁDYS Stefan Bogusław | zam. Ustroń, wiek: 71 | 6 | |
2 | CHMIELEWSKI Włodzimierz | zam. Ustroń, wiek: 70 | 6 | |
3 | DYBA Maria Teresa | zam. Ustroń, wiek: 69 | 6 | |
4 | GEPFERT Ligia Janina | zam. Górki Wielkie, wiek: 57 | 6 | |
5 | GREŃ Anna | zam. Brenna, wiek: 55 | 6 | |
6 | HELLER Stanisław | zam. Brenna, wiek: 75 | 6 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | SZWARC Jan | zam. Ustroń, wiek: 68 | 6 | |
2 | MADZIA Marek Czesław | zam. Brenna, wiek: 44 | 6 | |
3 | NAWROTEK-ŻMIJEWSKA Barbara Roma | zam. Ustroń, wiek: 56 | 6 | |
4 | LISOWSKA-DEMEL Renata Barbara | zam. Ustroń, wiek: 51 | 6 | |
5 | STĘPOWSKI Janusz Mieczysław | zam. Ustroń, wiek: 61 | 6 | |
6 | SWOBODA-WANIOŁKA Aleksandra Małgorzata | zam. Górki Małe, wiek: 41 | 6 | |
7 | MAREK Jan | zam. Brenna, wiek: 61 | 6 |
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 26]
1 | MICHALIK Krzysztof Andrzej | zam. Brenna, wiek: 53 | 6 | |
2 | PÓSTUŁKA-SZTYPER Danuta Anna | zam. Górki Wielkie, wiek: 32 | 6 | |
3 | KORCZ Przemysław Grzegorz | zam. Ustroń, wiek: 41 | 6 | |
4 | JAWORSKI Christian Adrian | zam. Ustroń, wiek: 20 | 6 | |
5 | MISIORZ Wanda | zam. Ustroń, wiek: 64 | 6 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Cieszyński Ruch Samorządowy"
[lista nr 27]
1 | SZCZOTKA Marzenna | zam. Ustroń, wiek: 53 | 6 | |
2 | GREŃ Zygmunt Ludwik | zam. Brenna, wiek: 59 | 6 | |
3 | LANKOCZ Ewa | zam. Ustroń, wiek: 54 | 6 | |
4 | DRÓZD Jan Karol | zam. Ustroń, wiek: 52 | 6 | |
5 | GŁĄBEK Karina Sylwia | zam. Brenna, wiek: 41 | 6 | |
6 | MATUSZYŃSKI Czesław Jerzy | zam. Ustroń, wiek: 54 | 6 | |
7 | PECZYŃSKI Telesfor | zam. Górki Wielkie, wiek: 58 | 6 | |
8 | HUBCZYK Wioleta Anna | zam. Brenna, wiek: 25 | 6 |
7. ISTEBNA I WISŁA
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
[lista nr 3]
[Pozycja] [Nazwisko i Imię] [miejsce zamieszkania i wiek][okręg]
1 | MICHAŁEK Łucja Katarzyna | zam. Jaworzynka, wiek: 35 | 7 | |
2 | BRODA Józef | zam. Koniaków, wiek: 72 | 7 | |
3 | JUROSZEK Janusz | zam. Istebna, wiek: 39 | 7 | |
4 | RANOSZ Ewa Maria | zam. Wisła, wiek: 65 | 7 | |
5 | GOŚCINIAK Beata Krystyna | zam. Istebna, wiek: 58 | 7 | |
6 | WANTULOK Mateusz Andrzej | zam. Wisła, wiek: 27 | 7 | |
7 | LEGIERSKI Rafał Sylwester | zam. Istebna, wiek: 33 | 7 | |
8 | STACHUREK Anna Elżbieta | zam. Istebna, wiek: 58 | 7 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
[lista nr 4]
1 | NOGOWCZYK Jerzy | zam. Wisła, wiek: 43 | 7 | |
2 | GRUSZKA Urszula Danuta | zam. Koniaków, wiek: 60 | 7 | |
3 | PRUSKA Grażyna Anna | zam. Wisła, wiek: 55 | 7 | |
4 | KOCZWARA Katarzyna Maria | zam. Wisła, wiek: 30 | 7 | |
5 | BIELESZ Edward | zam. Istebna, wiek: 60 | 7 | |
6 | MACOSZEK Ewa Sabina | zam. Koniaków, wiek: 36 | 7 | |
7 | PILCH Władysław | zam. Wisła, wiek: 44 | 7 | |
8 | JUROSZEK-KORZENIOWSKA Iwona | zam. Wisła, wiek: 51 | 7 |
Komitet Wyborczy Wyborców Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS
[lista nr 24]
1 | KIEREŚ Małgorzata | zam. Istebna, wiek: 57 | 7 | |
2 | KOJMA Zbigniew | zam. Wisła, wiek: 54 | 7 | |
3 | KOLENIAK Barbara | zam. Jaworzynka, wiek: 61 | 7 | |
4 | MAJOREK Tomasz Krzysztof | zam. Istebna, wiek: 38 | 7 | |
5 | PAWŁOWSKI Bogdan Jan | zam. Wisła, wiek: 59 | 7 | |
6 | KAPUSTA-WNUK Krystyna Janina | zam. Istebna, wiek: 61 | 7 |
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Ziemi Cieszyńskiej
[lista nr 25]
1 | KOZYRA Danuta | zam. Wisła, wiek: 59 | 7 | |
2 | KUNYSZ Tadeusz | zam. Wisła, wiek: 67 | 7 | |
3 | SANECKA Maria | zam. Wisła, wiek: 54 | 7 | |
