74 kandydatów na radnych w Gminie Goleszów
16.10.2014 17:10
74 kandydatów z 7 komitetów wyborczych. Najstarszy kandydat ma 76 lat, najmłodszy 23 lata.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę kandydatów do Rady Gminy. Obecnie (stan na 16.10.2014, godz. 12.20) lista liczy 74 nazwiska. Najstarszy kandydat ma 76 lat, najmłodszy 23 lata.
KW Stowarzyszenie SCI
LENKIEWICZ Tomasz Janusz | zam. Dzięgielów, wiek: 38 | 10 |
KWW-Nasza Gmina Goleszów
GAZUREK Dariusz Bogusław | zam. Goleszów, wiek: 44 | 1 | ||
BIHUN Grażyna Józefa | zam. Goleszów, wiek: 55 | 2 | ||
MACURA Barbara Anna | zam. Goleszów, wiek: 43 | 3 | ||
BRANNY Dorota Katarzyna | zam. Goleszów, wiek: 43 | 4 | ||
KLIMCZAK Beata Teresa | zam. Bażanowice, wiek: 44 | 6 | ||
KOHUT Krzysztof Władysław | zam. Kozakowice Górne, wiek: 60 | 7 | ||
NOWAK Piotr | zam. Kisielów, wiek: 43 | 8 | ||
WISEŁKA Kazimierz Karol | zam. Godziszów, wiek: 64 | 9 | ||
CYWKA Marek Jacek | zam. Dzięgielów, wiek: 39 | 10 | ||
KOŻDOŃ Janusz | zam. Dzięgielów, wiek: 47 | 11 | ||
SOBEL Mirosław Dariusz | zam. Puńców, wiek: 48 | 12 | ||
MUSIOŁ Leonard Stanisław | zam. Puńców, wiek: 54 | 13 | ||
KONECKI Bogusław | zam. Cisownica, wiek: 53 | 14 | ||
SZARZEC Henryka | zam. Cisownica, wiek: 58 | 15 |
KWW Tomasza Jaszowskiego-Rozwojowa Gmina
WACHOWSKA Helena Anna | zam. Goleszów, wiek: 65 | 1 | ||
GLAJC Weronika Zuzanna | zam. Goleszów, wiek: 37 | 2 | ||
PILCH Joanna Monika | zam. Goleszów, wiek: 35 | 3 | ||
CICHY Jan | zam. Goleszów, wiek: 73 | 4 | ||
WASZEK Piotr Józef | zam. Goleszów, wiek: 34 | 5 | ||
SOBCZYK Zenon Mirosław | zam. Bażanowice, wiek: 51 | 6 | ||
WODARCZYK Piotr Jan | zam. Kozakowice Górne, wiek: 41 | 7 | ||
CHRUSZCZ Beata Monika | zam. Kisielów, wiek: 34 | 8 | ||
ŻMIJA Sławomir Robert | zam. Godziszów, wiek: 43 | 9 | ||
HAROK Gerard Karol | zam. Dzięgielów, wiek: 72 | 10 | ||
KAPUSTKA Marek Grzegorz | zam. Leszna Górna, wiek: 43 | 11 | ||
NIZIO Henryk | zam. Puńców, wiek: 53 | 12 | ||
ERNST Andrzej Janusz | zam. Puńców, wiek: 61 | 13 | ||
WASZUT Józef | zam. Cisownica, wiek: 76 | 14 | ||
CHMIEL Aleksandra | zam. Dzięgielów, wiek: 46 | 15 |
KWW Teraz My-Sami Swoi
PINKAS Aneta | zam. Goleszów, wiek: 23 | 1 | ||
KUCZERA Zygmunt | zam. Goleszów, wiek: 27 | 2 | ||
PYTLIŃSKI Szymon Piotr | zam. Goleszów, wiek: 27 | 4 | ||
GAWLAS Artur | zam. Bażanowice, wiek: 28 | 6 | ||
STRACH Tomasz Kazimierz | zam. Kozakowice Górne, wiek: 28 | 7 | ||
KOWALA Anna | zam. Godziszów, wiek: 53 | 9 | ||
SZTEFKA Leszek | zam. Dzięgielów, wiek: 36 | 10 | ||
PISKORZ Anna Maria | zam. Cisownica, wiek: 35 | 14 |
KWW Jarosława Bodaka
GANDOR Magdalena Anna | zam. Goleszów, wiek: 34 | 1 | ||
GÓRNIAK Paweł Dariusz | zam. Goleszów, wiek: 40 | 2 | ||
STOKŁOSA-WAPIENIK Aleksandra Alicja | zam. Goleszów, wiek: 46 | 3 | ||
RATAJCZAK Małgorzata Anna | zam. Goleszów, wiek: 40 | 4 | ||
MADEJSKI Krzysztof Bogusław | zam. Bażanowice, wiek: 35 | 6 | ||
STRACH Renata Rozalia | zam. Kozakowice Górne, wiek: 46 | 7 | ||
GRIM Mariola Stanisława | zam. Kisielów, wiek: 55 | 8 | ||
SZALBÓT Zuzanna | zam. Godziszów, wiek: 51 | 9 | ||
DZIEMBAŁA Jolanta Genowefa | zam. Dzięgielów, wiek: 48 | 10 | ||
MITRĘGA Zdzisław Mieczysław | zam. Leszna Górna, wiek: 49 | 11 | ||
KOTELA Dorota Maria | zam. Puńców, wiek: 36 | 12 | ||
ŻWAK Adam Roman | zam. Puńców, wiek: 51 | 13 | ||
SULIGA Leszek Stefan | zam. Cisownica, wiek: 49 | 14 | ||
WAPIENIK Mateusz | zam. Cisownica, wiek: 30 | 15 |
KWW Zbigniew Wacławik
KENIG Urszula Danuta | zam. Goleszów, wiek: 56 | 1 | ||
ORAWIEC Dariusz Jacek | zam. Goleszów, wiek: 49 | 2 | ||
DURAJ Elżbieta Joanna | zam. Goleszów, wiek: 34 | 3 | ||
LANKOCZ Lidia | zam. Goleszów, wiek: 54 | 4 | ||
LIPOWCZAN Karol Wiesław | zam. Goleszów, wiek: 58 | 5 | ||
CIEŚLAR Piotr | zam. Bażanowice, wiek: 53 | 6 | ||
MADZIA Jan Teodor | zam. Kozakowice Dolne, wiek: 62 | 7 | ||
LOREK Piotr Kazimierz | zam. Kisielów, wiek: 43 | 8 | ||
ZAJĄC Werner Gustaw | zam. Dzięgielów, wiek: 72 | 10 | ||
WANTULOK Janina | zam. Leszna Górna, wiek: 63 | 11 | ||
GLAJCAR Rafał | zam. Puńców, wiek: 39 | 12 | ||
FLORCZYKIEWICZ Ryszard Józef | zam. Puńców, wiek: 36 | 13 | ||
SŁADCZYK Czesław Antoni | zam. Cisownica, wiek: 55 | 14 | ||
DORIGHI Krzysztof Franciszek | zam. Cisownica, wiek: 32 | 15 |
KWW "Razem"
NIEDOBA Anna | zam. Goleszów, wiek: 55 | 1 | ||
WOŹNIK Marta | zam. Goleszów, wiek: 61 | 2 | ||
KISZA Zbigniew Jan | zam. Goleszów, wiek: 56 | 3 | ||
CIEŚLAR Stanisław Bronisław | zam. Goleszów, wiek: 60 | 4 | ||
BRUDNY Radosław Michał | zam. Bażanowice, wiek: 35 | 6 | ||
PIESZKA Brunon Ryszard | zam. Kozakowice Górne, wiek: 48 | 7 | ||
HŁAWICZKA Tomasz Adam | zam. Leszna Górna, wiek: 26 | 11 | ||
JELEŚNIAŃSKI Remigiusz Antoni | zam. Puńców, wiek: 29 | 13 |
vdka
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: