Zebrzydowice opanowane przez biegaczy
Na starcie stanęli zarówno dorośli, którzy rywalizowali w biegu głównym na dystansie 5 km, jak i dzieci oraz młodzież, którzy zmierzyli się na krótszych trasach:
-
Dzieci (2013–2015) – 400 m
-
Dzieci (2011–2012) – 1000 m
-
Młodzież (15–17 lat) – 1500 m
Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Wójta Gminy Zebrzydowice Janusza Króla oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, we współpracy transgranicznej z gminą Obec Petrovice u Karviné w ramach programu Interreg Polska – Czechy.
Organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przebiegu zawodów – w szczególności strażakom z OSP KSRG Kończyce Małe i OSP KSRG Kaczyce.
Bieg główny 5 km
| Mężczyźni | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
| 1 | Damian Tokarewicz | 18:26,2 |
| 2 | Arkadiusz Korzonek | 18:50,2 |
| 3 | Dawid Mazgaj | 19:26,3 |
| Kobiety | ||
|---|---|---|
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
| 1 | Daria Radczuk | 21:19,0 |
| 2 | Karolina Szewczyk | 23:51,4 |
| 3 | Michalina Brózda | 24:58,7 |
Biegi dzieci i młodzieży
K10-12
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Emilia Gabzdyl | 01:07,4 |
| 2 | Anna Gabzdyl | 01:14,5 |
| 3 | Wiktoria Walczak | 01:18,8 |
M10-12
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Grzybek | 01:06,3 |
| 2 | Daniel Ronkiewicz | 01:07,4 |
| 3 | Tymoteusz Rybka | 01:08,3 |
K13-14
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Rozalia Frysz | 04:25,0 |
| 2 | Wiktoria Kłopeć | 04:38,7 |
| 3 | Amelia Benek | 04:58,0 |
M13-14
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Patryk Ronkiewicz | 03:22,1 |
| 2 | Rafał Góra | 03:22,2 |
| 3 | Mikołaj Grygierczyk | 03:23,7 |
K15-17
| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Kidoń | 09:24,4 |
M15-17
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | Oliwier Benek | 06:38,1 |
| 2 | Paweł Lose | 07:02,9 |
| 3 | Ksawery Grochowski | 07:03,0 |
Pełne wyniki zawodów dostępne są online - https://bgtimesport.pl/online/zawody/zaw_id/812
red.
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
33