Zawody z cyklu ''Puchar Beskidzkich Groni'' na ''Boryni''
W niedzielę 22 stycznia odbyły się kolejne zawody w narciarstwie alpejskim z cyklu ''Puchar Beskidzkich Groni''. Tym razem zostały one rozegrane w Brennej ul. Węgierski na wyciągu ''Borynia''. Mimo przejmującego mrozu na starcie zjawiło się wielu zawodników, również tych najmłodszych startujących w kategorii przedszkolaków.
Następne zawody odbędą się w najbliższą niedzielę 29 stycznia, początek godz. 11:00. Tym razem zawodnicy rywalizować będą na stoku Starego Gronia w Brennej Centrum.
Równocześnie rozegrane zostaną zawody o Puchar Wójta Gminy Brenna - obydwie
konkurencje zostaną połączone, z tym że o Puchar Wójta rywalizowac będą również
skibobiści. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary
ufundowane przez wójta.
FOTORELACJA Z ZAWODÓW
Wyniki:
Przedszkole dziewczynki
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Kasia Szczotka | 28,12 |
II miejsce | Joanna Heller | 31,49 |
III miejsce | Weronika Łukańko | 42,01 |
Przedszkolaki chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Michał Greń | - |
. | . | . |
. | . | . |
Klasa I - II dziewczynki
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Natalia Podżorska | 28,49 |
II miejsce | Maja Machałek | 33,80 |
III miejsce | Katarzyna Greń | 45,80 |
Klasa I - II chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Marcin Łukańko | 26,02 |
II miejsce | Marcin Widenka | 27,09 |
III miejsce | Piotr Greń | 28,03 |
Klasa III - IV dziewczynki
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Mirella Heller | 26,67 |
II miejsce | Kornelia Greń | 27,16 |
III miejsce | Martyna Greń | 27,50 |
Klasa III - IV chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Jakub Zastawny | 25,43 |
II miejsce | Bartosz Żur | 25,67 |
III miejsce | Filip Jamróz | 26,02 |
Klasa V - VI dziewczynki
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Magda Baranowska | 25,96 |
II miejsce | Monika Macura | 26,16 |
III miejsce | Dominika Pilch | 26,85 |
Klasa V - VI chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Maciej Misiołek | 23,70 |
II miejsce | Karol Legaszewski | 23,81 |
III miejsce | Tomasz Szyrocki | 24,66 |
Gimnazjum dziewczyny
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Agata Grojecka | 23,46 |
II miejsce | Joanna Skóra | 25,22 |
III miejsce | Karolina Iskrzycka | 26,50 |
Gimnazjum chłopcy
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Przemysław Mroszczyk | 24,17 |
II miejsce | Bartłomiej Cygan | 24,20 |
III miejsce | Marcin Nawrocki | 24,65 |
Kobiety do 40-go r. życia
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Edyta Kłósko | 23,58 |
II miejsce | Klaudyna Kasperlik | 23,66 |
III miejsce | Anna Kłósko | 23,97 |
Mężczyźni do 40-go r. życia
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Bartłomiej Pędziwiatr | 22,84 |
II miejsce | Rafał Kałuża | 22,95 |
III miejsce | Grzegorz Kowaluk | 23,08 |
Kobiety 41 - 50 r. życia
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Liliana Kasperlik | 28,03 |
. | . | . |
. | . | . |
Mężczyźni 41 - 50 r. życia
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Piotr Milka | 22,57 |
II miejsce | Leszek Klimczak | 22,68 |
III miejsce | Wojciech Łaszcz | 23,28 |
Mężczyźni pow. 50 r. życia
Miejsce | Imię i nazwisko | czas |
---|---|---|
I miejsce | Zygmunt Greń | 25,51 |
II miejsce | Antoni Nadolny | 26,66 |
III miejsce | Antoni Stec | 27,16 |
WYNIKI I ZAWODÓW - ZOBACZ
FOTORELACJA Z PIERWSZYCH ZAWODÓW - ZOBACZ
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.