Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

XXIV Cross Świętojański - wyniki biegu głównego

30 czerwca 2012r. w Pogórzu odbył się kolejny XXIV CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI im. Jana Marka. Przedstawiamy wyniki klasyfikacji generalnej...

 

Wyniki Biegu XXIV CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI 2012 im. Jana Marka

Klasyfikacja generalna kobiet

Lp Imię Nazwisko Klub / Miejscowość kategoria Rocznik nr.startowy Miejsce w klasyfikacji generalnej czas
1 Ewa Kucharska Pszczyna K30 1981 180 1(12) 50:17:06
2 Magdalena Białorczyk Jarzębowska K30 1972 183 2(24) 52:25:48
3 Jadwiga Dybczyńska LKS Pogórze K30 1980 214 3(31) 54:03:34
4 Dagmara Dziuk KB MORIS Jastrzębie K16 1987 230 4(33) 54:34:01
5 Janina Malska Bolesław K30 1970 182 5(37) 56:01:19
6 Łucja Szotkowska Mosty - Czechy K30 1977 234 6(42) 57:36:29
7 Monika Bielińska Krzeszowice K16 1983 181 7(44) 58:27:38
8 Magdalena Janowska Katowice K30 1976 184 8(50) 60:02:02
9 Wioleta Brychcy SBD. Rybin. K30 1971 188 9(56) 63:30:30
10 Sylwia Adamik LKS Pogórze K16 1994 216 10(61) 66:02:25
11 Kornelia Jasiulek LKS Pogórze K30 1982 218 11(67) 67:25:06
12 Barbara Wojtyła LKS Pogórze K16 1995 211 12(73) 68:49:53
13 Karolina Zoremba KB MORIS Jastrzębie K16 1995 229 12(76) 70:24:20
14 Bogumiła Kondzielnik KB Sokół Knurów K16 1986 232 13(78) 71:19:49
15 Kinga Szafarczyk Ochaby K16 1992 187 14(81) 72:49:28
16 Maria Bochenek LKS Pogórze K30 1965 186 15(83) 73:56:17
17 Joanna Wojtynek Kobiety Romusia - Międzyświeć K30 1972 215 16(87) 77:28:49
18 Małgorzata Gierczak Harbutowice K30 1973 189 17(93) 84:40:05
19 Agnieszka Karzik Sosnowiec K30 1982 185 ND ND
20 Katarzyna Kozak Jastrzębie Zdrój K30 1975 217 ND ND


Klasyfikacja generalna mężczyzn

Lp Imię Nazwisko Klub Kategoria Rocznik nr startowy Miejsce w klasyfikacji generalnej Czas
1 Andrzej Starzyński Kalisz M20 1990 201 1 43:17:13
2 Sergiej Rybak Ukraina M20 1986 203 2 43:20:32
3 Tomasz Kawik Brenna M20 1991 171 3 44:29:12
4 Piotr Magiera Myszków M30 1982 125 4 45:11:09
5 Roman Czaja Oświęcim M40 1971 61 5 46:57:15
6 Witold Bulik Gilowice M40 1969 126 5 47:47:45
7 Tomasz Dybczyński LKS Pogórze M30 1980 136 7 48:35:22
8 Mateusz Wolnik Lyski M20 1991 177 8 48:55:05
9 Piotr Czarnecki Międzrzecze M20 1992 169 9 49:13:44
10 Zenon Zabost Górki Wielkie M30 1981 120 10 49:28:26
11 Tomasz Klisz Bielsko-Biała M30 1981 140 11 50:02:26
12 Wojciech Lizak Jastrzębie M30 1980 124 13 50:53:02
13 Dawid Them Bielsko-Biała M30 1978 142 14 51:05:20
14 Przemysław Strządała LKS Pogórze M16 1995 179 15 51:15:48
15 Michał Podżorski Brenna M16 1993 202 16 51:16:49
16 Arkadiusz Bulczyński Bolesław M30 1974 131 17 51:22:56
17 Wojciech Dorighi Goleszów M20 1987 172 18 51:33:44
18 Radosław Kasprzak Rybnik M20 1991 178 19 51:35:19
19 Daniel Leśniak Jastrzębie M16 1994 174 20 51:44:56
20 Mariusz Gregorczyk Osiek M40 1971 59 21 51:49:29
21 Wladislaw Martynek SKI Mosty M50 1959 9 22 52:02:39
22 Marcin Gajda 40-latek Tychy M30 1978 127 23 52:20:02
23 Wojciech Holola Rybnik M40 1967 62 25 52:42:01
24 Mirosław Suk Częstochowa M60 1951 12 26 52:47:13
25 Rafał Zieliński KB Mosir Jastrzębie M30 1981 143 27 53:05:41
26 Andrzej Wrzesiński Tychy M50 1961 18 28 53:08:59
27 Kornel Rakus Kisielów M40 1970 139 29 53:44:26
28 Mariusz Bulczyński Międzygórze M30 1982 132 30 53:44:58
29 Mirosław Niemiec Goleszów M40 1968 121 32 54:32:35
30 Stanisław Odróbka Siemianowice M30 1979 51 34 55:29:28
31 Rafał Wrzesiński Tychy M20 1990 173 35 55:30:29
32 Marcin Szafarczyk LKS Pogórze M20 1990 170 36 55:43:27
33 Adrian Bartuś Oświęcim M16 1992 60 38 56:20:23
34 Mirosław Piłatowski KB Mosir Jastrzębie M40 1966 129 39 56:23:29
35 Adam Szarek Bielsko-Biała M40 1971 133 40 56:54:03
36 Mirosław Krywult Bielsko-Biała M50 1959 34 41 57:23:10
37 Dawid Sikorski LKS Pogórze M16 1995 176 43 57:51:45
38 Piotr Capik Czechowice Dziedzice M50 1957 20 45 58:29:01
39 Łukasz Firua Cieszyn M20 1985 205 46 59:30:26
40 Stefan Sikora Bielsko-Biała M60 1949 2 47 59:35:20
41 Eugeniusz Sznapka Świętochłowice M50 1955 7 48 59:47:50
42 Michał Bziukiewicz Knurów M20 1990 204 49 59:55:03
43 Bogdan Mystek Olkusz M50 1962 27 51 60:29:10
44 Stanisław Giemza Bielsko-Biała M60 1951 4 52 61:43:00
45 Seweryn Stec Pogórze M16 1993 168 53 62:02:00
46 Artur Bieziński Przyszowice M20 1986 175 54 62:59:15
47 Piotr Sikora Ustroń M40 1966 144 55 63:10:14
48 Marek Żelichowski Sosnowiec M50 1958 58 57 63:42:42
49 Radosław Błachut Bielsko-Biała M30 1978 122 58 63:53:39
50 Grzegorz Jankowski Katowice M50 1959 8 59 64:07:05
51 Ryszard Radzik Bestwina M30 1979 63 60 64:49:15
52 Paweł Zydek Wadowice M40 1970 141 62 66:06:16
53 Ryszard Zastawny Pogwizdów M60 1949 24 63 66:13:07
54 Franciszek Suchy Bielsko-Biała M60 1952 21 64 66:29:21
55 Roman Kozubek Pogórze M40 1968 128 65 66:37:03
56 Bogdan Kaszuba Tychy M50 1961 19 66 66:50:35
57 Zbigniew Dziadek Cieszyn M30 1977 53 68 67:30:37
58 Marcin Nowak Cieszyn M30 1977 137 69 67:32:01
59 Stanisław Piaszczyk Górki Wielkie M30 1982 1 70 67:58:17
60 Kazimierz Hyrnik Tychy M50 1953 6 71 68:13:25
61 Henryk Heinrich LKS Pogórze M60 1961 13 72 68:37:11
62 Ryszard Rosin Gliwice M50 1958 14 74 69:29:48
63 Erwin Podżorny Czeski Cieszyn M60 1941 10 75 69:40:33
64 Krzysztof Lizak Gliwice M30 1975 123 77 71:14:18
65 Gerard Lorek Jasienica M30 1979 52 79 71:45:17
66 Zbigniew Szypuła Skoczów M50 1957 16 80 72:11:11
67 Jan Bierski Pogwizdów M50 1962 26 82 73:11:14
68 Jacek Markowski Jastrzębie M30 1976 145 84 75:03:26
69 Jacek Kałusek Gaszowice M30 1976 64 85 75:28:15
70 Tomasz Niedziołka Cieszyn M40 1972 54 86 76:46:06
71 Eryk Stępień Ustroń M30 1976 138 88 77:30:46
72 Jan Mojciek Cieszyn M60 1942 3 89 78:42:42
73 Konrad Gill Kraków M30 1980 130 90 79:25:03
74 Tomasz Żywioł Cieszyn M60 1946 23 91 80:27:30
75 Daniel Piecha Pogórze M20 1988 200 92 82:28:22
76 Zbigniew Ptak Bielsko-Biała M60 1952 11 94 88:49:26
77 Adolf Garncarz Ustroń M50 1957 15 95 88:50:16
78 Bartłomiej Karas Czechowice Dziedzice M30 1976 118 ND  
79 Grzegorz Orłowski Mazańcowice M30 1979 119 ND  
80 Jakub Stanny Bładnice Dolne M30 1979 134 ND  
81 Rafał Mielke Bażanowice M40 1966 135 ND  
źródło: ox.pl
dodał: PK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: