Skoczów: podwyżka podatków o 2,7%
Przypomnijmy, w ubiegłym roku skoczowscy radni podnieśli podatki znacząco, w ślad za rosnącą inflacją – bo aż o 10% Pisaliśmy: Gorące obrady
W następnym roku już takiego wzrostu nie będzie – zdecydowano się podnieść stawki o wartość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. tj. 0 2,7%.
Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów zwrócił uwagę radnym na sesji podczas prezentacji, że Gmina Skoczów ma jedne z najniższych stawek jeśli chodzi o podatek nawet po tej podwyżce, bo tylko Gmina Istebna ma niższą o parę groszy (w przypadku podatku od budynków przy działalności gospodarczej) i najniższą, bo nieprzekraczającą 1 zł (97 groszy), podczas gdy inne gminy już mają stawki przekraczające złotówkę (jeśli chodzi o podatek od budynków zamieszkałych).
Ilustracja: Z prezentacji Skarbnika Gminy SKoczów Jerzego Ciałonia
Radni przyjęli uchwałę bez dyskusji (14 "za", 1 "przeciw", 5 "wstrzymujących się").
Ile będą wynosić nowe stawki podatku od nieruchomości w Gminie Skoczów w 2025 roku?
Nr | Rodzaj opłaty | Stawka (zł) od 1m2 |
---|---|---|
1 | Budynki mieszkalne lub ich części, w tym garaże w budynkach mieszkalnych | 0,97 zł |
2 | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 30,80 zł |
3 | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła | 23,15 zł |
4 | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 14,20 zł |
5 | Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 6,90 zł |
6 | Pozostałe budynki, w tym zajęte na działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 9,30 zł |
7 | Budowle - od wartości budowli | 2% |
8a | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1,22 zł |
8b | Pozostałe grunty, w tym zajęte na działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,56 zł |
8c | Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, przeznaczone pod zabudowę | 4,18 zł |
9 | Grunty pod wodami powierzchniowymi (jeziora, zbiorniki sztuczne) | 6,38 zł |
Zapis transmisji wideo TUTAJ
NG
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.