Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Rodzinne Ogólnopolskie Mistrzostwa Pracowników Oświatywych

W zeszłą sobotę 26 lutego w Ośrodku Narciarskim "Stożek" w Wiśle Łabajowie odbyły Rodzinne Ogólnopolskie Mistrzostwa Pracowników Oświatywych w Narciarstwie Alpejskim "Gigant ze Ścianki". Na starcie stanęli nauczyciele ze swoimi rodzinami, podzieleni na pięć grup wiekowych. Organizatorem tych zawodów Był Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie wraz z Cieszyńskim Klubem i Szkołą Narciarską "Skręty". W poszczególnych grupach wiekowych prym wiodła rodzina Głuchowskich z Cieszyna. W pierwszej grupie najlepszą okazała się Iwona Głuchowska , w drugiej grupie  zwyciężyła Barbara Głuchowska. W trzeciej grupie wiekowej zwycięstwo odniósł Józef Peter, natomiat w czwartej grupie najlepszy czas uzyskał Bogdan Zachemba. Wśród najmłodszych zawodników pierwsze mijsce zajął Adam Głuchowski. 

                             ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI Z ZAWODÓW

Wyniki:

Grupa I - kobiety rocznik 1963 i starsze
miejsce nr start. Nazwisko i imię miejscowość czas
1 121 Głuchowska Iwona Cieszyn 24,44
2 126 Krzyżanowska Janusza Strumień 25,74
3 123 Zachemba Anna Rybnik 25,80
4 128 Stanieczek Anna Goleszów 25,91
5 122 Kubica Barbara Cieszyn 27,82

Grupa II - kobiety-rocznik 1964 i młodsze
miejsce nr start. Nazwisko i imię miejscowość czas
1 134 Głuchowska Barbara Cieszyn 19,04
2 131 Cieślar Danuta Cieszyn 21,94
3 142 Linert Agata Ustroń 22,10
4 141 Niemiec Agta Goleszów 22,50
5 148 Łamacz Aneta Ustroń 22,72
6 145 Grygierek Daria Cieszyn 23,58
7 113 Harc Danuta Rybnik 23,92
8 150 Zwierzyna Anna Katowice 24,05
9 111 Niebisz Barbara Rybnik 24,58
10 151 Gomulicka Małgorzata Cieszyn 26,06
11 147 Tokarzewska Beata Cieszyn 28,55

Grupa III - mężczyźni rocznik 1995 i starsi
miejsce nr start. Nazwisko i imię miejscowość czas
1 156 Zachemba Bogdan Rybnik 19,96
2 157 Głuchowski Piotr Cieszyn 19,98
3 161 Krawczyk Sławomir Sosnowiec 20,96
4 164 Kosacki Robert Częstochowa 23,76
5 158 Stanek Józef Jastrzębie 24,96
6 160 Janota Jan Strumień 25,52
7 163 Szmajda Jerzy Katowice 25,79

Grupa IV - mężczyźni rocznik 1955 i młodsi
miejsce nr start. Nazwisko i imię miejscowość czas
1 171 Peter Józef Cieszyn 18,84
2 200 Martynek Piotr Cieszyn 18,89
3 202 Gibiec Sebastian Cieszyn 18,96
4 197 Zwierzyna Jarosław Katowice 19,88
5 185 Pustówka Arkadiusz Skoczów 20,05
6 174 Wanat Grzegorz Cieszyn 20,13
7 189 Kałuża Rafał Skoczów 20,15
8 194 Nosowicz Michał Olkusz 20,71
9 199 Musioł Michał Cieszyn 21,01
10 193 Nogal Marcin Wisła 21,07
11 190 Jaworski Marek Tarn. Góry 21,11
12 191 Slazak Józef Olkusz 21,38
13 198 Zemanek Marcin Bielsko 21,93
14 195 Załucki Michał Sosnowiec 22,32
15 184 Krzyżanowski Krzysztof Strumień 22,96
16 192 Sołtysik Marcin Olkusz 23,45
17 175 Pajda Aleksander Rybnik 23,57
18 187 Janota Janusz Strumień 23,59
19 196 Chudykin Tadeusz Cieszyn 23,67
20 186 Rakus Kornel Skoczów 23,77
21 188 Mrózek Marcin Skoczów 24,71
22 176 Pomiotło Radosław Rybnik 26,95


Grupa V - dzieci
miejsce nr start. Nazwisko i imię miejscowość czas
1 105 Głuchowski Adam Cieszyn 18,83
2 108 Cieślar Tomasz Cieszyn 19,31
3 113 Kosacka Katarzyna Częstochowa 20,89
4 114 Kosacki Piotr Częstochowa 22,06
5 102 Janot Klaudia Strumień 22,17
6 117 Abulewicz Michał Wrocław 22,84
7 107 Gibiec Kinga Cieszyn 22,98
8 116 Janicki Michał Wrocław 24,11
9 101 Janota Maciej Strumień 25,19
10 106 Gibiec Wiktoria Cieszyn 25,45
11 111 Krzyżanowska Magda Strumień 27,09
12 109 Rakus Katarzyna Skoczów 30,18
13 115 Zwieryn Mirosława Katowice 35,60
14 112 Krzyżanowska Marta Strumień dq3br

źródło: klub Skręty
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: