O Puchar Motelu
12.02.2005 0:00
W sobotę na parkingu przy motelu Ustroń - Polana odbyły się pierwsze eliminacje kręciołka o Puchar Motelu. Pomiędzy wielkimi zwałami śniegu rywalizowali kierowcy, podzieleni na dwie kategorie - do 700 ccm i powyżej 700 ccm. W imprezie uczestniczyło 25 zawodników, oczywiście jak to na kręciołkach dominowały "maluchy". Najlepszym w klasie do 700ccm okazał się Adrian Szczypka, uzyskując najlepsze czasy 1:05,54 i 1:06,47. W klasie powyżej 700cmm zwyciężył Tomasz Grochal (1:06,46 i 1:07,76). Najlepszy czas toru uzyskał Dariusz Salecki - drugi przejazd ukończył z czasem 1:04,94. Niestety słaby czas w pierwszym przejeździe spowodował, że ukończył rywalizację na 11 miejscu...
ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI
klasa do 700 ccm
Powyżej 700ccm
Zapraszamy na kolejne eliminace o Puchar Motelu, będziemy informować o terminach i wynikach zmagań
ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI
klasa do 700 ccm
nr st. | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Kary | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adrian Szczypka | 1:05,54 | 1:06,47 | - | 2:12,01 | 1 |
2 | Andrzej Kobielusz | 1:06,87 | 1:07,63 | - | 2:14,50 | 2 |
3 | Sebastian Fita | 1:11,03 | 1:10,82 | - | 2:21,85 | 3 |
17 | Szymon Grochowski | 1:13,41 | 1:10,06 | - | 2:23,47 | 4 |
15 | Paweł Kozioł | 1:10,87 | 1:15,85 | - | 2:26,72 | 5 |
8 | Jerzy Tomaszczyk | 1:07,57 | 1:21,17 | - | 2:28,74 | 6 |
20 | Krzysztof Frask | 1:14,44 | 1:16,07 | - | 2:30,51 | 7 |
22 | Dawid Szweda | 1:07,33 | 1:23,54 | +5 | 2:35,87 | 8 |
4 | Łukasz Krysta | 1:15,02 | 1:23,57 | - | 2:38,59 | 9 |
6 | Mariusz Gaura | 1:30,14 | 1:11,83 | - | 2:41,97 | 10 |
1 | Dariusz Salecki | 1:38,31 | 1:04,94 | - | 2:43,25 | 11 |
8 | Tomasz Wojtaszewski | 1:38,31 | 1:37,41 | - | 3:15,72 | 12 |
23 | Łukasz Macek | 1:38,31 | 1:37,41 | - | 3:15,72 | 12 |
Powyżej 700ccm
nr st. | Imię i Nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Kary | Suma | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tomasz Grochal | 1:06,46 | 1:07,76 | - | 2:14,22 | 1 |
16 | Tomasz Sikora | 1:12,68 | 1:11,03 | - | 2:23,71 | 2 |
13 | Kacper Sikora | 1:12,55 | 1:14,73 | - | 2:27,28 | 3 |
14 | Andrzej Szewczyk | 1:14,31 | 1:20,79 | - | 2:35,10 | 4 |
11 | Mariusz Smolik | 1:17,95 | 1:17,61 | - | 2:35,56 | 5 |
19 | Tomasz Krzemień | 1:23,57 | 1:29,46 | - | 2:53,03 | 6 |
18 | Janusz Czudek | 1:25,82 | 1:28,84 | - | 2:54,66 | 7 |
9 | Łukasz Sitek | 1:39,69 | 1:15,35 | - | 2:55,04 | 8 |
25 | Bronisław Cieślar | 1:32,98 | 1:23,74 | - | 2:56,72 | 9 |
7 | Mateusz Tymon | 1:39,69 | 1:17,58 | - | 2:57,27 | 10 |
10 | Jakub Szczotka | 1:31,03 | 1:24,33 | +5 | 3:00,36 | 11 |
24 | Kamil Cinal | 1:39,69 | 1:41,64 | - | 3:21,33 | 12 |
Zapraszamy na kolejne eliminace o Puchar Motelu, będziemy informować o terminach i wynikach zmagań
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: