Kręciołek w Drogomyślu
26.09.2005 0:00
25 września w Drogomyślu odbył się kolejny kręciołek o Puchar Prezesa ak-cieszyńskiego.
W niedzielne popołudnie do zawodów przystąpiło 26-ciu zawodników, a to za sprawą charakterystycznej trasy.
Większość zawodników bardzo lubi mini odcinki specjalne, dlatego organizatorzy wyszli na przeciw oczekiwaniom kierowców i stworzyli próbę o takiej charakterystyce. Szuter, asfalt, oraz wąskie uliczki w połączeniu dawały trudną technicznie trasę. Trzeba było jechać odważnie, ale z "głową na karku" ponieważ łatwo było wpaść w niekontrolowany poślizg a nawet zaliczyć kupę gruzu. Widzowie nie mogli narzekać na brak emocji. Widzieli bowiem sporo "długich boków" oraz technicznie pokonywane partie zakretów. Dla zawodników była to kolejna impreza na której szlifowali swoje umiejętności, a kto posiadał ich nawięcej zdobywał lepsze wyniki. Kierowcy byli zadowoleni z trasy jak i z organizacji, choć po kręciołku pojawiły sie komentarze dotyczące kasków. Zawodnikom chodziło o to, że nie były one obowiązkowe. Każdy jedzie na swoją odpowiedzialność, każy kask może założyć i tak było u kilku kierowców. Może następnym razem bedą obowiązkowe...
FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW
Wyniki:
do 700ccm
pow. 700 ccm
W niedzielne popołudnie do zawodów przystąpiło 26-ciu zawodników, a to za sprawą charakterystycznej trasy.
Większość zawodników bardzo lubi mini odcinki specjalne, dlatego organizatorzy wyszli na przeciw oczekiwaniom kierowców i stworzyli próbę o takiej charakterystyce. Szuter, asfalt, oraz wąskie uliczki w połączeniu dawały trudną technicznie trasę. Trzeba było jechać odważnie, ale z "głową na karku" ponieważ łatwo było wpaść w niekontrolowany poślizg a nawet zaliczyć kupę gruzu. Widzowie nie mogli narzekać na brak emocji. Widzieli bowiem sporo "długich boków" oraz technicznie pokonywane partie zakretów. Dla zawodników była to kolejna impreza na której szlifowali swoje umiejętności, a kto posiadał ich nawięcej zdobywał lepsze wyniki. Kierowcy byli zadowoleni z trasy jak i z organizacji, choć po kręciołku pojawiły sie komentarze dotyczące kasków. Zawodnikom chodziło o to, że nie były one obowiązkowe. Każdy jedzie na swoją odpowiedzialność, każy kask może założyć i tak było u kilku kierowców. Może następnym razem bedą obowiązkowe...
FOTOREPORTAŻ Z ZAWODÓW
Wyniki:
do 700ccm
msc. | nr | Nazwisko i imię | SL-1 | SL-2 | Kary | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Gaura Mariusz | 02:02,31 | 01:03,78 | - | 03:06,09 |
2 | 16 | Tomaszczyk Jerzy | 02:09,36 | 01:06,11 | - | 03:15,47 |
3 | 14 | Dziendziel Adrian | 02:06,12 | 01:05,07 | 00:05,00 | 03:16,19 |
4 | 2 | Krużołek Szymon | 02:06,12 | 01:05,43 | 00:05,00 | 03:17,40 |
5 | 26 | Kołodziej Adam | 02:11,79 | 01:06,28 | - | 03:18,07 |
6 | 24 | Kołodziej Krzysztof | 02:11,92 | 01:09,30 | - | 03:21,22 |
7 | 5 | Zeman Łukasz | 02:09,81 | 01:07,88 | 00:05,00 | 03:22,69 |
8 | 19 | Fita Sebastian | 02:09,20 | 01:08,55 | 00:05,00 | 03:22,75 |
9 | 10 | Dziendziel Daniel | 02:16,09 | 01:12,23 | - | 03:28,32 |
10 | 25 | Kwiatkowski Jakub | 02:19,58 | 01:11,39 | - | 03:30,97 |
11 | 3 | Salecki Dariusz | 02:28,75 | 01:05,86 | - | 03:34,61 |
12 | 6 | Kapitan Kamil | 02:19,31 | 01:13,11 | 00:05,00 | 03:37,42 |
13 | 8 | Stolarski Paweł | 02:21,35 | 01:11,55 | 00:05,00 | 03:37,90 |
14 | 13 | Włodarczyk Bogdan | 03:01,57 | 01:40,35 | - | 04:41,92 |
pow. 700 ccm
1 | 20 | Kwaśny Marcin | 01:58,01 | 01:03,33 | - | 03:01,34 |
2 | 1 | Soboszek Sebastian | 01:58,80 | 01:02,89 | - | 03:01,69 |
3 | 11 | Elżbieciak Michał | 02:02,39 | 01:04,83 | - | 03:07,22 |
4 | 21 | Sikora Tomasz | 02:02,19 | 01:06,11 | - | 03:08,30 |
5 | 12 | Sikora Kacper | 02:04,89 | 01:05,90 | - | 03:10,79 |
6 | 4 | Poliński Marek | 02:05,14 | 01:06,16 | - | 03:11,30 |
7 | 23 | Długozima Marek | 02:04,59 | 01:06,74 | - | 03:11,33 |
8 | 18 | Kozioł Paweł | 02:05,02 | 01:12,29 | - | 03:17,31 |
9 | 7 | Dąbrowski Jarosław | 02:18,89 | 01:10,02 | - | 03:28,91 |
10 | 9 | Chybiorz Paweł | 02:18,64 | 01:12,84 | - | 03:31,48 |
11 | 17 | Jaworski Tomasz | 02:22,62 | 01:07,40 | 00:05,00 | 03:35,02 |
12 | 22 | Szczepaniak Piotr | 02:15,07 | x | x |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: