Komu daliśmy najwięcej? Które OPP dostało najwięcej z naszego jednego procenta?
W skali całego kraju najwięcej zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która zebrała ponad 136 milionów zł. To ponad sześciokrotnie więcej od wyniku drugiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (20 mln) i aż dziewięciokrotnie więcej niż trzecie OPP – Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (15 mln).
W zeznaniu podatkowym z możliwości przekazania 1% skorzystało 44.900 podatników cieszyńskiego Urzędu Skarbowego, a łącznie mieszkańcy powiatu przekazali na rzecz OPP prawie 2,5 mln zł – Pisaliśmy: Prawie 2,5 mln na OPP. Na naszym 1% skorzystało 957 organizacji. Kogo wspieraliśmy najchętniej?
Podobnie jak większość Polaków, najchętniej wspieraliśmy Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Jak wynika z danych uzyskanych przez OX.PL w Izbie Skarbowej w Katowicach 11856 podatników z powiatu przekazało tej fundacji aż 623 894 zł i 85 gr. Druga – pod względem liczby wspierających podatników US Cieszyn, jest Fundacja Słoneczko – wsparło ją– 1759 osób kwotą 90 200 zł i 41 gr. Trzecią pod względem liczby wpłacających stela była Fundacja Rosa. Na jej konto wpłynęło od podatników z powiatu 38491 zł 20 gr.
Sporo osób wspierało również regionalne fundacje:
986 osób - FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO (1% przekazany od podatników z powiatu – 50 205 zł i 00 gr)
975 osób - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY (55 088 zł 68 gr)
711 osób - FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT" (40 764 zł 23 gr)
630 osób - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM "OTWARTE DRZWI" (36 112 zł 03 gr)
483 osoby - TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY (58 575 zł 46 gr)
468 osób - POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE (24 498 zł 60 gr)
448 osób - TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU (28 959 zł 20 gr)
Pełna tabela dla 957 podmiotów wspartych przez podatników US Cieszyn: Wyniki OPP_US Cieszyn (xls)
Ogólnie – biorąc pod uwagę zarówno podatników z regionu, jaki spoza niego – najwięcej z 1% zebrały następujące regionalne OPP:
KRS | Nazwa organizacji | Miejscowość | KWOTA OGÓLNA |
366266 | FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT" | CIESZYN | 68 862,63 |
225011 | CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | DZIĘGIELÓW | 66 304,55 |
17212 | TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY | CIESZYN | 66 033,76 |
134259 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY | CIESZYN | 64 184,88 |
130105 | FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO | CIESZYN | 60 226,30 |
347243 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM "OTWARTE DRZWI" | CIESZYN | 41 292,43 |
330742 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI" | USTROŃ | 38 238,08 |
99847 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU | USTROŃ | 35 859,60 |
70261 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE | CIESZYN | 34 674,00 |
103267 | FUNDACJA ING DZIECIOM | WISŁA | 29 958,20 |
47396 | FUNDACJA DOBREGO PASTERZA | USTROŃ | 24 991,50 |
421193 | Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski (Filie w Wiśle, Skoczowie, Cieszynie, Ustroniu) | Wisla, Skoczów, Ustroń, Cieszyn | 23 041,80 |
63101 | STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO ŚW. JANA SARKANDRA" | CIESZYN | 22 785,15 |
179995 | STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" | SKOCZÓW | 20 358,47 |
388684 | FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE | CIESZYN | 19 049,54 |
32061 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RÓWNICA" W USTRONIU | USTROŃ | 18 295,40 |
111148 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" | CHYBIE | 16 691,19 |
445929 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BESKIDY" | USTROŃ | 14 972,00 |
110528 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "MOŻNA INACZEJ" | USTROŃ | 12 913,20 |
306021 | INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START" WISŁA W WIŚLE | WISŁA | 11 917,50 |
298573 | FUNDACJA CHARYTATYWNA PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA "POMÓŻMY UBOGIM" W BIERACH | BIERY | 11 545,70 |
100192 | "FUNDACJA ŚW.ANTONIEGO" | USTROŃ | 10 472,55 |
81114 | STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM | CIESZYN | 8 316,40 |
347067 | STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ | CIESZYN | 7 951,85 |
304302 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "NASZE DZIECI" | CIESZYN | 7 584,20 |
131749 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" | POGÓRZE | 5 865,30 |
99488 | TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU | STRUMIEŃ | 5 503,30 |
283619 | STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI - "ISKIERKA" | SKOCZÓW | 4 673,00 |
138942 | FUNDACJA IM.ZOFII KOSSAK | GÓRKI WIELKIE | 4 441,60 |
32238 | MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW REGIONU | CIESZYN | 3 971,80 |
54710 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENICY | JASIENICA | 3 636,60 |
199247 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH "TERAZ PATELNIOK" | WISŁA | 3 365,30 |
119330 | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "ISTEBNA" | ISTEBNA | 3 141,60 |
254922 | LUDOWY KLUB SPORTOWY KOŃCZYCE MAŁE | KOŃCZYCE MAŁE | 2 640,20 |
37729 | STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | CIESZYN | 2 639,80 |
135021 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁYSKAWICA" KOŃCZYCE WIELKIE | KOŃCZYCE WIELKIE | 2 586,20 |
39803 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZICY | RUDZICA | 2 409,90 |
225641 | STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU | CIESZYN | 2 287,60 |
129260 | ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "CUKROWNIK" CHYBIE | CHYBIE | 2 132,60 |
206064 | STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "FENIKS" | SKOCZÓW | 1 761,20 |
367322 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "DRZEWIARZ" JASIENICA | JASIENICA | 1 737,80 |
177110 | KLUB SPORTOWY "NIERODZIM" W USTRONIU | USTROŃ | 1 735,80 |
67743 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAŻAK" W DĘBOWCU | DĘBOWIEC | 1 723,50 |
63162 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIK W RUDNIKU | RUDNIK | 1 552,60 |
393732 | FUNDACJA ŁATKA | CIESZYN | 1 481,92 |
267283 | STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI I KULTURY MŁODZIEŻY "EKOGA" | CIESZYN | 1 361,00 |
85893 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZARZECZA W ZARZECZU | ZARZECZE | 1 308,90 |
160043 | FUNDACJA WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA W WIŚLE | WISŁA | 1 160,80 |
62595 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW | PUŃCÓW | 1 134,30 |
143053 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIĘDZYRZECZU GÓRNYM | MIĘDZYRZECZE GÓRNE | 966 |
45986 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "RADOŚĆ" | CHYBIE | 946,6 |
381767 | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SZTUKI | JAWORZE | 745,5 |
116161 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA - POLIFARB" W HAŻLACHU | HAŻLACH | 705,3 |
96883 | TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO | USTROŃ | 437,4 |
114212 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "GOLESZÓW" | GOLESZÓW | 394 |
118947 | STOWARZYSZENIE "LUTNIA" | ZAMARSKI | 249,5 |
vdka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.