Jak pracowali posłowie?
Zebraliśmy dane charatkterystyczne dla pracy Posła, tj. liczba wystąpień, interpelacjim zapytań, frekwencja i praca w komisjach.
| Wystąpienia na posiedzeniach sejmu | Interpelacje, zapytania, pytania | Udział w głosowaniach (frekwencja): | Przynależność do komisji |
---|---|---|---|---|
Mirosława Nykiel PO | 60 | Interpelacje: 42 Zapytania: 49 Pytania w sprawach bieżących: 12 Oświadczenia:- | 98,58% | - Komisja Gospodarki - Komisja ds UE - Komisja Nadzwyczajna ds energetyki i surowców energetycznych |
Sławomir Kowalski PO | 23 | Interpelacje: 110 Zapytania: 41 Pytania w sprawach bieżących: 8 Oświadczenia: - | 95,98% | - Komisja Finansów Publicznych -Komisja Skarbu Państwa -Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
|
Czesław Gluza PO (klub poselski: SLD) | 21 | Interpelacje: 36 Zapytania: 21 Pytania w sprawach bieżących: 2 Oświadczenia: - | 88,76% | -Komisja Zdrowia -Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka -Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej |
Małgorzata Pępek PO | 97 | Interpelacje: 120 Zapytania: 53 Pytania w sprawach bieżących: 12 Oświadczenia: 12 | 99,71% | -Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej |
Aleksandra Trybuś-Cieślar PO | 64 | Interpelacje: 106 Zapytania: 25 Pytania w sprawach bieżących: 17 Oświadczenia: 4 | 99,58% | -Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych -Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży |
Stanisław Szwed PiS | 294 | Interpelacje: 252 Zapytania: 235 Pytania w sprawach bieżących: 22 Oświadczenia: 3 | 97,96% | -Komisja Polityki Społecznej i Rodziny -Komisja Nadzwyczajna ds zmian w kodyfikacji -Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego |
Stanisław Pięta PiS | 112 | Interpelacje: 91 Zapytania: 51 Pytania w sprawach bieżących: - Oświadczenia: 9 | 91,89% | -Komisja Spraw Wewnętrznych -Komisja Ustawodawcza -Komisja Nadzwyczajna ds zmian w kodyfikacji |
Jacek Falfus PiS | 39 | Interpelacje: 46 Zapytania: 7 Pytania w sprawach bieżących: 2 Oświadczenia: 6 | 87,75% | - Komisja Kultury Fizycznej, Spotu i Turystyki -Komisja Polityki Senioralnej
|
Artur Górczyński Ruch Palikota (klub poselski SLD) | 113 | Interpelacje: 213 Zapytania:118 Pytania w sprawach bieżących: 9 Oświadczenia: 7 | 96,48% | - Komisja Kultury Fizycznej, Spotu i Turystyki -Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
|
Z zestawienia wynika, że posłowie przykładali się ogólnie do uczestnictwa w głosowaniach - najwięcej obecności mają panie -Małgorzata Pępek (99,71%), Aleksandra Trybuś-Cieślar (99,58%) i Mirosława Nykiel (98,58%). Za to na mównicy sejmowej częściej udzielali się panowie: Stanisław Szwed (294), Artur Górczyński (113) i Stanisław Pięta (112).
W kolejnym artykule przyjrzymy się temu, jak w najważniejszych kwestiach głosowali "nasi" posłowie.
red.
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.