Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

IX Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych dzieci i młodzieży.

W sobotę w Pogórzu rozegrano IX Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych dzieci i młodzieży.
Tytuły mistrzowskie wywalczyli Klaudia Pabich (SP-5 Ochaby), Magdalena Wrzeszcz (SP-7 Pogórze), Zuzanna Greń, Małgorzata Greń, Magdalena Holeksa (wszystkie SP-2 Brenna), Jolanta Pilch (SP-1 Brenna), Daria Madzia (MKS Centrum Dzięgielów), Kinga Szafarczyk (LKS Pogórze), Wojciech Łukowski (SP-5 Ochaby), Jakub Heller, Kacper Choroszko (obaj SP-2 Brenna), Radosław Sobczyk (Start Wisła), Piotr Polok (SP-6 Cieszyn), Rafał Piela (SP-1 Brenna), Przemysław Strządała oraz Marcin Szafarczyk (obaj LKS Pogórze).

Wyniki:


DZIEWCZĘTA

Kategoria Open (rocznik 1993 i starsze) - dystans ok. 1000 m

1 Kinga Szafarczyk LO Skoczów / LKS Pogórze 3.11,51
2 Anna Matuszka LO Skoczów / LKS Pogórze 3.16,43
3 Bożena Jędrysik G. Ochaby / LKS Pogórze 3.18,33


Szkoły Gimnazjalne - Klasy I-II (rocznik 1994-95) - dystans ok. 1000 m

1 Daria Madzia MKS Centrum Dzięgielów 3.21,88
2 Barbara Wojtyła G-7 Pogórze / LKS Pogórze 3.32,39
3 Zofia Kołodziejczyk G. Ustroń / LKS Pogórze 4.02,06


Szkoły Podstawowe - Klasy VI (rocznik 1996) - dystans ok. 500 m

1 Jolanta Pilch SP-1 Brenna 0.28,31
2 Grażyna Słowiok SP-1 Brenna 0.31,24
3 Katarzyna Strządała SP-7 Pogórze 0.33,54
4 Roksana Greń SP-1 Brenna 0.38,74
5 Anna Brachaczek SP-7 Pogórze 0.43,57


Szkoły Podstawowe - Klasy V (rocznik 1997) - dystans ok. 500 m

1 Magdalena Holeksa SP-2 Brenna 1.26,99
2 Daria Branny MKS Centrum Dzięgielów 1.27,80
3 Natalia Szarek SP-1 Brenna 1.29,36
4 Żaneta Holeksa SP-1 Brenna 1.30,71
5 Angelika Michnik SP-1 Brenna 1.31,21
6 Agnieszka Bączek SP-6 Nierodzim 1.32,56
7 Marcelina Łukowska SP-5 Ochaby 1.33,97
8 Angelika Polok SP-6 Nierodzim 1.37,01
9 Magdalena Górniok SP-6 Nierodzim 1.40,34
10 Wiktoria Mitręga SP-7 Pogórze 1.42,23
11 Wiktoria Trombik SP-6 Nierodzim 1.42,99
12 Weronika Wojnar SP-7 Pogórze 1.43,63
13 Natalia Kuc SP-7 Pogórze 1.46,90
14 Monika Bonk SP-1 Brenna 1.51,58
15 Justyna Kłósko SP-1 Brenna 1.53,30
16 Dominika Macura SP-1 Brenna 1.54,80


Szkoły Podstawowe - Klasy IV (rocznik 1998) - dystans ok. 500 m

1 Małgorzata Greń SP-2 Brenna 1.32,03
2 Martyna Kłoda SP Pogwizdów 1.34,61
3 Marta Kłósko SP-2 Brenna 1.37,65
4 Ewelina Konieczny SP Hażlach 1.40,44
5 Michalina Chrzan SP-6 Cieszyn 1.42,03
6 Aleksandra Kozyra SP Goleszów 1.43,60
7 Dagmara Juroszek SP-6 Cieszyn 1.45,33
8 Karolina Przeczek SP-5 Ochaby 1.54,40
9 Sandra Łomozik SP-5 Ochaby 1.56,58
10 Wiktoria Bronowska SP-5 Ochaby 1.57,81
11 Karolina Kuboszek SP-7 Pogórze 1.59,18
12 Agata Krakowska SP-6 Cieszyn 2.05,47
13 Klaudia Bojda SP-1 Brenna 2.13,23
14 Justyna Niemeczek SP-5 Ochaby 3.14,81


Szkoły Podstawowe - Klasy III (rocznik 1999) - dystans ok. 300 m

1 Zuzanna Greń SP-2 Brenna 0.56,16
2 Agnieszka Holeksa SP-2 Brenna 0.58,70
3 Anna Kubicjus SP-7 Pogórze 1.01,64
4 Natalia Górecka SP-7 Pogórze 1.03,17
5 Patrycja Przybyła SP-2 Brenna 1.03,95
6 Wiktoria Golik SP-1 Brenna 1.04,82
7 Dorota Kozubek SP-7 Pogórze 1.08,59
8 Wiktoria Klimosz SP-6 Cieszyn 1.10,51
9 Elzbieta Bukowczan SP-5 Ochaby 1.12,64
10 Anna Gaszczyk SP-1 Brenna 1.13,58


Szkoły Podstawowe - Klasy II (rocznik 2000) - dystans ok. 200 m

1 Klaudia Pabich SP-7 Pogórze 0.36,85
2 Marcelina Wojtyła SP-7 Pogórze 0.37,45
3 Karolina Targosz SP-7 Pogórze 0.39,29
4 Gabriela Grim SP-6 Cieszyn 0.40,96
5 Magdalena Konieczny SP Hażlach 0.41,78
6 Weronika Pagieła SP-7 Pogórze 0.43,48
7 Angelika Pilch SP-1 Brenna 0.45,41
8 Weronika Brandys SP-7 Pogórze 0.46,02


Szkoły Podstawowe - Klasy I (rocznik 2001) - dystans ok. 100 m

1 Klaudia Pabich SP-5 Ochaby 0.21,85
2 Wiktoria Szymanek SP-6 Cieszyn 0.23,43
3 Patrycja Kłoda SP Pogwizdów 0.24,48
4 Patrycja Wrzeszcz SP-7 Pogórze 0.26,75
5 Dominika Koterba SP-7 Pogórze 0.29,18



CHŁOPCY

Kategoria Open (rocznik 1993 i starsi) - dystans ok. 2000 m

1 Marcin Szafarczyk LO Skoczów / LKS Pogórze 6.17,17
2 Paweł Spyra Start Wisła 6.33,02
3 Sebastian Spyrka LO Skoczów 6.47,74


Szkoły Gimnazjalne - Klasy I-II (rocznik 1994-95) - dystans ok. 1500 m

1 Przemysław Strządała G-3 Pierściec / LKS Pogórze 4.52,11
2 Dominik Hanzel G-1 Cieszyn 5.01,58
3 Mateusz Banasiak G. Ustroń / LKS Pogórze 5.13,19
4 Seweryn Obracaj LKS Pogórze 5.14,32
5 Łukasz Kałuża LKS Pogórze 5.18,79
6 Bartosz Kołodziejczyk G. Ustroń / LKS Pogórze 5.28,25
7 Arkadiusz Dybczyński LKS Pogórze 5.31,99
8 Jan Ciemała LKS Pogórze 5.41,49
9 Michał Machała LKS Pogórze 6.36,43


Szkoły Podstawowe - Klasy VI (rocznik 1996) - dystans ok. 1000 m

1 Rafał Piela SP-1 Brenna 3.13,90
2 Szymon Ferfecki SP-1 Brenna 3.16,04
3 Maciej Kozieł SP-5 Ochaby 3.20,41
4 Michał Szafarczyk SP-5 Ochaby 3.23,60
5 Michał Dutka SP-1 Brenna 3.57,06
6 Adrian Heller SP-1 Brenna 4.02,66


Szkoły Podstawowe - Klasy V (rocznik 1997) - dystans ok. 1000 m

1 Piotr Polok SP-6 Cieszyn 3.19,38
2 Mateusz Josiek SP-6 Cieszyn 3.24,23
3 Kamil Kareta SP-6 Cieszyn 3.25,27
4 Patryk Choroszko SP-2 Brenna 3.28,75
5 Robert Golik SP-1 Brenna 3.30,92
6 Rafał Raszka SP Dzięgielów 3.32,53
7 Mateusz Macura SP-1 Brenna 3.40,13
8 Adam Tomaszek SP-5 Ochaby 3.48,14
9 Kamil Holeksa SP-1 Brenna 3.49,44
10 Jan Szostok SP-7 Pogórze 3.53,46
11 Grzegorz Kuboszek SP-7 Pogórze 3.53,77
12 Maciej Kryjak SP-5 Ochaby 4.07,51
13 Eryk Sztwietnia SP-6 Cieszyn 4.16,94
14 Mateusz Badura SP-6 Nierodzim 4.40,65


Szkoły Podstawowe - Klasy IV (rocznik 1998) - dystans ok. 500 m

1 Radosław Sobczyk Start Wisła 1.30,18
2 Jan Gawlas SP-2 Brenna 1.32,03
3 Jakub Madzia SP-2 Brenna 1.33,40
4 Michał Gluck SP-2 Brenna 1.34,53
5 Dominik Ferfecki SP-1 Brenna 1.35,51
6 Aleksander Gil SP-6 Cieszyn 1.37,13
7 Eryk Kostka SP-2 Brenna 1.38,74
8 Jacek Kidoń SP-5 Ochaby 1.40,62
9 Kamil Josiek SP-6 Cieszyn 1.42,58
10 Krystian Strach SP-7 Pogórze 1.45,70
11 Adam Winkler SP-5 Ochaby 1.48,87
12 Patryk Stoszek SP-6 Cieszyn 1.51,03
13 Michał Pomiećko SP-6 Cieszyn 1.58,31
14 Mariusz Hutyra SP-7 Pogórze 2.09,79
15 Mateusz Andrzejewski SP-6 Cieszyn 2.15,94
16 Michał Juroszek SP-6 Cieszyn 2.23,85
17 Radosław Stoszek SP-6 Cieszyn 2.34,56
18 Jakub Motyka SP-7 Pogórze 2.45,76


Szkoły Podstawowe - Klasy III (rocznik 1999) - dystans ok. 400 m

1 Kacper Choroszko SP-2 Brenna 1.21,55
2 Robert Kubok SP-2 Brenna 1.22,76
3 Mateusz Marek SP-7 Pogórze 1.26,34
4 Nikodem Kliś SP-7 Pogórze 1.27,33
5 Mateusz Molin SP-5 Ochaby 1.29,16
6 Robert Chrapek SP-1 Brenna 1.30,21
7 Antoni Gawlas SP-2 Brenna 1.33,28
8 Łukasz Stec SP-7 Pogórze 1.34,99
9 Kamil Brachaczek SP-7 Pogórze 1.35,92
10 Maricn Banasiak SP- Ustroń 1.38,95
11 Robert Madzia SP-1 Brenna 1.39,51
12 Łukasz Pszczółka SP-7 Pogórze 1.41,08
13 Maciej Szarek SP-1 Brenna 1.42,84
14 Maciej Kozioł SP-6 Cieszyn 1.46,01
15 Kacper Stańczak SP-7 Pogórze 1.47,38
16 Łukasz Machała SP-7 Pogórze 1.50,58
17 Dominik Jaworski SP-2 Brenna 1.51,61
18 Michał Madzia SP-1 Brenna 1.58,65
19 Jacke Motyka SP-7 Pogórze 2.06,26


Szkoły Podstawowe - Klasy II (rocznik 2000) - dystans ok. 300 m

1 Jakub Heller SP-2 Brenna 1.03,15
2 Jakub Koterba SP-7 Pogórze 1.20,88


Szkoły Podstawowe - Klasy I (rocznik 2001) - dystans ok. 100 m

1 Wojciech Łukowski SP-5 Ochaby 0.37,76
2 Wojciech Wojtyła SP-7 Pogórze 0.39,48
3 Mateusz Żebrok SP Zamarski 0.41,00
4 Patryk Pastucha SP-6 Cieszyn 0.43,46
5 Kamil Parchański SP-5 Ochaby 0.45,50
6 Sebastian Helak SP-6 Cieszyn 0.47,24
7 Bartłomiej Michałek SP-6 Cieszyn 0.52,51

 zobacz fotoreportaż>>>

źródło: SRiWR
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: