III Kręciołek w Ustroniu
6.05.2005 0:00
Już po raz trzeci na parkingu przy motelu w Ustroniu odbyła się eliminacje o Puchar Motelu. Na starcie stanęło 17 zawodników, startujących w dwóch klasach
Na pozór "zakręcona" trasa była świetnie ustawiona i dzięki temu można było
pościgać sie na asfalcie i na luźniej nawierzchni na dwóch placach.
Była super atmosfera ,piękna pogoda i do pełni szczęscia zabrakło kierowców
chętnych do pościgania (w piątek i w sobotę u naszych sąsiadów z za Olzy odbywały się Mistrzostwa Czech).
Wszystkim bardzo podobała sie trasa , a podczas obliczania wyników każdy mógł się pokręcić na placu i oczywiście przed rozpoczęciem rywalizacji ,odbył się przejazd zapoznawczy. W klasie do 700ccm najlepszym okazał się Jurek Tomaszczyk, w drugiej klasie triumfował Arkadiusz Sobik.
do 700ccm
pow. 700ccm
Na pozór "zakręcona" trasa była świetnie ustawiona i dzięki temu można było
pościgać sie na asfalcie i na luźniej nawierzchni na dwóch placach.
Była super atmosfera ,piękna pogoda i do pełni szczęscia zabrakło kierowców
chętnych do pościgania (w piątek i w sobotę u naszych sąsiadów z za Olzy odbywały się Mistrzostwa Czech).
Wszystkim bardzo podobała sie trasa , a podczas obliczania wyników każdy mógł się pokręcić na placu i oczywiście przed rozpoczęciem rywalizacji ,odbył się przejazd zapoznawczy. W klasie do 700ccm najlepszym okazał się Jurek Tomaszczyk, w drugiej klasie triumfował Arkadiusz Sobik.
do 700ccm
miejsce | nr start. | kierowca | SL-1 | SL-2 | kary | suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jerzy Tomaszczyk | 00:44,38 | 00:40,31 | - | 01:23,69 |
2 | 2 | Sebastian Fita | 00:44,69 | 00:42,23 | - | 01:26,92 |
3 | 12 | Marcin Kowalik | 00:46,02 | 00:43,93 | - | 01:29,95 |
4 | 9 | Łukasz Macek | 00:46,22 | 00:44,77 | - | 01:30,99 |
5 | 17 | Michał Fielek | 00:46,32 | 00:47,09 | - | 01:33,41 |
6 | 6 | Dariusz Salecki | 00:47,23 | 00:46,67 | - | 01:33,90 |
7 | 16 | Dariusz Marcinkowski | 00:48,33 | 00:48,71 | - | 01:37,04 |
8 | 4 | Paweł Kozioł | 00:48,19 | 00:49,41 | - | 01:37,60 |
9 | 8 | Piotr Wywryk | 00:53,02 | 00:45,61 | - | 01:38,63 |
10 | 3 | Adrian Szczypka | 00:52,48 | 00:46,17 | 00:05,00 | 01:38,65 |
11 | 7 | Łukasz Szczypka | 00:52,69 | 00:48,25 | - | 01:40,94 |
12 | 15 | Anna Legierska | 00:50,36 | 00:53,95 | - | 01:44,31 |
13 | 14 | Tomasz Wojtaszewski | 01:05,07 | x | - | 02:17,77 |
miejsce | nr start. | kierowca | SL-1 | SL-2 | kary | suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arkadiusz Sobik | 00:45,87 | 00:45,31 | - | 01:31,18 |
2 | 5 | Tomasz Sikora | 00:46,62 | 00:45,52 | - | 01:32,14 |
3 | 10 | Kacper Sikora | 00:49,66 | 00:43,84 | 00:05,00 | 01:33,50 |
4 | 18 | Krzysztof Tołasz | 01:08,80 | 01:06,76 | - | 02:15,56 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: