Egzamin ósmoklasisty 2026. Cz. 2. Która szkoła najlepsza?
Ogólne zestawienie obrazujące wyniki uczniów z powiatu cieszyńskiego z podziałem na gminy przedstawiliśmy w artykule: Egzamin ósmoklasisty 2026. Cz. 1. Która gmina najlepsza? Pora na wyniki poszzególnych placówek. Która szkoła wypada najlepiej, a która najsłabiej?
Wśród szkół powiatu cieszyńskiego najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowała Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Placówka zajęła pierwsze miejsce we wszystkich trzech analizowanych przedmiotach: języku polskim, matematyce i języku angielskim.
Warto jednak pamiętać, że szkolne średnie zależą m.in. od liczby zdających. W części placówek egzamin pisało kilkunastu, a nawet tylko kilku uczniów, dlatego pojedyncze wyniki mogły mocniej wpływać na końcową średnią.
Język polski
Najlepszy wynik z języka polskiego uzyskała Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – 85,63 proc. przy 30 zdających. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie – 74,95 proc. przy 22 zdających. Trzecia była Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach – 72,13 proc. przy 16 zdających.
W pierwszej piątce znalazły się także: Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie z wynikiem 70,89 proc. oraz Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, gdzie średnia wyniosła 70,88 proc.
Najniższe średnie z języka polskiego odnotowano w Alternatywnej Szkole Podstawowej w Cieszynie – 41,33 proc., Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej – 47,00 proc., Szkole Podstawowej nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie – 48,45 proc., Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych – 49,06 proc. oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. seniora F. Michejdy w Wiśle – 50,13 proc.
| język polski | |||
| Gmina - nazwa | Nazwa szkoły | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | 30 | 85,63 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | 22 | 74,95 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | 16 | 72,13 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE | 19 | 70,89 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | 24 | 70,88 |
| Cieszyn | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | 15 | 70,80 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | 11 | 70,36 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | 65 | 70,29 |
| Ustroń | KLIMATYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | 59 | 69,42 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE | 45 | 68,89 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | 36 | 68,19 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | 46 | 67,93 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIĘGIELOWIE | 26 | 67,65 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | 31 | 67,35 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | 64 | 67,34 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W USTRONIU | 9 | 67,00 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE | 22 | 66,77 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | 38 | 66,76 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | 36 | 66,53 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU | 25 | 66,52 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABŁOCIU | 9 | 66,44 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 33 | 66,21 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU | 22 | 66,14 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "TRZECH BRACI" W HAŻLACHU | 26 | 66,12 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII MICHALSKIEJ W PRUCHNEJ | 33 | 66,09 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE | 27 | 65,41 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA MARKA W POGÓRZU | 24 | 64,17 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE | 38 | 63,84 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH | 64 | 63,61 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZOWIE | 51 | 63,59 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH | 39 | 63,18 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W USTRONIU | 36 | 63,08 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WIŚLE | 10 | 62,60 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH | 18 | 62,56 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE | 16 | 62,44 |
| Dębowiec | SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | 58 | 61,93 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | 52 | 60,87 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU | 36 | 60,36 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU | 42 | 60,14 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KOŃCZYCACH WIELKICH | 24 | 59,71 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE | 62 | 59,63 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WIŚLE | 11 | 58,82 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W USTRONIU | 13 | 57,62 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | 53 | 57,60 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DROGOMYŚLU | 24 | 57,42 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYNCE | 35 | 57,11 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU | 23 | 56,57 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KONIAKOWIE | 40 | 55,83 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA | 34 | 55,82 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 30 | 55,77 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ISTEBNEJ | 55 | 55,11 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCE | 6 | 51,83 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. SENIORA F. MICHEJDY W WIŚLE | 23 | 50,13 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH | 33 | 49,06 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GAJDOSZA JANA SIKORY W KONIAKOWIE | 11 | 48,45 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ISTEBNEJ | 12 | 47,00 |
| Cieszyn | ALTERNATYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 24 | 41,33 |
Matematyka
Z matematyki różnice między szkołami były szczególnie widoczne. Najwyższy wynik ponownie osiągnęła Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – 90,90 proc. To najwyższa średnia w całym zestawieniu.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie z wynikiem 76,64 proc. Trzecia była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle – 68,00 proc. Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajęły dwie cieszyńskie placówki: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny – 64,07 proc. oraz Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka – 64,06 proc.
Najniższy wynik z matematyki miała Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce – 24,33 proc., przy 6 zdających. Dalej znalazły się: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie – 30,15 proc., Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie – 30,54 proc., Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej – 30,92 proc. oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie – 37,27 proc.
| matematyka | |||
| Gmina - nazwa | Nazwa szkoły | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | 30 | 90,90 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE | 45 | 76,64 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE | 16 | 68,00 |
| Cieszyn | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | 15 | 64,07 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | 64 | 64,06 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA MARKA W POGÓRZU | 24 | 63,33 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | 46 | 62,93 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | 38 | 61,71 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE | 22 | 61,59 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 33 | 60,97 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | 36 | 60,36 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | 22 | 60,32 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII MICHALSKIEJ W PRUCHNEJ | 33 | 60,12 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | 36 | 58,31 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE | 62 | 58,11 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | 11 | 58,00 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU | 25 | 57,92 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | 65 | 57,32 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | 53 | 56,79 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W USTRONIU | 36 | 56,69 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DROGOMYŚLU | 24 | 56,42 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZOWIE | 51 | 56,27 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYNCE | 35 | 55,51 |
| Ustroń | KLIMATYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | 59 | 55,49 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH | 39 | 55,49 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE | 19 | 54,74 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE | 38 | 54,37 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "TRZECH BRACI" W HAŻLACHU | 26 | 54,31 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W USTRONIU | 9 | 54,00 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU | 23 | 53,96 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | 16 | 53,81 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIĘGIELOWIE | 26 | 53,65 |
| Dębowiec | SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | 58 | 53,62 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU | 42 | 53,02 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE | 27 | 52,96 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | 24 | 52,96 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WIŚLE | 11 | 52,09 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU | 22 | 51,23 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU | 36 | 50,72 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 30 | 50,20 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH | 64 | 49,39 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | 31 | 47,87 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABŁOCIU | 9 | 47,67 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH | 18 | 47,56 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. SENIORA F. MICHEJDY W WIŚLE | 23 | 47,35 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | 52 | 47,29 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WIŚLE | 10 | 47,10 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KOŃCZYCACH WIELKICH | 24 | 46,25 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA | 34 | 45,44 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ISTEBNEJ | 55 | 44,80 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH | 33 | 42,21 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W USTRONIU | 13 | 40,00 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GAJDOSZA JANA SIKORY W KONIAKOWIE | 11 | 37,27 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ISTEBNEJ | 12 | 30,92 |
| Cieszyn | ALTERNATYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 24 | 30,54 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KONIAKOWIE | 40 | 30,15 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCE | 6 | 24,33 |
Język angielski
Z języka angielskiego najlepsza również była Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Jej uczniowie uzyskali średnio 94,53 proc.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Marka w Pogórzu z wynikiem 85,63 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie – 84,27 proc. Czwarty wynik osiągnęła Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Cieszynie – 84,07 proc., a piąty Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu – 83,00 proc.
Najniższe średnie z języka angielskiego odnotowano w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej – 44,64 proc., Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej – 50,37 proc., Szkole Podstawowej nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie – 50,45 proc., Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle – 51,44 proc. oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. seniora F. Michejdy w Wiśle – 52,83 proc.
| język angielski | |||
| Gmina - nazwa | Nazwa szkoły | liczba zdających | wynik średni (%) |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | 30 | 94,53 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA MARKA W POGÓRZU | 24 | 85,63 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | 22 | 84,27 |
| Cieszyn | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | 14 | 84,07 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W USTRONIU | 12 | 83,00 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE | 19 | 81,63 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE | 48 | 80,75 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | 65 | 79,85 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA KRETA W USTRONIU | 38 | 78,74 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE | 38 | 78,05 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PAWŁA STALMACHA W WIŚLE | 33 | 75,97 |
| Ustroń | KLIMATYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | 65 | 75,60 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | 52 | 75,42 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | 38 | 75,34 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | 31 | 75,29 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | 24 | 75,25 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | 11 | 75,18 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA MIARKI W ZABORZU | 25 | 75,00 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUDWIKA KOBIELI W CHYBIU | 23 | 74,52 |
| Chybie | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | 36 | 74,06 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU | 22 | 73,45 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. "TRZECH BRACI" W HAŻLACHU | 26 | 73,42 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | 44 | 73,36 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE | 22 | 73,32 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W SKOCZOWIE | 67 | 72,84 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.K.BACZYŃSKIEGO W ZEBRZYDOWICACH | 64 | 72,66 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU | 43 | 72,58 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W OCHABACH MAŁYCH | 39 | 72,15 |
| Dębowiec | SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | 56 | 71,77 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII MICHALSKIEJ W PRUCHNEJ | 33 | 71,06 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 4 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | 55 | 70,00 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KOŃCZYCACH WIELKICH | 25 | 69,88 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZOWIE | 53 | 69,15 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W USTRONIU | 43 | 68,81 |
| Cieszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE | 35 | 68,57 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WIŚLE | 16 | 67,75 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | 69 | 67,71 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JAWORZYNCE | 6 | 67,67 |
| Goleszów | SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIĘGIELOWIE | 26 | 66,69 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO W POGWIZDOWIE | 53 | 66,42 |
| Zebrzydowice | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH | 33 | 66,12 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABŁOCIU | 9 | 65,33 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WIŚLE | 10 | 64,10 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 30 | 63,83 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAWORZYNCE | 34 | 63,50 |
| Hażlach | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | 16 | 63,38 |
| Brenna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA | 34 | 62,79 |
| Strumień | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DROGOMYŚLU | 24 | 60,63 |
| Skoczów | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KICZYCACH | 18 | 60,22 |
| Ustroń | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W USTRONIU | 14 | 59,00 |
| Cieszyn | ALTERNATYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA | 24 | 57,54 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KONIAKOWIE | 39 | 56,03 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. SENIORA F. MICHEJDY W WIŚLE | 23 | 52,83 |
| Wisła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W WIŚLE | 16 | 51,44 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GAJDOSZA JANA SIKORY W KONIAKOWIE | 11 | 50,45 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JÓZEFA LONDZINA W ISTEBNEJ | 54 | 50,37 |
| Istebna | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ISTEBNEJ | 11 | 44,64 |
Jak wypadły szkoły z powiatu cieszyńskiego na tle innych na Śląsku i w Polsce?
Miejsca obliczono osobno dla każdego przedmiotu, według średniego wyniku procentowego szkół ujętych w zestawieniu CKE. W tabelach podano wynik szkoły oraz jej pozycję w skali kraju i województwa śląskiego.
Język polski
| Nazwa szkoły | Miejscowość | Wynik | Miejsce w Polsce | Miejsce w woj. śląskim |
|---|---|---|---|---|
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | Cieszyn | 85,63% | 78. | 5. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE | Cieszyn | 74,95% | 1141. | 84. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W ZAMARSKACH | Zamarski | 72,12% | 1969. | 157. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE | Cieszyn | 70,89% | 2451. | 201. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JURY GAJDZICY W CISOWNICY | Cisownica | 70,88% | 2459. | 204. |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | Cieszyn | 70,80% | 2495. | 209. |
| SZKOŁA PODSTWAWOWA IM. PAWŁA STALMACHA W BAŻANOWICACH | Bażanowice | 70,36% | 2680. | 237. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓRKACH WIELKICH | Górki Wielkie | 70,29% | 2717. | 244. |
| KLIMATYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU | Ustroń | 69,42% | 3092. | 293. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE | Cieszyn | 68,89% | 3359. | 328. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W SKOCZOWIE | Skoczów | 68,19% | 3676. | 363. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE | Skoczów | 67,93% | 3793. | 377. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIĘGIELOWIE | Dzięgielów | 67,65% | 3946. | 389. |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KACZYCACH | Kaczyce | 67,35% | 4123. | 407. |
