Dwa złote medale w gigancie
15.02.2008 0:00
Dwa złote medale wywalczyli nasi skibobiści w pierwszym dniu Małych Mistrzostw Świata, czyli mistrzostw w kategoriach młodzieżowych i weteranów, które rozpoczęły się wczoraj w czeskiej miejscowości Deštné v Orlických horách.
Na trasie slalomu giganta zwyciężyli młodziczka Anna Chrapek (LKS Beskid Brenna) oraz junior młodszy Adrian Kreiss (STS Skoczów).
Na podium stanęła również Monika Malik (STS Skoczów), która uplasowała się na trzeciej pozycji w rywalizacji juniorek.
Polska ekipa zdobyła wczoraj jeszcze jeden medal. Srebro zawisło na szyi Bogdana Stankowicza z Zakopanego, startującego w zmaganiach weteranów powyżej 60 roku życia.
Warto wspomnieć, że blisko medalu była juniorka młodsza Agata Hołomek. Zawodniczka Beskidu Brenna przegrała brązowy medal zaledwie o jedną setną sekundy z Austriaczką Niną Knapp.
Wyniki:
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki
Weteranki I
Weteranki II
Młodzicy
Juniorzy młodsi
Weterani I (31-40 lat)
Weterani II (41-50 lat)
Weterani III (51-60 lat)
Weterani IV (61 lat i starsi)
Na trasie slalomu giganta zwyciężyli młodziczka Anna Chrapek (LKS Beskid Brenna) oraz junior młodszy Adrian Kreiss (STS Skoczów).
Na podium stanęła również Monika Malik (STS Skoczów), która uplasowała się na trzeciej pozycji w rywalizacji juniorek.
Polska ekipa zdobyła wczoraj jeszcze jeden medal. Srebro zawisło na szyi Bogdana Stankowicza z Zakopanego, startującego w zmaganiach weteranów powyżej 60 roku życia.
Warto wspomnieć, że blisko medalu była juniorka młodsza Agata Hołomek. Zawodniczka Beskidu Brenna przegrała brązowy medal zaledwie o jedną setną sekundy z Austriaczką Niną Knapp.
Wyniki:
Młodziczki
1 | Anna Chrapek | LKS Beskid Brenna | 1.06,61 |
2 | Stefanie Knieger | Austria | 1.07,59 |
3 | Dominika Zoehrer | Austria | 1.13,90 |
4 | Pavlina Tojnarova | Czechy | 1.14,72 |
5 | Blanca Hartl | Austria | 1.15,69 |
6 | Kristina Harnachova | Czechy | 1.16,10 |
7 | Paulina Szendzielarz | LKS Beskid Brenna | 1.21,53 |
Juniorki młodsze
1 | Stanislava Preclikova | Czechy | 0.58,41 |
2 | Melanie Knieger | Austria | 1.02,76 |
3 | Nina Knapp | Austria | 1.04,92 |
4 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 1.04,93 |
5 | Christina Mayrhofer | Austria | 1.06,52 |
6 | Zuzana Haskova | Czechy | 1.07,48 |
. | ... | ... | … |
9 | Sylwia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 1.13,91 |
10 | Klaudia Greń | LKS Beskid Brenna | 1.14,47 |
Juniorki
1 | Aneta Havlickova | Czechy | 0.57,32 |
2 | Karolina Podrazska | Czechy | 0.57,34 |
3 | Monika Malik | UKS Jedynka Skoczów | 0.58,25 |
4 | Natalia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 0.59,80 |
5 | Klaudia Hartl | Austria | 1.00,70 |
6 | Nikola Vaskova | Czechy | 1.02,35 |
. | ... | ... | … |
8 | Iwona Słowiok | LKS Beskid Brenna | 1.04,64 |
Weteranki I
1 | Iris Lienhard | Austria | 0.56,28 |
2 | Denise Flor | Austria | 1.05,11 |
3 | Katerina Konecna | Czechy | 1.09,70 |
Weteranki II
1 | Petra Gamper | Austria | 0.59,46 |
2 | Jana Truneckova | Czechy | 1.05,58 |
3 | Birgit Kaiser | Austria | 1.09,61 |
4 | Evelyn Zaff | Austria | 1.13,41 |
5 | Martha Gastl | Austria | 1.22,01 |
6 | Ilse Flor | Austria | 1.25,65 |
Młodzicy
1 | Patrick Gamper | Austria | 1.03,73 |
2 | Mario Gamper | Austria | 1.08,29 |
3 | Florian Gamper | Austria | 1.09,23 |
4 | Alexander Klausner | Austria | 1.22,23 |
5 | Ferfried Seeber Jr | Austria | 1.25,85 |
6 | Dawid Ferfecki | LKS Beskid Brenna | 1.26,29 |
Juniorzy młodsi
1 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 0.55,96 |
2 | Thomas Knieger | Austria | 0.58,41 |
3 | Dominik Ablinger | Austria | 0.59,49 |
4 | Jan Flegl | Czechy | 1.01,86 |
5 | Tadeas Parizek | Czechy | 1.01,93 |
6 | Thomas Gastl | Austria | 1.02,39 |
. | ... | ... | … |
15 | Szymon Szendzielarz | LKS Beskid Brenna | 1.18,24 |
Weterani I (31-40 lat)
1 | Markus Moser | Austria | 0.50,87 |
2 | Dusan Kudrnovsky | Czechy | 0.51,53 |
3 | Martin Tribula | Czechy | 0.51,65 |
4 | Pavel Hlavac | Czechy | 0.51,81 |
5 | Josef Pohl | Czechy | 0.52,34 |
6 | Karsten Horz | Niemcy | 0.54,36 |
Weterani II (41-50 lat)
1 | Bohumil Flegl | Czechy | 0.52,58 |
2 | Jiri Janata | Czechy | 0.52,72 |
3 | Gerhard Wolf | Austria | 0.53,28 |
4 | Gerfried Seeber | Austria | 0.53,48 |
5 | Manfred Gamper | Austria | 0.54,37 |
6 | Petr Kaufman | Czechy | 0.58,69 |
Weterani III (51-60 lat)
1 | Albert Risi | Szwajcaria | 0.55,62 |
2 | Karl Mayrhofer | Austria | 0.59,27 |
3 | Erich Zulliger | Szwajcaria | 1.03,42 |
4 | Richard Wlezcek | Austria | 1.03,57 |
5 | Willi Zulliger | Szwajcaria | 1.12,96 |
6 | Alois Grumlik | Czechy | 1.36,51 |
Weterani IV (61 lat i starsi)
1 | Bruno Peter | Niemcy | 1.05,54 |
2 | Bogdan Stankowicz | Zakopane | 1.07,49 |
3 | Richard Platt | Wielka Brytania | 1.08,24 |
4 | Denis Osbaldeston | Wielka Brytania | 1.08,69 |
5 | Bernd Flor | Austria | 1.11,98 |
6 | Heimo Hofer | Austria | 1.12,59 |
7 | Janusz Angerman | Zakopane | 1.19,16 |
. | ... | ... | … |
- | Adam Malik | LKS Wyzwolenie Simoradz | DNF |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: