XIX Cross Świętojański im. Janna Marka w Pogórzu
23 czerwca w Pogórzu koło Skoczowa odbył si XIX Cross Świętojański im. Jana Marka.
Na starcie do biegu głównego stanęło prawie stu zawodników. Biegacze do pokonania mieli 12,5 kilometra drogami i ścieżkami wokół Pogórza. Jak co roku, sygnałem do startu był wystrzał armatni.
Najszybciej trasę przebiegł Arkadiusz Sowa z New Balance Team (czas 42:17:96), drugi był Jacek Kasprzyk z Wawel Kraków (czas 42:34:19). Trzeci linię mety pokonał Mirosław Gołębiewski z klubu Chemia-Hurt Rybnik (42:45:62). Najlepszy z naszych zawodników Jakub Glajcar z Wisły minął linię mety na piątej pozycji.
Wśród kobiet najlepsza była Beata Szyjka, reprezentująca klub Victoria Racibórz (czas 51:27:86), druga była Natalia Chylińska z Żywca (55:30:05), trzecia - Beata Wrońska z Jasła (56:30:29). Na czwartej pozycji uplasowała się Natalia Pszczółka z Bażanowic, na piątej Eliza Stokowy z Jastrzębia Zdroju, a na szóstej Agnieszka Zawada z Istebnej.
...
Do pobrania:
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
1 | Arkadiusz Sowa | New Balance Team Oleśniczanka | 0:42.17,96 |
2 | Jacek Kasprzyk | WKS Wawel Kraków | 0:42.34,19 |
3 | Mirosław Gołębiowski | Chemia-Hurt Rybnik | 0:42.45,62 |
4 | Jarosław Gniewek | Bielsko-Biała | 0:43.07,90 |
5 | Jakub Glajcar | Wisła | 0:43.34,76 |
6 | Jan Wydra | MOK Mszana Dolna | 0:43.57,86 |
7 | Janusz Wójcik | MOK Mszana Dolna | 0:46.01,85 |
8 | Henryk Małysz | Ustroń / Ziemia Cieszyńska | 0:46.22,18 |
9 | Piotr Łupieżowiec | MKS Centrum Dzięgielów | 0:47.29,58 |
10 | Jarosław Głowinkowski | Drogomyśl / Ziemia Cieszyńska | 0:47.35,39 |
11 | Łukasz Łyżnicki | Bielsko-Biała | 0:48.02,39 |
12 | Mirosław Dziergas | Żywiec | 0:48.52,18 |
13 | Kornel Rakus | Kisielów | 0:49.11,21 |
14 | Tomasz Cieplak | Chemia-Hurt Rybnik | 0:49.21,71 |
15 | Maciej Cieplak | Chemia-Hurt Rybnik | 0:49.53,72 |
16 | Kazimierz Grycman | Ciechowice | 0:50.30,63 |
17 | Marcin Hajda | Zabrze | 0:50.44,64 |
18 | Tomasz Wójcik | Rudze | 0:51.14,61 |
19 | Paweł Czachura | Drogomyśl | 0:51.18,47 |
20 | Beata Szyjka | Victoria Racibórz | 0:51.27,86 |
21 | Grzegorz Szymura | Leszczyny | 0:51.32,89 |
22 | Piotr Capik | Czechowice-Dziedzice | 0:51.57,29 |
23 | Marcin Szafarczyk | LKS Pogórze | 0:51.35,91 |
24 | Janusz Glos | LKS Pogórze | 0:52.12,36 |
25 | Andrzej Siwczyk | Chemia-Hurt Rybnik | 0:53.14,40 |
26 | Mirosław Krywult | Bielsko-Biała | 0:53.29,91 |
27 | Tomasz Maślanka | Bytom | 0:53.49,32 |
28 | Zdzisław Kachel | Żywiec | 0:54.29,94 |
29 | Mirosław Sindera | Czeladź | 0:54.41,90 |
30 | Henryk Szkatuła | TKKF Forma Wodzisław | 0:54.44,03 |
31 | Piotr Morka | Racibórz | 0:55.16,46 |
32 | Paweł Wójcik | Rudze | 0:55.22,39 |
33 | Natalia Chilińska | Żywiec | 0:55.30,05 |
34 | Tadeusz Wilk | Sosnowiec | 0:55.44,89 |
35 | Grzegorz Wawrzyczek | Zabrze | 0:55.47,59 |
36 | Ryszard Wołoszyn | Bielsko-Biała | 0:56.07,97 |
37 | Zygmunt Zagórski | KB Branice | 0:56.21,77 |
38 | Beata Wrońska | Jasło | 0:56.30,29 |
39 | Sławomir Kozubek | Pogórze | 0:57.03,86 |
40 | Stanisław Piaszczyk | Górki Wielkie | 0:57.54,19 |
41 | Stanisław Jękal | LKS Pogórze | 0:58.11,69 |
42 | Ryszard Rosin | Gliwice | 0:58.12,60 |
43 | Natalia Pszczółka | Bażanowice | 0:58.34,89 |
44 | Paweł Dobrzyński | LKS Pogórze | 0:58.40,07 |
45 | Eliza Stokowy | KS Diament Jastrzębie | 0:58.57,01 |
46 | Jan Hano | Gliwice | 0:59.09,49 |
47 | Józef Kisza | MZK Żywiec | 0:59.14,89 |
48 | Tadeusz Kuczera | Jankowice | 0:59.45,40 |
49 | Kazimierz Hyrnik | Tychy | 0:59.49,94 |
50 | Jarosław Dunaszewski | Paszkówka | 0:59.50,86 |
51 | Aleksander Siemkan | Będzin | 1:00.14,71 |
52 | Jan Moiczek | Cieszyn | 1:00.20,35 |
53 | Marek Plinta | Drogomyśl | 1:00.39,31 |
54 | Sebastian Szpyrka | LKS Pogórze | 1:00.40,47 |
55 | Erwin Podżorny | Czeski Cieszyn | 1:00.44,48 |
56 | Jan Udolf | Katowice | 1:02.09,93 |
57 | Ryszard Buk | Bielsko-Biała | 1:03.07,87 |
58 | Roman Fugowski | Gliwice | 1:03.15,66 |
59 | Agnieszka Zawada | Istebna | 1:03.19,23 |
60 | Sławomir Śliż | Twomark Goleszów | 1:03.20,41 |
61 | Tomasz Glos | Pogórze | 1:03.29,27 |
62 | Stanisław Urbański | Pogórze | 1:03.37,35 |
63 | Katarzyna Szudy | Ruda Śląska | 1:03.43,75 |
64 | Józef Lewandowski | ZZRG Murek | 1:04.15,39 |
65 | Waldemar Sowiński | KCz Pędziwiatr Gliwice | 1:05.11,65 |
66 | Daniel Fiedor | LKS Pogórze | 1:05.54,53 |
67 | Elżbieta Sienkan | TFFK Czeladź | 1:06.10,54 |
68 | Leszek Hatłas | Skoczów | 1:06.11,05 |
69 | Zofia Leśkiewicz | Bielsko-Biała | 1:06.14,82 |
70 | Zbigniew Szupuła | Skoczów | 1:06.24,76 |
71 | Emil Pawlik | Żywiec | 1:06.43,07 |
72 | Agnieszka Pilawska | Doliniarze Katowice | 1:07.11,24 |
73 | Leszek Papala | Łaziska Górne | 1:07.12,30 |
74 | Bogusława Dziergas | Żywiec | 1:07.50,16 |
75 | Andrzej Filawski | Chrzanów | 1:08.26,79 |
76 | Andrzej Zabdyr | LKS Pogórze | 1:08.35,26 |
77 | Krzysztof Jedzok | Pogórze | 1:09.35,84 |
78 | Katarzyna Pająk | KS Wisła Ustronianka | 1:09.51,63 |
79 | Teodor Sikora | Jastrzębie Zdrój | 1:11.43,26 |
80 | Wojciech Brandys | Bielsko-Biała | 1:11.48,30 |
81 | Dorota Wierzgoń | Skoczów | 1:13.35,82 |
82 | Wojciech Hyrnik | Tychy | 1:14.17,10 |
82 | Arkadiusz Kajzer | LKS Pogórze | 1:14.20,99 |
84 | Agnieszka Walczuk | Skoczów | 1:14.49,86 |
85 | Sławomir Chmiel | Kowale | 1:15.05,33 |
86 | Roman Szczotka | Górki Wielkie | 1:25.32,50 |
87 | Wanda Rutkowska-Filawska | Chrzanów | 1:31.00,17 |
88 | Mirosław Filawski | Chrzanów | 1:31.01,11 |
Klasyfikacja generalna kobiet
1 | Beata Szyjka | Victoria Racibórz | 0:51.27,86 |
2 | Natalia Chilińska | Żywiec | 0:55.30,05 |
3 | Beata Wrońska | Jasło | 0:56.30,29 |
4 | Natalia Pszczółka | Bażanowice | 0:58.34,89 |
5 | Eliza Stokowy | KS Diament Jastrzębie | 0:58.57,01 |
6 | Agnieszka Zawada | Istebna | 1:03.19,23 |
7 | Katarzyna Szudy | Ruda Śląska | 1:03.43,75 |
8 | Elżbieta Sienkan | TFFK Czeladź | 1:06.10,54 |
9 | Zofia Leśkiewicz | Bielsko-Biała | 1:06.14,82 |
10 | Agnieszka Pilawska | Doliniarze Katowice | 1:07.11,24 |
11 | Bogusława Dziergas | Żywiec | 1:07.50,16 |
12 | Katarzyna Pająk | KS Wisła Ustronianka | 1:09.51,63 |
13 | Dorota Wierzgoń | Skoczów | 1:13.35,82 |
14 | Agnieszka Walczuk | Skoczów | 1:14.49,86 |
15 | Wanda Rutkowska-Filawska | Chrzanów | 1:31.00,17 |
Kategoria K-18 (18-35 lat)
1 | Natalia Chilińska | Żywiec | 0:55.30,05 |
2 | Beata Wrońska | Jasło | 0:56.30,29 |
3 | Natalia Pszczółka | Bażanowice | 0:58.34,89 |
4 | Eliza Stokowy | KS Diament Jastrzębie | 0:58.57,01 |
5 | Agnieszka Zawada | Istebna | 1:03.19,23 |
6 | Katarzyna Szudy | Ruda Śląska | 1:03.43,75 |
7 | Agnieszka Pilawska | Doliniarze Katowice | 1:07.11,24 |
8 | Katarzyna Pająk | KS Wisła Ustronianka | 1:09.51,63 |
9 | Dorota Wierzgoń | Skoczów | 1:13.35,82 |
10 | Agnieszka Walczuk | Skoczów | 1:14.49,86 |
Kategoria K-36 (36 lat i starsze)
1 | Beata Szyjka | Victoria Racibórz | 0:51.27,86 |
2 | Elżbieta Sienkan | TFFK Czeladź | 1:06.10,54 |
3 | Zofia Leśkiewicz | Bielsko-Biała | 1:06.14,82 |
4 | Bogusława Dziergas | Żywiec | 1:07.50,16 |
5 | Wanda Rutkowska-Filawska | Chrzanów | 1:31.00,17 |
Kategoria M-18 (18-29 lat)
1 | Arkadiusz Sowa | New Balance Team Oleśniczanka | 0:42.17,96 |
2 | Jarosław Gniewek | Bielsko-Biała | 0:43.07,90 |
3 | Jakub Glajcar | Wisła | 0:43.34,76 |
4 | Henryk Małysz | Ustroń / Ziemia Cieszyńska | 0:46.22,18 |
5 | Łukasz Łyżnicki | Bielsko-Biała | 0:48.02,39 |
6 | Tomasz Cieplak | Chemia-Hurt Rybnik | 0:49.21,71 |
7 | Tomasz Wójcik | Rudze | 0:51.14,61 |
8 | Paweł Czachura | Drogomyśl | 0:51.18,47 |
9 | Marcin Szafarczyk | LKS Pogórze | 0:51.35,91 |
10 | Janusz Glos | Pogórze | 0:52.12,36 |
11 | Sławomir Kozubek | Pogórze | 0:57.03,86 |
12 | Paweł Dobrzyński | LKS Pogórze | 0:58.40,07 |
13 | Marek Plinta | Drogomyśl | 1:00.39,31 |
14 | Sebastian Szpyrka | LKS Pogórze | 1:00.40,47 |
15 | Daniel Fiedor | LKS Pogórze | 1:05.54,53 |
16 | Andrzej Filawski | Chrzanów | 1:08.26,79 |
17 | Andrzej Zabdyr | LKS Pogórze | 1:08.35,26 |
18 | Krzysztof Jedzok | Pogórze | 1:09.35,84 |
19 | Wojciech Hyrnik | Tychy | 1:14.17,10 |
20 | Arkadiusz Kajzer | LKS Pogórze | 1:14.20,99 |
Kategoria M-30 (30-39 lat)
1 | Jacek Kasprzyk | WKS Wawel Kraków | 0:42.34,19 |
2 | Jan Wydra | MOK Mszana Dolna | 0:43.57,86 |
3 | Piotr Łupieżowiec | MKS Centrum Dzięgielów | 0:47.29,58 |
4 | Jarosław Głowinkowski | Drogomyśl / Ziemia Cieszyńska | 0:47.35,39 |
5 | Kornel Rakus | Kisielów | 0:49.11,21 |
6 | Kazimierz Grycman | Ciechowice | 0:50.30,63 |
7 | Marcin Hajda | Zabrze | 0:50.44,64 |
8 | Grzegorz Szymura | Leszczyny | 0:51.32,89 |
9 | Tomasz Maślanka | Bytom | 0:53.49,32 |
10 | Paweł Wójcik | Rudze | 0:55.22,39 |
11 | Grzegorz Wawrzyczek | Zabrze | 0:55.47,59 |
12 | Stanisław Jękal | LKS Pogórze | 0:58.11,69 |
13 | Jarosław Dunaszewski | Paszkówka | 0:59.50,86 |
14 | Sławomir Śliż | Twomark Goleszów | 1:03.20,41 |
15 | Tomasz Glos | Pogórze | 1:03.29,27 |
Kategoria M-40 (40-49 lat)
3 | Mirosław Gołębiowski | Chemia-Hurt Rybnik | 0:42.45,62 |
7 | Janusz Wójcik | MOK Mszana Dolna | 0:46.01,85 |
12 | Mirosław Dziergas | Żywiec | 0:48.52,18 |
15 | Maciej Cieplak | Chemia-Hurt Rybnik | 0:49.53,72 |
26 | Mirosław Krywult | Bielsko-Biała | 0:53.29,91 |
29 | Mirosław Sindera | Czeladź | 0:54.41,90 |
30 | Henryk Szkatuła | TKKF Forma Wodzisław | 0:54.44,03 |
31 | Piotr Morka | Racibórz | 0:55.16,46 |
36 | Ryszard Wołoszyn | Bielsko-Biała | 0:56.07,97 |
40 | Stanisław Piaszczyk | Górki Wielkie | 0:57.54,19 |
42 | Ryszard Rosin | Gliwice | 0:58.12,60 |
51 | Aleksander Siemkan | Będzin | 1:00.14,71 |
58 | Roman Fugowski | Gliwice | 1:03.15,66 |
62 | Stanisław Urbański | Pogórze | 1:03.37,35 |
64 | Józef Lewandowski | ZZRG Murek | 1:04.15,39 |
73 | Leszek Papala | Łaziska Górne | 1:07.12,30 |
80 | Wojciech Brandys | Bielsko-Biała | 1:11.48,30 |
85 | Sławomir Chmiel | Kowale | 1:15.05,33 |
88 | Mirosław Filawski | Chrzanów | 1:31.01,11 |
Kategoria M-50 (50-59 lat)
1 | Piotr Capik | Czechowice-Dziedzice | 0:51.57,29 |
2 | Andrzej Siwczyk | Chemia-Hurt Rybnik | 0:53.14,40 |
3 | Zdzisław Kachel | Żywiec | 0:54.29,94 |
4 | Tadeusz Wilk | Sosnowiec | 0:55.44,89 |
5 | Józef Kisza | MZK Żywiec | 0:59.14,89 |
6 | Tadeusz Kuczera | Jankowice | 0:59.45,40 |
7 | Kazimierz Hyrnik | Tychy | 0:59.49,94 |
8 | Jan Udolf | Katowice | 1:02.09,93 |
9 | Ryszard Buk | Bielsko-Biała | 1:03.07,87 |
10 | Zbigniew Szupuła | Skoczów | 1:06.24,76 |
11 | Emil Pawlik | Żywiec | 1:06.43,07 |
Kategoria M-60 (60 lat i starsi)
1 | Zygmunt Zagórski | KB Branice | 0:56.21,77 |
2 | Jan Hano | Gliwice | 0:59.09,49 |
3 | Jan Moiczek | Cieszyn | 1:00.20,35 |
4 | Erwin Podżorny | Czeski Cieszyn | 1:00.44,48 |
5 | Waldemar Sowiński | KCz Pędziwiatr Gliwice | 1:05.11,65 |
6 | Leszek Hatłas | Skoczów | 1:06.11,05 |
7 | Teodor Sikora | Jastrzębie Zdrój | 1:11.43,26 |
8 | Roman Szczotka | Górki Wielkie | 1:25.32,50 |
BIEGI MŁODZIEŻOWE
Mały Cross - Chłopcy (rocznik 1990-93) - dystans 3,7 km
1 | Przemysław Malinowski | Jastrzębie Zdrój | 13.27,04 |
2 | Tomasz Kawik | Pogórze | 13.33,85 |
3 | Michał Śmietana | Jastrzębie Zdrój | 13.58,06 |
4 | Andrzej Filawski | Chrzanów | 14.09,10 |
5 | Konrad Wierzgoń | Skoczów | 15.42,68 |
6 | Sylwester Pryszcz | Pogórze | 16.42,99 |
7 | Michał Lewandowski | Murcki | 19.24,52 |
Szkoły Podstawowe (klasy V-VI) - Dziewczęta (dystans 800 m)
1 | Sylwia Adamik | Skoczów |
2 | Wioletta Holeksa | Brenna |
3 | Barbara Wojtyła | Pogórze |
4 | Karolina Kurczyk | Skoczów |
5 | Marcela Greń | Brenna |
6 | Aleksandra Filipczak | Pogwizdów |
7 | Zofia Kołodziejczyk | Hermanice |
8 | Kinga Szczęsna | Skoczów |
9 | Małgorzata Greń | Brenna |
10 | Anita Ujazda | Skoczów |
11 | Weronika Jękal | Pogórze |
Szkoły Podstawowe (klasy V-VI) - Chłopcy (dystans 800 m)
1 | Patryk Szymiczek | Jastrzębie Zdrój |
2 | Seweryn Obracaj | Simoradz |
3 | Adrian Kohut | Pogórze |
4 | Tomasz Jędryka | Ochaby |
5 | Stanisław Zabdyr | Pogórze |
6 | Mateusz Banasiak | Ustroń |
7 | Jakub Krzempek | Pogórze |
Szkoły Podstawowe (klasy III-IV) - Dziewczęta (dystans 400 m)
1 | Kamila Jękal | Pogórze |
2 | Magdalena Holeksa | Brenna |
3 | Żaneta Holeksa | Brenna |
4 | Dominika Filipczak | Pogwizdów |
5 | Angelika Ganiek | Pogórze |
6 | Weronika Wojnar | Pogórze |
7 | Angelika Kamyczek | Pierściec |
8 | Daria Langer | Pogwizdów |
9 | Katarzyna Rakus | Kisielów |
10 | Dominika Pagieła | Pogórze |
11 | Anna Brachaczek | Pogórze |
12 | Klaudia Tyszkiewicz | Skoczów |
Szkoły Podstawowe (klasy III-IV) - Chłopcy (dystans 400 m)
1 | Tomasz Jaworski | Brenna |
2 | Jan Greń | Brenna |
3 | Michał Szafarczyk | Ochaby |
4 | Mateusz Stoszek | Cieszyn |
5 | Maciej Marek | Brenna |
6 | Patryk Hroszko | Brenna |
7 | Patryk Rapa | Pogórze |
8 | Jan Szostok | Pogórze |
9 | Grzegorz Kuboszek | Pogórze |
10 | Łukasz Kubicjus | Pogórze |
11 | Tomasz Pośpiech | Brenna |
12 | Ryszard Przybyła | Brenna |
13 | Kamil Glajc | Cieszyn |
14 | Tomasz Heller | Górki Wielkie |
15 | Patryk Smółka | Sosnowiec |
16 | Klaudiusz Jękal | Roztropowice |
17 | Józef Tomaszko | Pogórze |
Szkoły Podstawowe (klasy I-II) - Dziewczęta (dystans 200 m)
1 | Paulina Kruk | Cieszyn |
2 | Agneiszka Leszczorz | Pogórze |
3 | Zuzanna Greń | Brenna |
4 | Klaudia Wawrzeczko | Pogórze |
5 | Karolina Kuboszek | Pogórze |
6 | Anna Kubicjus | Pogórze |
7 | Joanna Heller | Górki Wielkie |
8 | Agnieszka Holeksa | Brenna |
9 | Magdalena Knopek | Skoczów |
10 | Karolina Pagieła | Skoczów |
11 | Agnieszka Hyrnik | Ustroń |
12 | Natalia Górecka | Pogórze |
13 | Michalina Jękal | Roztropice |
14 | Natalia Juroszek | Austria |
15 | Agnieszka Zemanek | Pogórze |
16 | Katarzyna Stanula | Pogórze |
17 | Marta Kocman | Pogórze |
18 | Anna Hatlas | Skoczów |
19 | Natalia Szarek | Górki Wielkie |
Szkoły Podstawowe (klasy I-II) - Chłopcy (dystans 200 m)
1 | Kamil Kotrys | Goleszów |
2 | Cezary Kalita | Pogórze |
3 | Krystian Strach | Pogórze |
4 | Robert Kubok | Brenna |
5 | Jan Gawlas | Brenna |
6 | Hubert Greń | Brenna |
7 | Paweł Hojoł | Pogórze |
8 | Arkadiusz Jaworski | Bładnice |
9 | Igor Woźniak | Pogórze |
10 | Antoni Gawlas | Brenna |
11 | Krystian Nikiel | Pierściec |
12 | Wojciech Morkisz | Pogórze |
13 | Przemysław Mastelarz | Skoczów |
14 | Marek Heller | Brenna |
15 | Łukasz Pszczółka | Pogórze |
16 | Arkadiusz Kałuża | Skoczów |
17 | Krzysztof Szforc | Skoczów |
18 | Kamil Brachaczek | Pogórze |
19 | Mateusz Marek | Pogórze |
20 | Marcin Banasiak | Ustroń |
21 | Adam Macherzyński | Skoczów |
22 | Daniel Pszczółka | Pogórze |
23 | Kamil Wieja | Jasienica |
24 | Mateusz Rucki | Pogórze |
25 | Mariusz Hutyra | Pogórze |
26 | Kacper Stańczak | Pogórze |
27 | Jakub Motyka | Kowale |
28 | Jacek Motyka | Kowale |
Przeszkolaki - Dziewczęta (dystans 100 m)
1 | Marcelina Wrzeszcz | Pogórze |
2 | Marcelina Wojtyła | Pogórze |
3 | Karolina Targosz | Pogórze |
4 | Patrycja Glajc | Cieszyn |
5 | Maria Rakus | Kisielów |
6 | Paulina Pietrzyk | Pogórze |
7 | Agnieszka Stroka | Pogórze |
8 | Patrycja Jaworska | Bładnice |
9 | Ewelina Knopek | Skoczów |
10 | Anna Hyrnik | Ustroń |
11 | Karolina Nikiel | Pierściec |
12 | Julia Jagosz | Skoczów |
13 | Martyna Targosz | Pogórze |
14 | Dominika Wanat | Pogórze |
15 | Weronika Pagieła | Pogórze |
16 | Zuzanna Heller | Górki Wielkie |
17 | Natalia Kamyczek | Pierściec |
18 | Marcelina Staniek | Pogórze |
19 | Agnieszka Zając | Pogórze |
20 | Weronika Brandys | Pogórze |
21 | Wiktoria Woźniak | Pogórze |
22 | Patrycja Wrzeszcz | Pogórze |
23 | Karolina Kuczera | Cieszyn |
24 | Julia Krawczyk | Pogórze |
25 | Julia Chruścicka | Pogórze |
26 | Oliwia Hatlas | Skoczów |
Przeszkolaki - Chłopcy (dystans 100 m)
1 | Tymoteusz Jarco | Pogórze |
2 | Tomasz Chmiel | Kowale |
3 | Kamil Krzempek | Pogórze |
4 | Aleksander Staniek | Skoczów |
5 | Kacper Stoszek | Cieszyn |
6 | Wojciech Wojtyła | Pogórze |
7 | Klaudiusz Pagieła | Pogórze |
8 | Filip Chmiel | Kowale |
9 | Jakub Rucki | Pogórze |
10 | Daniel Krzempek | Pogórze |
11 | Jacek Jagosz | Skoczów |
12 | Szymon Pagieła | Pogórze |
13 | Szymon Kocman | Pogórze |
14 | Eryk Korus | Pogórze |
15 | Kamil Pniok | Skoczów |
16 | Adrian Żuk | Pogórze |
17 | Marek Kurczyk | Pogórze |
18 | Sergiusz Zemanek | Pogórze |
19 | Kacper Korba | Bielsko-Biała |
20 | Jakub Kuczera | Pogórze |
21 | Dawid Szalbot | Pogórze |
22 | Mateusz Glos | Pogórze |
23 | Kacper Dybczyński | Górki Wielkie |
24 | Przemysław Górecki | Pogórze |
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
