XIII Turniej Skata w Cieszynie
Od lat w Cieszynie działa Sekcja Skata KS Cieszyn - Filar. To jej działacze odpowiadają za organizację turnieju, który przyciągnął do nadolziańskiego miasta wielu miłośników skata nie tylko z powiatu cieszyńskiego, ale również z innych części województwa śląskiego, czy nawet spoza jego granic. Zebrani rywalizowali o puchary i nagrody rzeczowe.
- W XIII edycji wzięło udział 83 zawodników, zapisały się 3 osoby więcej, jednak nie udało im się dojechać. Tegoroczna edycja jest bardzo zadowalająca pod względem liczny uczestników. Cieszymy się tak dużym zainteresowaniem – wyjaśniał Jacenty Jabłoński, jeden z organizatorów turnieju. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozgrywki są również doskonałym sposobem na promowanie regionu – po turnieju udajemy się do Brennej. Trzeba skorzystać z ładnej pogody. Zostaniemy tam do niedzieli albo może nawet do poniedziałku. Po każdym turnieju się tam wybieramy – można było usłyszeć od jednego z uczestników, który na turniej wybrał się z innej części województwa.
W 2019 roku odbyła się XIII edycja wydarzenia. Prężnie działająca cieszyńska sekcja Skata, w której aktywnie działają m.in. Jacenty Jabłoński i Stanisław Jabłoński – bracia od lat związani ze skatem, od 13 lat przyciąga do regionu wielu miłośników śląskiego brydża. Turniej został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna, nagrody z ramienia Urzędu Miejskiego w Cieszynie wręczał zastępca burmistrza, Krzysztof Kasztura.
Rozgrywki 83 zawodników trwały przez kilka godzin. Nad organizacją zawodów (turniej został rozegrany zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Skata i regulaminami obowiązującymi w PZSkat) czuwali organizatorzy. Funkcję kierownika turnieju przyjął Krzysztof Jabłoński, jako sędzia działała Jacenty Jabłoński, a Marzena Beczała czuwała nad zadaniami sekretariatu.
Poniżej publikujemy wyniki:
1 | Sobczuk Artur | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 70 | 3498 | 32 | 2 | 1372 |
2 | Sitko Leonardo | Sokół Wola | 69 | 3112 | 32 | 2 | 933 |
3 | Gierszendorf Bogdan | MOK Guido Zabrze | 68 | 3004 | 24 | 2 | 1107 |
4 | Tomecki Czesław | Mifama Mikołów | 67 | 2976 | 27 | 1 | 1090 |
5 | Misiak Andrzej | Walet Pawłowice | 66 | 2968 | 32 | 6 | 1133 |
6 | Szier Mirosław | Dąbki Mościska | 65 | 2949 | 23 | 1 | 986 |
7 | Świerkot Eugeniusz | Asy Wisus Żory | 64 | 2920 | 25 | 2 | 1336 |
8 | Mielcarek Karol | Unia Bieruń | 63 | 2892 | 29 | 4 | 1435 |
9 | Starzak Krzysztof | Dąbki Mościska | 62 | 2859 | 28 | 2 | 1071 |
10 | Zielewski Ludwik | U Jana Tychy | 61 | 2789 | 21 | 0 | 846 |
11 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 60 | 2752 | 32 | 5 | 1563 |
12 | Kwaśniak Jerzy | Asy Wisus Żory | 59 | 2734 | 28 | 3 | 338 |
13 | Bienia Marcin | Jordan Kończyce | 58 | 2688 | 23 | 2 | 933 |
14 | Brząkalik Roman | nz | 57 | 2671 | 25 | 3 | 805 |
15 | Tkocz Brunon | MDK BOLKO Łaziska G. | 56 | 2589 | 21 | 1 | 596 |
16 | Szrubarz Stanisław | Dąbki Mościska | 55 | 2586 | 20 | 2 | 970 |
17 | Kąsek Andrzej | Jardex WDK Szczejkowice | 54 | 2571 | 28 | 5 | 501 |
18 | Pudełko Andrzej | nz | 53 | 2557 | 24 | 2 | 792 |
19 | Wybrańczyk Alojzy | Sokół Wola | 52 | 2542 | 20 | 1 | 748 |
20 | Konsek Andrzej | SK Woszczyce | 51 | 2504 | 26 | 4 | 1031 |
21 | Helis Adam | Walet Pawłowice | 50 | 2491 | 24 | 2 | 751 |
22 | Śliż Bogusław | Asy Wisus Żory | 49 | 2490 | 26 | 4 | 1196 |
23 | Goc Jan | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 48 | 2464 | 24 | 3 | 738 |
24 | Herman Paweł | OSP Lędziny | 47 | 2459 | 22 | 4 | 1466 |
25 | Bojdoł Iwona | Piast Leszczyny | 46 | 2416 | 23 | 3 | 1254 |
26 | Jabłoński Jacenty | KS Cieszyn-Filar | 45 | 2401 | 29 | 6 | 693 |
27 | Mordak Mariusz | U Jana Tychy | 44 | 2355 | 28 | 7 | 578 |
28 | Morkisz Krzysztof | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 43 | 2342 | 20 | 3 | 854 |
29 | Waloszyński Ernest | MDK BOLKO Łaziska G. | 42 | 2297 | 20 | 5 | 818 |
30 | Tetla Marian | Asy Wisus Żory | 41 | 2259 | 29 | 6 | 1216 |
31 | Bogusławski Stanisław | Asy Wisus Żory | 40 | 2246 | 33 | 12 | 702 |
32 | Piecha Ireneusz | OSP Lędziny | 39 | 2244 | 22 | 4 | 732 |
33 | Beberok Józef | Cezab Piasek | 38 | 2201 | 25 | 6 | 402 |
34 | Piekorz Czesław | Unia Bieruń | 37 | 2193 | 24 | 6 | 1037 |
35 | Szopa Jerzy | Tęcza Tychy | 36 | 2183 | 20 | 2 | 649 |
36 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn-Filar | 35 | 2181 | 14 | 3 | 800 |
37 | Noras Wiktor | Sokół Wola | 34 | 2177 | 19 | 2 | 600 |
38 | Klima Piotr | MOK Guido Zabrze | 33 | 2156 | 25 | 6 | 401 |
39 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 32 | 2130 | 22 | 3 | 505 |
40 | Wójcik Stefan | Unia Bieruń | 31 | 2108 | 23 | 5 | 696 |
41 | Rozmus Eugeniusz | Sokół Wola | 30 | 2078 | 22 | 3 | 717 |
42 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 29 | 2074 | 16 | 2 | 612 |
43 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 28 | 2070 | 21 | 4 | 1339 |
44 | Drzyzga Janusz | OSP Lędziny | 27 | 2052 | 16 | 2 | 653 |
45 | Kuźnik Jerzy | Mifama Mikołów | 26 | 2013 | 23 | 5 | 359 |
46 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 25 | 2000 | 22 | 4 | 501 |
47 | Niesyto Marek | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 24 | 1961 | 22 | 6 | 609 |
48 | Świtek Władysław | Jordan Kończyce | 23 | 1960 | 21 | 5 | 658 |
49 | Pawlas Mariusz | Asy Wisus Żory | 22 | 1943 | 20 | 2 | 742 |
50 | Szymała Tomasz | Asy Wisus Żory | 21 | 1920 | 23 | 8 | 281 |
51 | Koperwas Czesław | KS Cieszyn-Filar | 20 | 1904 | 14 | 2 | 369 |
52 | Ciwis Teodor | SK Wyry | 19 | 1888 | 14 | 3 | 766 |
53 | Gawron Bogdan | Asy Wisus Żory | 18 | 1868 | 25 | 7 | 711 |
54 | Lazar Ryszard | Mifama Mikołów | 17 | 1868 | 18 | 4 | 378 |
55 | Bianga Edward | Krajna Złotów | 16 | 1863 | 21 | 6 | 741 |
56 | Gryzło Stanisław | Mifama Mikołów | 15 | 1851 | 20 | 4 | 527 |
57 | Beczała Andrzej | TS Pszczyna | 14 | 1838 | 17 | 2 | 756 |
58 | Lubski Krzysztof | Walet Pawłowice | 13 | 1809 | 20 | 5 | 416 |
59 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 12 | 1802 | 21 | 6 | 798 |
60 | Żołneczko Adam | Dąbki Mościska | 11 | 1779 | 22 | 5 | 639 |
61 | Matlag Dariusz | nz | 10 | 1749 | 15 | 2 | 580 |
62 | Borko Grzegorz | Zagłoba Tychy | 9 | 1687 | 18 | 5 | 168 |
63 | Pacholczyk Piotr | Jedność Przyszowice | 8 | 1655 | 19 | 8 | 766 |
64 | Miarka Ludwik | SK Wyry | 7 | 1645 | 21 | 9 | 711 |
65 | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska G. | 6 | 1635 | 21 | 7 | 798 |
66 | Szafraniec Adrian | SK Woszczyce | 5 | 1597 | 18 | 5 | 332 |
67 | Jabłoński Stanisław | KS Cieszyn-Filar | 4 | 1558 | 17 | 4 | 507 |
68 | Tchórz Henryk | nz | 3 | 1555 | 19 | 4 | 747 |
69 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 2 | 1522 | 20 | 8 | 171 |
70 | Burzawa Marian | KS Cieszyn-Filar | 1 | 1488 | 17 | 3 | 86 |
71 | Jasiński Stanisław | Walet Pawłowice | 1 | 1482 | 16 | 3 | 434 |
72 | Czysz Leszek | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 1 | 1389 | 16 | 5 | 579 |
73 | Szatkowski Leszek | Krajna Złotów | 1 | 1328 | 18 | 6 | 300 |
74 | Dydgałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 1 | 1316 | 27 | 11 | 798 |
75 | Walaszek Mirosław | Walet Pawłowice | 1 | 1244 | 21 | 10 | 642 |
76 | Stawowy Bogdan | Sokół Wola | 1 | 1236 | 20 | 7 | 598 |
77 | Segeth Lidia | Unia Bieruń | 1 | 1164 | 17 | 6 | 575 |
78 | Klemensiewicz Jan | OSP Lędziny | 1 | 1023 | 17 | 7 | 361 |
79 | Segeth Krzysztof | OSP Lędziny | 1 | 1004 | 14 | 7 | 166 |
80 | Skulski Jerzy | nz | 1 | 987 | 10 | 3 | 125 |
81 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 1 | 963 | 20 | 7 | 371 |
82 | Skotnica Alojzy | TS Pszczyna | 1 | 547 | 17 | 13 | 486 |
83 | Przybyła Roman | nz | 1 | 537 | 12 | 8 | -192 |
JŚ
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.