VII Gminny Otwarty Przełajowy Wyścig Rowerowy
13.10.2008 10:43
W sobotę 11 października w miejscowości Krzyżowice gm. Pawłowice odbył się VII Gminny Otwarty Przełajowy Wyścig Rowerowy.
W zawodach zorganizowanych przez Norberta Mosioł i Marcina Wróbel z sekcji kolarskiej KRS TKKF "Rozwój" Pawłowice wzięło udział 74 zawodników i zawodniczek m.in. z Pawłowic, Żor, Jastrzębia Zdroju, Pszczyny, Cieszyna, Rybnika a także z odległego Lublińca czy Myślenic. Wyścig miał charakter międzynarodowy dzięki kilku zawodnikom z Republiki Czeskiej, wśród których był aktualny amatorski mistrz Republiki Czeskiej w cyklokrosie Jan Bajer.
68 zawodników i 6 zawodniczek rywalizowało w dziewięciu kategoriach wiekowych na okrężnej urozmaiconej pod względem nawierzchni trasie liczącej od 4 do 28 km.
Kategoria: | Dziewczęta do 12 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 1 | Dystans: | 4 km | ||
Średnia prędkość: | 17,04 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub | Czas |
1 | 80 | Pilchowska | Aneta | Bohumin/SK Safrata Bohumin | 14:05:00 |
Kategoria: | Dziewczęta do 18 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 2 | Dystans: | 8 km | ||
Średnia prędkość: | 22,98 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 43 | Kusidło | Katarzyna | Rybnik/AGK Rybnik | 20:53:00 |
2 | 40 | Tomica | Anna | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 21:59:00 |
3 | 41 | Somerlik | Sywlia | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 24:12:00 |
4 | 42 | Grzegorzek | Martyna | Żory/PIK-Netmetis Gr. Kol. | 25:40:00 |
Kategoria: | Kobiety | ||||
Liczba okrążeń: | 3 | Dystans: | 12 km | ||
Średnia prędkość: | 17,63 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 20 | Rogala | Anna | Jastrzębie Zdr. | 40:50:00 |
Kategoria: | Chłopcy do 12 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 1 | Dystans: | 4 km | ||
Średnia prędkość: | 18,82 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 60 | Skrobol | Adrian | Pawłowice | 12:45:00 |
Kategoria: | Chłopcy 13 – 15 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 2 | Dystans: | 8 km | ||
Średnia prędkość: | 26,54 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 7 | Król | Rafał | Brzeźce/LK UKS Pszczyna | 18:05:00 |
2 | 12 | Molitor | Adam | Gorzyce/LK UKS Pszczyna | 18:06:00 |
3 | 3 | Rurawski | Bartosz | Lubliniec | 18:07:00 |
4 | 14 | Szczepanowski | Bartłomiej | Jastrzębie Zdr./LK UKS Pszczyna | 18:08:00 |
5 | 9 | Janosz | Leszek | Pszczyna/LK UKS Pszczyna | 18:09:00 |
6 | 6 | Magiera | Leszek | Brzeźce/LK UKS Pszczyna | 18:13:00 |
7 | 10 | Palowski | Mateusz | Studzionka/LK UKS Pszczyna | 20:45:00 |
8 | 4 | Hrachovina | Edward | Senov/SK Safrata Bohumin | 21:10:00 |
9 | 8 | Muras | Mateusz | Wisła Wielka/LK UKS Pszczyna | 21:12:00 |
10 | 2 | Widera | Szymon | Wisła Wielka | 26:15:00 |
11 | 1 | Keisler | Jiri | Bohumin/SK Safrata Bohumin | 28:05:00 |
DNF | 15 | Sus | Adrian | Pniówek | DNF |
DNF | 13 | Rygiel | Michał | Studzionka/LK UKS Pszczyna | DNF |
DNF | 11 | Sito | Bartlomiej | Gorzyce/LK UKS Pszczyna | DNF |
DNF | 5 | Fuchs | Szymon | Pszczyna/LK UKS Pszczyna | DNF |
Kategoria: | Chłopcy 16 – 19 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 5 | Dystans: | 20 km | ||
Średnia prędkość: | 28,29 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 42 | Zok | Paweł | Pawłowice/LK UKS Pszczyna | 42:25:00 |
2 | 47 | Migdoł | Kamil | Studzionka/LK UKS Pszczyna | 42:25:50 |
3 | 48 | Mazij | Łukasz | Rybnik/Activa Sport | 42:32:00 |
4 | 43 | Skrobol | Robert | Pawłowice | 43:45:00 |
5 | 49 | Foltyn | Jakub | Studzionka/LK UKS Pszczyna | 47:03:00 |
6 | 44 | Rempega | Grzegorz | Jastrzębie Zdr. | 47:27:00 |
7 | 40 | Zawierucha | Michał | Żory | 52:11:00 |
8 | 41 | Fliś | Łukasz | Pszczyna | 54:40:00 |
9 | 46 | Janik | Andrzej | Pogwizdów | 56:01:00 |
10 | 45 | Faruga | Artur | Pawłowice | 56:03:00 |
11 | 50 | Jakubowski | Jarosław | Żory | 57:26:00 |
DNF | - | Zagórny | Dominik | Mikołów/LK UKS Pszczyna | DNF |
Kategoria: | Mężczyźni 20 – 29 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 7 | Dystans: | 28 km | ||
Średnia prędkość: | 28,39 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 70 | Rzeszutko | Adrian | Myślenice/RMF FM Mountain Dew Kraków | 59:11:00 |
2 | 60 | Hałas | Jarosław | Pszczyna/bikeBoard TEAM | 01:00:19 |
3 | 66 | Kusidło | Mariusz | Rybnik/AGK Rybnik | 01:00:29 |
4 | 69 | Krzyżostaniak | Adrian | Jastrzębie Zdr. | 01:05:55 |
5 | 62 | Lipiecki | Przemysław | Żory/PIK-Netmetis Gr. Kol. | 01:07:47 |
6 | 68 | Rowicki | Jacek | Tychy | 01:10:33 |
7 | 63 | Janik | Łukasz | Pszczyna | 01:12:44 |
7 | 61 | Skabrat | Dawid | Pszczyna | 01:12:44 |
9 | 67 | Piszczek | Arkadiusz | Pszczyna | - 1 okr |
10 | 64 | Faruga | Jarosław | Pawłowice | - 1 okr |
DNF | 65 | Rochowski | Dorian | Tychy | DNF |
Kategoria: | Mężczyźni 30 – 44 lata | ||||
Liczba okrążeń: | 5 | Dystans: | 20 km | ||
Średnia prędkość: | 29,07 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 90 | Zok | Bogdan | Pawłowice/KRS TKKFRozwój Pawłowice | 41:17:00 |
2 | 93 | Semer | Wojciech | Jaworze | 41:18:00 |
3 | 83 | Grzybowski | Paweł | Janowice | 44:01:00 |
4 | 81 | Rogala | Marek | Jastrzębie Zdr. | 44:03:00 |
5 | 92 | Naczyński | Adam | Żory/Dwa Pi ER | 45:50:00 |
6 | 80 | Grzegorzek | Czesław | Żory/PIK-Netmetis Gr. Kol. | 48:26:00 |
7 | 89 | Słobodzian | Tomasz | Wodzisław | 48:28:00 |
8 | 84 | Bubik | Mariusz | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 49:26:00 |
9 | 88 | Somerlik | Andrzej | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 49:49:00 |
10 | 82 | Skrobol | Dariusz | Pawłowice | 52:32:00 |
11 | 87 | Fajkus | Martin | Orlova/SK Safrata Bohumin | 53:00:00 |
12 | 91 | Majewski | Adam | Pawłowice | - 1 okr |
DNF | 86 | Galuska | Tomas | Ostrava/TJ Banik Ostrava OKD | DNF |
DNF | 85 | Rapior | Sebastian | Żory | DNF |
Kategoria: | Mężczyźni pow. 45 lat | ||||
Liczba okrążeń: | 3 | Dystans: | 12 km | ||
Średnia prędkość: | 26,88 km/h | ||||
M-ce | Nr St. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | 28 | Bajer | Jan | Orlova/TJKolik Bohumin | 26:47:00 |
2 | 24 | Sikora | Petr | Bohumin/SK Safrata Bohumin | 27:35:00 |
3 | 29 | Hrachovina | Rostislav | Senov/Yogi Rancing Team Ostrava | 27:45:00 |
4 | 23 | Jurzyca | Edward | Orzesze | 29:10:00 |
5 | 32 | Zawierucha | Jan | Żory | 29:12:00 |
6 | 20 | Tomczyk | Jacek | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 29:55:00 |
7 | 30 | Zagurda | Ryszard | Pawłowice | 30:54:00 |
8 | 33 | Sitko | Edmund | Tychy | 31:47:00 |
9 | 27 | Pindur | Maciej | Żory/PIK-Netmetis Gr. Kol. | 33:57:00 |
10 | 22 | Marchlewski | Robert | Żory | 34:10:00 |
11 | 25 | Janik | Janusz | Pogwizdów | 35:45:00 |
12 | 34 | Kruk | Ryszard | Żory | 36:08:00 |
13 | 21 | Woszczyński | Jan | Cieszyn/PPG Polifarb Cieszyn | 36:20:00 |
14 | 31 | Kusidło | Kszysztof | Rybnik/AGK Rybnik | 41:57:00 |
15 | 26 | Zagota | Józef | Pawłowice | DNF |
DSQ | - | Kozubek | Piotr | Pawłowice | DSQ |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: