Ustroński KJS
28.02.2005 0:00
Jak co roku w ostatnią niedzielę lutego Automobilklub Cieszyński zorganizował KJS Ustroń. Zawodnicy mieli do pokonania 5 prób sportowych przejeżdżanych dwukrotnie. Długość trasy w sumie wynosiła 144 km. Próby odbywały się W Drogomyślu na torze rajdowym obok Żwirowni, w Kaczycach - na parkingu kopalni Morcinek i na torze rajdowym "U szwagra", w Cieszynie - na Cegielni i w Ustroniu - baza firmy "Inżbud". Próby w większości przeprowadzone były na śniegu i lodzie, jedynie w Cieszynie przy starej cegielni - przeważał asfalt, z resztkami śniegu. Podczas rywalizacji nie obyło się bez "przygód" - urwany tłumik, uszkodzone podwozia, urwane koło...
Najbardziej liczną grupę stanowiły "maluchy" (połowę wszystkich strtujących). Najlepszym w tej grupie okazał się Andrzej Kobielusz z pilotem Łukaszem Madusiakiem. Za nim uplasował się Michał Fielek z pilotem Grzegorzem Szewczykiem (Po zawodach Michał podkreślał, że to drugie miejsce zawdzięcza swemu pilotowi oraz Ani Urbaś i Andrzejowi Szewczykowi, którym chciał podziękować). W klasie 2 triumfował Tomasz Pinkas z pilotem Maciejem Palion. W 3 klasie najlepszy okazał się Marcin Kwaśny z pilotem Marcinem Giecek. W 4 klasie zwyciężył Marcin Frycz z Piotrem Scibonem, natomiast w 5 klasie najlepszy okazał się Zbigniew Cieślar z pilotem Grzegorzem Procnerem.
WYNIKI:
klasa 5
Wyniki pochodzą ze strony Automobilklubu Cieszyn
Najbardziej liczną grupę stanowiły "maluchy" (połowę wszystkich strtujących). Najlepszym w tej grupie okazał się Andrzej Kobielusz z pilotem Łukaszem Madusiakiem. Za nim uplasował się Michał Fielek z pilotem Grzegorzem Szewczykiem (Po zawodach Michał podkreślał, że to drugie miejsce zawdzięcza swemu pilotowi oraz Ani Urbaś i Andrzejowi Szewczykowi, którym chciał podziękować). W klasie 2 triumfował Tomasz Pinkas z pilotem Maciejem Palion. W 3 klasie najlepszy okazał się Marcin Kwaśny z pilotem Marcinem Giecek. W 4 klasie zwyciężył Marcin Frycz z Piotrem Scibonem, natomiast w 5 klasie najlepszy okazał się Zbigniew Cieślar z pilotem Grzegorzem Procnerem.
WYNIKI:
klasa 5
POZ | NR ST | KIEROWCA | PILOT | SAMOCH. | POJ. | KLASA | KARY | SUMA | PKT. |
1 | 36 | Zbigniew Cieslar | Grzegorz Procner | VW Golf | 1781 | 5 | - | 13:54:39,62 | 834,38 |
2 | 5 | Tomasz Wydra | Adam Mika | VW Golf | 1984 | 5 | - | 15:45:39,62 | 945,38 |
POZ | NR ST | KIEROWCA | PILOT | SAMOCH. | POJ. | KLASA | KARY | SUMA | PKT. |
1 | 14 | Marcin Frycz | Piotr Scibon | Citroen saxo | 1587 | 4 | - | 11:04,33 | 664,32 |
2 | 6 | Bogdan Sztwiertnia | Natalia Holeksa | Peugeot 106 | 1400 | 4 | - | 11:09,78 | 669,77 |
3 | 41 | Sebastian Soboszek | Bartłomiej Tadla | Renault Clio | 1399 | 4 | - | 11:41,66 | 701,65 |
4 | 28 | Robert Winczyk | Żaneta Augustyn | Mazda 323 | 1324 | 4 | 10 | 14:07,29 | 857,28 |
5 | 4 | Radoslaw Zimoch | Wieslaw Czakon | Lada | 1442 | 4 | 5 | 15:33,15 | 938,14 |
6 | 3 | Lukasz Sitek | Dariusz Goryczka | Ford Fiesta | 1600 | 4 | 80 | 14:20,81 | 940,80 |
7 | 2 | Mariusz Smolik | Tomasz Kantor | Ford Escort | 1600 | 4 | 240 | 12:56,36 | 1016,35 |
POZ | NR ST | KIEROWCA | PILOT | SAMOCH. | POJ. | KLASA | KARY | SUMA | PKT. |
1 | 7 | Marcin Kwasny | Marcin Giecek | SC SP | 1108 | 3 | 5 | 11:14,36 | 679,35 |
2 | 9 | Kacper Sikora | Wojciech Legierski | CC SP | 1100 | 3 | 5 | 11:53,83 | 718,82 |
3 | 1 | Tomasz Szramek | Bogusia Mandok | Toyota Starlet | 1296 | 3 | - | 12:00,37 | 720,36 |
4 | 8 | Slawomir Badura | Grzegorz Lebiedzik | CC SP | 1108 | 3 | - | 13:14,17 | 794,16 |
POZ | NR ST | KIEROWCA | PILOT | SAMOCH. | POJ. | KLASA | KARY | SUMA | PKT. |
1 | 40 | Tomasz Pinkas | Maciej Palion | CC | 899 | 2 | - | 12:24,61 | 744,60 |
2 | 12 | Tomasz Strozk | Mariusz Zygmuntowicz | Daewoo Tico | 796 | 2 | 15 | 12:21,74 | 756,73 |
3 | 11 | Janusz Czudek | Szymon Krużolek | VW Polo | 885 | 2 | 220 | 13:45,71 | 1045,70 |
POZ | NR ST | KIEROWCA | PILOT | SAMOCH. | POJ. | KLASA | KARY | SUMA | PKT. |
1 | 24 | Andrzej Kobielusz | Lukasz Madusiok | 126p | 650 | 1 | - | 11:30,40 | 690,39 |
2 | 30 | Michał Fielek | Grzegorz Szewczyk | 126p | 650 | 1 | 5 | 11:58,20 | 723,19 |
3 | 20 | Adrian Szczypka | Jaroslaw Szczypka | 126p | 650 | 1 | - | 12:09,17 | 729,16 |
4 | 18 | Mariusz Gaura | Piotr Wawryk | 126p | 650 | 1 | - | 12:12,19 | 732,18 |
5 | 22 | Jerzy Tomaszczyk | Łukasz Balcer | 126p | 650 | 1 | 5 | 12:07,92 | 732,91 |
6 | 32 | Łukasz Szewczyk | Adam Podsiadło | 126p | 650 | 1 | 10 | 12:31,48 | 761,47 |
7 | 17 | Marcin Kowalik | Patryk Juranek | Fiat 126p | 650 | 1 | 60 | 11:43,70 | 763,69 |
8 | 42 | Tomasz Grochol | Tomasz Sikora | 126p | 650 | 1 | 5 | 13:00,42 | 785,41 |
9 | 26 | Olgierd Galeziok | Mirosław Niemczyk | 126p | 650 | 1 | - | 13:20,00 | 799,99 |
10 | 33 | Paweł Mikulski | Krzysztof Skurzok | 126p | 650 | 1 | - | 13:33,57 | 813,56 |
11 | 29 | Damian Kargol | Rafał Chlebek | 126p | 650 | 1 | 5 | 13:30,30 | 815,29 |
12 | 19 | Roman Kedzior | Kasia Kedzior | 126p | 650 | 1 | 5 | 13:34,62 | 819,61 |
13 | 39 | Krzysztof Cieslar | Robert Augustyn | 126p | 650 | 1 | 5 | 14:21,48 | 866,47 |
14 | 21 | Mateusz Martynek | Tomasz Krzemien | 126p | 650 | 1 | - | 14:50,31 | 890,30 |
15 | 25 | Łukasz Krysta | Grzegorz Marianek | 126p | 650 | 1 | - | 15:21,30 | 921,29 |
16 | 15 | Łukasz Macek | Anna Legierska | 126p | 650 | 1 | 5 | 15:58,04 | 963,03 |
Wyniki pochodzą ze strony Automobilklubu Cieszyn
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: