Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Turniej szachowy na 1200-lecie Cieszyna

95. uczestników w tym dwóch arcymistrzów, dwóch mistrzów międzynarodowych i czterech mistrzów FIDE wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Szachowym z okazji 1200-lecia legendarnego założenia miasta Cieszyna, który odbył się 25 lutego 2010 roku w Domu Narodowym.
W tym gronie najlepszy okazał się Marek Matlak (JKSz MCKiS Jaworzno) w przeszłości mistrz Polski, a obecnie trener narodowej kadry kobiet. Drugie miejsce zajął arcymistrz Bartłomiej Heberla (KSz HetMaN Katowice Szopienice), a trzecie Ivan Břečka (TJ Mittal Ostrava).
Na dziesiątej pozycji zawody ukończyła - arcymistrzyni Karina Szczepkowska-Horowska (MKSz Rybnik), która triumfowała w klasyfikacji generalnej kobiet.

W pozostałych kategoriach zwycięstwa odnieśli nasi szachiści. W gronie weteranów najlepszy okazał się Emil Plinta z Goleszowa, a w grupach juniorskich triumfowali Michał Cieślar (MUKS SZS Cieszyn) i Michał Orzechowski (UKS Pionier Jastrzębie).

Wyniki – 9 rund

1 Marek Matlak JKSz MCKiS Jaworzno 7,5 pkt. 45,00 56,00
2 Bartłomiej Heberla KSz HetMaN Szopienice 7,9 pkt. 44,00 57,00
3 Ivan Břečka TJ Mittal Ostrava 7,0 pkt. 43,00 55,50
4 Mateusz Kuzioła GKS Pniówek 74 Pawłowice 7,0 pkt. 43,00 55,00
5 Piotr Brodowski KSz Odrodzenie Kożuchów 7,0 pkt. 43,00 55,00
6 Martin Surman UKS Pałac Młodzieży Katowice 6,5 pkt. 41,00 52,50
7 Hanna Leks MKS Polonia Warszawa 6,5 pkt. 39,50 50,50
8 Ernest Gibiec TJ Jäkl Karviná 6,5 pkt. 38,50 49,50
9 Michał Motyka LKS Pasjonat Dankowice 6,5 pkt. 37,00 46,50
10 Karina Szczepkowska MKSz Rybnik 6,5 pkt. 36,00 47,50
11 Karel Mitura BŠŠ Frýdek-Místek 6,5 pkt. 33,00 43,50
12 Jaroslav Čempel TJ Slezan Opava 6,0 pkt. 39,00 49,00
13 Michał Cieślar MUKS SZS Cieszyn 6,0 pkt. 38,00 47,00
14 Janusz Raszka Gliwice 6,0 pkt. 36,50 47,50
15 Václav Mitura SK Slavia Orlová 6,0 pkt. 36,50 47,00
16 Andrzej Misiuga Ustroń 6,0 pkt. 35,50 45,50
17 Michał Paździora LKS Pasjonat Dankowice 6,0 pkt. 34,00 44,00
18 Tomasz Mencnarowski Bielsko-Biała 6,0 pkt. 32,50 42,00
19 Wojciech Grygierczyk UKS Pałac Młodzieży Katowice 5,5 pkt. 40,50 51,00
20 Grzegorz Błaszczok LKS Pasjonat Dankowice 5,5 pkt. 38,00 49,00
21 Jakub Dudys KŚ AZS Politechnika Śl. Gliwice 5,5 pkt. 37,00 47,00
22 Zdeněk Olšar SK Slavia Orlová 5,5 pkt. 37,00 47,00
23 Janusz Sroka TMS Roszada Gliwice 5,5 pkt. 36,50 47,00
24 Grzegorz Urbański AKS Mikołów 5,5 pkt. 36,00 46,00
25 Robert Ślezak UKS SP-1 Tychy 5,5 pkt. 36,00 46,00
26 Łukasz Foltyn MUKS SZS Cieszyn 5,5 pkt. 35,50 45,50
27 Marian Banasik SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 5,5 pkt. 34,00 44,00
28 Wojciech Ulrych SSz Pion Łodygowice 5,5 pkt. 33,50 43,50
29 Emil Plinta Goleszów 5,5 pkt. 33,50 42,50
30 Magdaléna Miturová BŠŠ Frýdek-Místek 5,5 pkt. 31,00 41,50
31 Andrzej Pawera Cieszyn 5,5 pkt. 30,00 37,50
32 Maciej Nowak SSz Pion Łodygowice 5,0 pkt. 35,00 45,00
33 Jerzy Kot Wrocław 5,0 pkt. 34,50 45,50
34 Jiří Kopta SK Slavia Orlová 5,0 pkt. 34,50 43,50
35 Zbigniew Cieślar Cieszyn 5,0 pkt. 34,50 43,00
36 Grzegorz Leśniak SSz Pion Łodygowice 5,0 pkt. 33,00 43,00
37 Andrzje Michalski LKS Pasjonat Dankowice 5,0 pkt. 31,00 40,50
38 Krzysztof Ligocki Cieszyn 5,0 pkt. 30,50 40,00
39 Maciej Klus MUKS SZS Cieszyn 5,0 pkt. 28,00 35,00
40 Leszek Cieślar Cieszyn 5,0 pkt. 26,00 35,00
41 Łukasz Kołodziej Bielsko-Biała 4,5 pkt. 39,50 50,00
42 Kamil Kubica KSz Porto Balbo Bielsko-Biała 4,5 pkt. 39,00 46,50
43 Zbigniew Mospan Cieszyn 4,5 pkt. 35,50 44,50
44 Tomasz Bogusz SSz Pion Łodygowice 4,5 pkt. 35,50 44,00
45 Jiří Král TJ Mittal Ostrava 4,5 pkt. 34,50 44,00
46 Mieczysław Wojtowicz KSzMW Korsarz Gdynia 4,5 pkt. 34,00 44,00
47 Mariusz Hombek Start Wisła 4,5 pkt. 32,50 41,50
48 Piotr Mucha PSSz Pszczyna 4,5 pkt. 32,00 41,50
49 Jerzy Tomanek PSSz Pszczyna 4,5 pkt. 32,00 41,00
50 Antoni Szymik Bielsko-Biała 4,5 pkt. 32,00 40,50
51 Monika Cieślar UKS Pałac Młodzieży Katowice 4,5 pkt. 30,00 38,50
52 Bogdan Ficek Cieszyn 4,5 pkt. 29,50 38,00
53 Wojciech Zamarski Ochaby Wielkie 4,5 pkt. 29,00 37,50
54 Antonín Srba SK Slavia Orlová 4,5 pkt. 28,50 34,50
55 Jarosław Ben SSz Pion Łodygowice 4,5 pkt. 28,00 35,00
56 Mateusz Foltyn MUKS SZS Cieszyn 4,5 pkt. 26,00 33,50
57 Marek Mucha PSSz Pszczyna 4,0 pkt. 36,00 46,50
58 Jerzy Kanach SSz Pion Łodygowice 4,0 pkt. 34,00 41,00
59 Jakub Marciniszyn KSz Porto Balbo Bielsko-Biała 4,0 pkt. 32,50 42,00
60 Mieczysław Rola Cieszyn 4,0 pkt. 31,50 42,00
61 Michał Orzechowski UKS Pionier Jastrzębie 4,0 pkt. 29,00 37,00
62 Jakub Irach OWR Andrychów 4,0 pkt. 27,50 35,00
63 Zbigniew Kałuża Wiślica 4,0 pkt. 26,00 34,00
64 Krzysztof Orzechowski UKS Pionier Jastrzębie 4,0 pkt. 25,50 33,50
65 Bartosz Księżyc MUKS SZS Cieszyn 4,0 pkt. 25,50 31,50
66 Miroslav Koláček SK Slavia Orlová 4,0 pkt. 22,00 28,00
67 Paweł Mucha PSSz Pszczyna 4,0 pkt. 22,00 27,50
68 Mieczysław Heczko Skoczów 3,5 pkt. 37,50 46,00
69 Wojciech Kopel MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 32,00 40,00
70 Maciej Prus OWR Andrychów 3,5 pkt. 31,00 39,00
71 Jan Temel SSz Pion Łodygowice 3,5 pkt. 30,50 39,50
72 Piotr Pindel OWR Andrychów 3,5 pkt. 30,50 38,50
73 Katarzyna Brzostowska SSz Pion Łodygowice 3,5 pkt. 30,50 37,50
74 Wiesław Brzostowski Hażlach 3,5 pkt. 26,50 34,00
75 Jan Staroń Cieszyn 3,5 pkt. 26,50 33,00
76 Tymoteusz Dobrucki MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 26,00 33,50
77 Adam Jedzok MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 21,00 28,00
78 Marian Solarz Cieszyn 3,0 pkt. 31,50 41,00
79 Mikołaj Polczyk UKS Ognisko Rydułowy 3,0 pkt. 31,50 41,00
80 Jan Marini MUKS SZS Cieszyn 3,0 pkt. 31,00 39,50
81 Dominik Szczypka MUKS SZS Cieszyn 3,0 pkt. 30,00 38,50
82 Czesław Rożkowicz Cieszyn 3,0 pkt. 29,50 38,00
83 Ambroży Pala COK Cieszyn 3,0 pkt. 26,00 31,50
84 Wiktor Kluz COK Cieszyn 3,0 pkt. 25,00 30,50
85 Marcin Hombek Start Wisła 3,0 pkt. 24,50 33,00
86 Petr Kocur SK Slavia Orlová 3,0 pkt. 24,00 30,00
87 Mateusz Plinta COK Cieszyn 3,0 pkt. 20,50 25,50
88 Szymon Staroń MUKS SZS Cieszyn 2,5 pkt. 27,50 35,00
89 Piotr Czmiel Cieszyn 2,5 pkt. 24,50 31,50
90 Małgorzata Dańska Skoczów 2,0 pkt. 24,00 30,50
91 Szymon Marczak MUKS SZS Cieszyn 2,0 pkt. 22,50 27,50
92 Tomasz Cieślar MUKS SZS Cieszyn 2,0 pkt. 20,00 26,00
93 Marcin Kozubek COK Cieszyn 2,0 pkt. 18,50 23,00
94 Aneta Cieślar COK Cieszyn 1,0 pkt. 21,50 26,50
95 Filip Kozubek COK Cieszyn 1,0 pkt. 21,00 26,50




Kobiety

1 Hanna Leks MKS Polonia Warszawa 6,5 pkt. 39,50 50,50
2 Karina Szczepkowska-Horowska MKSz Rybnik 6,5 pkt. 36,00 47,50
3 Magdaléna Miturová BŠŠ Frýdek-Místek 5,5 pkt. 31,00 41,50
4 Monika Cieślar UKS Pałac Młodzieży Katowice 4,5 pkt. 30,00 38,50
5 Katarzyna Brzostowska SSz Pion Łodygowice 3,5 pkt. 30,50 37,50
6 Małgorzata Dańska Skoczów 2,0 pkt. 24,00 30,50
7 Aneta Cieślar COK Cieszyn 1,0 pkt. 21,50 26,50


Weterani

1 Emil Plinta Goleszów 5,5 pkt. 33,50 42,50
2 Jerzy Kot Wrocław 5,0 pkt. 34,50 45,50
3 Zbigniew Mospan Cieszyn 4,5 pkt. 35,50 44,50
4 Mieczysław Wojtowicz KSzMW Korsarz Gdynia 4,5 pkt. 34,00 44,00
5 Antoni Szymik Bielsko-Biała 4,5 pkt. 32,00 40,50
6 Antonín Srba SK Slavia Orlová 4,5 pkt. 28,50 34,50
7 Jerzy Kanach SSz Pion Łodygowice 4,0 pkt. 34,00 41,00
8 Mieczysław Rola Cieszyn 4,0 pkt. 31,50 42,00
9 Miroslav Koláček SK Slavia Orlová 4,0 pkt. 22,00 28,00
10 Mieczysław Heczko Skoczów 3,5 pkt. 37,50 46,00
11 Katarzyna Brzostowska SSz Pion Łodygowice 3,5 pkt. 30,50 37,50
12 Jan Staroń Cieszyn 3,5 pkt. 26,50 33,00
13 Marian Solarz Cieszyn 3,0 pkt. 31,50 41,00


Juniorzy do lat 18

1 Michał Cieślar MUKS SZS Cieszyn 6,0 pkt. 38,00 47,00
2 Magdaléna Miturová BŠŠ Frýdek-Místek 5,5 pkt. 31,00 41,50
3 Andrzje Michalski LKS Pasjonat Dankowice 5,0 pkt. 31,00 40,50
4 Maciej Klus MUKS SZS Cieszyn 5,0 pkt. 28,00 35,00
5 Kamil Kubica KSz Porto Balbo Bielsko-Biała 4,5 pkt. 39,00 46,50
6 Mariusz Hombek Start Wisła 4,5 pkt. 32,50 41,50
7 Piotr Mucha PSSz Pszczyna 4,5 pkt. 32,00 41,50
8 Mateusz Foltyn MUKS SZS Cieszyn 4,5 pkt. 26,00 33,50
9 Jakub Marciniszyn KSz Porto Balbo Bielsko-Biała 4,0 pkt. 32,50 42,00
10 Jakub Irach OWR Andrychów 4,0 pkt. 27,50 35,00
11 Bartosz Księżyc MUKS SZS Cieszyn 4,0 pkt. 25,50 31,50
12 Wojciech Kopel MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 32,00 40,00
13 Piotr Pindel OWR Andrychów 3,5 pkt. 30,50 38,50
14 Adam Jedzok MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 21,00 28,00
15 Ambroży Pala COK Cieszyn 3,0 pkt. 26,00 31,50
16 Mateusz Plinta COK Cieszyn 3,0 pkt. 20,50 25,50
17 Szymon Staroń MUKS SZS Cieszyn 2,5 pkt. 27,50 35,00


Juniorzy do lat 12

1 Michał Orzechowski UKS Pionier Jastrzębie 4,0 pkt. 29,00 37,00
2 Paweł Mucha PSSz Pszczyna 4,0 pkt. 22,00 27,50
3 Maciej Prus OWR Andrychów 3,5 pkt. 31,00 39,00
4 Tymoteusz Dobrucki MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 26,00 33,50
5 Mikołaj Polczyk UKS Ognisko Rydułowy 3,0 pkt. 31,50 41,00
6 Dominik Szczypka MUKS SZS Cieszyn 3,0 pkt. 30,00 38,50
7 Wiktor Kluz COK Cieszyn 3,0 pkt. 25,00 30,50
8 Marcin Hombek Start Wisła 3,0 pkt. 24,50 33,00
9 Małgorzata Dańska Skoczów 2,0 pkt. 24,00 30,50
10 Szymon Marczak MUKS SZS Cieszyn 2,0 pkt. 22,50 27,50
11 Tomasz Cieślar MUKS SZS Cieszyn 2,0 pkt. 20,00 26,00
12 Marcin Kozubek COK Cieszyn 2,0 pkt. 18,50 23,00
13 Aneta Cieślar COK Cieszyn 1,0 pkt. 21,50 26,50
14 Filip Kozubek COK Cieszyn 1,0 pkt. 21,00 26,50
źródło: SRiWR Olza
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: