Tak głosowaliśmy
Są to wstępne dane, pozyskane z gmin, na podstawie protokołów przekazanych do bielskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Niektóre z gmin podały tylko liczbę głosów oddanych na konkretnego kandydata, inne również w przeliczeniu na wartość procentową w stosunku do ogółu oddanych głosów. Prezentujemy trzy pierwsze nazwiska, które otrzymały największe poparcie wśród mieszkańców.
Czekamy jeszcze na informacje z gminy Dębowiec, jak tylko je otrzymamy, uzupełnimy tabelkę.
Aktualizacja godzina 11:25, przedstawiamy pełne dane, łącznie z gminą Dębowiec.
| W nawiasie procent oddanych głosów na kandydata | |||
Gmina/kandydat | Bronisław Komorowski | Andrzej Duda | Paweł Kukiz | Frekwencja % |
Brenna | 1448 (33,10) | 1623 (37,10) | 894 (20,43) | 50,18 |
Chybie | 1206 (30,79) | 1561 (39,85) | 830 (21,19) | 52,71 |
Cieszyn | 6470 | 3613 | 2992 | 52,46 |
Dębowiec | 965 | 688 | 485 | 53 |
Goleszów | 2604 | 944 | 1146 | 51,36 |
Hażlach | 1407 | 1271 | 983 | 50.6 |
Istebna | 1264 | 2643 | 605 | 53,3 |
Skoczów | 3920 | 3310 | 2376 | 51,42 |
Strumień | 1606 | 2096 | 1240 | 54,41 |
Ustroń | 3804 | 1980 | 1316 | 54,7 |
Wisła | 3135 (66,9) | 605 (9,52) | 643 (13,72) | 51 |
Zebrzydowice | 1743 (30,19) | 2072 (35,89) | 1401 (24,27) | 56,98 |
Średnia frekwencja w powiecie to 52,67%
24 maja czeka nas II tura wyborów prezydenckich. O najważniejszy urząd w państwie rywalizować bedą Andrzej Duda i Bronisław Komorowski.
Jan Bacza, Natasza Gorzołka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.