Sześć medali na mistrzostwach UKS w skokach narciarskich
12.03.2009 17:25
Z dorobkiem sześciu medali zakończyli swój udział skoczkowie Wisły Ustronianki w Mistrzostwach Uczniowskich Klubów Sportowych w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 11-12 marca.
We wtorkowych konkursach na skoczni HS-77 w Szczyrku złoty medal wywalczył Tomasz Byrt, startujący w grupie młodzików (Junior C). W tej samej kategorii wiekowej trzecie miejsce zajął Aleksander Zniszczoł. Z kolei w zmaganiach juniorów młodszych (Junior B) ze srebrnego medalu cieszył się Mateusz Cieślar.
Wczoraj natomiast skoczkowie rywalizowali na skoczniach na skoczniach w Wiśle Łabajowie.
Atut własnej skoczni pozwolił podopiecznym Jana Szturca na zdobycie dwóch złotych krążków. Stały się one udziałem Mateusza Cieślara i Olka Zniszczoła. Brązem musiał się zadowolić junior młodszy Artur Kukuła.
Wyniki:
Juniorzy B - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
Juniorzy B - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-72 (K-65)
Juniorzy C - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
Juniorzy C - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-72 (K-65)
Juniorzy D - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
Juniorzy D - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-42 (K-35)
Juniorzy E (Wisła Łabajów) - skocznia HS-42 (K-35)
We wtorkowych konkursach na skoczni HS-77 w Szczyrku złoty medal wywalczył Tomasz Byrt, startujący w grupie młodzików (Junior C). W tej samej kategorii wiekowej trzecie miejsce zajął Aleksander Zniszczoł. Z kolei w zmaganiach juniorów młodszych (Junior B) ze srebrnego medalu cieszył się Mateusz Cieślar.
Wczoraj natomiast skoczkowie rywalizowali na skoczniach na skoczniach w Wiśle Łabajowie.
Atut własnej skoczni pozwolił podopiecznym Jana Szturca na zdobycie dwóch złotych krążków. Stały się one udziałem Mateusza Cieślara i Olka Zniszczoła. Brązem musiał się zadowolić junior młodszy Artur Kukuła.
Wyniki:
Juniorzy B - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
1 | Jan Ziobro | UKS Regle Kościelisko | 235,6 pkt. | 72,0 i 71,0 m |
2 | Mateusz Cieślar | UKS Centrum Wisła | 231,2 pkt. | 71,5 i 69,5 m |
3 | Jędrzej Ścisłowicz | UKS Orzeł Wilowice | 222,1 pkt. | 69,0 i 69,0 m |
4 | Kamil Skrobot | TS Wisła Zakopane | 219,3 pkt. | 68,5 i 70,0 m |
5 | Artur Kukuła | UKS Stożek Wisła | 202,6 pkt. | 65,0 i 65,5 m |
6 | Michał Pyclik | UKS Orlik Szczyrk | 202,0 pkt. | 66,0 i 66,5 m |
7 | Dawid Kanik | UKS Orzeł Wilowice | 195,6 pkt. | 63,5 i 67,0 m |
8 | Konrad Turczak | UKS Orlik Szczyrk | 193,7 pkt. | 64,0 i 64,5 m |
9 | Szczepan Kupczak | UKS Węgierska Górka | 185,6 pkt. | 62,0 i 63,5 m |
10 | Kamil Waluś | UKS Stożek Wisła | 183,2 pkt. | 64,5 i 59,0 m |
11 | Wojciech Dudek | UKS Orlik Szczyrk | 181,4 pkt. | 61,0 i 63,5 m |
12 | Mateusz Mniszak | Start Krokiew Zakopane | 179,6 pkt. | 66,0 i 57,0 m |
13 | Andrzej Szlembarski | Start Krokiew Zakopane | 179,5 pkt. | 63,0 i 59,5 m |
14 | Daniel Wota | ZKN Sokół Zagórz | 179,3 pkt. | 66,0 i 58,0 m |
15 | Piotr Szczepaniak-Krupowski | Start Krokiew Zakopane | 171,6 pkt. | 58,0 i 62,5 m |
16 | Piotr Czyż | UKS Centrum Wisła | 170,0 pkt. | 60,0 i 60,0 m |
17 | Adam Bryja | LKS Poroniec Poronin | 147,0 pkt. | 55,5 i 54,5 m |
18 | Dawid Macura | UKS Centrum Wisła | 144,4 pkt. | 55,0 i 54,5 m |
19 | Marek Jurosz | UKS Stożek Wisła | 143,3 pkt. | 57,5 i 51,5 m |
20 | Karol Adamus | UKS Orlik Szczyrk | 126,4 pkt. | 51,0 i 51,0 m |
21 | Michał Pawlus | UKS Węgierska Górka | 126,1 pkt. | 51,5 i 51,5 m |
22 | Mariusz Rzadkosz | LKS Poroniec Poronin | 125,5 pkt. | 51,5 i 51,0 m |
23 | Marcel Gral | UKS Orzeł Wilowice | 119,6 pkt. | 54,5 i 46,0 m |
24 | Adam Szczepaniak | LKS Poroniec Poronin | 116,7 pkt. | 50,5 i 48,0 m |
25 | Piotr Kastelik | UKS Węgierska Górka | 114,7 pkt. | 49,5 i 49,0 m |
25 | Dawid Bańczak | ZTS Zakucie Zagórz | 114,7 pkt. | 50,0 i 48,5 m |
27 | Patryk Pokorski | UKS Orlik Szczyrk | 108,0 pkt. | 49,0 i 46,0 m |
Juniorzy B - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-72 (K-65)
1 | Mateusz Cieślar | UKS Centrum Wisła | 86,7 pkt. | 55,5 m |
2 | Jędrzej Ścisłowicz | UKS Orzeł Wilowice | 80,4 pkt. | 53,5 m |
3 | Artur Kukuła | UKS Stożek Wisła | 79,4 pkt. | 53,5 m |
4 | Kamil Skrobot | TS Wisła Zakopane | 77,0 pkt. | 52,5 m |
5 | Piotr Szczepaniak-Krupowski | Start Krokiew Zakopane | 73,6 pkt. | 51,5 m |
6 | Dawid Macura | UKS Centrum Wisła | 72,4 pkt. | 51,0 m |
7 | Piotr Czyż | UKS Centrum Wisła | 67,3 pkt. | 49,5 m |
8 | Jan Ziobro | UKS Regle Kościelisko | 59,4 pkt. | 46,0 m |
9 | Dawid Kanik | UKS Orzeł Wilowice | 56,7 pkt. | 45,5 m |
10 | Michał Pyclik | UKS Orlik Szczyrk | 54,8 pkt. | 44,5 m |
11 | Marek Jurosz | UKS Stożek Wisła | 54,0 pkt. | 45,0 m |
12 | Daniel Wota | ZKN Sokół Zagórz | 50,4 pkt. | 43,5 m |
13 | Wojciech Dudek | UKS Orlik Szczyrk | 48,0 pkt. | 42,5 m |
14 | Konrad Turczak | UKS Orlik Szczyrk | 46,8 pkt. | 42,0 m |
15 | Andrzej Szlembarski | Start Krokiew Zakopane | 45,6 pkt. | 41,5 m |
16 | Marcel Gral | UKS Orzeł Wilowice | 45,3 pkt. | 42,0 m |
16 | Michał Pawlus | UKS Węgierska Górka | 45,3 pkt. | 42,0 m |
18 | Piotr Kastelik | UKS Węgierska Górka | 43,6 pkt. | 41,5 m |
19 | Adam Bryja | LKS Poroniec Poronin | 42,2 pkt. | 40,5 m |
20 | Mateusz Mniszak | Start Krokiew Zakopane | 39,3 pkt. | 39,5 m |
21 | Kamil Waluś | UKS Stożek Wisła | 35,4 pkt. | 38,5 m |
22 | Karol Adamus | UKS Orlik Szczyrk | 32,7 pkt. | 38,0 m |
23 | Patryk Pokorski | UKS Orlik Szczyrk | 32,7 pkt. | 37,5 m |
24 | Dawid Bańczak | ZTS Zakucie Zagórz | 31,1 pkt. | 36,5 m |
25 | Adam Szczepaniak | LKS Poroniec Poronin | 30,1 pkt. | 36,5 m |
26 | Mariusz Rzadkosz | LKS Poroniec Poronin | 29,8 pkt. | 37,0 m |
Juniorzy C - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
1 | Tomasz Byrt | UKS Stożek Wisła | 226,1 pkt. | 69,5 i 71,0 m |
2 | Andrzej Gąsienica | UKS Regle Kościelisko | 224,9 pkt. | 71,5 i 68,0 m |
3 | Aleksander Zniszczoł | UKS Centrum Wisła | 219,1 pkt. | 68,5 i 69,5 m |
4 | Bartłomiej Kłusek | UKS Orzeł Wilowice | 214,0 pkt. | 68,0 i 67,0 m |
5 | Rafał Polinkiewicz | Start Krokiew Zakopane | 212,5 pkt. | 69,0 i 66,0 m |
6 | Jakub Przybyła | UKS Regle Kościelisko | 211,4 pkt. | 68,0 i 66,5 m |
7 | Stanisław Biela | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 202,7 pkt. | 67,5 i 63,5 m |
8 | Kamil Byrt | UKS Stożek Wisła | 193,6 pkt. | 66,5 i 61,5 m |
9 | Szymon Szostok | UKS Centrum Wisła | 190,1 pkt. | 65,0 i 60,5 m |
10 | Marcin Miętus | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 189,9 pkt. | 65,5 i 61,5 m |
11 | Krzysztof Biegun | UKS Orlik Szczyrk | 189,6 pkt. | 67,0 i 58,5 m |
12 | Mateusz Kojzar | UKS Centrum Wisła | 182,5 pkt. | 62,0 i 63,0 m |
13 | Michał Podżorski | UKS Stożek Wisła | 174,1 pkt. | 60,0 i 60,5 m |
14 | Paweł Matuszny | UKS Stożek Wisła | 170,9 pkt. | 60,5 i 59,0 m |
15 | Wojciech Marusarz | Start Krokiew Zakopane | 169,8 pkt. | 60,5 i 58,5 m |
16 | Jan Zięba | UKS Chochołów | 167,8 pkt. | 59,5 i 59,5 m |
17 | Patryk Dunajski | UKS Centrum Wisła | 166,5 pkt. | 62,5 i 55,0 m |
18 | Damian Urbaś | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 157,8 pkt. | 59,0 i 55,0 m |
19 | Wojciech Fąferko | UKS Orzeł Wilowice | 157,0 pkt. | 59,5 i 58,0 m |
20 | Marcin Dziadoń | UKS Chochołów | 147,0 pkt. | 54,0 i 56,0 m |
21 | Konrad Janota | UKS Węgierska Górka | 141,2 pkt. | 54,5 i 54,0 m |
22 | Piotr Świerczek | UKS Orzeł Wilowice | 134,6 pkt. | 55,0 i 50,5 m |
23 | Marcin Budz | UKS Regle Kościelisko | 132,6 pkt. | 54,5 i 51,0 m |
24 | Piotr Lassak | LKS Poroniec Poronin | 132,0 pkt. | 52,0 i 53,0 m |
25 | Łukasz Para | LKS Poroniec Poronin | 105,0 pkt. | 49,5 i 49,5 m |
26 | Kamil Bańczak | ZTS Zakucie Zagórz | 93,5 pkt. | 48,0 i 42,0 m |
27 | Łukasz Walkosz-Kleta | LKS Poroniec Poronin | 91,8 pkt. | 46,5 i 44,0 m |
28 | Szymon Mniszak | Start Krokiew Zakopane | 87,6 pkt. | 46,0 i 42,0 m |
29 | Łukasz Socała | UKS Orzeł Wilowice | 86,5 pkt. | 47,5 i 40,0 m |
30 | Konrad Caputa | UKS Węgierska Górka | 71,3 pkt. | 42,5 i 39,0 m |
31 | Joanna Gawron | UKS Chochołów | 38,6 pkt. | 37,0 i 36,0 m |
Juniorzy C - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-72 (K-65)
1 | Aleksander Zniszczoł | UKS Centrum Wisła | 102,9 pkt. | 61,0 m |
2 | Andrzej Gąsienica | UKS Regle Kościelisko | 101,2 pkt. | 60,5 m |
3 | Rafał Polinkiewicz | Start Krokiew Zakopane | 99,5 pkt. | 60,0 m |
4 | Bartłomiej Kłusek | UKS Orzeł Wilowice | 99,0 pkt. | 60,0 m |
5 | Szymon Szostok | UKS Centrum Wisła | 97,1 pkt. | 59,0 m |
6 | Patryk Dunajski | UKS Centrum Wisła | 93,2 pkt. | 58,0 m |
7 | Michał Podżorski | UKS Stożek Wisła | 92,7 pkt. | 58,0 m |
8 | Paweł Matuszny | UKS Stożek Wisła | 88,1 pkt. | 56,5 m |
9 | Stanisław Biela | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 86,9 pkt. | 56,0 m |
10 | Kamil Byrt | UKS Stożek Wisła | 86,1 pkt. | 56,5 m |
11 | Jakub Przybyła | UKS Regle Kościelisko | 84,5 pkt. | 55,0 m |
12 | Krzysztof Biegun | UKS Orlik Szczyrk | 84,0 pkt. | 55,0 m |
13 | Wojciech Fąferko | UKS Orzeł Wilowice | 81,1 pkt. | 54,0 m |
14 | Wojciech Marusarz | Start Krokiew Zakopane | 80,1 pkt. | 54,0 m |
15 | Konrad Janota | UKS Węgierska Górka | 78,9 pkt. | 53,5 m |
16 | Damian Urbaś | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 75,2 pkt. | 53,0 m |
17 | Marcin Miętus | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 74,8 pkt. | 52,0 m |
18 | Mateusz Kojzar | UKS Centrum Wisła | 73,1 pkt. | 51,5 m |
19 | Piotr Lassak | LKS Poroniec Poronin | 66,1 pkt. | 49,0 m |
20 | Marcin Budz | UKS Regle Kościelisko | 62,5 pkt. | 47,5 m |
21 | Marcin Dziadoń | UKS Chochołów | 61,0 pkt. | 47,5 m |
22 | Piotr Świerczek | UKS Orzeł Wilowice | 55,2 pkt. | 45,5 m |
23 | Jan Zięba | UKS Chochołów | 54,7 pkt. | 45,5 m |
24 | Joanna Gawron | UKS Chochołów | 37,6 pkt. | 39,0 m |
25 | Kamil Bańczak | ZTS Zakucie Zagórz | 36,6 pkt. | 39,0 m |
26 | Łukasz Para | LKS Poroniec Poronin | 35,4 pkt. | 38,5 m |
27 | Szymon Mniszak | Start Krokiew Zakopane | 34,7 pkt. | 38,0 m |
28 | Łukasz Socała | UKS Orzeł Wilowice | 34,2 pkt. | 38,0 m |
29 | Konrad Caputa | UKS Węgierska Górka | 31,3 pkt. | 37,0 m |
30 | Łukasz Walkosz-Kleta | LKS Poroniec Poronin | 29,8 pkt. | 37,0 m |
31 | Bogdan Zych | Start Krokiew Zakopane | 23,1 pkt. | 34,0 m |
Juniorzy D - Konkurs nr 1 (Szczyrk Skalite) - skocznia HS-77 (K-70)
1 | Jakub Wolny | UKS Orzeł Wilowice | 183,7 pkt. | 60,5 i 63,0 m |
2 | Bartosz Gąsienica-Laskowy | Start Krokiew Zakopane | 176,9 pkt. | 59,5 i 62,0 m |
3 | Krzysztof Leja | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 171,3 pkt. | 59,0 i 60,0 m |
4 | Łukasz Podżorski | UKS Stożek Wisła | 165,0 pkt. | 58,0 i 59,5 m |
5 | Damian Żyła | UKS Orzeł Wilowice | 159,6 pkt. | 60,0 i 55,5 m |
6 | Artur Łokaj | UKS Orlik Szczyrk | 156,1 pkt. | 58,5 i 54,5 m |
7 | Jakub Bachleda-Szeliga | TS Wisła Zakopane | 132,0 pkt. | 54,5 i 50,5 m |
8 | Paweł Murzyn | TS Wisła Zakopane | 130,8 pkt. | 53,5 i 50,5 m |
9 | Przemysław Kantyka | UKS Orzeł Wilowice | 119,6 pkt. | 48,5 i 52,0 m |
10 | Michał Milczanowski | ZTS Zakucie Zagórz | 119,1 pkt. | 49,5 i 51,0 m |
11 | Kacper Kupczak | UKS Węgierska Górka | 118,5 pkt. | 50,5 i 49,5 m |
12 | Michał Pytel | UKS Chochołów | 111,6 pkt. | 49,5 i 48,5 m |
13 | Piotr Mojżesz | UKS Orzeł Wilowice | 108,7 pkt. | 49,0 i 47,0 m |
14 | Michał Gut-Chowaniec | LKS Poroniec Poronin | 108,5 pkt. | 49,5 i 45,5 m |
15 | Kamil Gałysa | Start Krokiew Zakopane | 100,9 pkt. | 49,5 i 42,5 m |
16 | Mateusz Hulbój | PKS Olimpijczyk Gilowice | 99,4 pkt. | 47,5 i 44,5 m |
17 | Krystian Karpiel | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 98,8 pkt. | 45,0 i 46,5 m |
18 | Kamil Wieczorek | UKS Orlik Szczyrk | 93,6 pkt. | 47,5 i 43,0 m |
19 | Krzysztof Dziadoń | UKS Chochołów | 85,3 pkt. | 43,0 i 43,5 m |
20 | Andrzej Stękała | Start Krokiew Zakopane | 83,6 pkt. | 43,5 i 42,0 m |
21 | Dominik Jurosz | UKS Stożek Wisła | 74,6 pkt. | 41,0 i 42,0 m |
22 | Łukasz Gil | LKS Poroniec Poronin | 69,7 pkt. | 42,5 i 38,5 m |
23 | Piotr Byrski | UKS Krokus Ciche | 65,8 pkt. | 42,0 i 37,0 m |
24 | Dawid Osiński | UKS Orlik Szczyrk | 59,4 pkt. | 38,0 i 39,0 m |
25 | Przemysław Luber | UKS Węgierska Górka | 56,7 pkt. | 41,0 i 35,0 m |
26 | Sebastian Hebel | UKS Węgierska Górka | 52,8 pkt. | 39,0 i 35,0 m |
27 | Igor Smorul | ZTS Zakucie Zagórz | 32,4 pkt. | 33,0 i 34,0 m |
Juniorzy D - Konkurs nr 2 (Wisła Łabajów) - skocznia HS-42 (K-35)
1 | Krzysztof Leja | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 231,9 pkt. | 35,0 i 36,5 m |
2 | Jakub Wolny | UKS Orzeł Wilowice | 230,7 pkt. | 35,5 i 36,5 m |
3 | Damian Żyła | UKS Orzeł Wilowice | 226,2 pkt. | 35,0 i 37,0 m |
4 | Bartosz Gąsienica-Laskowy | Start Krokiew Zakopane | 214,1 pkt. | 32,5 i 36,0 m |
5 | Jakub Bachleda-Szeliga | TS Wisła Zakopane | 209,4 pkt. | 31,5 i 35,0 m |
6 | Łukasz Podżorski | UKS Stożek Wisła | 207,2 pkt. | 32,5 i 34,5 m |
7 | Michał Milczanowski | ZTS Zakucie Zagórz | 200,5 pkt. | 31,5 i 33,5 m |
8 | Kamil Gałysa | Start Krokiew Zakopane | 191,8 pkt. | 30,5 i 32,5 m |
9 | Krzysztof Dziadoń | UKS Chochołów | 187,9 pkt. | 30,5 i 31,0 m |
10 | Piotr Byrski | UKS Krokus Ciche | 187,7 pkt. | 32,0 i 30,0 m |
11 | Krystian Karpiel | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 187,6 pkt. | 30,0 i 31,0 m |
12 | Paweł Murzyn | TS Wisła Zakopane | 186,4 pkt. | 30,5 i 31,0 m |
13 | Artur Łokaj | UKS Orlik Szczyrk | 186,1 pkt. | 30,0 i 31,0 m |
14 | Michał Pytel | UKS Chochołów | 185,2 pkt. | 31,0 i 31,0 m |
15 | Łukasz Gil | LKS Poroniec Poronin | 183,9 pkt. | 31,5 i 30,0 m |
15 | Przemysław Kantyka | UKS Orzeł Wilowice | 183,9 pkt. | 29,5 i 32,0 m |
17 | Piotr Mojżesz | UKS Orzeł Wilowice | 180,5 pkt. | 29,5 i 30,5 m |
18 | Sebastian Hebel | UKS Węgierska Górka | 179,6 pkt. | 31,0 i 30,0 m |
19 | Andrzej Stękała | Start Krokiew Zakopane | 175,4 pkt. | 29,5 i 29,5 m |
20 | Michał Gut-Chowaniec | LKS Poroniec Poronin | 172,6 pkt. | 28,0 i 30,5 m |
21 | Kamil Wieczorek | UKS Orlik Szczyrk | 171,6 pkt. | 30,5 i 28,0 m |
22 | Kacper Kupczak | UKS Węgierska Górka | 170,3 pkt. | 28,5 i 29,5 m |
23 | Dominik Jurosz | UKS Stożek Wisła | 167,3 pkt. | 27,5 i 30,5 m |
24 | Przemysław Luber | UKS Węgierska Górka | 158,9 pkt. | 29,0 i 27,5 m |
25 | Dawid Osiński | UKS Orlik Szczyrk | 153,5 pkt. | 27,0 i 28,0 m |
26 | Mateusz Hulbój | PKS Olimpijczyk Gilowice | 149,7 pkt. | 27,5 i 27,0 m |
27 | Igor Smorul | ZTS Zakucie Zagórz | 149,4 pkt. | 27,0 i 27,0 m |
28 | Grzegorz Kois | Start Krokiew Zakopane | 146,3 pkt. | 26,5 i 27,5 m |
29 | Paweł Słodyczka | Start Krokiew Zakopane | 123,8 pkt. | 24,5 i 23,5 m |
Juniorzy E (Wisła Łabajów) - skocznia HS-42 (K-35)
1 | Krystian Kołodziej | Start Krokiew Zakopane | 182,9 pkt. | 31,0 i 30,5 m |
2 | Bartłomiej Jarząbek | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 180,5 pkt. | 30,0 i 30,0 m |
3 | Dawid Jarząbek | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 167,2 pkt. | 28,0 i 29,0 m |
4 | Dominik Kastelik | PKS Olimpijczyk Gilowice | 164,2 pkt. | 29,5 i 27,5 m |
5 | Jakub Jurosz | UKS Stożek Wisła | 160,0 pkt. | 27,5 i 27,5 m |
6 | Andrzej Pałasz | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 156,7 pkt. | 27,5 i 27,0 m |
7 | Paweł Gut | LKS Poroniec Poronin | 138,9 pkt. | 26,0 i 25,5 m |
8 | Krzysztof Murańka | TS Wisła Zakopane | 130,2 pkt. | 26,0 i 23,5 m |
8 | Stanisław Kos | LKS Poroniec Poronin | 130,2 pkt. | 25,0 i 24,5 m |
10 | Przemysław Małysiak | PKS Olimpijczyk Gilowice | 127,4 pkt. | 25,5 i 23,5 m |
11 | Tomasz Pilch | UKS Stożek Wisła | 120,7 pkt. | 24,0 i 23,0 m |
12 | Mateusz Staszel | UKS Regle Kościelisko | 110,5 pkt. | 23,0 i 22,0 m |
13 | Bartosz Czyż | UKS Centrum Wisła | 104,3 pkt. | 22,5 i 20,5 m |
14 | Maciej Bubla | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 100,0 pkt. | 21,5 i 21,0 m |
15 | Szymon Łokaj | UKS Orlik Szczyrk | 92,8 pkt. | 21,0 i 19,5 m |
16 | Łukasz Bukowski | UKS Błękitni Bańska Wyżna | 90,5 pkt. | 22,0 i 18,0 m |
17 | Marcin Szwajnos | UKS Krokus Ciche | 87,7 pkt. | 20,5 i 18,0 m |
18 | Joanna Szwab | UKS Chochołów | 86,4 pkt. | 20,0 i 19,0 m |
19 | Kacper Konior | UKS Orzeł Wilowice | 85,9 pkt. | 20,5 i 18,5 m |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: