Święty Mikołaj w Goleszowie - konkurs skoków
4.12.2004 0:00
W sobotę w Goleszowie na kompleksie skoczni narciarskich odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich "Święty Mikołaj w Goleszowie". Skoki rozegrały się na dwóch skoczniach o punktach kontrukcyjnych K-15 i K-30. Ze względu na brak śniegu nie skakano z obiektu K-40. W zawodach wzięli udział zawodnicy z klubów polskich, byli również goście z Czech i Niemiec. Skakało 38 młodych skoczków podzielonych na cztery kategorie wiekowe. Najmłodszy zawodnik - Łukasz Kantor z klubu TJ Triniec, miał niespełna 6 lat. Rocznik 1995 i młodsi skakali na skoczni K-15, starsi koledzy skakali na obiekcie K-30.
Najlepszym wśród najmłodszych skoczków okazał się Damian Żyła z LKS "Klimczok" Bystra, który dwa razy uzyskał najdłuższy skok - 16,5 m. W kategorii Rocznik 1994 najdalsze skoki wykonał Aleksander Zniszczoł z klubu KS "Wisła-Ustronianka", który uzyskał odległości 27,5 m i 27 m. Wśród skoczków z rocznika 1993 tryumfował Tomasz Byrt również z KS "Wisła-Ustronianka", skacząc 28,5 m i 28 m. W najstarszej kategorii roczniki 89 - 92 pierwsze miejsce zdobył Paweł Słowiok z klubu KS "Wisła-Ustronianka", który oddał najdłuższe skoki w zawodach - 30,5 m i 30 m.
Kierownikiem zawodów był Władysław Pytel, Sędziami orzekającymi byli Piotr Kruczek, Sylwester Słowiok i Grzegorz Cieślar. Delegatem technicznym był Jan Kawulok.
Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja i jego świty - uroczych Anielic i Diablic
Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO FOTOREPORTAŻU Z ZAWODÓW
Oto szczegółowe wyniki:
Rocznik 95 i młodsi, skocznia K-17
Rocznik 94, skocznia K-30
Rocznik 93, skocznia K-30
Rocznik 89-92, skocznia K-30
Najlepszym wśród najmłodszych skoczków okazał się Damian Żyła z LKS "Klimczok" Bystra, który dwa razy uzyskał najdłuższy skok - 16,5 m. W kategorii Rocznik 1994 najdalsze skoki wykonał Aleksander Zniszczoł z klubu KS "Wisła-Ustronianka", który uzyskał odległości 27,5 m i 27 m. Wśród skoczków z rocznika 1993 tryumfował Tomasz Byrt również z KS "Wisła-Ustronianka", skacząc 28,5 m i 28 m. W najstarszej kategorii roczniki 89 - 92 pierwsze miejsce zdobył Paweł Słowiok z klubu KS "Wisła-Ustronianka", który oddał najdłuższe skoki w zawodach - 30,5 m i 30 m.
Kierownikiem zawodów był Władysław Pytel, Sędziami orzekającymi byli Piotr Kruczek, Sylwester Słowiok i Grzegorz Cieślar. Delegatem technicznym był Jan Kawulok.
Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja i jego świty - uroczych Anielic i Diablic
Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO FOTOREPORTAŻU Z ZAWODÓW
Oto szczegółowe wyniki:
Rocznik 95 i młodsi, skocznia K-17
n.s. | imię nazwisko | klub | 1 kolejka | pkt. | 2 kolejka | pkt. | razem | miejsce |
5 | Damian Żyła | LKS "Klimczok" Bystra | 16,5 | 104,1 | 16,5 | 104,6 | 208,7 | 1 |
9 | Jakub Wolny | LKS "Klimczok" Bystra | 15,5 | 98,3 | 16,0 | 101,2 | 199,5 | 2 |
8 | Piotr Mojżesz | LKS "Klimczok" Bystra | 16,0 | 104,2 | 14,5 | 92,0 | 196,2 | 3 |
12 | Kornel Dobija | LKS "Klimczok" Bystra | 15,5 | 97,3 | 15,5 | 98,3 | 195,6 | 4 |
11 | Dawid Martynek | TJ Triniec | 14,5 | 92,5 | 14,0 | 89,1 | 181,6 | 5 |
7 | Jakub Jasiński | UKS "Zieloni" Zielin | 14,5 | 92,0 | 13,0 | 84,3 | 176,3 | 6 |
18 | Soren Manthey | WSV Bad Freienwalde | 15 | 70,4 | 14,5 | 90,0 | 160,4 | 7 |
10 | Łukasz Podżorski | KS "Wisła - Ustronianka" | 12,5 | 79,4 | 12,5 | 78,9 | 158,3 | 8 |
3 | Denis Białkowski | LKS "Olimpia" Goleszów | 9,0 | 60,6 | 8,5 | 56,2 | 116,8 | 9 |
6 | Łukasz Kantor | TJ Triniec | 8,0 | 54,3 | 9,5 | 62,0 | 116,3 | 10 |
4 | Adrian Dunajski | KS "Wisła - Ustronianka" | 8,0 | 53,3 | 9,5 | 44,0 | 97,3 | 11 |
22 | Nico Fidler | WSV Bad Freienwalde | 9,5 | 40,5 | 8,0 | 32,3 | 72,8 | 12 |
2 | Przemysław Grymuza | UKS "Zieloni" Zielin | 5,0 | 17,4 | 6,0 | 28,7 | 46,1 | 13 |
Rocznik 94, skocznia K-30
n.s. | imię nazwisko | klub | 1 kolejka | pkt. | 2 kolejka | pkt. | razem | miejsce |
20 | Aleksander Zniszczoł | KS "Wisła - Ustronianka" | 27,5 | 97,0 | 27,0 | 95,4 | 192,4 | 1 |
21 | Kamil Byrt | KS "Wisła - Ustronianka" | 26,5 | 94,8 | 25,5 | 90,1 | 184,9 | 2 |
23 | Sebastian Szczypka | LKS "Olimpia Goleszów" | 24,5 | 83,9 | 25,0 | 86,5 | 170,4 | 3 |
19 | Szymon Szostok | KS "Wisła - Ustronianka" | 23,5 | 80,2 | 23,0 | 77,1 | 157,3 | 4 |
16 | Mateusz Kajzar | KS "Wisła - Ustronianka" | 22,0 | 67,9 | 23,5 | 75,2 | 143,1 | 5 |
17 | Michał Majtyka | LKS "Klimczok" Bystra | 22,5 | 71,5 | 22,0 | 68,4 | 139,9 | 6 |
15 | Michał Suchy | LKS "Olimpia Goleszów" | 19,0 | 52,8 | 19,5 | 56,4 | 109,2 | 7 |
Rocznik 93, skocznia K-30
n.s. | imię nazwisko | klub | 1 kolejka | pkt. | 2 kolejka | pkt. | razem | miejsce |
32 | Tomasz Byrt | KS "Wisła - Ustronianka" | 28,5 | 105,2 | 28,0 | 103,6 | 208,8 | 1 |
31 | Bartłomiej Kłusek | LKS "Klimczok" Bystra | 27,0 | 96,9 | 28,0 | 101,1 | 198,0 | 2 |
29 | Jan Kłoda | KS "Wisła - Ustronianka" | 24,5 | 81,4 | 23,0 | 74,6 | 156,0 | 3 |
28 | Michał Podżorski | KS "Wisła - Ustronianka" | 23,0 | 75,6 | 24,0 | 80,3 | 155,9 | 4 |
25 | Marek Faruga | LKS "Klimczok" Bystra | 23,0 | 74,1 | 23,0 | 74,1 | 148,2 | 5 |
27 | Marcel Pisowicz | LKS "Klimczok" Bystra | 19,0 | 54,3 | 20,5 | 60,6 | 114,9 | 6 |
26 | Patryk Dunajski | KS "Wisła - Ustronianka" | 16,5 | 41,8 | 15,0 | 35,0 | 76,8 | 7 |
Rocznik 89-92, skocznia K-30
n.s. | imię nazwisko | klub | 1 kolejka | pkt. | 2 kolejka | pkt. | razem | miejsce |
46 | Paweł Słowiok | KS "Wisła - Ustronianka" | 30,5 | 115,1 | 30,0 | 111,5 | 226,6 | 1 |
42 | Adam Cieślar | KS "Wisła - Ustronianka" | 28,0 | 103,6 | 28,5 | 106,7 | 210,3 | 2 |
43 | Kamil Waluś | LKS "Klimczok" Bystra | 29,0 | 104,3 | 28,5 | 105,2 | 209,5 | 3 |
30 | Aleksander Cieślar | KS "Wisła - Ustronianka" | 28,0 | 102,1 | 28,0 | 102,1 | 204,2 | 4 |
38 | Mateusz Bujok | KS "Wisła - Ustronianka" | 27,0 | 93,4 | 26,5 | 92,8 | 186,2 | 5 |
41 | Tomasz Karolak | LKS "Zieloni" Zielin | 26,5 | 91,3 | 26,0 | 89,7 | 181,0 | 6 |
37 | Artur Kukuła | LKS "Olimpia Goleszów" | 25,5 | 90,6 | 25,5 | 90,1 | 180,7 | 7 |
45 | Albert Mishel | WSV Bad Freienwade | 26,0 | 87,2 | 26,0 | 88,2 | 175,4 | 8 |
36 | Rafał Kocurek | LKS "Klimczok" Bystra | 25,5 | 86,6 | 25,0 | 84,5 | 171,1 | 9 |
40 | Dawid Macura | LKS "Olimpia Goleszów" | 25,0 | 83,0 | 25,5 | 86,1 | 169,1 | 10 |
44 | David Ripper | TJ Triniec | 22,0 | 7,9 | 25,5 | 88,1 | 159,0 | 11 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: