Skibobowy Puchar Świata zakończony
15.03.2005 0:00
W dniach 11-12 marca w niemieckiej miejscowości Missen-Allgäu odbyły się finałowe zawody Pucharu Świata Seniorów i Pucharu Europy Juniorów w skibobach.
W Niemczech wystartowała tylko dwójka naszych juniorów Zbigniew Czapla (UKS Sportowa Jedynka Skoczów) i Dawid Śliwka (TS Wisła).
Czapla piątkowy slalom gigant ukończył na piątym miejscu, natomiast w sobotnim slalomie był czwarty. Śliwka obie konkurencje zakończył na siódmym miejscu.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Europy Zbigniew Czapla uplasował się na piątej pozycji, Dawid Śliwka pucharowe zmagania zakończył na siódmym, a Adrian Chujeba (LKS Beskid Brenna) na szesnastym miejscu.
W rywalizacji Pucharu Świata seniorek najwyższe miejsce z naszych zawodniczek zajęła Sylwia Kawik (LKS Beskid Brenna), która była ósma. Na trzynastej pozycji sklasyfikowano Annę Malik (UKS Sportowa Jedynka Skoczów), a na czternastej Wiolettę Pachułę (LKS Beskid Brenna).
W zawodach seniorów nasi skibobiści nie startowali.
Wyniki:
Slalom Gigant - 11.03.2005
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Slalom - 12.03.2005
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Seniorki
Seniorzy
Klasyfikacja generalna Pucharu Eurory
Juniorzy
W Niemczech wystartowała tylko dwójka naszych juniorów Zbigniew Czapla (UKS Sportowa Jedynka Skoczów) i Dawid Śliwka (TS Wisła).
Czapla piątkowy slalom gigant ukończył na piątym miejscu, natomiast w sobotnim slalomie był czwarty. Śliwka obie konkurencje zakończył na siódmym miejscu.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Europy Zbigniew Czapla uplasował się na piątej pozycji, Dawid Śliwka pucharowe zmagania zakończył na siódmym, a Adrian Chujeba (LKS Beskid Brenna) na szesnastym miejscu.
W rywalizacji Pucharu Świata seniorek najwyższe miejsce z naszych zawodniczek zajęła Sylwia Kawik (LKS Beskid Brenna), która była ósma. Na trzynastej pozycji sklasyfikowano Annę Malik (UKS Sportowa Jedynka Skoczów), a na czternastej Wiolettę Pachułę (LKS Beskid Brenna).
W zawodach seniorów nasi skibobiści nie startowali.
Wyniki:
Slalom Gigant - 11.03.2005
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 33,46 | 32,79 | 1.06,25 |
2 | Petra Polakova | Czechy | 34,73 | 33,74 | 1.08,47 |
3 | Klara Hofmanova | Czechy | 35,46 | 33,77 | 1.09,23 |
4 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 35,51 | 33,97 | 1.09,48 |
5 | Karolina Bartosova | Czechy | 35,32 | 34,19 | 1.09,51 |
6 | Lisa Zaff | Austria | 35,64 | 34,29 | 1.09,93 |
Seniorzy
1 | Gerhard Hauer | Austria | 32,16 | 31,60 | 1.03,76 |
2 | Markus Moser | Austria | 32,23 | 31,70 | 1.03,93 |
3 | Stanislav Jezek | Czechy | 32,61 | 31,40 | 1.04,01 |
4 | David Krejci | Czechy | 32,54 | 31,67 | 1.04,21 |
5 | Ales Housa | Czechy | 32,73 | 31,92 | 1.04,65 |
6 | Franz Tschumperlin | Szwajcaria | 33,13 | 31,97 | 1.05,10 |
Juniorzy
1 | Pavel Cihacek | Czechy | 33,73 | 32,58 | 1.06,31 |
2 | Ales Houser | Czechy | 34,60 | 32,72 | 1.07,32 |
3 | Lukas Vesely | Czechy | 34,66 | 32,75 | 1.07,41 |
4 | Jakub Fedorko | Czechy | 34,94 | 33,14 | 1.08,08 |
5 | Zbigniew Czapla | Polska | 34,87 | 33,49 | 1.08,36 |
6 | Berthram Gmeiner | Austria | 35,73 | 33,82 | 1.09,55 |
7 | Dawid Śliwka | Polska | 35,88 | 34,91 | 1.09,79 |
Slalom - 12.03.2005
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 38,59 | 40,08 | 1.18,67 |
2 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 41,25 | 41,50 | 1.22,75 |
3 | Klara Hofmanova | Czechy | 40,68 | 42,68 | 1.23,36 |
4 | Karolina Bartosova | Czechy | 41,80 | 41,66 | 1.23,46 |
5 | Petra Polakova | Czechy | 41,79 | 42,71 | 1.24,50 |
6 | Nina Behoun | Austria | 43,05 | 43,27 | 1.26,32 |
Seniorzy
1 | David Krejci | Czechy | 36,36 | 37,86 | 1.14,22 |
2 | Markus Moser | Austria | 36,82 | 37,76 | 1.14,58 |
3 | Stanislav Jezek | Czechy | 36,77 | 38,53 | 1.15,30 |
4 | Christian Ablinger | Austria | 36,60 | 39,16 | 1.15,76 |
5 | Ales Housa | Czechy | 37,49 | 39,26 | 1.16,75 |
6 | Gerhard Hauer | Austria | 38,07 | 38,79 | 1.16,86 |
Juniorzy
1 | Ales Houser | Czechy | 39,11 | 39,46 | 1.18,51 |
2 | Pavel Cihacek | Czechy | 40,24 | 40,17 | 1.20,41 |
3 | Jakub Fedorko | Czechy | 39,82 | 40,84 | 1.20,66 |
4 | Zbigniew Czapla | Polska | 40,44 | 40,71 | 1.21,15 |
5 | Martin Gastl | Austria | 40,40 | 41,91 | 1.22,31 |
6 | Christian Glockl | Niemcy | 41,53 | 43,36 | 1.24,89 |
7 | Dawid Śliwka | Polska | 43,09 | 42,97 | 1.26,06 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 184 pkt. |
2 | Karolina Bartosova | Czechy | 110 pkt. |
3 | Petra Polakova | Czechy | 103 pkt. |
4 | Klara Hofmanova | Czechy | 80 pkt. |
5 | Nina Behoun | Austria | 62 pkt. |
6 | Kerstin Mayrhofer | Austria | 59 pkt. |
7 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 29 pkt. |
8 | Sylwia Kawik | Polska | 22 pkt. |
9 | Monika Mortenhuemer | Austria | 20 pkt. |
10 | Petra Mortenhuemer | Austria | 17 pkt. |
. | ... | … | ... |
13 | Anna Malik | Polska | 3 pkt. |
14 | Wioletta Pachuła | Polska | 2 pkt. |
Seniorzy
1 | Markus Moser | Austria | 277 pkt. |
2 | Dawid Krejci | Czechy | 248 pkt. |
3 | Stanislav Jezek | Czechy | 180 pkt. |
4 | Ales Housa | Czechy | 144 pkt. |
5 | Christian Ablinger | Austria | 119 pkt. |
6 | Gerhard Hauer | Austria | 106 pkt. |
7 | Stepan Hlavac | Czechy | 89 pkt. |
8 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 67 pkt. |
8 | Franz Tschumperlin | Szwajcaria | 67 pkt. |
10 | Stefan Gockeritz | Niemcy | 58 pkt. |
Klasyfikacja generalna Pucharu Eurory
Juniorzy
1 | Ales Houser | Czechy | 160 pkt. |
2 | Pavel Cihacek | Czechy | 144 pkt. |
3 | Jakub Fedorko | Czechy | 139 pkt. |
4 | Jakub Jezek | Czechy | 60 pkt. |
5 | Zbigniew Czapla | Polska | 48 pkt. |
6 | Lukas Vesely | Czechy | 45 pkt. |
7 | Dawid Śliwka | Polska | 36 pkt. |
8 | Martin Gastl | Austria | 34 pkt. |
9 | Andy Bauer | Szwajcaria | 22 pkt. |
10 | Bertram Gmeiner | Austria | 12 pkt. |
. | ... | … | ... |
16 | Adrian Chujeba | Polska | 4 pkt. |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: