Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Puchar Rossignola - Dwa medale w slalomie

W drugiej i zarazem ostatniej konkurencji, rozgrywanego w Zakopanem, Finału Pucharu Polski Juniorów Młodszych i Młodzików w narciarstwie alpejskim – nasi zawodnicy wywalczyli dwa medale.
Na trasie wczorajszego slalomu, drugie miejsce w zmaganiach juniorów młodszych zajął Adam Chrapek (KS Wisła Ustronianka), natomiast zwyciężczyni środowego slalomu giganta młodziczek - Katarzyna Wąsek (SR-S Czantoria Ustroń) była tym razem trzecia.

Wyniki:

Juniorki młodsze (rocznik 1993-94)

1 Sabina Majerczyk MUKS Śmig Zakopane 1.29,20 0.41,14 + 0.48,06
2 Anna Mrózek MKN Zryw Bielsko-Biała 1.34,28 0.43,38 + 0.50,90
3 Agata Popieluch AKS Zakopane 1.35,90 0.44,12 + 0.51,78
4 Katarzyna Wisławska WKN Warszawa 1.35,99 0.44,38 + 0.51,61
5 Agnieszka Wójcicka MUKS Śmig Zakopane 1.37,02 0.44,56 + 0.52,46
6 Katarzyna Iwińska WKN Warszawa 1.37,36 0.44,77 + 0.52,59
. ... ... ... ...
21 Martyna Mrowiec KS Wisła Ustronianka 1.47,91 0.50,17 + 0.57,74
22 Magdalena Baranowska SR-S Czantoria Ustroń 1.50,70 0.51,31 + 0.59,39


Juniorzy młodsi (rocznik 1993-94)

1 Jakub Kominko SNPTT 1907 Zakopane 1.23,64 0.39,43 + 0.44,21
2 Adam Chrapek KS Wisła Ustronianka 1.26,63 0.40,24 + 0.46,39
3 Kamil Tokarczyk KN Gondola Krynica 1.26,67 0.40,32 + 0.46,35
4 Michał Makowski KS Grań Karpacz 1.26,93 0.39,91 + 0.47,02
5 Łukasz Dziedzic WKN Warszawa 1.27,80 0.40,71 + 0.47,09
6 Maciej Góra KS Fero Korbielów 1.28,00 0.41,46 + 0.46,54


Młodziczki (rocznik 1995-96)

1 Emilia Żołądź KN Kondola Krynica 1.30,34 0.43,46 + 0.46,88
2 Magdalena Kłusak AKS Zakopane 1.30,58 0.44,28 + 0.56,30
3 Katarzyna Wąsek SR-S Czantoria Ustroń 1.33,13 0.44,81 + 0.48,32
4 Aleksandra Malinowska KS Firn Zakopane 1.34,61 0.45,77 + 0.48,84
5 Angelika Kobzdej UKN Laworta Ustrzyki Dolne 1.37,50 0.47,57 + 0.49,93
6 Julia Schmidt WKN Warszawa 1.38,45 0.47,93 + 0.50,52


Młodzicy (rocznik 1995-96)

1 Andrzej Dziedzic WKN Warszawa 1.23,76 0.40,56 + 0.43,20
2 Patryk Zapolski KN Gondola Krynica 1.30,23 0.43,70 + 0.46,53
3 Stanisław Kubasiewicz WKN Warszawa 1.32,76 0.45,63 + 0.47,13
4 Robert Łapucha KS Śnieżka Karpacz 1.33,05 0.44,24 + 0.48,81
5 Max Szeszko WKN Warszawa 1.35,15 0.45,93 + 0.49,22
6 Wiktor Mucha KN Gondola Krynica 1.35,47 0.46,28 + 0.49,19
. ... ... ... ...
8 Denis Kozłowski MKS Ustroń 1.37,35 0.46,94 + 0.50,41
25 Tomasz Maciejowski SR-S Czantoria Ustroń 1.47,51 0.51,10 + 0.56,41






źródło: SRiWR Olza
dodał: OK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: