''Puchar Groniczka''
7.02.2005 0:00
W sobotę 5 lutego na wyciągu "Groniczek" w Brennej Hołcynie po raz drugi odbyły się zawody narciarskie dla dzieci "Dziecięcy Puchar Groniczka". Organizatorem cyklu zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brenna, urząd Gminy. Na starcie stanęło prawie 50 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe. Najmłodsi uczestnicy mieli dopiero skończone 5 lat. Po dwóch przejazdach wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Każdy młody sportowiec dostał pamiątkowy dyplom, a najlepsi nagrody ufundowane prez sponsorów.
ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI Z ZAWODÓW
Wyniki:
Przedszkole chłopcy
Przedszkole dziewczynki
Chłopcy kl. 1 - 2
Dziewczynki kl. 1 - 2
chłopcy kl. 3 - 4
dziewczynki kl. 3 - 4
chłopcy kl. 5 - 6
dziewczynki kl. 5 - 6
chłopcy gimnazjum
dziewczęta gimnazjum
ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI Z ZAWODÓW
Wyniki:
Przedszkole chłopcy
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Greń Piotr | 1998 | 10 | 00:16:33 | 00:16:84 | 00:33:47 | I |
Krupowies Wojciech | 1998 | 23 | 00:54:05 | 00:18:16 | 00:72:21 | II |
Przedszkole dziewczynki
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Szczotka Katarzyna | 1999 | 9 | 00:16:45 | 00:18:42 | 00:34:87 | I |
Heller Joanna | 1999 | 4 | 00:19:22 | 00:19:77 | 00:34:87 | II |
Chłopcy kl. 1 - 2
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Heller Tomasz | 1997 | 6 | 00:15:90 | 00:15:42 | 00:31:32 | I |
Widenka Marcin | 1997 | 5 | 00:16:66 | 00:15:95 | 00:32:61 | II |
Bezeg Szymon | 1996 | 21 | 00:18:10 | 00:17:53 | 00:35:63 | III |
Dziewczynki kl. 1 - 2
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Podżorska Natalia | 1997 | 25 | 00:17:24 | 00:17:06 | 00:34:30 | I |
Greń Magdalena | 1996 | 8 | 00:17:21 | 00:18:94 | 00:36:15 | II |
Greń Martyna | 1996 | 11 | 00:19:12 | 00:17:09 | 00:36:21 | III |
chłopcy kl. 3 - 4
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Iskrzycki Bartosz | 1995 | 18 | 00:13:98 | 00:14:36 | 00:28:34 | I |
Greń Radosław | 1995 | 27 | 00:14:37 | 00:14:87 | 00:29:24 | II |
Uznański Aleksander | 1994 | 29 | 00:15:44 | 00:15:38 | 00:30:82 | III |
dziewczynki kl. 3 - 4
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Heller Mirella | 1995 | 7 | 00:13:67 | 00:13:92 | 00:27:59 | I |
Macura Monika | 1994 | 37 | 00:13:95 | 00:14:53 | 00:28:48 | II |
Rudzka Izabela | 1994 | 15 | 00:14:82 | 00:14:62 | 00:29:44 | III |
chłopcy kl. 5 - 6
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Nawrocki Marcin | 1992 | 31 | 00:12:88 | 00:14:10 | 00:26:98 | I |
Podżorski Michał | 1993 | 24 | 00:13:52 | 00:13:76 | 00:27:28 | II |
Cieślar Przemysław | 1992 | 33 | 00:13:98 | 00:14:22 | 00:28:02 | III |
dziewczynki kl. 5 - 6
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Barnowska Magdalena | 1993 | 32 | 00:14:47 | 00:13:58 | 00:28:05 | I |
Dudek Julia | 1993 | 14 | 00:17:46 | 00:16:63 | 00:34:09 | II |
Matula Wioletta | 1992 | 42 | 00:17:45 | 00:18:97 | 00:35:97 | III |
chłopcy gimnazjum
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Szczotka Krzysztof | 1989 | 48 | 00:13:06 | 00:13:34 | 00:26:36 | I |
Waliczek Dawid | 1991 | 38 | 00:13:97 | 00:14:05 | 00:28:02 | II |
Kaczor Krzysztof | 1991 | 35 | 00:15:02 | 00:15:39 | 00:30:41 | III |
dziewczęta gimnazjum
Nazwisko i Imię | Rok ur. | Nr start. | I przejazd | II przejazd | Łączny czas | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasperlik Klaudyna | 1989 | 36 | 00:12:39 | 00:12:76 | 00:25:15 | I |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: