Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego
2.04.2007 0:00
Jerzy Zawierucha z Jastrzębia Zdroju zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej VIII Półmaratonu Dookoła Jeziora Żywieckiego.
We wczorajszych zawodach, które uważane są za jedne z najtrudniejszych tego typu imprez w kraju (duża ilość podbiegów) na dziesiątej pozycji uplasował się Jakub Glajcar z Wisły.
W pierwszej pięćdziesiątce biegu znalazła się trójka zawodników z amatorskiej drużyny 'Ziemia Cieszyńska', która przygotowuje się do udziału w Maratonie Wrocławskim. Rok temu we Wrocławiu Andrzej Wantulok, Henryk Małysz i Jarosław Głowinkowski zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Liczymy, że w tym roku poprawią swoją lokatę.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
Kategoria M-18 (18-29 lat)
Kategoria M-30 (30-39 lat)
Kategoria M-40 (40-49 lat)
Kategoria M-50 (50-59 lat)
Kategoria M-60 (60-69 lat)
Kategoria M-70 (70 lat i starsi)
We wczorajszych zawodach, które uważane są za jedne z najtrudniejszych tego typu imprez w kraju (duża ilość podbiegów) na dziesiątej pozycji uplasował się Jakub Glajcar z Wisły.
W pierwszej pięćdziesiątce biegu znalazła się trójka zawodników z amatorskiej drużyny 'Ziemia Cieszyńska', która przygotowuje się do udziału w Maratonie Wrocławskim. Rok temu we Wrocławiu Andrzej Wantulok, Henryk Małysz i Jarosław Głowinkowski zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Liczymy, że w tym roku poprawią swoją lokatę.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
1 | Taras Salo | Ukraina | 1:09.10 |
2 | Jerzy Zawierucha | Chemia-Hurt Rybnik | 1:09.51 |
3 | Tomasz Wilczyński | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 1:11.10 |
4 | Vitaliy Byelovol | Ukraina | 1:12.00 |
5 | Tomasz Chawawko | Dębno | 1:12.06 |
6 | Jan Wydra | MOK Mszana Dolna | 1:12.13 |
7 | Tomasz Antosiak | MGOKSiR Zdzieszowice | 1:12.25 |
8 | Wojciech Baczyński | Chemia-Hurt Rybnik | 1:13.10 |
9 | Dariusz Żak | AZS AWF Kraków | 1:13.36 |
10 | Jakub Glajcar | AZS AWF Katowice | 1:14.28 |
. | ... | ... | ... |
12 | Damian Zawierucha | Chemia-Hurt Rybnik | 1:15.37 |
19 | Andrzej Wantulok | Strumień / Ziemia Cieszyńska | 1:18.21 |
27 | Henryk Małysz | Ustroń / Ziemia Cieszyńska | 1:19.47 |
33 | Jarosław Głowinkowski | Drogomyśl / Ziemia Cieszyńska | 1:21.38 |
41 | Kornel Rakus | Trezeta Kisielów | 1:23.11 |
99 | Mariusz Filusz | Bąków | 1:30.13 |
117 | Sławomir Śliż | Goleszów / Ziemia Cieszyńska | 1:31.43 |
127 | Andrzej Piłatowski | KS Diament Jastrzębie | 1:33.06 |
132 | Paweł Gorzołka | Jaworzynka | 1:34.11 |
206 | Mirosław Piłatowski | KB MOSiR Jastrzębie | 1:39.15 |
237 | Artur Walczuk | Skoczów | 1:40.53 |
239 | Bartosz Chmielewski | Koniaków | 1:41.18 |
288 | Marian Werner | Jastrzębie Zdrój | 1:45.02 |
505 | Jan Moiczek | Cieszyn | 2:25.54 |
Kategoria M-18 (18-29 lat)
1 | Taras Salo | Ukraina | 1:09.10 |
2 | Tomasz Antosiak | MGOKSiR Zdzieszowice | 1:12.25 |
3 | Wojciech Baczyński | Chemia-Hurt Rybnik | 1:13.10 |
. | ... | ... | ... |
5 | Jakub Glajcar | AZS AWF Katowice | 1:14.28 |
7 | Damian Zawierucha | Chemia-Hurt Rybnik | 1:15.37 |
13 | Henryk Małysz | Ustroń / Ziemia Cieszyńska | 1:19.47 |
Kategoria M-30 (30-39 lat)
1 | Jerzy Zawierucha | Chemia-Hurt Rybnik | 1:09.51 |
2 | Tomasz Wilczyński | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 1:11.10 |
3 | Vitaliy Byelovol | Ukraina | 1:12.00 |
. | ... | ... | ... |
8 | Andrzej Wantulok | Strumień / Ziemia Cieszyńska | 1:18.21 |
12 | Jarosław Głowinkowski | Drogomyśl / Ziemia Cieszyńska | 1:21.38 |
16 | Kornel Rakus | Trezeta Kisielów | 1:23.11 |
29 | Mariusz Filusz | Bąków | 1:30.13 |
31 | Sławomir Śliż | Goleszów / Ziemia Cieszyńska | 1:31.43 |
55 | Artur Walczuk | Skoczów | 1:40.53 |
56 | Bartosz Chmielewski | Koniaków | 1:41.18 |
Kategoria M-40 (40-49 lat)
1 | Mirosław Gołębiewski | Chemia-Hurt Rybnik | 1:16.15 |
2 | Ryszard Kobajło | TKKF Czarni Janów Lubelski | 1:18.23 |
3 | Janusz Wójcik | MOK Mszana Dolna | 1:18.23 |
. | ... | ... | ... |
42 | Andrzej Piłatowski | KS Diament Jastrzębie | 1:33.06 |
68 | Mirosław Piłatowski | KB MOSiR Jastrzębie | 1:39.15 |
Kategoria M-50 (50-59 lat)
1 | Marian Bukowczan | OKB Zadyszka Oświęcim | 1:19.22 |
2 | Ryszard Gurgul | LUKS Groniczek Bielsko-Biała | 1:23.12 |
3 | Zygmunt Łyżnicki | MOK Mszana Dolna | 1:23.59 |
. | ... | ... | ... |
59 | Marian Werner | Jastrzębie Zdrój | 1:45.02 |
Kategoria M-60 (60-69 lat)
1 | Zygfryd Liban | Tczew | 1:31.25 |
2 | Władysław Dyrda | MOSiR TKKF Czeladź | 1:34.04 |
3 | Paweł Gorzołka | Jaworzynka | 1:34.11 |
. | ... | ... | ... |
31 | Jan Moiczek | Cieszyn | 2:25.54 |
Kategoria M-70 (70 lat i starsi)
1 | Kazimierz Łopatka | TKKF Forma Wodzisław Śl. | 1:55.35 |
2 | Zdzisław Sowiźrał | Enion Tarnów | 1:55.46 |
3 | Eugeniusz Kot | MOSiR TKKF Czeladź | 2:10.21 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: