Piłkarski weekend - wyniki
• Piłka nożna - IV liga (Śląsk - grupa II) - 2014/2015
• Kolejka: VII - 13-14.09.2014
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Drzewiarz Jasienica | 7 | 17 | 12:4 | 3-1-0 (10:4) | 2-1-0 (2:0) |
2 | LKS Bełk | 7 | 16 | 19:5 | 4-0-0 (15:3) | 1-1-1 (4:2) |
3 | LKS Forteca Świerklany | 7 | 14 | 13:6 | 2-0-1 (7:4) | 2-2-0 (6:2) |
4 | GKS Krupiński Suszec | 7 | 12 | 11:10 | 1-0-2 (4:7) | 3-0-1 (7:3) |
5 | GKS Gieksa II Katowice | 7 | 10 | 20:11 | 2-0-2 (10:6) | 1-1-1 (10:5) |
6 | MKS Iskra Pszczyna | 7 | 10 | 12:12 | 2-1-0 (4:3) | 2-0-2 (8:9) |
7 | TS Górnik Pszów | 7 | 10 | 11:14 | 3-0-0 (6:2) | 0-1-3 (5:12) |
8 | GKS Gwarek Ornontowice | 7 | 10 | 11:15 | 1-1-1 (3:10) | 2-0-2 (8:5) |
9 | GTS Bojszowy | 7 | 9 | 8:8 | 1-2-1 (5:4) | 1-1-1 (3:4) |
10 | LKS Unia Turza Śląska | 7 | 8 | 9:8 | 1-1-2 (5:5) | 1-1-1 (4:3) |
11 | JSP Szczakowianka Jaworzno | 7 | 8 | 11:11 | 2-1-0 (7:2) | 0-1-3 (4:9) |
12 | GKS Radziechowy Wieprz | 7 | 8 | 10:12 | 2-1-1 (7:6) | 0-1-2 (3:6) |
13 | KS Unia Racibórz | 7 | 8 | 12:19 | 2-1-0 (11:6) | 0-1-3 (1:13) |
14 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 7 | 7 | 15:20 | 1-1-1 (9:7) | 1-0-3 (6:13) |
15 | TS Czarni-Góral Żywiec | 7 | 6 | 10:20 | 2-0-2 (5:6) | 0-0-3 (5:14) |
16 | LGKS 38 Podlesianka Katowice | 7 | 4 | 6:15 | 1-1-2 (2:5) | 0-0-3 (4:10) |
Ostatnia kolejka (VII) - 13-14.09.2014
LGKS 38 Podlesianka Katowice - LKS Drzewiarz Jasienica - 0:0
TS Górnik Pszów - GKS Gwarek Ornontowice - 2:1
GKS Radziechowy-Wieprz - LKS Jedność 32 Przyszowice - 4:2
GTS Bojszowy - KS Unia Racibórz - 0:0
GKS Krupiński Suszec - JSP Szczakowianka Jaworzno - 3:1
MKS Iskra Pszczyna - LKS Forteca Świerklany - 1:1
TS Czarni-Góral Żywiec - LKS Unia Turza Śląska - 0:3
GKS Gieksa II Katowice - LKS Bełk - 0:3
• Piłka nożna - Klasa okręgowa (Bielsko-Biała) - 2014/2015
• Kolejka: VI - 13-14.09.2014
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | KS Spójnia Landek | 6 | 18 | 22:6 | 3-0-0 (12:2) | 3-0-0 (10:4) |
2 | KS Kuźnia Ustroń | 6 | 16 | 17:4 | 5-1-0 (17:4) | 0-0-0 (0:0) |
3 | KS Wisła | 6 | 15 | 30:8 | 3-0-1 (16:5) | 2-0-0 (14:3) |
4 | LKS Pasjonat Dankowice | 6 | 12 | 20:10 | 3-0-0 (13:1) | 1-0-2 (7:9) |
5 | LKS Świt Cięcina | 6 | 12 | 15:12 | 3-0-0 (8:1) | 1-0-2 (7:11) |
6 | KP Beskid Skoczów | 6 | 11 | 14:6 | 1-1-1 (8:4) | 2-1-0 (6:2) |
7 | LKS Metal Węg. Górka / Skałka Żabnica | 6 | 9 | 15:15 | 0-0-1 (1:2) | 3-0-2 (14:13) |
8 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 6 | 7 | 7:10 | 2-0-0 (4:1) | 0-1-3 (3:9) |
9 | RKS Cukrownik Chybie | 6 | 7 | 6:13 | 1-0-1 (2:3) | 1-1-2 (4:10) |
10 | TS Koszarawa Żywiec | 6 | 6 | 13:16 | 1-0-2 (7:9) | 1-0-2 (6:7) |
11 | LKS Bestwina | 6 | 6 | 8:12 | 1-0-2 (4:7) | 1-0-2 (4:5) |
12 | LKS Zapora Porąbka | 6 | 6 | 7:17 | 1-0-0 (3:2) | 1-0-4 (4:15) |
13 | LKS 99 Pruchna | 6 | 5 | 7:11 | 1-0-2 (3:5) | 0-2-1 (4:6) |
14 | UKS Maksymilian Cisiec | 6 | 4 | 12:21 | 1-1-1 (9:9) | 0-0-3 (3:12) |
15 | TS Piast Cieszyn | 6 | 3 | 9:25 | 0-2-2 (7:19) | 0-1-1 (2:6) |
16 | KS Czarni Jaworze | 6 | 1 | 5:20 | 0-1-3 (4:14) | 0-0-2 (1:6) |
Ostatnia kolejka (VI) - 13-14.09.2014
LKS 99 Pruchna - KP Beskid Skoczów - 0:2
KS Wisła - KS Spójnia Landek - 2:5
RKS Cukrownik Chybie - LKS Zapora Porąbka - 2:0
TS Piast Cieszyn - LKS Świt Cięcina - 2:6
KS Czarni Jaworze - LKS Bestwina - 1:3
KS Kuźnia Ustroń - MRKS Czechowice-Dziedzice - 4:1
LKS Skałka Żabnica - TS Koszarawa Żywiec - 1:5
LKS Pasjonat Dankowice - UKS Maksymilian Cisiec - 7:1
• Piłka nożna - Klasa A (Podokręg Skoczów) - 2014/2015
• Kolejka: VII - 13-14.09.2014
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 7 | 21 | 27:12 | 4-0-0 (15:8) | 3-0-0 (12:4) |
2 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 7 | 17 | 18:6 | 3-1-0 (13:4) | 2-1-0 (5:2) |
3 | LKS Błyskawica Kończyce Wielkie | 7 | 14 | 24:8 | 1-0-1 (7:3) | 3-2-0 (17:5) |
4 | LKS Wisła Strumień | 7 | 14 | 16:7 | 2-0-1 (8:3) | 2-2-0 (8:4) |
5 | LKS Ochaby 96 | 7 | 10 | 23:16 | 2-1-1 (14:7) | 1-0-2 (9:9) |
6 | LKS Orzeł Zabłocie | 7 | 10 | 18:18 | 3-1-0 (13:7) | 0-0-3 (5:11) |
7 | LKS Beskid Brenna | 7 | 10 | 14:14 | 3-0-1 (12:10) | 0-1-2 (2:4) |
8 | LKS Kończyce Małe | 7 | 10 | 17:21 | 2-0-0 (6:2) | 1-1-3 (11:19) |
9 | GKS Morcinek Kaczyce | 7 | 9 | 11:11 | 1-1-1 (8:7) | 1-2-1 (4:5) |
10 | LKS Olza Pogwizdów | 7 | 6 | 12:17 | 2-0-2 (10:5) | 0-0-3 (2:12) |
11 | LKS Goleszów | 7 | 6 | 18:24 | 1-2-0 (11:6) | 0-1-3 (7:18) |
12 | LKS Tempo Puńców | 7 | 5 | 8:12 | 0-1-3 (2:6) | 1-1-1 (6:6) |
13 | LKS Pogórze | 7 | 4 | 11:24 | 0-1-2 (4:13) | 1-0-3 (7:11) |
14 | LKS Strażak Pielgrzymowice | 7 | 1 | 12:39 | 0-0-3 (7:15) | 0-1-3 (5:24) |
Ostatnia kolejka (VII) - 13-14.09.2014
KKS Spójnia Zebrzydowice - GKS Morcinek Kaczyce - 1:1
LKS Błyskawica Drogomyśl - LKS Pogórze - 4:3
LKS Goleszów - LKS Olza Pogwizdów - 6:1
LKS Wisła Strumień - LKS Beskid Brenna - 1:0
LKS Ochaby 96 - LKS Orzeł Zabłocie - 3:0
LKS Błyskawica Kończyce Wlk - LKS Strażak Pielgrzymowice - 6:1
LKS Tempo Puńców - LKS Kończyce Małe - 1:2
• Piłka nożna - Klasa B (Podokręg Skoczów) - 2014/2015
• Kolejka: V - 13-14.09.2014
. | . | m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe |
1 | LKS Zryw Bąków | 5 | 15 | 20:5 | 3-0-0 (10:1) | 2-0-0 (10:4) |
2 | LKS Iskra Iskrzyczyn | 5 | 12 | 18:3 | 3-0-0 (14:1) | 1-0-1 (4:2) |
3 | LKS Strażak Dębowiec | 4 | 8 | 9:4 | 1-1-0 (5:3) | 1-1-0 (4:1) |
4 | KP Beskid II Skoczów | 4 | 7 | 14:7 | 0-1-1 (1:3) | 2-0-0 (13:4) |
5 | LKS Rudnik | 4 | 7 | 9:8 | 1-1-0 (5:2) | 1-0-1 (4:6) |
6 | LKS Victoria-Polifarb Hażlach | 4 | 7 | 8:7 | 2-0-0 (6:3) | 0-1-1 (2:4) |
7 | LKS Goleszów II | 5 | 7 | 11:14 | 1-1-2 (8:13) | 1-0-0 (3:1) |
8 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 5 | 4 | 8:14 | 1-0-1 (5:4) | 0-1-2 (3:10) |
9 | LKS Błękitni Pierściec | 4 | 3 | 5:10 | 0-0-1 (1:3) | 1-0-2 (4:7) |
10 | KS Nierodzim | 5 | 1 | 6:16 | 0-0-2 (1:6) | 0-1-2 (5:10) |
11 | MKS Promyk Golasowice | 5 | 0 | 8:28 | 0-0-3 (7:20) | 0-0-2 (1:8) |
Ostatnia kolejka (V) - 13-14.09.2014
LKS Zryw Bąków - LKS Błękitni Pierściec - 3:0
LKS Victoria-Polifarb Hażlach - KS Nierodzim - 4:2
LKS Goleszów II - KP Beskid II Skoczów - 1:5
LKS Iskra Iskrzyczyn - MKS Strażak Golasowice - 4:0
LKS Rudnik - LKS Spójnia Górki Wielkie - 4:1
LKS Strażak Dębowiec - pauzował
Tabele i wyniki pochodzą z serwisu sport.olza.pl
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
