Otwarte Mistrzostwa Ustronia w MTB
4.10.2006 0:00
Ilona Cieślar z Wisły oraz zawodnik Sokoła Szczyrk, Szymon Biel zostali zwycięzcami Otwartych Mistrzostw Ustronia w MTB, które odbyły się w minioną sobotę30 września.
Zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 5,6 km. Meta była usytuowana na Równicy.
W rywalizacji kobiet na drugiej pozycji uplasowała Elżbieta Figura z Cięciny, a na trzeciej Beata Gawlas z Chybia.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężały: Elżbieta Figura, Ilona Cieślar, Klaudia Głowania i Ewa Nowińska (obie z Ustronia).
W zmaganiach mężczyzn drugi był Tomasz Cieślar z Wisły, a trzeci Łukasz Brodzki z Goleszowa.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali Michał Drabek, z Siemianowic Śląskich, Szymon Biel, Mirosław Dyka z Ustronia, Zbigniew Olejak z Bestwiny, Janusz Lewandowski z Koniakowa i Grzegorz Grzempa z Bielska Białej
Zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 5,6 km. Meta była usytuowana na Równicy.
W rywalizacji kobiet na drugiej pozycji uplasowała Elżbieta Figura z Cięciny, a na trzeciej Beata Gawlas z Chybia.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężały: Elżbieta Figura, Ilona Cieślar, Klaudia Głowania i Ewa Nowińska (obie z Ustronia).
W zmaganiach mężczyzn drugi był Tomasz Cieślar z Wisły, a trzeci Łukasz Brodzki z Goleszowa.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali Michał Drabek, z Siemianowic Śląskich, Szymon Biel, Mirosław Dyka z Ustronia, Zbigniew Olejak z Bestwiny, Janusz Lewandowski z Koniakowa i Grzegorz Grzempa z Bielska Białej
| 1 | Ilona Cieślar | 22.45,525 |
| 2 | Elżbieta Figura | 27.15,264 |
| 3 | Beata Gawlas | 28.38,444 |
| 4 | Klaudia Głowania | 30.05,147 |
| 5 | Ewa Nowińska | 30.47,251 |
| 6 | Bożena Cichopek | 31.45,254 |
| 7 | Magdalena Mędrek | 31.46,238 |
| 8 | Katarzyna Michalak | 32.18,788 |
| 9 | Irena Sudoł | 33.54,538 |
| 10 | Joanna Zagata | 37.35,116 |
| 11 | Ewa Korczyńska | 42.53,711 |
| 12 | Magdalena Baranowska | 48.25,425 |
Kategoria Juniorki (do lat 16)
| 1 | Elżbieta Figura | 27.15,264 |
| 2 | Magdalena Baranowska | 48.25,425 |
Kategoria K-1 (17-29 lat)
| 1 | Ilona Cieślar | 22.45,525 |
| 2 | Beata Gawlas | 28.38,444 |
| 3 | Magdalena Mędrek | 31.46,238 |
| 4 | Katarzyna Michalak | 32.18,788 |
Kategoria K-2 (30-49 lat)
| 1 | Klaudia Głowania | 30.05,147 |
| 2 | Bożena Cichopek | 31.45,254 |
| 3 | Irena Sudoł | 33.54,538 |
| 4 | Joanna Zagata | 37.35,116 |
| 5 | Ewa Korczyńska | 42.53,711 |
Kategoria K-3 (50 lat i więcej)
| 1 | Ewa Nowińska | 30.47,251 |
Mężczyźni
Klasyfikacja generalna
| 1 | Szymon Biel | 18.09,739 |
| 2 | Tomasz Cieślar | 18.54,471 |
| 3 | Łukasz Brodzki | 19.17,762 |
| 4 | Tomasz Dygacz | 19.29,114 |
| 5 | Piotr Stolarz | 19.29,513 |
| 6 | Mirosław Dyka | 19.45,854 |
| 7 | Marcin Wróbel | 19.57,967 |
| 8 | Grzegorz Konderla | 20.04,946 |
| 9 | Michał Drabek | 20.09,807 |
| 10 | Norbert Mosioł | 20.10,534 |
| 11 | Damian Mroncz | 20.16,453 |
| 12 | Mariusz Królik | 20.20,445 |
| 13 | Bogusław Fabian | 20.23,471 |
| 14 | Adam Penkała | 20.47,840 |
| 15 | Wiesław Legierski | 21.15,240 |
| 16 | Marcin Koler | 21.19,342 |
| 17 | Zbigniew Olejak | 21.20,853 |
| 18 | Marek Xieski | 21.41,072 |
| 19 | Krzysztof Górny | 21.43,603 |
| 20 | Michał Czyż | 21.46,240 |
| 21 | Zbigniew Domżalski | 21.54,286 |
| 22 | Dariusz Goławski | 22.13,161 |
| 23 | Mariusz Dygacz | 22.15,309 |
| 24 | Arkadiusz Hasiński | 22.29,316 |
| 25 | Adam Michalak | 22.30,898 |
| 26 | Janusz Lewandowski | 22.49,907 |
| 27 | Lesław Steffek | 22.50,297 |
| 28 | Jarosław Gawlas | 22.53,588 |
| 29 | Michał Kasztura | 22.57,477 |
| 30 | Łukasz Botor | 23.04,276 |
| 31 | Dominik Gustyn | 23.21,208 |
| 32 | Kamil Wylężek | 23.28,244 |
| 33 | Korneliusz Kościelniak | 23.30,127 |
| 34 | Tomasz Haczek | 23.47,441 |
| 35 | Krzysztof Kniejski | 23.47,729 |
| 36 | Nikodem Sokół | 23.49,097 |
| 37 | Grzegorz Grzempa | 23.54,872 |
| 38 | Jakub Kasztura | 23.58,798 |
| 39 | Mariusz Górny | 24.03,046 |
| 40 | Euzebiusz Wiśniewski | 24.03,759 |
| 41 | Mariusz Kudła | 24.18,734 |
| 42 | Witold Wicha | 24.36,435 |
| 43 | Jan Ferdyn | 24.42,974 |
| 44 | Michał Bajerski | 24.51,957 |
| 45 | Łukasz Jonik | 25.02,746 |
| 46 | Paweł Podżorski | 25.19,784 |
| 47 | Andrzej Nowiński | 25.20,101 |
| 48 | Wiktor Stumpf | 25.37,377 |
| 49 | Czesław Huba | 25.38,247 |
| 50 | Jakub Piwowarski | 25.43,102 |
| 51 | Tomasz Zorychta | 25.45,765 |
| 52 | Maciej Przybyła | 25.56,915 |
| 53 | Matuesz Zowada | 26.07,453 |
| 54 | Tadeusz Spilok | 26.14,686 |
| 55 | Andrzej Kondziara | 26.19,189 |
| 56 | Bartosz Tochowicz | 26.38,657 |
| 57 | Artur Olszak | 26.52,780 |
| 58 | Jan Turoń | 26.59,687 |
| 59 | Mateusz Cieślar | 27.04,083 |
| 60 | Łukasz Sojka | 27.07,415 |
| 61 | Jan Maciejiczek | 27.12,613 |
| 62 | Jan Zajonc | 27.28,160 |
| 63 | Mariusz Bubik | 27.29,681 |
| 64 | Maciej Wałcerz | 28.00,465 |
| 65 | Mateusz Skalik | 28.13,844 |
| 66 | Krzysztof Oset | 28.36,769 |
| 67 | Józef Salecki | 28.47,334 |
| 68 | Waldemar Kozik | 28.54,048 |
| 69 | Paweł Pieczka | 29.27,591 |
| 70 | Andrzej Mędrek | 29.56,458 |
| 71 | Paweł Gomola | 30.16,918 |
| 72 | Rafał Galiński | 30.17,981 |
| 73 | Sebastian Konieczny | 30.23,683 |
| 74 | Zbigniew Drózd | 30.31,504 |
| 75 | Jakub Lortz | 30.33,794 |
| 76 | Robert Hałat | 31.16,681 |
| 77 | Jacek Tomczyk | 31.19,212 |
| 78 | Rafał Skalik | 31.38,541 |
| 79 | Dominik Grajcar | 31.58,593 |
| 80 | Roman Broda | 32.04,276 |
| 81 | Michał Skudlik | 32.52,878 |
| 82 | Adolf Garncarz | 33.45,779 |
| 83 | Michał Gałaszek | 34.09,163 |
| 84 | Kasper Tochowicz | 34.30,074 |
| 85 | Ewaryst Zagata | 34.54,548 |
| 86 | Piotr Suszyło | 35.12,516 |
| 87 | Tadeusz Lortz | 36.41,899 |
| 88 | Krzysztof Kasztura | 37.39,795 |
| 89 | Antoni Wojciechowski | 39.35,953 |
| 90 | Antoni Koleksa | 54.56,505 |
Kategoria Junior (do lat 16)
| 1 | Michał Drabek | 20.09,807 |
| 2 | Adam Penkała | 20.47,840 |
| 3 | Marek Xieski | 21.41,072 |
| 4 | Dominik Gustyn | 23.21,208 |
| 5 | Kamil Wylężek | 23.28,244 |
| 6 | Nikodem Sokół | 23.49,097 |
| 7 | Jakub Kasztura | 23.58,798 |
| 8 | Euzebiusz Wiśniewski | 24.03,759 |
| 9 | Michał Bajerski | 24.51,957 |
| 10 | Jakub Piwowarski | 25.43,102 |
| 11 | Maciej Przybyła | 25.56,915 |
| 12 | Łukasz Sojka | 27.07,415 |
| 13 | Mateusz Skalik | 28.13,844 |
| 14 | Robert Hałat | 31.16,681 |
| 15 | Dominik Grajcar | 31.58,593 |
| 16 | Kasper Tochowicz | 34.30,074 |
Kategoria M-1 (17-29 lat)
| 1 | Szymon Biel | 18.09,739 |
| 2 | Tomasz Cieślar | 18.54,471 |
| 3 | Łukasz Brodzki | 19.17,762 |
| 4 | Tomasz Dygacz | 19.29,114 |
| 5 | Piotr Stolarz | 19.29,513 |
| 6 | Marcin Wróbel | 19.57,967 |
| 7 | Grzegorz Konderla | 20.04,946 |
| 8 | Norbert Mosioł | 20.10,534 |
| 9 | Damian Mroncz | 20.16,453 |
| 10 | Wiesław Legierski | 21.15,240 |
| 11 | Marcin Koler | 21.19,342 |
| 12 | Krzysztof Górny | 21.43,603 |
| 13 | Michał Czyż | 21.46,240 |
| 14 | Arkadiusz Hasiński | 22.29,316 |
| 15 | Adam Michalak | 22.30,898 |
| 16 | Lesław Steffek | 22.50,297 |
| 17 | Jarosław Gawlas | 22.53,588 |
| 18 | Michał Kasztura | 22.57,477 |
| 19 | Łukasz Botor | 23.04,276 |
| 20 | Korneliusz Kościelniak | 23.30,127 |
| 21 | Tomasz Haczek | 23.47,441 |
| 22 | Krzysztof Kniejski | 23.47,729 |
| 23 | Łukasz Jonik | 25.02,746 |
| 24 | Paweł Podżorski | 25.19,784 |
| 25 | Wiktor Stumpf | 25.37,377 |
| 26 | Tomasz Zorychta | 25.45,765 |
| 27 | Matuesz Zowada | 26.07,453 |
| 28 | Artur Olszak | 26.52,780 |
| 29 | Mateusz Cieślar | 27.04,083 |
| 30 | Paweł Pieczka | 29.27,591 |
| 31 | Sebastian Konieczny | 30.23,683 |
| 32 | Jakub Lortz | 30.33,794 |
| 33 | Michał Skudlik | 32.52,878 |
Kategoria M-2 (30-39 lat)
| 1 | Mirosław Dyka | 19.45,854 |
| 2 | Mariusz Królik | 20.20,445 |
| 3 | Bogusław Fabian | 20.23,471 |
| 4 | Dariusz Goławski | 22.13,161 |
| 5 | Mariusz Górny | 24.03,046 |
| 6 | Bartosz Tochowicz | 26.38,657 |
| 7 | Mariusz Bubik | 27.29,681 |
| 8 | Krzysztof Oset | 28.36,769 |
| 9 | Waldemar Kozik | 28.54,048 |
| 10 | Rafał Galiński | 30.17,981 |
Kategoria M-3 (40-49 lat)
| 1 | Zbigniew Olejak | 21.20,853 |
| 2 | Zbigniew Domżalski | 21.54,286 |
| 3 | Mariusz Dygacz | 22.15,309 |
| 4 | Mariusz Kudła | 24.18,734 |
| 5 | Tadeusz Spilok | 26.14,686 |
| 6 | Jan Turoń | 26.59,687 |
| 7 | Jan Zajonc | 27.28,160 |
| 8 | Maciej Wałcerz | 28.00,465 |
| 9 | Paweł Gomola | 30.16,918 |
| 10 | Jacek Tomczyk | 31.19,212 |
| 11 | Rafał Skalik | 31.38,541 |
| 12 | Adolf Garncarz | 33.45,779 |
| 13 | Ewaryst Zagata | 34.54,548 |
| 14 | Piotr Suszyło | 35.12,516 |
| 15 | Krzysztof Kasztura | 37.39,795 |
| 16 | Antoni Wojciechowski | 39.35,953 |
Kategoria M-4 (50-59 lat)
| 1 | Janusz Lewandowski | 22.49,907 |
| 2 | Witold Wicha | 24.36,435 |
| 3 | Andrzej Nowiński | 25.20,101 |
| 4 | Czesław Huba | 25.38,247 |
| 5 | Andrzej Kondziara | 26.19,189 |
| 6 | Zbigniew Drózd | 30.31,504 |
| 7 | Roman Broda | 32.04,276 |
| 8 | Michał Gałaszek | 34.09,163 |
| 9 | Tadeusz Lortz | 36.41,899 |
Kategoria M-5 (60 lat i więcej)
| 1 | Grzegorz Grzempa | 23.54,872 |
| 2 | Jan Ferdyn | 24.42,974 |
| 3 | Jan Maciejiczek | 27.12,613 |
| 4 | Józef Salecki | 28.47,334 |
| 5 | Andrzej Mędrek | 29.56,458 |
| 6 | Antoni Koleksa | 54.56,505 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły:
33