Ostatnie zawody w biegach narciarskich
28.03.2006 0:00
Słowaczka Lenka Plchová (KBL Jasná), Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna), Magdalena Wyleżoł (ULKS Karlik Przezchlebie), Piotr Kocoń (AZS AWF Katowice), Krzysztof Stec (LKS Klimczok Bystra), Sebastian Gazurek i Rafał Matuszny (obaj UKS Gimnazjum Istebna) to zwycięzcy "Zakończenia sezonu 2005/2006 w biegach narciarskich", które odbyły się na trasach biegowych C.O.S. Kubalonka.
Zawodnicy w starszych kategoriach wiekowych startowali w biegach łączonych, natomiast nadzieje (rocznik 1992 i młodsi) w biegu techniką dowolną ze startu wspólnego.
Wyniki:
Kategoria Open Kobiet - dystans 5 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
Młodziczki - dystans 3 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
Nadzieje - dystans 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
Kategoria Open Mężczyzn - dystans 10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną
Juniorzy młodsi - dystans 5 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
Młodzicy - dystans 3 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
Nadzieje - dystans 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
Zawodnicy w starszych kategoriach wiekowych startowali w biegach łączonych, natomiast nadzieje (rocznik 1992 i młodsi) w biegu techniką dowolną ze startu wspólnego.
Wyniki:
Kategoria Open Kobiet - dystans 5 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
1 | Lenka Plchova | KBL Jasna | 35.11,1 |
2 | Aleksandra Prekurat | UKS Rawa Siedlce | 35.16,5 |
3 | Magdalena Ligocka | MKS Istebna | 37.07,9 |
4 | Agata Marek | UMKS Marklowice | 38.03,3 |
5 | Monika Napora | AZS AWF Katowice | 38.47,7 |
6 | Weronika Przyczynek | AZS AWF Katowice | 39.06,3 |
7 | Daria Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 41.28,4 |
8 | Małgorzata Kleszczyńska | AZS AWF Katowice | 44.29,7 |
Młodziczki - dystans 3 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
1 | Katarzyna Kubalok | UKS Gimnazjum Istebna | 28.22,0 |
2 | Anna Słowiok | KS Wisła Ustronianka | 28.56,0 |
3 | Katarzyna Kawulok | UKS Gimnazjum Istebna | 29.38,3 |
4 | Aleksandra Mitko | UMKS Marklowice | 30.29,5 |
5 | Magdalena Krypczyk | UMKS Marklowice | 31.13,1 |
6 | Dominika Pabin | UKS Regle Kościelisko | 33.38,7 |
7 | Maria Bukowska | UKS Regle Kościelisko | 35.18,6 |
8 | Justyna Mitko | UMKS Marklowice | 37.05,2 |
9 | Weronika Podżorska | KS Wisła Ustronianka | 38.16,2 |
- | Magda Kozielska | UKS Regle Kościelisko | DNF |
- | Izabela Hutyra | UKS Rajcza | DNF |
Nadzieje - dystans 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Magdalena Wyleżoł | ULKS Karlik Przezchlebie | 8.46,0 |
2 | Dominika Hulawy | MKS Istebna | 8.52,4 |
3 | Judyta Czepczor | UKS Gimnazjum Istebna | 9.06,7 |
4 | Kinga Łacek | MKS Istebna | 9.22,3 |
5 | Justyna Jochacy | MKS Istebna | 9.44,6 |
6 | Magdalena Wyleżoł | ULKS Karlik Przezchlebie | 10.07,7 |
7 | Joanna Pilch | KS Wisła Ustronianka | 10.12,5 |
8 | Kinga Borowiak | MKS Istebna | 10.24,2 |
9 | Karina Łacek | MKS Istebna | 11.18,8 |
10 | Joanna Zwias | KS Wisła Ustronianka | 11.39,0 |
11 | Ewelina Byrdy | LKS Klimczok Bystra | 11.44,6 |
12 | Paulina Wienchol | ULKS Karlik Przezchlebie | 13.25,7 |
13 | Monika Nocoń | ULKS Karlik Przezchlebie | 14.04,7 |
14 | Alicja Wysocka | ULKS Karlik Przezchlebie | 15.05,3 |
15 | Katarzyna Polok | UMKS Marklowice | 16.01,0 |
Kategoria Open Mężczyzn - dystans 10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną
1 | Piotr Kocoń | AZS AWF Katowice | 1:03.41,7 |
2 | Mariusz Hlucznik | AZS AWF Katowice | 1:03.45,8 |
3 | Mariusz Michałek | NKS Trójwieś Beskidzka | 1:03.47,1 |
4 | Peter Ivanek | TJ Slovan Skalite | 1:14.29,9 |
5 | Peter Klusek | TJ Slovan Skalite | 1:19.47,8 |
Juniorzy młodsi - dystans 5 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
1 | Krzysztof Stec | LKS Klimczok Bystra | 32.03,3 |
2 | Tomasz Sikora | NKS Trójwieś Beskidzka | 33.24,1 |
3 | Krzysztof Ronkiewicz | MKS Wodzisław Śl. | 35.14,9 |
4 | Szymon Omyła | UKS Rajcza | 40.08,2 |
Młodzicy - dystans 3 km techniką klasyczną + 5 km techniką dowolną
1 | Sebastian Gazurek | UKS Gimnazjum Istebna | 24.05,7 |
2 | Szymon Rybak | LKS Klimczok Bystra | 24.25,1 |
3 | Adam Kaczmarzyk | UKS Gimnazjum Istebna | 24.40,0 |
4 | Marcin Rzeszótko | LKS Klimczok Bystra | 24.43,2 |
5 | Jan Tylka | UKS Regle Kościelisko | 25.07,9 |
6 | Maciej Nędza Kubiniec | UKS Regle Kościelisko | 25.22,8 |
7 | Janusz Zając | UKS Regle Kościelisko | 25.33,0 |
8 | Andrzej Nędza Kubiniec | UKS Regle Kościelisko | 25.38,8 |
9 | Rafał Bap | UKS Gimnazjum Istebna | 25.43,0 |
10 | Maciej Obrochta | UKS Regle Kościelisko | 25.46,8 |
11 | Robert Salach | UMKS Marklowice | 25.59,3 |
12 | Robert Jojko | UMKS Marklowice | 26.35,8 |
13 | Daria Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 26.37,0 |
14 | Peter Ilanovsky | KBL Jasna | 26.44,1 |
15 | Krzysztof Długopolski | UKS Regle Kościelisko | 26.53,1 |
16 | Kazimierz Froncek | MKS Wodzisław Śl. | 26.56,1 |
17 | Paweł Cieślar | KS Wisła Ustronianka | 27.54,1 |
18 | Adam Cagan | KBL Jasna | 28.28,9 |
19 | Marcin Wełniak | MKS Wodzisław Śl. | 29.06,1 |
20 | Przemysław Sitek | UMKS Marklowice | 30.00,3 |
21 | Jan Marekwica | UKS Gimnazjum Istebna | 30.30,7 |
22 | Jarosław Kręchcichwost | UMKS Marklowice | 30.31,7 |
21 | Adrian Byrtus | UKS Gimnazjum Istebna | 34.23,8 |
- | Bartłomiej Haratyk | UKS Gimnazjum Istebna | DSQ |
- | Jan Wawrzacz | UKS Gimnazjum Istebna | DSQ |
Nadzieje - dystans 2,5 km techniką dowolną ze startu wspólnego
1 | Rafał Matuszny | UKS Gimnazjum Istebna | 7.44,7 |
2 | Marcin Wolny | UKS Gimnazjum Istebna | 7.46,9 |
3 | Tomasz Kaczmarzyk | UKS Gimnazjum Istebna | 7.49,2 |
4 | Juraj Lestan | KBL Jasna | 7.49,5 |
5 | Dusan Gregor | KBL Jasna | 7.49,6 |
6 | Bartłomiej Kajzar | UKS Gimnazjum Istebna | 7.58,5 |
7 | Krzysztof Kukuczka | MKS Istebna | 7.58,6 |
8 | Paweł Klisz | LKS Klimczok Bystra | 8.07,5 |
9 | Adrian Legierski | UKS Gimnazjum Istebna | 8.07,6 |
10 | Patrycjusz Polok | MKS Istebna | 8.15,1 |
11 | Mateusz Dąbrowski | LKS Klimczok Bystra | 8.28,1 |
12 | Bolesław Marekwica | MKS Istebna | 8.32,8 |
13 | Szymon Najzer | UKS Rajcza | 8.33,4 |
14 | Igor Klamar | KBL Jasna | 8.44,6 |
15 | Damian Michałek | MKS Istebna | 9.05,3 |
16 | Patryk Sitek | UMKS Marklowice | 9.12,0 |
17 | Artur Ferens | UMKS Marklowice | 9.12,1 |
18 | Kamil Marek | LKS Klimczok Bystra | 9.18,0 |
19 | Mateusz Mitko | UMKS Marklowice | 9.29,8 |
20 | Paweł Kępys | LKS Klimczok Bystra | 9.33,1 |
21 | Damian Hajda | ULKS Karlik Przezchlebie | 9.35,3 |
22 | Jakub Wolny | LKS Klimczok Bystra | 9.43,0 |
23 | Andrzej Łacek | MKS Istebna | 9.50,2 |
24 | Marek Skatuła | UMKS Marklowice | 9.52,1 |
25 | Swen Rakoszek | ULKS Karlik Przezchlebie | 10.02,9 |
26 | Łukasz Haratyk | MKS Istebna | 10.04,8 |
27 | Mikołaj Mróz | MKS Istebna | 10.40,1 |
28 | Damian Bednarz | UKS Rajcza | 10.45,3 |
29 | Adrian Romanowicz | UKS Rajcza | 11.31,2 |
30 | Marek Kaduk | ULKS Karlik Przezchlebie | 12.47,0 |
31 | Dawid Płoskonka | UKS Rajcza | 14.22,4 |
32 | Piotr Piecha | ULKS Karlik Przezchlebie | 14.57,1 |
33 | Janusz Pilch | KS Wisła Ustronianka | 15.08,1 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: