''O Złoty Dzięgiel''
13.10.2004 0:00
W niedzielę 10 października odbyła się już czwarta edycja Biegu Ulicznego "O Złoty Dzięgiel". Na starcie stanęło ponad 200 zawodników i zawodniczek, w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsze uczestniczki miały niespełna 4 lata. W biegu głównym , który rozgrywany był na dystansie 10 km, wystartowało 31 zawodników. Sportowcy mieli do pokonania cztery okrążenia ulicami Dzięgielowa. Najlepszy czas uzyskał Łukasz Balcer - 31:12,2. Drugie miejsce zdobył Andrzej Wantulok z czasem 32:30,1; trzeci był Tomasz Wróbel z czasem 33:02,5. Wśród kobit triumfowała Ewa Fliegert z czasem 36:32,3, drugie miejsce zdobyła Barbara Niewiedział (36:34,0), trzecie - Jadwiga Białożyt (37:03,2).
Całe zawody zorganizowane były bardzo profesjonalnie, biegi rozpoczynały się co do minuty, według ustalonego harmonogramu. Nad ich przebiegiem czuwali sędziowie lekkoatletyczni i działacze MKS "Centrum" Dzięgielów. Sędzią głównym, podobnie jak w zeszłym roku był Mirosław Werner.
Wyniki biegu głównego:
Bieg główny - seniorzy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Nr start. | Czas |
1 | Balcer | Łukasz | 1981 | 98 | 31:12,2 |
2 | Wantulok | Andrzej | 1973 | 83 | 32:30,1 |
3 | Wróbel | Tomasz | 1973 | 85 | 33:02,5 |
4 | Glajcar | Jakub | 1984 | 85 | 33:16,1 |
5 | Dybczyński | Tomasz | 1980 | 103 | 35:06,7 |
6 | Rakusz | Kornel | 1970 | 91 | 35:55,1 |
7 | Śliż | Sławomir | 1976 | 90 | 37:03,7 |
8 | Głowinkowski | Jarosław | 1971 | 99 | 38:14,3 |
9 | Siwczyk | Andrzej | 1957 | 87 | 38:21,8 |
10 | Krężelok | Rafał | 1985 | 102 | 39:22,3 |
11 | Kuczera | Tadeusz | 1953 | 82 | 39:30,4 |
12 | Pońc | Maciej | 1970 | 88 | 39:36,4 |
13 | Bluszcz | Stefan | 1952 | 89 | 40:09,3 |
14 | Czajka | Edward | 1958 | 80 | 41:14,9 |
15 | Węglorz | Marek | 1974 | 96 | 41:33,8 |
16 | Heinrich | Henryk | 1951 | 97 | 42:11,7 |
17 | Tajner | Henryk | 1958 | 94 | 43:50,2 |
18 | Dorighi | Daniel | 1968 | 104 | 44:35,4 |
19 | Fojcik | Klaudiusz | 1974 | 79 | 44:50,6 |
20 | Gibiec | Sebastian | 1972 | 100 | 44:50,6 |
21 | Tomala | Sebastian | 1975 | 101 | 44:50,6 |
22 | Babilas | Marian | 1947 | 86 | 46:00,8 |
23 | Kłos | Bogdan | 1954 | 93 | 47:11,8 |
24 | Gancarz | Adolf | 1957 | 95 | 47:20,2 |
25 | Peter | Józef | 1971 | 92 | 47:49,1 |
26 | Kamiński | Mirosław | 1962 | 84 | 49:02,8 |
Bieg główny - seniorki
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Nr start. | Czas |
1 | Fliegert | Ewa | 1966 | 33 | 36:32,3 |
2 | Niewiedział | Barbara | 1981 | 32 | 36:34,0 |
3 | Białożyt | Jadwiga | 1980 | 35 | 37:03,2 |
4 | Wojtowicz | Anna | 1982 | 34 | 37:26,8 |
5 | Węglorz | Ewa | 1960 | 36 | 46:00,8 |
Wyniki poszczególnych biegów
Zobacz fotoreportaż z biegów
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: