Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Najwięcej interwencji w Cieszynie, najmniej w Dębowcu

Zgodnie ze strażackimi statystykami, w 2020 najwięcej interwencji odnotowano w Cieszynie – średnio strażacy interweniowali tam niemalże 2 razy dziennie. Z kolei najmniej razy ratownicy pojawiali się w Dębowcu, tam strażacy pojawiali się średnio rzadziej niż raz na 4 dni.

Zgodnie ze strażackimi statystykami, w 2020 najwięcej interwencji odnotowano w Cieszynie – średnio strażacy interweniowali tam niemalże 2 razy dziennie. Z kolei najmniej razy ratownicy pojawiali się w Dębowcu, tam strażacy pojawiali się średno rzadziej niż raz na 4 dni.

O ilości zdarzeń w 2020 roku strażacy poinformowali już jakiś czas temu. Łącznie ratownicy w minionym roku interweniowali w powiecie cieszyńskim 3503 razy. Teraz nadszedł czas na podsumowania działań w poszczególnych gminach - Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie m. Cieszyn, m. Ustroń i w obrębie gminy Skoczów i Zebrzydowice. Największa liczba pożarów w 2020 roku miała miejsce na terenie miasta Cieszyn i w obrębie gminy Istebna. Najwięcej interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń miała miejsce na terenie miasta Cieszyn, miasta Ustroń oraz w obrębie gminy Zebrzydowice. Największa liczba zgłoszeń sklasyfikowanych jako alarmy fałszywe napłynęła z terenu miasta Ustroń, miasta Cieszyn oraz miasta Wisła – podsumowuje st. kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.

Z drugiej strony, najmniej zdarzeń odnotowano w Dębowcu – strażacy interweniowali tam 82 razy. W Hażlachu ratownicy pojawili się 177 razy a w Chybiu 190.

W wielu zdarzeniach uczestniczyli strażacy ochotnicy. Poniżej pełne statystyki wyjazdów OSP z podziałem na gminy:

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek OSP za rok 2020
Gmina Cieszyn P MZ AF RAZEM
1207204 OSP CIESZYN BOBREK 33 109 26 168
1207220 OSP CIESZYN BOGUSZOWICE 4 12 1 17
1207221 OSP CIESZYN KRASNA 1 3 1 5
1207222 OSP CIESZYN MARKLOWICE 3 7 0 10
1207223 OSP CIESZYN MNISZTWO 5 19 1 25
1207224 OSP CIESZYN PASTWISKA 10 11 1 22
Gmina Hazlach P MZ AF RAZEM
1207213 OSP KOŃCZYCE WIELKIE 8 52 0 60
1207225 OSP HAŻLACH 8 34 0 42
1207226 OSP BRZEZÓWKA 1 2 0 3
1207227 OSP RUDNIK 0 6 0 6
1207228 OSP POGWIZDÓW 8 27 1 36
1207229 OSP ZAMARSKI 1 8 0 9
Gmina Zebrzydowice P MZ AF RAZEM
1207201 OSP ZEBRZYDOWICE 18 107 3 128
1207202 OSP KOŃCZYCE MAŁE 13 62 2 77
1207203 OSP KACZYCE 10 50 3 63
1207219 OSP MARKLOWICE GÓRNE 7 32 0 39
Gmina Brenna P MZ AF RAZEM
1207210 OSP GÓRKI WIELKIE 13 49 3 65
1207248 OSP BRENNA CENTRUM 14 45 10 69
1207249 OSP BRENNA LEŚNICA 10 16 3 29
Gmina Chybie P MZ AF RAZEM
1207214 OSP CHYBIE 14 66 2 82
1207215 OSP MNICH 17 68 0 85
1207250 OSP ZABORZE 6 30 0 36
1207251 OSP ZARZECZE 4 21 0 25
Gmina Dębowiec P MZ AF RAZEM
1207212 OSP DĘBOWIEC 5 41 1 47
1207231 OSP GUMNA 1 0 0 1
1207232 OSP ISKRZYCZYN 2 0 0 2
1207234 OSP OGRODZONA 4 9 0 13
1207235 OSP SIMORADZ 1 1 0 2
1207233 OSP KOSTKOWICE 0 0 0 0
Gmina Skoczów P MZ AF RAZEM
1207207 OSP SKOCZÓW 18 45 8 71
1207208 OSP OCHABY 5 31 2 38
1207230 OSP BŁADNICE 1 5 0 6
1207238 OSP KICZYCE 1 9 0 10
1207242 OSP KOWALE 2 5 0 7
1207243 OSP MIĘDZYŚWIEĆ 3 5 0 8
1207244 OSP PIERŚCIEC 3 28 2 33
1207245 OSP POGÓRZE 5 15 5 25
1207247 OSP WIŚLICA 0 7 0 7
Gmina Strumień P MZ AF RAZEM
1207252 OSP STRUMIEŃ 14 70 4 88
1207253 OSP BĄKÓW 5 36 2 43
1207254 OSP PRUCHNA 3 37 0 40
1207255 OSP ZABŁOCIE 2 14 0 16
1207256 OSP ZBYTKÓW 2 31 1 34
1207267 OSP DROGOMYŚL 7 40 1 48
Gmina Goleszów P MZ AF RAZEM
1207205 OSP GOLESZÓW 9 53 4 66
1207206 OSP PUŃCÓW 9 46 1 56
1207217 OSP CISOWNICA 10 96 3 109
1207218 OSP GODZISZÓW 1 19 0 20
1207236 OSP BAŻANOWICE 3 37 1 41
1207237 OSP DZIĘGIELÓW 0 4 1 5
1207239 OSP KISIELÓW 2 7 0 9
1207240 OSP KOZAKOWICE 1 4 2 7
1207241 OSP LESZNA GÓRNA 0 11 0 11
Gmina Istebna P MZ AF RAZEM
1207061 OSP JAWORZYNKA ZAPASIEKI 1 6 0 7
1207211 OSP ISTEBNA CENTRUM 33 74 19 126
1207263 OSP ISTEBNA ZAOLZIE 10 22 4 36
1207264 OSP KONIAKÓW CENTRUM 23 36 2 61
1207265 OSP KONIAKÓW KOSARZYSKA 7 10 0 17
1207266 OSP JAWORZYNKA CENTRUM 13 24 3 40
Gmina Ustroń P MZ AF RAZEM
1207209 OSP USTROŃ NIERODZIM 7 32 2 41
1207257 OSP USTROŃ LIPOWIEC 7 30 1 38
1207258 OSP USTROŃ POLANA 10 42 5 57
1207259 OSP USTROŃ CENTRUM 14 65 8 87
Gmina Wisła P MZ AF RAZEM
1207216 OSP WISŁA JAWORNIK 9 25 5 39
1207260 OSP WISŁA CENTRUM 11 70 23 104
1207261 OSP WISŁA CZARNE 4 13 2 19
1207262 OSP WISŁA MALINKA 2 12 4 18
źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: