Małe Mistrzostwa Świata. Osiemnaście medali skibobistów
28.02.2007 0:00
Osiemnaście medali przywieźli polscy skibobiści z Małych Mistrzostw Świata, czyli mistrzostw w kategoriach młodzieżowych i weteranów, które odbyły się w dniach 23-24 lutego w austriackiej miejscowości Berg im Brautal.
Gwiazdą naszej ekipy był Bogdan Stankowicz z Zakopanego, który w rywalizacji weteranów powyżej 60 roku życia zdobył trzy złote i jeden srebrny krążek.
Udanie zaprezentowały się również nasze juniorki. Monika Malik (STS Skoczów) obroniła tytuł mistrzowski w slalomie, a do tego dorzuciła brązowe krążki w pozostałych trzech konkurencjach mistrzostw. Z kolei Wioletta Pachuła wywalczyła trzy srebrne i jeden brązowy medal.
Nieźle spisali się również nasi juniorzy młodsi. W gronie dziewcząt Agata Hołomek dwa razy stanęła na najniższym stopniu podium, natomiast w zmaganiach chłopców dwa srebrne medale zawisły na szyi Grzegorza Cieślara (wszyscy LKS Beskid Skoczów), a dwa brązowe Adriana Kreissa (UKS Sportowa Jedynka Skoczów).
Łącznie nasza ekipa zdobyła 18 medali - 4 złote, 6 srebrnych i 8 brązowych. W porównaniu z zeszłoroczną zdobyczą (9 medali: 1-2-6) widać znaczący postęp.
Wyniki:
Super Gigant - 23.02.2007
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki
Weteranki
Młodzicy
Juniorzy młodsi
Weterani I (31-40 lat)
Weterani II (41-50 lat)
Weterani III (51-60 lat)
Weterani IV (61 lat i starsi)
Slalom Gigant - 23.02.2007
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki
Weteranki
Młodzicy
Juniorzy młodsi
Weterani I (31-40 lat)
Weterani II (41-50 lat)
Weterani III (51-60 lat)
Weterani IV (61 lat i starsi)
Slalom - 24.02.2007
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki
Weteranki
Młodzicy
Juniorzy młodsi
Weterani I (31-40 lat)
Weterani II (41-50 lat)
Weterani III (51-60 lat)
Weterani IV (61 lat i starsi)
Kombinacja (super gigant + slalom gigant + slalom)
Młodziczki
Juniorki młodsze
Juniorki
Weteranki
Młodzicy
Juniorzy młodsi
Weterani I (31-40 lat)
Weterani II (41-50 lat)
Weterani III (51-60 lat)
Weterani IV (61 lat i starsi)
Gwiazdą naszej ekipy był Bogdan Stankowicz z Zakopanego, który w rywalizacji weteranów powyżej 60 roku życia zdobył trzy złote i jeden srebrny krążek.
Udanie zaprezentowały się również nasze juniorki. Monika Malik (STS Skoczów) obroniła tytuł mistrzowski w slalomie, a do tego dorzuciła brązowe krążki w pozostałych trzech konkurencjach mistrzostw. Z kolei Wioletta Pachuła wywalczyła trzy srebrne i jeden brązowy medal.
Nieźle spisali się również nasi juniorzy młodsi. W gronie dziewcząt Agata Hołomek dwa razy stanęła na najniższym stopniu podium, natomiast w zmaganiach chłopców dwa srebrne medale zawisły na szyi Grzegorza Cieślara (wszyscy LKS Beskid Skoczów), a dwa brązowe Adriana Kreissa (UKS Sportowa Jedynka Skoczów).
Łącznie nasza ekipa zdobyła 18 medali - 4 złote, 6 srebrnych i 8 brązowych. W porównaniu z zeszłoroczną zdobyczą (9 medali: 1-2-6) widać znaczący postęp.
Wyniki:
Super Gigant - 23.02.2007
Młodziczki
1 | Eliska Vranova | Czechy | 1.02,26 |
2 | Stefanie Knieger | Austria | 1.02,54 |
3 | Marion Schneider | Austria | 1.03,00 |
4 | Blanca Hartl | Austria | 1.05,22 |
5 | Pavlina Tojnarova | Czechy | 1.18,34 |
Juniorki młodsze
1 | Aneta Havlickova | Czechy | 0.49,89 |
2 | Claudia Hartl | Austria | 0.51,05 |
3 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 0.51,82 |
4 | Stanislava Preclikova | Czechy | 0.52,12 |
5 | Melanie Knieger | Austria | 0.53,46 |
6 | Lisa-Maria Smolka | Austria | 0.54,41 |
7 | Iwona Słowiok | LKS Beskid Brenna | 0.54,62 |
8 | Katarzyna Czapla | STS Skoczów | 0.56,46 |
. | ... | ... | … |
13 | Klaudia Greń | LKS Beskid Brenna | 1.02,86 |
Juniorki
1 | Lisa Zaff | Austria | 0.48,06 |
2 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 0.48,57 |
3 | Monika Malik | UKS Jedynka Skoczów | 0.50,30 |
4 | Anna Malik | UKS Jedynka Skoczów | 0.51,48 |
5 | Natalia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 0.52,49 |
6 | Karolina Podraska | Czechy | 0.52,67 |
Weteranki
1 | Jana Truneckova | Czechy | 0.52,84 |
2 | Denise Flor | Austria | 0.54,24 |
3 | Birgit Kaiser | Austria | 0.55,32 |
4 | Elke Paier | Austria | 0.55,37 |
5 | Martha Gastl | Austria | 0.57,34 |
Młodzicy
1 | Thomas Knieger | Austria | 0.51,88 |
2 | Jan Flegl | Czechy | 0.53,27 |
3 | Thomas Gastl | Austria | 0.56,96 |
4 | Patrick Gamper | Austria | 0.58,57 |
5 | Florian Gamper | Austria | 1.04,86 |
6 | Daniel Schwarz | Austria | 1.11,63 |
Juniorzy młodsi
1 | Christian Gastl | Austria | 0.48,58 |
2 | Patrik Holman | Czechy | 0.49,63 |
3 | Adrian Kreiss | UKS Jedynka Skoczów | 0.50,35 |
4 | Dominik Ablinger | Austria | 0.51,38 |
5 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 0.51,59 |
6 | Jan Fedorko | Czechy | 0.53,32 |
7 | Martin Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 0.53,99 |
Weterani I (31-40 lat)
1 | Martin Tribula | Czechy | 0.46,82 |
2 | Frank Rauscher | Niemcy | 0.47,15 |
3 | Christian Stein | Niemcy | 0.47,19 |
4 | Reinhard Hopfner | Austria | 0.49,20 |
5 | Stefan Sohm | Austria | 0.49,37 |
5 | Matthias Gastl | Austria | 0.49,37 |
Weterani II (41-50 lat)
1 | Manfred Gamper | Austria | 0.46,95 |
2 | Gerhard Wolf | Austria | 0.47,32 |
3 | Bohumil Flegl | Czechy | 0.49,04 |
4 | Wolfgang Paier | Austria | 0.54,46 |
Weterani III (51-60 lat)
1 | Albert Risi | Szwajcaria | 0.48,23 |
2 | Karl Mayrhofer | Austria | 0.50,66 |
3 | Richard Wlezcek | Austria | 0.54,29 |
4 | Erich Penz | Austria | 0.54,95 |
5 | Josef Schabernig | Austria | 0.55,29 |
6 | Erich Grau | Niemcy | 0.56,84 |
Weterani IV (61 lat i starsi)
1 | Bruno Peter | Niemcy | 0.54,56 |
2 | Bogdan Stankowicz | Zakopane | 0.56,64 |
3 | Bernd Flor | Austria | 0.57,71 |
4 | Richard Platt | Anglia | 0.58,64 |
5 | Johann Ladinger | Austria | 0.58,83 |
6 | Gerhard Volkl | Niemcy | 0.59,43 |
Slalom Gigant - 23.02.2007
Młodziczki
1 | Eliska Vranova | Czechy | 0.52,51 |
2 | Stefanie Knieger | Austria | 0.53,24 |
3 | Marion Schneider | Austria | 0.56,63 |
4 | Blanca Hartl | Austria | 1.02,10 |
5 | Pavlina Tojnarova | Czechy | 1.12,54 |
Juniorki młodsze
1 | Claudia Hartl | Austria | 0.43,47 |
1 | Aneta Havlickova | Czechy | 0.43,47 |
3 | Stanislava Preclikova | Czechy | 0.44,00 |
4 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 0.45,06 |
5 | Melania Knieger | Austria | 0.45,75 |
6 | Iwona Słowiok | LKS Beskid Brenna | 0.47,74 |
. | ... | ... | … |
12 | Katarzyna Czapla | UKS Jedynka Skoczów | 0.52,70 |
13 | Klaudia Greń | LKS Beskid Brenna | 0.56,83 |
Juniorki
1 | Lisa Zaff | Austria | 0.41,87 |
2 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 0.42,47 |
3 | Monika Malik | STS Skoczów | 0.43,51 |
4 | Monika Mortenhuemer | Austria | 0.43,60 |
5 | Anna Malik | STS Skoczów | 0.44,73 |
6 | Natalia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 0.45,09 |
Weteranki
1 | Jana Truneckova | Czechy | 0.49,14 |
2 | Birgit Kaiser | Austria | 0.50,01 |
3 | Elke Paier | Austria | 0.51,11 |
4 | Denise Flor | Austria | 0.52,33 |
5 | Martha Gastl | Austria | 0.54,57 |
Młodzicy
1 | Thomas Knieger | Austria | 0.46,12 |
2 | Thomas Gastl | Austria | 0.50,35 |
3 | Jan Flegl | Czechy | 0.51,95 |
4 | Patrick Gamper | Austria | 0.57,12 |
5 | Daniel Schwarz | Austria | 1.04,50 |
6 | Mario Gamper | Austria | 1.05,91 |
Juniorzy młodsi
1 | Christian Gastl | Austria | 0.41,93 |
2 | Martin Potucek | Czechy | 0.43,30 |
3 | Adrian Kreiss | UKS Jedynka Skoczów | 0.44,43 |
4 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 0.44,91 |
5 | Patrik Holman | Czechy | 0.46,06 |
6 | Dominik Ablinger | Austria | 0.46,35 |
7 | Martin Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 0.47,91 |
Weterani I (31-40 lat)
1 | Martin Tribula | Czechy | 0.41,07 |
2 | Frank Rauscher | Niemcy | 0.41,12 |
3 | Christian Stein | Niemcy | 0.41,88 |
4 | Martin Gastl | Austria | 0.42,06 |
5 | Stefan Sohm | Austria | 0.42,38 |
6 | Reinhard Hopfner | Austria | 0.42,70 |
Weterani II (41-50 lat)
1 | Manfred Gamper | Austria | 0.40,82 |
2 | Gerhard Wolf | Austria | 0.41,03 |
3 | Bohumil Flegl | Czechy | 0.45,64 |
4 | Wolfgang Paier | Austria | 0.50,20 |
Weterani III (51-60 lat)
1 | Albert Risi | Szwajcaria | 0.43,47 |
2 | Karl Mayrhofer | Austria | 0.44,09 |
3 | Richard Wlezcek | Austria | 0.48,94 |
4 | Josef Schabernig | Austria | 0.49,03 |
5 | Erich Penz | Austria | 0.50,49 |
6 | Josef Knapp | Austria | 0.53,13 |
Weterani IV (61 lat i starsi)
1 | Bogdan Stankowicz | Zakopane | 0.48,90 |
2 | Bernd Flor | Austria | 0.52,57 |
3 | Franz Krischker | Austria | 0.53,04 |
4 | Richard Platt | Anglia | 0.53,14 |
5 | Johann Ladinger | Austria | 0.55,67 |
6 | Gerhard Volkl | Niemcy | 0.55,71 |
Slalom - 24.02.2007
Młodziczki
1 | Stefanie Knieger | Austria | 1.37,85 |
2 | Marion Schneider | Austria | 1.43,43 |
3 | Eliska Vranova | Czechy | 1.47,73 |
4 | Blanca Hartl | Austria | 1.52,54 |
5 | Pavlina Tojnarova | Czechy | 2.18,68 |
Juniorki młodsze
1 | Stanislava Preclikova | Czechy | 1.22,49 |
2 | Aneta Havlickova | Czechy | 1.23,67 |
3 | Lisa-Maria Smolka | Austria | 1.30,33 |
4 | Melania Knieger | Austria | 1.31,01 |
5 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 1.31,06 |
6 | Iwona Słowiok | LKS Beskid Brenna | 1.35,30 |
. | ... | ... | … |
11 | Katarzyna Czapla | UKS Jedynka Skoczów | 1.41,18 |
Juniorki
1 | Monika Malik | STS Skoczów | 1.19,96 |
2 | Lisa Zaff | Austria | 1.20,33 |
3 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 1.22,54 |
4 | Anna Malik | STS Skoczów | 1.24,69 |
5 | Monika Mortenhuemer | Austria | 1.25,98 |
6 | Karolina Podraska | Czechy | 1.26,74 |
. | ... | ... | … |
9 | Natalia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 1.41,71 |
Weteranki
1 | Denise Flor | Austria | 1.36,00 |
2 | Jana Truneckova | Czechy | 1.36,04 |
3 | Elke Paier | Austria | 1.38,68 |
4 | Birgit Kaiser | Austria | 1.39,33 |
5 | Martha Gastl | Austria | 1.43,25 |
Młodzicy
1 | Thomas Knieger | Austria | 1.26,70 |
2 | Jan Flegl | Czechy | 1.34,74 |
3 | Thomas Gastl | Austria | 1.37,27 |
4 | Patrick Gamper | Austria | 1.44,30 |
5 | Daniel Schwarz | Austria | 1.53,40 |
6 | Mario Gamper | Austria | 1.55,73 |
Juniorzy młodsi
1 | Christian Gastl | Austria | 1.20,80 |
2 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 1.21,46 |
3 | Michal Potucek | Czechy | 1.23,59 |
4 | Jan Fedorko | Czechy | 1.26,79 |
5 | Patrik Holman | Czechy | 1.29,88 |
6 | Martin Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 1.31,01 |
. | ... | ... | … |
14 | Adrian Kreiss | UKS Jedynka Skoczów | 1.48,23 |
Weterani I (31-40 lat)
1 | Martin Tribula | Czechy | 1.17,60 |
2 | Frank Rauscher | Niemcy | 1.19,14 |
3 | Christian Stein | Niemcy | 1.20,71 |
4 | Michal Martinek | Czechy | 1.22,68 |
5 | Reinhard Hopfner | Austria | 1.23,72 |
6 | Mathias Gastl | Austria | 1.25,14 |
Weterani II (41-50 lat)
1 | Manfred Gamper | Austria | 1.25,58 |
2 | Bohumil Flegl | Czechy | 1.36,96 |
3 | Wolfgang Peier | Austria | 1.48,07 |
Weterani III (51-60 lat)
1 | Albert Risi | Szwajcaria | 1.27,62 |
2 | Karl Mayrhofer | Austria | 1.32,92 |
3 | Richard Wlezcek | Austria | 1.33,83 |
4 | Erich Penz | Austria | 1.43,47 |
5 | Denis Osbaldeston | Anglia | 1.46,54 |
6 | Willy Zulliger | Szwajcaria | 1.47,62 |
Weterani IV (61 lat i starsi)
1 | Bogdan Stankowicz | Zakopane | 1.38,28 |
2 | Erwin Egger | Austria | 1.42,77 |
3 | Bernd Flor | Austria | 1.44,53 |
4 | Johann Ladinger | Austria | 1.52,88 |
5 | Gerhard Volkl | Niemcy | 1.55,05 |
6 | Franz Krischker | Austria | 2.06,44 |
Kombinacja (super gigant + slalom gigant + slalom)
Młodziczki
1 | Melanie Knieger | Austria | 3.33,63 |
2 | Eliska Vranova | Czechy | 3.42,50 |
3 | Marion Schneider | Austria | 3.43,06 |
4 | Blanca Hartl | Austria | 3.59,86 |
5 | Pavlina Tojnarova | Czechy | 4.49,56 |
Juniorki młodsze
1 | Aneta Havlickova | Czechy | 2.56,99 |
2 | Stanislava Preclikova | Czechy | 2.58,61 |
3 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 3.07,94 |
4 | Melanie Knieger | Austria | 3.10,22 |
5 | Lisa-Maria Smolka | Austria | 3.12,89 |
6 | Iwona Słowiok | LKS Beskid Brenna | 3.17,66 |
. | ... | ... | … |
9 | Katarzyna Czapla | STS Skoczów | 3.30,34 |
Juniorki
1 | Lisa Zaff | Austria | 2.50,26 |
2 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 2.53,58 |
3 | Monika Malik | STS Skoczów | 2.53,77 |
4 | Anna Malik | STS Skoczów | 3.00,90 |
5 | Karolina Podraska | Czechy | 3.06,40 |
6 | Natalia Mirocha | LKS Beskid Brenna | 3.19,29 |
Weteranki
1 | Jana Truneckova | Czechy | 3.18,02 |
2 | Denise Flor | Austria | 3.22,57 |
3 | Birgit Kaiser | Austria | 3.24,66 |
4 | Elke Paier | Austria | 3.25,16 |
5 | Martha Gastl | Austria | 3.35,16 |
Młodzicy
1 | Thomas Knieger | Austria | 3.04,70 |
2 | Jan Flegl | Czechy | 3.19,96 |
3 | Thomas Gastl | Austria | 3.24,58 |
4 | Patrick Gamper | Austria | 3.39,99 |
5 | Daniel Schwarz | Austria | 4.09,53 |
6 | Florian Gamper | Austria | 4.10,25 |
Juniorzy młodsi
1 | Christian Gastl | Austria | 2.51,31 |
2 | Grzegorz Cieślar | LKS Beskid Brenna | 2.57,96 |
3 | Patrik Holman | Czechy | 3.05,57 |
4 | Dominik Ablinger | Austria | 3.08,87 |
5 | Martin Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 3.12,91 |
6 | Dennis Weber | Niemcy | 3.13,74 |
. | ... | ... | … |
8 | Adrian Kreiss | UKS Jedynka Skoczów | 3.23,01 |
Weterani I (31-40 lat)
1 | Martin Tribula | Czechy | 2.45,49 |
2 | Frank Rauscher | Niemcy | 2.47,41 |
3 | Christian Stein | Niemcy | 2.49,78 |
4 | Reinhard Hopfner | Austria | 2.55,62 |
5 | Matthias Gastl | Austria | 2.56,57 |
6 | Michal Martinek | Czechy | 2.57,18 |
Weterani II (41-50 lat)
1 | Manfred Gamper | Austria | 3.53,35 |
2 | Bohumil Flegl | Czechy | 3.11,64 |
3 | Wolfgang Paier | Austria | 3.32,73 |
Weterani III (51-60 lat)
1 | Albert Risi | Szwajcaria | 2.59,32 |
2 | Karl Mayrhofer | Austria | 3.07,67 |
3 | Richard Wlezcek | Austria | 3.22,06 |
4 | Erich Penz | Austria | 3.28,91 |
5 | Josef Schabernig | Austria | 3.34,11 |
6 | Jozef Knapp | Austria | 3.39,61 |
Weterani IV (61 lat i starsi)
1 | Bogdan Stankowicz | Zakopane | 3.23,82 |
2 | Richard Platt | Anglia | 3.34,55 |
3 | Bernd Flor | Austria | 3.34,81 |
4 | Johann Ladinger | Austria | 3.47,38 |
5 | Gerhard Volkl | Niemcy | 3.50,19 |
6 | Franz Krischker | Austria | 4.01,14 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: