Lotos Cup w Wiśle
18.01.2005 0:00
Zawody Lotos Cup są rozgrywane w ramach narodowego programu rozwoju skoków narciarskich "Szukamy następców mistrza".
Lotos wystapił z inicjatywą sponsorowania cyklu ośmiu zawodów pod nazwą Lotos Cup, współorganizując je z Okręgowymi Związkami Narciarskimi oraz Klubami Sportowymi. Zawody mają być rozgrywanie dla kategorii wiekowych Dzieci, Młodzieży i Juniorów młodszych. Aby być sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej każdy zawodnik musi wziąć udział w co najmniej 6 zawodach, najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe oraz stypendia od Grupy Lotos.
Oto terminy i miejsca kolejnych zawodów:
22.01.2005 – Zagórz
05.02.2005 – Szczyrk
11.02.2005 – Zakopane
12.02.2005 – Zakopane
04.03.2005 – Szczyrk
11.03.2005 – Wisła
19.03.2005 – Zakopane
Przy pięknej pogodzie, znakomicie naśnieżonej skoczni i temperaturze powyżej zera na obiekcie Klubu Sportowego Wisła Ustronianka w Wiśle Łabajowie rywalizowało 97 zawodników. Dzieci skakały na obiekcie K-35, natomiast młodzicy i juniorzy młodsi na K-65 m. Sędziami orzekającymi byli: Sylwester Słowiok, Jan Małysz, Stanisław Konior, Władysław Pytel, Jerzy Poloczek.
Wyniki zawodów LOTOS CUP w skokach narciarskich:
Dzieci rocznik 93 i młodsi skocznia K = 35 m
Młodzicy, rocznik 91 - 92 skocznia K=65
Juniorzy młodsi, rocznik 89 - 90 skocznia K=65 m
Juniorzy, rocznik 87 - 88 skocznia K=65 m
Lotos wystapił z inicjatywą sponsorowania cyklu ośmiu zawodów pod nazwą Lotos Cup, współorganizując je z Okręgowymi Związkami Narciarskimi oraz Klubami Sportowymi. Zawody mają być rozgrywanie dla kategorii wiekowych Dzieci, Młodzieży i Juniorów młodszych. Aby być sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej każdy zawodnik musi wziąć udział w co najmniej 6 zawodach, najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe oraz stypendia od Grupy Lotos.
Oto terminy i miejsca kolejnych zawodów:
22.01.2005 – Zagórz
05.02.2005 – Szczyrk
11.02.2005 – Zakopane
12.02.2005 – Zakopane
04.03.2005 – Szczyrk
11.03.2005 – Wisła
19.03.2005 – Zakopane
Przy pięknej pogodzie, znakomicie naśnieżonej skoczni i temperaturze powyżej zera na obiekcie Klubu Sportowego Wisła Ustronianka w Wiśle Łabajowie rywalizowało 97 zawodników. Dzieci skakały na obiekcie K-35, natomiast młodzicy i juniorzy młodsi na K-65 m. Sędziami orzekającymi byli: Sylwester Słowiok, Jan Małysz, Stanisław Konior, Władysław Pytel, Jerzy Poloczek.
Wyniki zawodów LOTOS CUP w skokach narciarskich:
Dzieci rocznik 93 i młodsi skocznia K = 35 m
M. | Nr. st. | Nazwisko, Imię Klub | Ur. Kraj | Dł. | Pkt. dł. | Pkt. styl | Pkt. skok | SUMA |
1 | 94 | MURAŃKA, Klimek TS "Wisła" Zakopane | 94 POL | 40,5 40,0 | 79,8 78,0 | 51,5 51,0 | 131,3 129,0 | 260,3 |
2 | 102 | BYRT, Tomasz KS Wisła Ustronianka | 93 POL | 38,5 40,5 | 72,6 79,8 | 51,5 52,5 | 124,1 132,3 | 256,4 |
3 | 103 | BYRT, Kamil KS Wisła Ustronianka | 94 POL | 39,5 39,0 | 76,2 74,4 | 52,5 52,0 | 128,7 126,4 | 255,1 |
4 | 96 | MIĘTUS, Grzegorz Start-Krokiew Zakopane | 93 POL | 38,5 41,0 | 72,6 81,6 | 49,5 50,5 | 122,1 132,1 | 254,2 |
5 | 90 | ZNISZCZOŁ, Aleksander KS Wisła Ustronianka | 94 POL | 39,5 40,0 | 76,2 78,0 | 48,5 50,0 | 124,7 128,0 | 252,7 |
6 | 99 | KŁUSEK, Bartłomiej LKS Klimczok Bystra | 93 POL | 38,0 40,5 | 70,8 79,8 | 49,5 51,5 | 120,3 131,3 | 251,6 |
7 | 93 | POLINKIEWICZ, Rafał Start-Krokiew Zakopane | 93 POL | 38,0 38,0 | 70,8 70,8 | 48,0 49,0 | 118,8 119,8 | 238,6 |
8 | 83 | GĄSIENICA, Andrzej UKS Regle Kościelisko | 93 POL | 36,0 39,0 | 63,6 74,4 | 49,5 50,5 | 113,1 124,9 | 238,0 |
9 | 91 | SZCZYPKA, Sebastian LKS Olimpia Goleszów | 94 POL | 36,5 38,0 | 65,4 70,8 | 48,5 50,0 | 113,9 120,8 | 234,7 |
10 | 95 | MOJŻESZ Piotr LKS Klimczok Bystra | 95 POL | 36,0 36,5 | 63,6 65,4 | 50,5 50,5 | 114,1 115,9 | 230,0 |
Młodzicy, rocznik 91 - 92 skocznia K=65
M. | Nr. st. | Nazwisko, Imię Klub | Ur. Kraj | Dł. | Pkt. dł. | Pkt. styl | Pkt. skok | SUMA |
1 | 23 | KOT, Maciej Start-Krokiew Zakopane | 91 POL | 64,0 65,5 | 57,6 61,2 | 52,5 53,5 | 110,1 114,7 | 224,8 |
2 | 20 | CIEŚLAR, Mateusz KS Wisła Ustronianka | 91 POL | 66,5 64,5 | 63,6 58,8 | 51,0 51,0 | 114,6 109,8 | 224,4 |
3 | 24 | KUKUCZKA, Mateusz KS Wisła Ustronianka | 91 POL | 65,0 65,5 | 60,0 61,2 | 50,5 51,5 | 110,5 112,7 | 223,2 |
4 | 29 | SŁOWIOK, Paweł KS Wisła Ustronianka | 92 POL | 64,0 61,5 | 57,6 51,6 | 53,0 53,0 | 110,6 104,6 | 215,2 |
5 | 32 | WALUŚ, Kamil LKS Klimczok Bystra | 91 POL | 62,0 59,0 | 52,8 45,6 | 51,5 50,5 | 104,3 96,1 | 200,4 |
6 | 33 | ZAPOTOCZNY, Andrzej LKS "Biali" Biały Dunajec | 91 POL | 60,0 61,0 | 48,0 50,4 | 51,0 51,0 | 99,0 101,4 | 200,4 |
7 | 19 | CIEŚLAR, Adam KS Wisła Ustronianka | 92 POL | 63,0 59,0 | 55,2 45,6 | 49,5 50,0 | 104,7 95,6 | 200,3 |
8 | 28 | SKROBOT, Kamil TS "Wisła" Zakopane | 91 POL | 59,0 58,5 | 45,6 44,4 | 51,5 50,0 | 97,1 94,4 | 191,5 |
9 | 21 | DUDEK, Wojciech SS-R LZS "Sokół" Szczyrk | 91 POL | 55,5 58,0 | 37,2 43,2 | 48,5 50,5 | 85,7 93,7 | 179,4 |
10 | 26 | MIĘTUS, Krzysztof Start-Krokiew Zakopane | 91 POL | 57,5 56,0 | 42,0 38,4 | 50,0 48,5 | 92,0 86,9 | 178,9 |
Juniorzy młodsi, rocznik 89 - 90 skocznia K=65 m
M. | Nr. st. | Nazwisko, Imię Klub | Ur. Kraj | Dł. | Pkt. dł. | Pkt. styl | Pkt. skok | SUMA |
1 | 59 | KOT, Jakub Start-Krokiew Zakopane | 90 POL | 66,5 66,0 | 63,6 62,4 | 52,0 54,0 | 115,6 116,4 | 232,0 |
2 | 64 | BRODA, Artur KS Wisła Ustronianka | 89 POL | 65,5 65,5 | 61,2 61,2 | 51,0 52,5 | 112,2 113,7 | 225,9 |
3 | 55 | POLOCZEK, Jarosław KS Wisła Ustronianka | 89 POL | 64,5 63,5 | 58,8 56,4 | 53,5 53,0 | 112,3 109,4 | 221,7 |
4 | 63 | BYRT, Piotr KS Wisła Ustronianka | 89 POL | 63,5 62,0 | 56,4 52,8 | 50,5 51,0 | 106,9 103,8 | 210,7 |
5 | 43 | KUBACKI, Dawid TS "Wisła" Zakopane | 90 POL | 62,0 63,0 | 52,8 55,2 | 51,5 51,0 | 104,3 106,2 | 210,5 |
6 | 40 | PODŻORNY, Dariusz KS Wisła Ustronianka | 89 POL | 62,0 60,5 | 52,8 49,2 | 50,0 49,5 | 102,8 98,7 | 201,5 |
7 | 54 | ZARYCKI, Andrzej LKS "Poroniec" | 89 POL | 61,5 59,0 | 51,6 45,6 | 51,0 50,5 | 102,6 96,1 | 198,7 |
8 | 62 | HECZKO, Artur LKS Klimczok Bystra | 89 POL | 59,0 61,0 | 45,6 50,4 | 50,5 50,0 | 96,1 100,4 | 196,5 |
9 | 60 | KOS, Andrzej TS "Wisła" Zakopane | 89 POL | 62,0 58,0 | 52,8 43,2 | 50,0 48,0 | 102,8 91,2 | 194,0 |
10 | 39 | SKROBOT, Kacper TS "Wisła" Zakopane | 90 POL | 59,5 58,0 | 46,8 43,2 | 50,5 48,0 | 97,3 91,2 | 188,5 |
Juniorzy, rocznik 87 - 88 skocznia K=65 m
M. | Nr. st. | Nazwisko, Imię Klub | Ur. Kraj | Dł. | Pkt. dł. | Pkt. styl | Pkt. skok | SUMA |
1 | 115 | MALIK, Fabian SS-R LZS "Sokół" Szczyrk | 87 POL | 65,5 64,0 | 61,2 57,6 | 52,5 51,5 | 113,7 109,1 | 222,8 |
2 | 118 | WANTULOK, Mateusz KS Wisła Ustronianka | 87 POL | 60,0 65,0 | 48,0 60,0 | 51,0 52,0 | 99,0 112,0 | 211,0 |
3 | 109 | RUTKOWSKI, Łukasz TS "Wisła" Zakopane | 88 POL | 61,0 60,5 | 50,4 49,2 | 51,0 50,0 | 101,4 99,2 | 200,6 |
4 | 116 | PODŻORSKI, Grzegorz KS Wisła Ustronianka | 87 POL | 59,5 60,0 | 46,8 48,0 | 50,5 51,5 | 97,3 99,5 | 196,8 |
5 | 110 | STEBEL, Przemysław KS Wisła Ustronianka | 87 POL | 55,0 61,5 | 36,0 51,6 | 46,5 49,5 | 82,5 101,1 | 183,6 |
6 | 111 | STEC, Jakub SS-R LZS "Sokół" Szczyrk | 88 POL | 56,5 59,0 | 39,6 45,6 | 49,0 49,0 | 88,6 94,6 | 183,2 |
7 | 114 | LUBERDA, Ryszard TS "Wisła" Zakopane | 87 POL | 59,0 55,5 | 45,6 37,2 | 49,0 48,0 | 94,6 85,2 | 179,8 |
8 | 113 | GAŁA Adam KS Wisła Ustronianka | 87 POL | 58,0 55,5 | 43,2 37,2 | 50,0 48,0 | 93,2 85,2 | 178,4 |
9 | 117 | SIKOŃ, Tomasz TS "Wisła Zakopane | 88 POL | 56,5 56,5 | 39,6 39,6 | 48,0 48,0 | 87,6 87,6 | 175,2 |
10 | 112 | BURNUS, Piotr LKS "Poroniec" Poronin | 87 POL | 54,5 56,5 | 34,8 39,6 | 47,5 48,0 | 82,3 87,6 | 169,9 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: