III Mistrzostwa Gminy Goleszów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
11.03.2005 0:00
5 marca br. na stoku „Złoty Groń” w Istebnej odbyły się III Mistrzostwa Gminy Goleszów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „O Puchar Wójta Gminy Goleszów” zorganizowane wspólnie przez Urząd Gminy w Goleszowie, Koło PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie oraz wolontariuszy. Jak co roku, zawody te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Ogółem w mistrzostwach wzięło udział ponad 100 osób. Puchary Wójta Gminy Goleszów za najlepszy czas spośród wszystkich startujących otrzymali Janusz Nieboras oraz Anna Biedroń.
1 | Anna Lubos | Goleszów | 28,98 | 30,88 | 0.59,86 |
2 | Barbara Cieślar | Dzięgielów | 35,86 | 35,90 | 1.11,76 |
Kategoria K-2 (19-35 lat)
1 | Anna Biedroń | Godziszów | 27,93 | 29,50 | 0.57,43 |
2 | Magdalena Nieboras | Dzięgielów | 30,45 | 29,98 | 1.00,43 |
3 | Renata Kawulok | Cisownica | 35,02 | 36,39 | 1.11,41 |
4 | Małgorzata Gluza | Cisownica | 37,91 | 38,99 | 1.16,90 |
5 | Małgorzata Wacławik | Goleszów | 41,42 | 41,13 | 1.22,55 |
6 | Lucyna Gogółka | Goleszów | 1.47,64 | 50,88 | 2.38,52 |
- | Justyna Nieboras | Dzięgielów | 29,51 | DNF | DNF |
Kategoria K-3 (35-45 lat)
1 | Urszula Łamacz | Goleszów | 35,35 | 36,12 | 1.11,47 |
2 | Barbara Walica | Leszna Górna | 36,23 | 37,05 | 1.13,28 |
3 | Wanda Hławiczka | Goleszów | 37,31 | 38,91 | 1.16,22 |
4 | Kariona Szczypka | Bażanowice | 39,37 | 40,10 | 1.19,47 |
5 | Małgorzata Rakus | Kisielów | 1.30,81 | 42,16 | 2.12,97 |
- | Lidia Lankocz | Goleszów | 35,43 | DNF | DNF |
Kategoria K-4 (45-55 lat)
1 | Anna Stanieczek | Goleszów | 32,75 | 36,00 | 1.08,75 |
2 | Alina Kamieniorz | Kozakowice | 37,49 | 38,89 | 1.16,38 |
3 | Krystyna Bujok | Godziszów | 37,74 | 40,13 | 1.17,87 |
4 | Lidia Nieboras | Dziegielów | 42,77 | 39,44 | 1.22,21 |
5 | Róża Franek | Dzięgielów | 54,32 | 51,10 | 1.45,42 |
6 | Marcelina Sztefka | Dzięgielów | 1.07,61 | 1.08,83 | 2.16,44 |
Kategoria M-1 (17-19 lat)
1 | Szymon Nowak | Kisielów | 27,04 | 28,20 | 0.55,24 |
2 | Mateusz Szymański | Dzięgielów | 28,54 | 29,81 | 0.58,35 |
3 | Krzysztof Szturc | Godziszów | 27,78 | 31,25 | 0.59,03 |
4 | Marek Kamieniorz | Godziszów | 30,92 | 32,88 | 1.03,80 |
5 | Mateusz Lemański | Cisownica | 32,88 | 33,62 | 1.06,50 |
6 | Janusz Rucki | Godziszów | 37,41 | 38,36 | 1.15,77 |
- | Sławomir Adamczyk | Cisownica | 31,52 | DNF | DNF |
- | Krzysztof Statkiewicz | Cisownica | 40,90 | DNF | DNF |
Kategoria M-2 (19-35 lat)
1 | Janusz Nieboras | Dzięgielów | 24,69 | 26,21 | 0,50,90 |
2 | Jarosław Gluza | Cisownica | 26,08 | 28,62 | 0,54,70 |
3 | Tomasz Piękny | Bażanowice | 27,21 | 29,37 | 0,56,58 |
4 | Wojciech Panek | Goleszów | 27,85 | 29,35 | 0,57,20 |
5 | Jerzy Jopek | Cisownica | 28,18 | 29,49 | 0,57,67 |
6 | Marcin Wigezii | Goleszów | 29,65 | 31,24 | 1,00,89 |
7 | Dariusz Skiba | Kisielów | 31,06 | 32,07 | 1.03,13 |
8 | Tomasz Kostka | Goleszów | 31,78 | 33,58 | 1.05,36 |
9 | Robert Lipowczan | Goleszów | 32,77 | 33,76 | 1.06,53 |
10 | Mirosław Skiba | Kisielów | 32,84 | 34,01 | 1.06,85 |
11 | Robert Bujok | Bażanowice | 32,46 | 34,54 | 1.07,00 |
12 | Sławomir Paw | Goleszów | 32,24 | 35,11 | 1.07,35 |
13 | Sławomir Żmija | Godziszów | 33,38 | 34,10 | 1.07,48 |
14 | Dawid Szczypka | Bażanowice | 32,73 | 35,39 | 1.08,12 |
15 | Marcin Lojza | Dzięgielów | 36,49 | 36,28 | 1.12,77 |
16 | Adam Ozimek | Cisownica | 37,54 | 38,08 | 1.15,62 |
17 | Michał Musioł | Puńców | 1.00,55 | 28,32 | 1.28,87 |
18 | Łukasz Pilch | Cisownica | 1.25,33 | 36,9 | 2.02,23 |
- | Sylwester Nikiel | Goleszów | 36,30 | DNF | DNF |
Kategoria M-3 (35-45 lat)
1 | Janusz Cieślar | Leszna Górna | 28,26 | 29,66 | 0.57,92 |
2 | Karol Hławiczka | Goleszów | 28,17 | 30,39 | 0.58,56 |
3 | Bogdan Nowak | Kisielów | 28,80 | 30,89 | 0.59,69 |
4 | Jacek Lankocz | Goleszów | 29,05 | 30,72 | 0.59,77 |
5 | Leszek Kożdoń | Puńców | 29,78 | 31,19 | 1.00,97 |
6 | Krzysztof Kawulok | Cisownica | 30,16 | 32,29 | 1.02,45 |
7 | Stanisław Procner | Goleszów | 30,22 | 32,83 | 1.03,05 |
8 | Mirosław Tomiczek | Goleszów | 31,76 | 31,63 | 1.03,39 |
9 | Andrzej Szczypka | Bażanowice | 31,32 | 32,58 | 1.03,90 |
10 | Mirosław Grycz | Cisownica | 30,89 | 33,04 | 1.03,93 |
11 | Andrzej Cieślar | Dzięgielów | 31,10 | 32,98 | 1.04,08 |
12 | Arkadiusz Łamacz | Goleszów | 31,58 | 32,83 | 1.04,41 |
13 | Dariusz Janoszek | Goleszów | 32,60 | 33,48 | 1.06,08 |
14 | Roman Pilch | Goleszów | 31,98 | 34,12 | 1.06,10 |
15 | Andrzej Cieślar | Cisownica | 31,70 | 34,55 | 1.06,25 |
Kategoria M-4 (45-45 lat)
1 | Henryk Tajner | Godziszów | 26,04 | 28,36 | 0.54,40 |
2 | Stanisław Ślęczka | Goleszów | 27,52 | 29,78 | 0.57,30 |
3 | Roman Chowaniok | Goleszów | 27,65 | 29,71 | 0.57,36 |
4 | Jan Gomola | Goleszów | 29,30 | 30,97 | 1.00,27 |
5 | Tadeusz Sztefka | Dzięgielów | 29,19 | 31,66 | 1.00,85 |
6 | Jerzy Franek | Dzięgielów | 31,68 | 32,66 | 1.04,34 |
7 | Bogdan Sikora | Cisownica | 31,90 | 33,92 | 1.05,82 |
8 | Zbigniew Chmiel | Goleszów | 32,29 | 33,72 | 1.06,01 |
9 | Piotr Moskała | Goleszów | 32,68 | 34,49 | 1.07,17 |
10 | Jerzy Kenig | Goleszów | 32,53 | 35,07 | 1.07,60 |
11 | Janusz Kamieniorz | Kozakowice | 32,76 | 35,90 | 1.08,66 |
12 | Mirosław Andrzejewski | Dziegielów | 34,86 | 37,74 | 1.12,60 |
13 | Kazimierz Lach | Godziszów | 35,03 | 38,50 | 1.13,53 |
14 | Karol Lipowczan | Goleszów | 36,23 | 37,54 | 1.13,77 |
15 | Jan Śliwka | Goleszów | 35,92 | 38,16 | 1.14,08 |
Kategoria M-5 (55 lat i starsi)
1 | Jerzy Nieboras | Dzięgielów | 28,02 | 29,80 | 0.57,82 |
2 | Zdzisław Sikora | Goleszów | 28,26 | 30,14 | 0.58,40 |
3 | Jan Wybraniec | Kisielów | 32,70 | 33,55 | 1.06,25 |
4 | Józef Romański | Bażanowice | 32,55 | 34,47 | 1.07,02 |
5 | Paweł Żmija | Godziszów | 33,56 | 36,36 | 1.09,92 |
6 | Bronisław Gałuszka | Goleszów | 29,78 | 42,16 | 1.11,94 |
7 | Jan Starzyk | Cisownica | 35,71 | 36,40 | 1.12,11 |
8 | Paweł Stanieczek | Goleszów | 40,87 | 41,41 | 1.22,28 |
9 | Edward Michalik | Goleszów | 33,63 | 48,88 | 1.22,51 |
Snowboard - Kategoria Open
1 | Rafał Troszok | Bażanowice | 32,27 | 33,44 | 1.05,71 |
2 | Konrad Kamieniorz | Kozakowice | 32,02 | 34,13 | 1.06,15 |
3 | Szymon Serafin | Goleszów | 34,37 | 36,03 | 1.10,40 |
4 | Ryszard Bujok | Goleszów | 35,07 | 36,79 | 1.11,86 |
5 | Filip Klajsek | Kisielów | 38,07 | 39,55 | 1.17,62 |
6 | Szymon Romaniuk | Goleszów | 43,88 | 41,20 | 1.25,08 |
7 | Marcin Szturc | Godziszów | 46,55 | 39,20 | 1.25,75 |
8 | Tomasz Sknadaj | Goleszów | 49,99 | 47,74 | 1.37,73 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: