II Narciarski Romantyczny Zjazd Parami
1.02.2010 15:40
Od dziewiętnastu lat pod koniec sierpnia w Ustroniu rozgrywany jest Bieg Romantyczny Parami. Organizatorzy widząc popularność, jaką cieszy się te zawody postanowili spróbować przeprowadzić podobną imprezę w zimie - i wpadli na pomysł organizacji Narciarskiego Romantycznego Zjazdu Parami.
Pierwsza edycja Romantycznego Zjazdu miała miejsce w 2006 roku, niestety przez następne trzy lata nieprzyjazna aura nie pozwoliła na przeprowadzenie imprezy. W tym roku na warunki śniegowe w Beskidach nie można w narzekać i dlatego w minioną sobotę po raz drugi na Czantorii przeprowadzono te atrakcyjne zawody.
Tym razem w imprezie wzięło dziewiętnaście par, rywalizujących w pięciu kategoriach. We wszystkich triumfowali mieszkańcy Ustronia, a najlepszy czas 'wykręcili' Aleksandra Kania i Konrad Kania.
Wyniki:
Kategoria do lat 35
Kategoria do lat 50
Kategoria do lat 70
Kategoria do lat 90
Kategoria pow. 90 lat
Klasyfikacja generalna
Pierwsza edycja Romantycznego Zjazdu miała miejsce w 2006 roku, niestety przez następne trzy lata nieprzyjazna aura nie pozwoliła na przeprowadzenie imprezy. W tym roku na warunki śniegowe w Beskidach nie można w narzekać i dlatego w minioną sobotę po raz drugi na Czantorii przeprowadzono te atrakcyjne zawody.
Tym razem w imprezie wzięło dziewiętnaście par, rywalizujących w pięciu kategoriach. We wszystkich triumfowali mieszkańcy Ustronia, a najlepszy czas 'wykręcili' Aleksandra Kania i Konrad Kania.
Wyniki:
Kategoria do lat 35
1 | Katarzyna Wąsek | 1996 | Ustroń | 0.23,10 | ... |
1 | Tobiasz Słowioczek | 1998 | Ustroń | 0.23,30 | 0.46,40 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Wiktoria Pokorny | 2000 | Ustroń | 0.26,50 | ... |
2 | Paweł Wąsek | 1998 | Ustroń | 0.24,48 | 0.50,98 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Katarzyna Herman | 1995 | Mikołów | 0.30,73 | ... |
3 | Piotr Herman | 1992 | Mikołów | 0.26,37 | 0.57,10 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
- | Olga Kruczek | 1998 | Bielsko-Biała | 0.22,64 | ... |
- | Piotr Habdas | 1998 | Żywiec | DSQ | DNF |
Kategoria do lat 50
1 | Aleksandra Kania | 1987 | Ustroń | 0.22,64 | ... |
1 | Konrad Kania | 1994 | Ustroń | 0.23,66 | 0.46,30 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Justyna Kania | 1993 | Ustroń | 0.24,19 | ... |
2 | Krzysztof Kania | 1998 | Ustroń | 0.22,18 | 0.46,37 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Karolina Raszka | 1994 | Wisła | 0.26,89 | ... |
3 | Jarosław Poloczek | 1989 | Wisła | 0.22,58 | 0.49,47 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | Weronika Raszka | 1993 | Wisła | 0.24,22 | ... |
4 | Mariusz Polok | 1988 | Wisła | 0.25,39 | 0.49,57 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | Edyta Kral | 1995 | Ustroń | 0.24,75 | ... |
5 | Tomasz Kral | 1987 | Ustroń | 0.25,10 | 0.49,85 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | Ewa Pietrzyk | 1986 | Ustroń | 0.27,97 | ... |
6 | Jakub Gardaś | 1985 | Żywiec | 0.28,93 | 0.56,90 |
Kategoria do lat 70
1 | Dominika Pilch | 1994 | Ustroń | 0.26,11 | ... |
1 | Jerzy Pilch | 1969 | Ustroń | 0.24,96 | 0.51,07 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Agnieszka Hyrnik | 1998 | Ustroń | 0.34,88 | ... |
2 | Jacek Hyrnik | 1965 | Ustroń | 0.31,62 | 1.06,50 |
Kategoria do lat 90
1 | Daria Śliwka | 1966 | Ustroń | 0.25,06 | ... |
1 | Jan Śliwka | 1950 | Ustroń | 0.26,15 | 0.51,21 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Agata Stec | 1989 | Ustroń | 0.26,66 | ... |
2 | Antoni Stec | 1950 | Ustroń | 0.27,20 | 0.53,86 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Magdalena Nieboras | 1986 | Dzięgielów | 0.28,73 | ... |
3 | Jerzy Nieboras | 1948 | Dzięgielów | 0.27,92 | 0.56,65 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | Justyna Jaworska | 1993 | Międzyświeć | 0.32,93 | ... |
4 | Jerzy Malik | 1938 | Międzyświeć | 0.32,24 | 1.05,17 |
Kategoria pow. 90 lat
1 | Ewa Matuszyńska | 1964 | Ustroń | 0.29,89 | ... |
1 | Henryk Czyż | 1939 | Ustroń | 0.27,22 | 0.57,11 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Anna Kaczmarek | 1943 | Ustroń | 0.24,19 | ... |
2 | Adam Kędzior | 1933 | Ustroń | 0.22,18 | 1.01,30 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Renata Herman | 1964 | Mikołów | 0.40,75 | ... |
3 | Jacek Herman | 1965 | Mikołów | 0.28,32 | 1.09,07 |
Klasyfikacja generalna
1 | Aleksandra Kania | 1987 | Ustroń | 0.22,64 | ... |
1 | Konrad Kania | 1994 | Ustroń | 0.23,66 | 0.46,30 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | Justyna Kania | 1993 | Ustroń | 0.24,19 | ... |
2 | Krzysztof Kania | 1998 | Ustroń | 0.22,18 | 0.46,37 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | Katarzyna Wąsek | 1996 | Ustroń | 0.23,10 | ... |
3 | Tobiasz Słowioczek | 1998 | Ustroń | 0.23,30 | 0.46,40 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | Karolina Raszka | 1994 | Wisła | 0.26,89 | ... |
4 | Jarosław Poloczek | 1989 | Wisła | 0.22,58 | 0.49,47 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | Weronika Raszka | 1993 | Wisła | 0.24,22 | ... |
5 | Mariusz Polok | 1988 | Wisła | 0.25,39 | 0.49,57 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | Edyta Kral | 1995 | Ustroń | 0.24,75 | ... |
6 | Tomasz Kral | 1987 | Ustroń | 0.25,10 | 0.49,85 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | Wiktoria Pokorny | 2000 | Ustroń | 0.26,50 | ... |
7 | Paweł Wąsek | 1998 | Ustroń | 0.24,48 | 0.50,98 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | Dominika Pilch | 1994 | Ustroń | 0.26,11 | ... |
8 | Jerzy Pilch | 1969 | Ustroń | 0.24,96 | 0.51,07 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | Daria Śliwka | 1966 | Ustroń | 0.25,06 | ... |
9 | Jan Śliwka | 1950 | Ustroń | 0.26,15 | 0.51,21 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | Agata Stec | 1989 | Ustroń | 0.26,66 | ... |
10 | Antoni Stec | 1950 | Ustroń | 0.27,20 | 0.53,86 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | Magdalena Nieboras | 1986 | Dzięgielów | 0.28,73 | ... |
11 | Jerzy Nieboras | 1948 | Dzięgielów | 0.27,92 | 0.56,65 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | Ewa Pietrzyk | 1986 | Ustroń | 0.27,97 | ... |
12 | Jakub Gardaś | 1985 | Żywiec | 0.28,93 | 0.56,90 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | Katarzyna Herman | 1995 | Mikołów | 0.30,73 | ... |
13 | Piotr Herman | 1992 | Mikołów | 0.26,37 | 0.57,10 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | Ewa Matuszyńska | 1964 | Ustroń | 0.29,89 | ... |
14 | Henryk Czyż | 1939 | Ustroń | 0.27,22 | 0.57,11 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Anna Kaczmarek | 1943 | Ustroń | 0.24,19 | ... |
15 | Adam Kędzior | 1933 | Ustroń | 0.22,18 | 1.01,30 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Justyna Jaworska | 1993 | Międzyświeć | 0.32,93 | ... |
16 | Jerzy Malik | 1938 | Międzyświeć | 0.32,24 | 1.05,17 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Agnieszka Hyrnik | 1998 | Ustroń | 0.34,88 | ... |
17 | Jacek Hyrnik | 1965 | Ustroń | 0.31,62 | 1.06,50 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Renata Herman | 1964 | Mikołów | 0.40,75 | ... |
18 | Jacek Herman | 1965 | Mikołów | 0.28,32 | 1.09,07 |
. | ... | ... | ... | ... | ... |
- | Olga Kruczek | 1998 | Bielsko-Biała | 0.22,64 | ... |
- | Piotr Habdas | 1998 | Żywiec | DSQ | DNF |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: