Gdzie nie będzie prądu?
5.10.2026 7:25
Tauron Dystrybucja opublikował harmonogram planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na najbliższe dni. Wyłączenia obejmą miejscowości na terenie Śląska Cieszyńskiego. Warto sprawdzić, czy przerwa została zaplanowana również w naszej okolicy i odpowiednio się przygotować.
Planowane wyłączenia związane są z pracami prowadzonymi na sieci elektroenergetycznej. Tauron zastrzega, że podane terminy mogą ulec zmianie. Poniżej przedstawiamy listę zaplanowanych przerw w dostawie energii elektrycznej na okres od 5 do 9 października 2026 roku.
Planowane wyłączenia prądu
| Data | Godziny | Miejscowość i ulice |
|---|---|---|
| 5 października (poniedziałek) | 08:30–14:00 | Cieszyn – ul. Korfantego nr 22–36, 25–41; ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 12 |
| 6 października (wtorek) | 08:00–15:00 | Ochaby Wielkie – ul. Gołyska, Kościelnik |
| 6 października (wtorek) | 08:30–14:00 | Godziszów – ul. Nierodzimska nr 27–57 i 26–40, Nad Stawami 3, Bładnicka 7–11, Młyńska 4 |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Łączka – ul. Cesarska |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Kisielów – ul. Cesarska 1–3 |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Międzyświeć – ul. Cieszyńska 151–179, 190–192, Jeżynowa |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Iskrzyczyn – ul. Tarnawa 85, Bielska 5–7 |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Łączka – ul. Widokowa, Krótka, Tęczowa |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Kostkowice – ul. Osiedlowa, Na Podłazie |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Ogrodzona – ul. Jastrzębia |
| 7 października (środa) | 08:00–13:00 | Kisielów – ul. Wspólna, Sportowa, Prosta, Wiejska |
| 7 października (środa) | 08:00–14:00 | Chybie – ul. Bielska 40 i 40A |
| 7 października (środa) | 08:00–15:00 | Wisła – ul. Borowina |
| 7 października (środa) | 08:00–16:00 | Brenna – ul. Głębiec, Drożyska |
| 8 października (czwartek) | 08:00–09:00 | Wisła – ul. Chłopska, Równe, Skalna, Bobrów, Czarne 13, Czarna Wisełka 1, 1A, 1B, Biała Wisełka, Borowina |
| 8 października (czwartek) | 08:00–14:00 | Wilamowice – ul. Borowikowa, Rekreacyjna 51, Spółdzielcza, Wilcza, Grzybowa, Zajęcza, Lisia; Iskrzyczyn 156 |
| 8 października (czwartek) | 08:00–16:00 | Ochaby Wielkie – ul. Młyńska |
| 8 października (czwartek) | 08:00–16:00 | Wisła – ul. Skalna, Czarne 13, Czarna Wisełka 1, 1A, 1B, 2, Borowina |
| 8 października (czwartek) | 08:30–12:00 | Cieszyn – ul. Jastrzębia nr 50–88 i 37c–65 |
| 8 października (czwartek) | 08:30–12:00 | Puńców – ul. Skowronków nr 11–13 i 8–16 |
| 9 października (piątek) | 08:00–09:00 | Wisła – ul. Skalna, Czarne 13, Czarna Wisełka 1, 1A, 1B, Borowina |
| 9 października (piątek) | 08:00–16:00 | Pierściec – ul. Mostowa, Brzozowa, Pod Dębiną |
| 9 października (piątek) | 08:00–16:00 | Skoczów – ul. Torowa 1–6B, Torowa II od nr 27 i 38, Kiczycka od Bielskiej do Kolonii, Dębowa, Bielska – nieparzyste od 19 do 39 i 43 |
W przypadku planowanej przerwy warto wcześniej naładować telefony, laptopy i inne urządzenia, a także przygotować alternatywne źródło światła. Osoby korzystające ze sprzętu elektrycznego, którego działanie jest istotne dla ich funkcjonowania, powinny uwzględnić zapowiadane wyłączenie.
Harmonogram dotyczy planowanych przerw w dostawie energii. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń przerwy mogą wystąpić również poza przedstawionymi terminami.
red.
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły:
33