Drugie miejsce Adama Małysza w Courchevel
15.08.2009 10:43
Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka) zajął drugie miejsce w trzecim konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, który odbył się dzisiaj we francuskim kurorcie Courchevel.
Zwyciężył po raz trzeci z rzędu Szwajcar Simon Ammann, który oczywiście przewodzi klasyfikacji generalnej LGP, jak również w Pucharze Czterech Narodów, na który składają się konkursy w niemieckim Hinterzarten, włoskim Pragelato, francuskim Courchevel i szwajcarskim Einsiedeln.
Warto wspomnieć, że we wczorajszych kwalifikacjach zawodnik Wisły Ustronianki, skokiem na odległość 134,5 metra wyrównał rekord skoczni należący do Gregora Schlierenzaura.
Wyniki - skocznia HS-132 (K-120)
Wind Factor - 10,44 pkt. = 1 m/s --- Gate factor - 9,00 pkt. = 1 metr
Klasyfikacja Pucharu Czterech Narodów (po trzech konkursach)
Klasyfikacja Letniej Grand Prix (po trzech konkursach)
Zwyciężył po raz trzeci z rzędu Szwajcar Simon Ammann, który oczywiście przewodzi klasyfikacji generalnej LGP, jak również w Pucharze Czterech Narodów, na który składają się konkursy w niemieckim Hinterzarten, włoskim Pragelato, francuskim Courchevel i szwajcarskim Einsiedeln.
Warto wspomnieć, że we wczorajszych kwalifikacjach zawodnik Wisły Ustronianki, skokiem na odległość 134,5 metra wyrównał rekord skoczni należący do Gregora Schlierenzaura.
Wyniki - skocznia HS-132 (K-120)
Wind Factor - 10,44 pkt. = 1 m/s --- Gate factor - 9,00 pkt. = 1 metr
1 | Simon Ammann | Szwajcaria | 289,9 pkt. | 128,0 i 123,5 m |
2 | Adam Małysz | Polska | 287,7 pkt. | 129,0 i 125,0 m |
3 | Roman Koudelka | Czechy | 275,1 pkt. | 130,5 i 124,0 m |
4 | Tom Hilde | Norwegia | 274,4 pkt. | 127,5 i 129,0 m |
5 | Fumihisa Yumoto | Japonia | 273,5 pkt. | 127,5 i 127,0 m |
6 | Denis Kornilov | Rosja | 273,4 pkt. | 130,0 i 123,0 m |
7 | Harri Olli | Finlandia | 270,1 pkt. | 127,5 i 127,5 m |
8 | Bjoern Einar Romoeren | Norwegia | 268,3 pkt. | 130,5 i 124,5m |
9 | Robert Kranjec | Słowenia | 268,1 pkt. | 129,0 i 121,5 m |
10 | Daiki Ito | Japonia | 264,8 pkt. | 128,5 i 123,5 m |
11 | Sebastian Colloredo | Włochy | 259,3 pkt. | 122,5 i 123,0 m |
12 | Shohei Tochimoto | Japonia | 258,3 pkt. | 126,0 i 123,0 m |
13 | Manuel Fetter | Austria | 258,1 pkt. | 118,5 i 127,0 m |
14 | Lukas Mueller | Austria | 258,0 pkt. | 126,0 i 119,5 m |
15 | Nicholas Alexander | USA | 256,6 pkt. | 124,5 i 124,0 m |
16 | Łukasz Rutkowski | Polska | 254,6 pkt. | 127,5 i 118,5 m |
17 | Taku Takeuchi | Japonia | 253,1 pkt. | 124,0 i 116,0 m |
18 | Jernej Damjan | Słowenia | 252,1 pkt. | 124,0 i 116,5 m |
19 | Georg Spaeth | Niemcy | 250,9 pkt. | 124,0 i 119,0 m |
20 | Michael Uhrmann | Niemcy | 250,7 pkt. | 125,0 i 117,0 m |
21 | Takanobu Okabe | Japonia | 249,0 pkt. | 118,5 i 122,5 m |
22 | Primoz Pikl | Słowenia | 246,3 pkt. | 123,5 i 117,0 m |
23 | Martin Schmitt | Niemcy | 243,6 pkt. | 120,0 i 120,0 m |
24 | Kamil Stoch | Polska | 242,5 pkt. | 123,5 i 115,5 m |
25 | Andreas Kuettel | Szwajcaria | 240,1 pkt. | 122,5 i 115,0 m |
26 | Emmanuel Chedal | Francja | 236,9 pkt. | 121,0 i 113,5 m |
27 | Mitja Meznar | Słowenia | 234,4 pkt. | 125,0 i 115,0 m |
28 | Maciej Kot | Polska | 228,8 pkt. | 118,0 i 114,0 m |
29 | Anderas Kofler | Austria | 225,4 pkt. | 121,5 i 113,0 m |
30 | Marcin Bachleda | Polska | 224,4 pkt. | 124,0 i 108,5 m |
Klasyfikacja Pucharu Czterech Narodów (po trzech konkursach)
1 | Simon Ammann | Szwajcaria | 789,2 pkt. |
2 | Adam Małysz | Polska | 770,6 pkt. |
3 | Denis Kornilov | Rosja | 749,2 pkt. |
4 | Harii Olli | Finlandia | 745,5 pkt. |
5 | Robert Kranjec | Słowenia | 738,7 pkt. |
6 | Lukas Mueller | Austria | 723,2 pkt. |
7 | Taku Takeuchi | Japonia | 705,0 pkt. |
8 | Emmanuel Chedal | Francja | 704,2 pkt. |
9 | Sebastian Colloredo | Włochy | 699,6 pkt. |
10 | Manuel Fettner | Austria | 687,1 pkt. |
Klasyfikacja Letniej Grand Prix (po trzech konkursach)
1 | Simon Ammann | Szwajcaria | 300 pkt. |
2 | Adam Małysz | Polska | 200 pkt. |
3 | Denis Kornilov | Rosja | 136 pkt. |
4 | Harri Olli | Finlandia | 118 pkt. |
5 | Robert Kranjec | Słowenia | 111 pkt. |
6 | Roman Koudelka | Czechy | 105 pkt. |
7 | Anders Jacobsen | Norwegia | 104 pkt. |
8 | Emmanuel Chedal | Francja | 79 pkt. |
9 | Lukas Mueller | Austria | 78 pkt. |
10 | Taku Takeuchi | Japonia | 65 pkt. |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: