Dla kogo 1%? Sprawdź listę OPP z regionu!
Jak informuje Ministerstwo Finansów, liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2015 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,2 mln. Przekazali oni 617,5 mln zł.
Jakie lokalne OPP możemy wesprzeć jednym procentem?
Lista OPP z regionu:
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) Cały wykaz
Nr KRS | Nazwa OPP | Miejscowość | |
0000012847 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH CEL SZCZEGÓŁOWY: Dla Koła w Cieszynie | Cała Polska - Koło w Cieszynie | |
0000017212 |
| CIESZYN | |
0000028975 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI TRIANON PL | CIESZYN | |
0000032061 | STOWARZYSZENIE KULTURALNE "RÓWNICA" W USTRONIU | USTROŃ | |
0000032238 | MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW REGIONU | CIESZYN | |
0000037729 | STOWARZYSZENIE REHABILITACJI KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | CIESZYN | |
0000045986 | STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "RADOŚĆ" | CHYBIE | |
0000047396 | FUNDACJA DOBREGO PASTERZA | USTROŃ | |
0000054710 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASIENICY | JASIENICA | |
0000062394 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZYCHODNI REJONOWEJ W WIŚLE | WISŁA | |
0000062595 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "TEMPO" PUŃCÓW | PUŃCÓW | |
0000063101 | STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO ŚW. JANA SARKANDRA" | CIESZYN | |
0000063162 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RUDNIK W RUDNIKU | RUDNIK | |
0000067743 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAŻAK" W DĘBOWCU | DĘBOWIEC | |
0000070261 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE | CIESZYN | |
0000081114 | STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM | CIESZYN | |
0000085893 | TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZARZECZA W ZARZECZU | ZARZECZE | |
0000096883 | TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO | USTROŃ | |
0000099488 | TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU | STRUMIEŃ | |
0000099847 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI W USTRONIU | USTROŃ | |
0000100192 | "FUNDACJA ŚW.ANTONIEGO" | USTROŃ | |
0000103267 | FUNDACJA ING DZIECIOM | WISŁA | |
0000110528 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "MOŻNA INACZEJ" | USTROŃ | |
0000111148 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" | CHYBIE | |
0000114212 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "GOLESZÓW" | GOLESZÓW | |
0000114493 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "WYZWOLENIE" W SIMORADZU | SIMORADZ | |
0000116161 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA - POLIFARB" W HAŻLACHU | HAŻLACH | |
0000116212 | Ochotnicze Straże Pożarne [tu w rubryce "Cel szczegółowy" można wpisać dowolną jednostkę ochrony przeciiwpożarowej OSP, czyli np "OSP Istebna-Centrum", "OSP Brenna Centrum" itd. | Śląsk Cieszyński | |
0000118947 | STOWARZYSZENIE "LUTNIA" | ZAMARSKI | |
0000119330 | STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "ISTEBNA" | ISTEBNA | |
0000129260 | ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "CUKROWNIK" CHYBIE | CHYBIE | |
0000130105 | FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO | CIESZYN | |
0000131749 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" | POGÓRZE | |
0000134259 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.ŁUKASZA EWANGELISTY | CIESZYN | |
0000135021 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁYSKAWICA" KOŃCZYCE WIELKIE | KOŃCZYCE WIELKIE | |
0000138942 | FUNDACJA IM.ZOFII KOSSAK | GÓRKI WIELKIE | |
0000177110 | KLUB SPORTOWY "NIERODZIM" W USTRONIU | USTROŃ | |
0000179995 | STOWARZYSZENIE "ŻYJ GODNIE" | SKOCZÓW | |
0000199247 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH "TERAZ PATELNIOK" | WISŁA | |
0000206064 | STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "FENIKS" | CIESZYN | |
0000225011 | CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | DZIĘGIELÓW | |
0000225641 | STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU | CIESZYN | |
0000254922 | LUDOWY KLUB SPORTOWY KOŃCZYCE MAŁE | KOŃCZYCE MAŁE | |
0000267283 | STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI I KULTURY MŁODZIEŻY "EKOGA" | CIESZYN | |
0000273051 | ZHP Chorągiew Śląska Aby pieniądze dotarły do Hufca Ziemi Cieszyńskiej, w rubryce Informacje uzupełniające należy wpisać "Hufiec Ziemi Cieszyńskiej". | powiat cieszyński | |
0000283619 | STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI - "ISKIERKA" | SKOCZÓW | |
0000304302 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "NASZE DZIECI" | CIESZYN | |
0000306021 | INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI "START" WISŁA W WIŚLE | WISŁA | |
0000319668 | KOBIECY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W SKOCZOWIE | SKOCZÓW | |
0000330742 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN "PONAD GRANICAMI" | USTROŃ | |
0000347067 | STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ | CIESZYN | |
0000347243 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM "OTWARTE DRZWI" | SKOCZÓW | |
0000366266 | FUNDACJA DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA "LEPSZY ŚWIAT" | CIESZYN | |
0000367322 | LUDOWY KLUB SPORTOWY "DRZEWIARZ" JASIENICA | CIESZYN | |
0000376489 | "AFRICAE DESERTA PROJECT" - STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKO - MAROKAŃSKIEJ | GOLESZÓW | |
0000388684 | FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE | CIESZYN | |
0000393732 | FUNDACJA ŁATKA | CIESZYN | |
0000421193 | Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski (Filie w Wiśle, Skoczowie, Cieszynie, Ustroniu)
cel szczegółowy wpisać odpowiednio: "filia w Wiśle" lub "filia w Skoczowie" lub "filia w Cieszynie" lub "filia w Ustroniu" | Wisła, Skoczów, Ustroń, Cieszyn | |
0000445929 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BESKIDY" | USTROŃ | |
0000487712 | Fundacja TALENT Cieszyn | Cieszyn |
vdka
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.