Dawid Śliwka brązowym medalistą Skibobowych Mistrzostw Świata
12.03.2007 0:00
Z jednym medalem powracają polscy skibobiści z 30. Mistrzostw Świata Seniorek, Seniorów i Juniorów w skibobach, które odbyły się w dniach 6-9 marca w austriackiej miejscowości Aigen.
Brązowy krążek w kombinacji juniorów wywalczył Dawid Śliwka (KS Wisła Ustronianka).
We wspomnianej konkurencji, na którą składają się wyniki osiągnięte w zjeździe, slalomie gigancie i slalomie, czwarte miejsce w rywalizacji kobiet zajęła Sylwia Kawik. Zawodniczka Beskidu Brenna jeździła zresztą najrówniej z całej polskiej ekipy plasując się na czwartej pozycji w super gigancie oraz piątej w zjeździe, slalomie gigancie i slalomie.
Wyniki:
Zjazd (06.03.2007)
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Super Gigant (07.03.2007)
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Slalom Gigant (08.03.2007)
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Slalom (09.03.2007)
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Kombinacja (zjazd + slalom gigant + slalom)
Seniorki
Seniorzy
Juniorzy
Brązowy krążek w kombinacji juniorów wywalczył Dawid Śliwka (KS Wisła Ustronianka).
We wspomnianej konkurencji, na którą składają się wyniki osiągnięte w zjeździe, slalomie gigancie i slalomie, czwarte miejsce w rywalizacji kobiet zajęła Sylwia Kawik. Zawodniczka Beskidu Brenna jeździła zresztą najrówniej z całej polskiej ekipy plasując się na czwartej pozycji w super gigancie oraz piątej w zjeździe, slalomie gigancie i slalomie.
Wyniki:
Zjazd (06.03.2007)
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 1.05,04 |
2 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.06,53 |
3 | Petra Polakova | Czechy | 1.07,60 |
4 | Klara Hofmanova | Czechy | 1.09,95 |
5 | Sylwia Kawik | LKS Beskid Brenna | 1.10,23 |
6 | Monika Lehmpfuhl | Niemcy | 1.10,51 |
. | ... | ... | ... |
8 | Monika Malik | STS Skoczów | 1.15,23 |
9 | Anna Malik | STS Skoczów | 1.15,97 |
Seniorzy
1 | David Krejci | Czechy | 1.01,02 |
2 | Markus Moser | Austria | 1.01,92 |
3 | Stepan Hlavac | Czechy | 1.02,40 |
4 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 1.02,97 |
5 | Ales Houser | Czechy | 1.03,55 |
5 | Stanislav Jezek | Czechy | 1.03,55 |
. | ... | ... | ... |
19 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.11,27 |
Juniorzy
1 | Martin Gastl | Austria | 1.06,88 |
2 | Michal Pasler | Czechy | 1.07,73 |
3 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 1.08,08 |
4 | Jakub Jezek | Czechy | 1.08,53 |
5 | Simon Rauter | Austria | 1.08,73 |
6 | Petr Cihacek | Czechy | 1.10,45 |
. | ... | ... | ... |
10 | Dawid Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 1.13,26 |
13 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.16,37 |
Super Gigant (07.03.2007)
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 1.15,79 |
2 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.16,05 |
3 | Lisa Zaff | Austria | 1.18,40 |
4 | Sylwia Kawik | LKS Beskid Brenna | 1.19,04 |
5 | Petra Polakova | Czechy | 1.19,93 |
6 | Andrea Burstaller | Austria | 1.21,47 |
. | ... | ... | ... |
8 | Monika Malik | STS Skoczów | 1.26,09 |
9 | Anna Malik | STS Skoczów | 1.27,16 |
Seniorzy
1 | David Krejci | Czechy | 1.10,51 |
2 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 1.10,59 |
3 | Stanislav Jezek | Czechy | 1.11,14 |
4 | Markus Moser | Austria | 1.11,32 |
5 | Stepan Hlavac | Czechy | 1.11,71 |
6 | Christian Ablinger | Czechy | 1.12,06 |
. | ... | ... | ... |
17 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.18,94 |
Juniorzy
1 | Martin Gastl | Austria | 1.15,00 |
2 | Michal Pasler | Czechy | 1.16,29 |
3 | Simon Rauter | Austria | 1.16,33 |
4 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 1.16,48 |
5 | Petr Cihacek | Czechy | 1.18,25 |
6 | Dawid Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 1.19,74 |
. | ... | ... | ... |
11 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.25,70 |
Slalom Gigant (08.03.2007)
Seniorki
1 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.28,39 |
2 | Alena Housova | Czechy | 1.29,91 |
3 | Petra Polakova | Czechy | 1.31,63 |
4 | Lisa Zaff | Austria | 1.31,69 |
5 | Sylwia Kawik | LKS Beskid Brenna | 1.33,26 |
6 | Andrea Burstaller | Austria | 1.36,41 |
. | ... | ... | ... |
9 | Monika Malik | STS Skoczów | 1.41,26 |
10 | Anna Malik | STS Skoczów | 1.41,36 |
Seniorzy
1 | David Krejci | Czechy | 1.23,84 |
2 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 1.24,05 |
3 | Stepan Hlavac | Czechy | 1.24,33 |
4 | Stanislav Jezek | Czechy | 1.24,42 |
5 | Markus Moser | Austria | 1.25,06 |
6 | Gerhard Hauer | Austria | 1.25,21 |
. | ... | ... | ... |
21 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.33,77 |
Juniorzy
1 | Simon Rauter | Austria | 1.28,98 |
2 | Martin Gastl | Austria | 1.29,01 |
3 | Jakub Jezek | Czechy | 1.29,64 |
4 | Dawid Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 1.33,59 |
5 | Julian Gmeiner | Austria | 1.35,08 |
6 | Petr Cihacek | Czechy | 1.35,66 |
. | ... | ... | ... |
9 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.41,63 |
Slalom (09.03.2007)
Seniorki
1 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.38,86 | 0.48,77 + 0.50,09 |
2 | Alena Housova | Czechy | 1.38,89 | 0.49,02 + 0.49,87 |
3 | Petra Polakova | Czechy | 1.40,08 | 0.49,47 + 0.50,61 |
4 | Lisa Zaff | Austria | 1.41,27 | 0.49,90 + 0.51,37 |
5 | Sylwia Kawik | LKS Beskid Brenna | 1.44,30 | 0.52,17 + 0.52,13 |
6 | Monika Malik | STS Skoczów | 1.46,20 | 0.53,01 + 0.53,19 |
. | ... | ... | ... | ... |
8 | Anna Malik | STS Skoczów | 1.52,87 | 0.56,44 + 0.56,43 |
Seniorzy
1 | Markus Moser | Austria | 1.29,47 | 0.43,97 + 0.45,50 |
2 | Stanislav Jezek | Czechy | 1.30,05 | 0.44,45 + 0.45,60 |
3 | David Krejci | Czechy | 1.31,63 | 0.45,06 + 0.46,57 |
4 | Ales Houser | Czechy | 1.33,84 | 0.46,92 + 0.46,92 |
5 | Christian Ablinger | Austria | 1.33,86 | 0.46,75 + 0.47,11 |
6 | Ales Housa | Czechy | 1.33,98 | 0.46,34 + 0.47,64 |
. | ... | ... | ... | ... |
13 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.43,54 | 0.51,79 + 0.51,75 |
Juniorzy
1 | Martin Gastl | Austria | 1.37,81 | 0.48,10 + 0.49,71 |
2 | Jakub Jezek | Czechy | 1.41,11 | 0.50,12 + 0.50,99 |
3 | Petr Kaufmann | Czechy | 1.43,51 | 0.50,82 + 0.52,69 |
4 | Michal Pasler | Czechy | 1.43,66 | 0.50,04 + 0.53,62 |
5 | Dawid Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 1.43,67 | 0.52,38 + 0.51,29 |
6 | Petr Cihacek | Czechy | 1.46,49 | 0.54,17 + 0.52,32 |
7 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.49,18 | 0.55,17 + 0.53,46 |
Kombinacja (zjazd + slalom gigant + slalom)
Seniorki
1 | Petra Mortenhuemer | Austria | 4.13,78 |
2 | Alena Housova | Czechy | 4.14,66 |
3 | Petra Polakova | Czechy | 4.19,31 |
4 | Sylwia Kawik | LKS Beskid Brenna | 4.27,79 |
5 | Andrea Burstaller | Austria | 4.41,30 |
6 | Monika Lehmpfuhl | Niemcy | 4.42,10 |
7 | Monika Malik | STS Skoczów | 4.42,69 |
8 | Anna Malik | STS Skoczów | 4.50,20 |
Seniorzy
1 | Markus Moser | Austria | 3.56,45 |
2 | David Krejci | Czechy | 3.56,49 |
3 | Stanislav Jezek | Czechy | 3.58,02 |
4 | Bjoern Walter | Szwajcaria | 4.02,68 |
5 | Ales Housa | Czechy | 4.03,55 |
6 | Ales Houser | Czechy | 4.04,53 |
. | ... | ... | ... |
14 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 4.28,58 |
Juniorzy
1 | Martin Gastl | Austria | 4.13,70 |
2 | Jakub Jezek | Czechy | 4.19,28 |
3 | Dawid Śliwka | KS Wisła Ustronianka | 4.30,52 |
4 | Petr Cihacek | Czechy | 4.32,60 |
5 | Julian Gmeiner | Austria | 4.42,05 |
6 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 4.47,18 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: