Czwarta eliminacja o Puchar Motelu Ustroń 2005
23.05.2005 0:00
14 maja w Ustroniu Polana odbyła się czwarta eliminacja o Puchar Motelu. Sobotni kreciołek był dobrym teningiem przed niedzielnym KJS w Szczyrku. Kjs miał byc szutrowy i asfaltowy. Organizatorzy kreciołka wyszli na przeciw zawodnikom i ułożyli próbe tak, aby można było ścigać się na luźnej nawierzchni, oraz na asfalcie. Z relacji zawodników można było się dowiedzieć, że próba była trudna technicznie (trzeba było sporo sie nakrecić) co bardzo się podobało... Wśród samochodów do 700ccm najlepiej z próbą poradził sobie Jurek Tomaszczyk, który już raz trzeci z rzędu wygrał kręciołka i przewodzi w klasyfikacji generalnej. W drugiej klasie najlepszy czas uzyskał Marcin Kwaśny
Zobacz fotorelację z kręciołka
Wyniki końcowe:
kl. do 700 ccm
kl. pow. 700ccm
Punktacja: Kręciołki Ustroń-Polana 2005
klasa do 700ccm
klasa pow. 700ccm
Zobacz fotorelację z kręciołka
Wyniki końcowe:
kl. do 700 ccm
| Nr st. | Imię i nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Kary | Suma | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jerzy Tomaszczyk | 46,41 | 43,28 | - | 1,29,69 | 1 |
| 4 | Dariusz Salecki | 46,35 | 44,54 | - | 1,30,89 | 2 |
| 11 | Adrian Szczypka | 45,63 | 45,44 | - | 1,31,07 | 3 |
| 3 | Sebastian Fita | 48,29 | 47,19 | - | 1,35,48 | 4 |
| 8 | Mariusz Gaura | 46,43 | 45,12 | +5 | 1,36,55 | 5 |
| 7 | Szymon Krużołek | 46,10 | 48,06 | +5 | 1,39,16 | 6 |
| 10 | Anna Legierska | 1,03,78 | 57,40 | - | 2,01,18 | 7 |
kl. pow. 700ccm
| Nr st. | Imię i nazwisko | Czas 1 | Czas 2 | Kary | Suma | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marcin Kwaśny | 44,44 | 44,56 | - | 1,29,00 | 1 |
| 1 | Arkadiusz Sobik | 47,25 | 47,52 | - | 1,34,77 | 2 |
| 9 | Kacper Sikora | 46,41 | 47,12 | +5 | 1,38,53 | 3 |
| 13 | Tomasz Sikora | 49,81 | 48,78 | +5+5 | 1,48,59 | 4 |
| 2 | Radosław Dziedzic | 52,43 | 59,97 | - | 1,51,40 | 5 |
| 14 | Kamil Cinal | 51,85 | 50,01 | +10 | 1,51,86 | 6 |
| 5 | Tomasz Stec | 51,37 | 1,01,28 | +5+5 | 2,02,65 | 7 |
Punktacja: Kręciołki Ustroń-Polana 2005
klasa do 700ccm
| Lp. | Imię i nazwisko | punkty1 | punkty 2 | punkty 3 | punkty 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Szczypka | 100 | 90 | 10 | 80 |
| 2 | Andrzej Kobielusz | 90 | 70 | - | - |
| 3 | Sebastian Fita | 80 | - | 90 | 70 |
| 4 | Szymon Grochowski | 70 | - | - | - |
| 5 | Paweł Kozioł | 60 | - | 30 | - |
| 6 | Jerzy Tomaszczyk | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Krzysztof Frask | 40 | - | - | - |
| 8 | Dawid Szweda | 30 | 40 | - | - |
| 9 | Łukasz Krysta | 20 | - | - | - |
| 10 | Mariusz Gaura | 10 | - | - | 60 |
| 11 | Radosław Tomaszko | - | 80 | - | - |
| 12 | Michał Fielek | - | 60 | 60 | - |
| 13 | Dariusz Salecki | - | 50 | 50 | 90 |
| 14 | Damian Kargol | - | 30 | - | - |
| 15 | Jacek Wypiór | - | 20 | - | - |
| 16 | Łukasz Macek | - | 10 | 70 | - |
| 17 | Marcin Kowalik | - | - | 80 | - |
| 18 | Dariusz Marcinkowski | - | - | 40 | - |
| 19 | Paweł Wawryk | - | - | 20 | - |
| 20 | Szymon Krużołek | - | - | - | 50 |
| 21 | Anna Legierska | - | - | - | 40 |
klasa pow. 700ccm
| Lp. | Imię i nazwisko | punkty1 | punkty 2 | punkty 3 | punkty 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Grochal | 100 | - | - | - |
| 2 | Tomasz Sikora | 90 | 60 | 90 | 70 |
| 3 | Kacper Sikora | 80 | 40 | 80 | 80 |
| 4 | Andrzej Szewczyk | 70 | 50 | - | - |
| 5 | Mariusz Smolik | 60 | 20 | - | - |
| 6 | Tomasz Krzemień | 50 | - | - | - |
| 7 | Janusz Czudek | 40 | - | - | - |
| 8 | Łukasz Sitek | 30 | - | - | - |
| 9 | Bronisław Cieślar | 20 | - | - | - |
| 10 | Mateusz Tymon | 10 | - | - | - |
| 11 | Kamil Cinal | - | 100 | - | 50 |
| 12 | Arkadiusz Sobik | - | 90 | 100 | 90 |
| 13 | Marcin Kwaśny | - | 80 | - | 100 |
| 14 | Tomasz Strach | - | 70 | - | - |
| 15 | Sławomir Miciak | - | 30 | - | - |
| 16 | Krzysztof Tolasz | - | 10 | 70 | - |
| 17 | Radosław Dziedzic | - | - | - | 60 |
| 18 | Tomasz Stec | - | - | - | 40 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły:
33