Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Cieszyński Kręciołek Samochodowy

W sobotę na placu obok Kauflandu w Cieszynie odbyła się V Eliminacja Cieszyńskiego Kręciołka Samochodowego. Imprezę zorganizowana została przez AUTOMOBILKLUB CIESZYŃSKI, dyrektorem zawodów była pani Bożena Cholewa. Na starcie zgłosiło się 34 kierowców, podzielonych na dwie klasy: klasa do 700ccm, gdzie królowały "maluchy" i klasa powyżej 700ccm. Zawodnicy mieli do przejechania dwukrotnie przygotowany slalom (wcześniej otrzymali mapę przejazdu). Wynik końcowy był sumą czasów uzyskanych w tych dwóch przejazdach.
W klasie do 700ccm zwyciężył Jerzy Tomaszczyk, jadący Fiatem 126p, uzyskując następujące czasy: 00:39,20 i 00:38,90. W klasie powyżej 700ccm pierwsze miejsce zdobył Zbigniew Rembiesa kierujący samochodem Opel Astra (00:39,40 i 00:40,00)
W klasyfikacji generalnej po pięciu imprezach w klasie do 700ccm prowadzi Adrian Kargol, w drugiej klasie przewodzi Arkadiusz Sobik.

          
       fot.:Zwycięzcy odbierają puchary z rąk dyrektor zawodów
        pani Bożeny Cholewa

Zapraszamy wszystkich na kolejny, szósty Kręciołek Samochodowy, który odbędzie się 31 października o godz. 11:00 również na placu obok Kauflandu

         zobacz fotoreportaż z zawodów


Wyniki V eliminacji klasa do 700ccm
l.p nr st. kierowca samochód poj. SL-1 SL-2 kary suma
1 55 Jerzy Tomaszczyk Fiat 126p 650 00:39,20 00:38,90 - 00:01:18,10
2 15 Dariusz Salecki Fiat 126p 650 00:40,40 00:39,70 - 00:01:20,10
3 60 Paweł Kozioł Fiat 126p 650 00:41,30 00:40,90 - 00:01:22,20
4 61 Adrian Szczypka Fiat 126p 650 00:41,70 00:40,50 - 00:01:22,20
5 56 Mariusz Gaura Fiat 126p 650 00:41,80 00:41,00 - 00:01:22,80
6 53 Adrian Kargol Fiat 126p 650 00:43,40 00:41,50 - 00:01:24,90
7 32 Wacław Cojg CC 700 00:43,70 00:43,90 - 00:01:27,60
8 28 Sebastian Fita Fiat 126p 650 00:42,80 00:42,50 00:05,00 00:01:30,30
9 45 Mateusz Martynek Fiat 126p 650 00:48,20 00:42,50 - 00:01:30,70
10 57 Krystian Aleksander Fiat 126p 650 00:45,30 00:46,10 - 00:01:31,40
11 58 Paweł Mikulski Fiat 126p 650 00:46,10 00:45,30 - 00:01:31,40
12 26 Radosław Tomaszko Fiat 126p 650 00:49,20 00:42,60 - 00:01:31,80
13 29 Łukasz Zeman Fiat 126p 650 00:46,90 00:47,10 - 00:01:34,00
14 19 Marcin Kowalik Fiat 126p 650 00:52,60 00:44,00 - 00:01:36,60
15 52 Łukasz Macek Fiat 126p 650 00:42,90 00:58,30 - 00:01:41,20
16 54 Piotr Wawryk Fiat 126p 650 00:45,10 00:58,30 - 00:01:43,40
17 17 Dariusz Goryczka Fiat 126p 650 00:58,80 00:47,90 - 00:01:46,70
18 7 Maciej Pluskowski Fiat 126p 650 00:52,80 00:52,20 00:10,00 00:01:55,00
19 46 Piotr Gadziński Fiat 126p 650 00:47,60 01:17,20 - 00:02:04,80


wyniki V eliminacji  klasa pow. 700ccm

l.p. nr st. kierowca samochód poj. SL-1 SL-2 kary suma
1 49 Zbigniew Rembiesa Opel Astra 1600 00:39,40 00:40,00 - 00:01:19,40
2 5 Arkadiusz Sobik Toyota Starlet 1300 00:40,60 00:41,20 - 00:01:21,80
3 48 Tomasz Sikora CC 1100 00:40,80 00:41,10 - 00:01:21,90
4 42 Kacper Sikora CC 1100 00:42,70 00:40,80 - 00:01:23,50
5 50 Bartłomiej Fizia SC 1108 00:41,40 00:42,20 - 00:01:23,60
6 62 Rafał Godecki VW Golf 1600 00:42,10 00:41,90 - 00:01:24,00
7 47 Tomasz Krzemień Opel Kadet 1600 00:43,30 00:42,90 - 00:01:26,20
8 51 Sebastian Kubień Opel Corsa 1200 00:43,99 00:44,30 - 00:01:28,29
9 41 Michał Fielek VW Jetta 1800 00:45,60 00:44,30 - 00:01:29,90
10 14 Tomasz Mizera CC 1100 00:44,80 00:43,20 00:05,00 00:01:33,00
11 30 Krzysztof Białecki Ford Escort 1600 00:46,80 00:47,40 - 00:01:34,20
12 59 Paweł Dębinny Honda 1600 00:42,00 01:00,00 - 00:01:42,00
13 23 Andrzej Owczarzy Opel Corsa - 00:59,10 x - 00:10:50,00
14 63 Grzegorz Gawlas BMW 1600 x x - 00:10:50,00
15 64 Rudolf Nowak VW Golf 2000 00:59,10 x - 00:10:50,00
 
KLASYFIKACJA GENERALNA po pięciu imprezach

klasa do 700ccm
l.p. kierowca liczba punktów
1 Adrian Kargol 260 pkt.
2 Dariusz Salecki 220 pkt.
3 Stanisław Adamus
Łukasz Szewczyk
Mariusz Gaura
Jerzy Tomaszczyk
Adrian Szczypka
100 pkt.
4 Jakub Nowak
Radosław Tomaszko
80 pkt.
5 Janusz Kałwa
Łukasz Macek
Paweł Kozioł
60 pkt.
6 Marcin Kowalik 40 pkt.
7 Paweł Kurasiński
Damian Pilch
20 pkt

klasa pow. 700ccm
l.p. kierowca liczba punktów
1 Arkadiusz Sobik 280 pkt.
2 Bogdan Sztwiertnia 180 pkt.
3 Roman Sztwiertnia
Lech Ślebioda
Łukasz Tarnawa
Zbigniew Rembiesa
Kacper Sikora
100
4 Daniel Dębinny
Grzegorz Sroka
80
5 Rafał Nowacki
Piotr Paszyna
Tomasz Sikora
Bartłomiej Fizia
60
6 Jacek Sieja
Grzegorz Szewczyk
Daniel Żółty
40
7 Tomasz Krzemień 20

Dane pochodzą z AUTOMOBILKLUB CIESZYŃSKI
źródło: własne
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: